対横綱勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 朝潮 | 0.5882 | -0.0368 | 10勝 | 7敗 |
2 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | ||
3 | 2 | ↓ | 北天佑 | 0.4375 | -0.0291 | 7勝 | 9敗 |
4 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
5 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | ||
6 | 6 | → | 若嶋津 | 0.3571 | -0.0275 | 5勝 | 9敗 |
7 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | ||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | ||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | ||
10 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | ||
11 | 11 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | ||
12 | 12 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | ||
13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | ||
14 | 14 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | ||
15 | 15 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | ||
15 | 15 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | ||
17 | 17 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | ||
18 | 18 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | ||
19 | 19 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | ||
20 | 20 | → | 琴風 | 0.1081 | -0.003 | 4勝 | 33敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 朝潮 | 0.6111 | +0.0229 | 11勝 | 7敗 |
2 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | ||
3 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
4 | 3 | ↓ | 北天佑 | 0.4117 | -0.0258 | 7勝 | 10敗 |
5 | 6 | ↑ | 若嶋津 | 0.4000 | +0.0429 | 6勝 | 9敗 |
5 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | ||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | ||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | ||
10 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | ||
11 | 11 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | ||
12 | 12 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | ||
13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | ||
14 | 14 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | ||
15 | 15 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | ||
15 | 15 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | ||
17 | 17 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | ||
18 | 18 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | ||
19 | 19 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | ||
20 | 20 | → | 琴風 | 0.1052 | -0.0029 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 朝潮 | 0.5789 | -0.0322 | 11勝 | 8敗 |
2 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | ||
3 | 5 | ↑ | 若嶋津 | 0.4375 | +0.0375 | 7勝 | 9敗 |
4 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
5 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | ||
6 | 4 | ↓ | 北天佑 | 0.3888 | -0.0229 | 7勝 | 11敗 |
7 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | ||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | ||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | ||
10 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | ||
11 | 11 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | ||
12 | 12 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | ||
13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | ||
14 | 14 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | ||
15 | 15 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | ||
15 | 15 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | ||
17 | 17 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | ||
18 | 18 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | ||
19 | 19 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | ||
20 | 20 | → | 琴風 | 0.1052 | +0 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 朝潮 | 0.5714 | -0.0075 | 12勝 | 9敗 |
2 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | ||
3 | 6 | ↑ | 北天佑 | 0.4500 | +0.0612 | 9勝 | 11敗 |
4 | 3 | ↓ | 若嶋津 | 0.4375 | +0 | 7勝 | 9敗 |
5 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
6 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | ||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | ||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | ||
10 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | ||
11 | 11 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | ||
12 | 12 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | ||
13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | ||
14 | 14 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | ||
15 | 15 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | ||
15 | 15 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | ||
17 | 17 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | ||
18 | 18 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | ||
19 | 19 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | ||
20 | 20 | → | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 朝潮 | 0.5454 | -0.026 | 12勝 | 10敗 | 12 | 12 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
2 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
3 | 3 | → | 北天佑 | 0.4285 | -0.0215 | 9勝 | 12敗 | 14 | 14 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
4 | 5 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 15 | 15 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
5 | 4 | ↓ | 若嶋津 | 0.4117 | -0.0258 | 7勝 | 10敗 | 15 | 15 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||
6 | 6 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 17 | 17 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
7 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 18 | 18 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 19 | 19 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 20 | 20 | → | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | ||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 21 | - | 新 | 大乃国 | 0.0000 | 1敗 | |||||
11 | 11 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 朝潮 | 0.5217 | -0.0237 | 12勝 | 11敗 | 12 | 12 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
2 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
3 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 14 | 14 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
4 | 3 | ↓ | 北天佑 | 0.4090 | -0.0195 | 9勝 | 13敗 | 15 | 15 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||
5 | 6 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 15 | 15 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
6 | 5 | ↓ | 若嶋津 | 0.3888 | -0.0229 | 7勝 | 11敗 | 17 | 17 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||
7 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 18 | 18 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 19 | 19 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 20 | 20 | → | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | ||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 21 | 21 | → | 大乃国 | 0.0000 | +0 | 2敗 | ||||
11 | 11 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 北尾 | 1.0000 | 1勝 | 12 | 11 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 1 | ↓ | 朝潮 | 0.5000 | -0.0217 | 12勝 | 12敗 | 13 | 12 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
3 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 14 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
4 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 15 | 14 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
5 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 16 | 15 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
6 | 4 | ↓ | 北天佑 | 0.3913 | -0.0177 | 9勝 | 14敗 | 16 | 15 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||
7 | 6 | ↓ | 若嶋津 | 0.3684 | -0.0204 | 7勝 | 12敗 | 18 | 17 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||
8 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 19 | 18 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
9 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 20 | 19 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
9 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 21 | 20 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
11 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 22 | 21 | ↓ | 大乃国 | 0.0000 | +0 | 3敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北尾 | 1.0000 | +0 | 1勝 | 12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | ||||
2 | 2 | → | 朝潮 | 0.5000 | +0 | 12勝 | 12敗 | 13 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 14 | 14 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
4 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 15 | 15 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
5 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 16 | 16 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
6 | 6 | → | 北天佑 | 0.3913 | +0 | 9勝 | 14敗 | 16 | 16 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||
7 | 7 | → | 若嶋津 | 0.3684 | +0 | 7勝 | 12敗 | 18 | 18 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||
8 | 8 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 19 | 19 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 20 | 20 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
9 | 9 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 21 | 21 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
11 | 11 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 22 | 22 | → | 大乃国 | 0.0000 | +0 | 3敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 朝潮 | 0.5200 | +0.02 | 13勝 | 12敗 | 12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 1 | ↓ | 北尾 | 0.5000 | -0.5 | 1勝 | 1敗 | 13 | 22 | ↑ | 大乃国 | 0.2500 | +0.25 | 1勝 | 3敗 | |
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 14 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
4 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 15 | 14 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 16 | 15 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 6 | → | 北天佑 | 0.3750 | -0.0163 | 9勝 | 15敗 | 17 | 16 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||
7 | 8 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 17 | 16 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 7 | ↓ | 若嶋津 | 0.3500 | -0.0184 | 7勝 | 13敗 | 19 | 18 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 20 | 19 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
9 | 9 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 21 | 20 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
11 | 11 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 22 | 21 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 北尾 | 0.6666 | +0.1666 | 2勝 | 1敗 | 12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 1 | ↓ | 朝潮 | 0.5000 | -0.02 | 13勝 | 13敗 | 13 | 14 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 14 | 15 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
4 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 15 | 16 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
5 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 16 | 13 | ↓ | 大乃国 | 0.2000 | -0.05 | 1勝 | 4敗 | |||
6 | 6 | → | 北天佑 | 0.3600 | -0.015 | 9勝 | 16敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||
7 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 9 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
8 | 8 | → | 若嶋津 | 0.3333 | -0.0167 | 7勝 | 14敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||
8 | 9 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
11 | 11 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 朝潮 | 0.4814 | -0.0186 | 13勝 | 14敗 | 12 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
2 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 13 | 14 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
3 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 14 | 15 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
4 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 15 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
5 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 15 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
6 | 6 | → | 北天佑 | 0.3461 | -0.0139 | 9勝 | 17敗 | 17 | 16 | ↓ | 大乃国 | 0.1666 | -0.0334 | 1勝 | 5敗 | |
7 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 18 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
7 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 19 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
9 | 8 | ↓ | 若嶋津 | 0.3181 | -0.0152 | 7勝 | 15敗 | 20 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||
10 | 11 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 21 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
11 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | 22 | - | 新 | 北勝海 | 0.0000 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 12 | 11 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 1 | ↓ | 朝潮 | 0.4482 | -0.0332 | 13勝 | 16敗 | 13 | 12 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
3 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 14 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 15 | 14 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
5 | 17 | ↑ | 大乃国 | 0.3750 | +0.2084 | 3勝 | 5敗 | 16 | 15 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||
6 | 6 | → | 北天佑 | 0.3571 | +0.011 | 10勝 | 18敗 | 16 | 15 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||
7 | 5 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 18 | 18 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
8 | 7 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 19 | 19 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
8 | 7 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 20 | 20 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 21 | 21 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
11 | 9 | ↓ | 若嶋津 | 0.2916 | -0.0265 | 7勝 | 17敗 | 22 | 22 | → | 北勝海 | 0.0000 | +0 | 1敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 2 | → | 朝潮 | 0.4193 | -0.0289 | 13勝 | 18敗 | 13 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
3 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 14 | 14 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
4 | 5 | ↑ | 大乃国 | 0.4000 | +0.025 | 4勝 | 6敗 | 15 | 15 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 16 | 16 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
6 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 16 | 16 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
7 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 18 | 18 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
7 | 6 | ↓ | 北天佑 | 0.3333 | -0.0238 | 10勝 | 20敗 | 19 | 19 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||
7 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 20 | 20 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 21 | 21 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
11 | 11 | → | 若嶋津 | 0.2692 | -0.0224 | 7勝 | 19敗 | 22 | 22 | → | 北勝海 | 0.0000 | +0 | 2敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 13 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 2 | ↓ | 朝潮 | 0.4062 | -0.0131 | 13勝 | 19敗 | 14 | 14 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 15 | 15 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
5 | 4 | ↓ | 大乃国 | 0.3636 | -0.0364 | 4勝 | 7敗 | 16 | 16 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||
6 | 6 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 16 | 16 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 18 | 18 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
7 | 7 | → | 北天佑 | 0.3333 | +0 | 10勝 | 20敗 | 19 | 19 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||
7 | 7 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 20 | 20 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 21 | 21 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
11 | 11 | → | 若嶋津 | 0.2592 | -0.01 | 7勝 | 20敗 | 22 | 22 | → | 北勝海 | 0.0000 | +0 | 2敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ↑ | 大乃国 | 0.4615 | +0.0979 | 6勝 | 7敗 | 12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
1 | 1 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 13 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 2 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 14 | 11 | ↓ | 若嶋津 | 0.2413 | -0.0179 | 7勝 | 22敗 | |||
4 | 3 | ↓ | 朝潮 | 0.4117 | +0.0055 | 14勝 | 20敗 | 15 | 14 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||
5 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 16 | 15 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 6 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 17 | 16 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 17 | 16 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
7 | 7 | → | 北天佑 | 0.3333 | +0 | 10勝 | 20敗 | 19 | 18 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||
7 | 7 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 20 | 19 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
7 | 22 | ↑ | 北勝海 | 0.3333 | +0.3333 | 1勝 | 2敗 | 21 | 20 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||
11 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 22 | 21 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 大乃国 | 0.5000 | +0.0385 | 8勝 | 8敗 | 12 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
2 | 1 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 13 | 14 | ↑ | 若嶋津 | 0.2413 | +0 | 7勝 | 22敗 | |||
3 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 14 | 15 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
