トップページ → データ推移一覧 → 対横綱勝率ランキング → 平成30年代/令和1桁代前半
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
対横綱勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)

対横綱勝率ランキング 平成30年代/令和1桁代前半

表中の色は右表の通りです。

また、順位変動の矢印は
在位中の大関のみ太字です。
在位中の大関
陥落した元大関
引退した元大関
新大関
次場所で横綱に昇進
平成30年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11 霧島0.4705 8勝9敗 1918 若嶋津0.2413 7勝22敗
22 大内山0.4615 6勝7敗 2019 琴光喜0.2400 6勝19敗
33 松登0.4166 15勝21敗 2120 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44照ノ富士0.4117 7勝10敗 2221 魁皇0.2343 15勝49敗
55 大受0.4000 2勝3敗 2322 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 小錦0.3770 23勝38敗 2423琴奨菊0.2203 13勝46敗
77 栃東0.3529 6勝11敗 2524 琴欧洲0.2200 11勝39敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2625 出島0.2142 3勝11敗
99 大麒麟0.3333 12勝24敗 2726豪栄道0.1951-0.00498勝33敗
99 魁傑0.3333 3勝6敗 2827 若羽黒0.1818 4勝18敗
935高安0.3333+0.33331勝2敗 2827 増位山0.1818 2勝9敗
1211 北葉山0.3166 19勝41敗 3029 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1312 朝潮0.3157 18勝39敗 3130 把瑠都0.1538 2勝11敗
1413 千代大海0.2972 22勝52敗 3231 栃光0.1470 5勝29敗
1514 北天佑0.2800 21勝54敗 3332 旭國0.1428 6勝36敗
1615 清國0.2564 10勝29敗 3433 前の山0.1176 2勝15敗
1716 武双山0.2500 3勝9敗 3534 琴風0.1052 4勝34敗
1817 豊山0.2432 18勝56敗 3635 雅山0.0000 7敗
[H30-01 H31-01 R02-01 R03-01 R04-01]

平成30年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
19高安0.5000+0.16672勝2敗 1919 若嶋津0.2413 7勝22敗
21 霧島0.4705 8勝9敗 2020 琴光喜0.2400 6勝19敗
32 大内山0.4615 6勝7敗 2121 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
43 松登0.4166 15勝21敗 2222 魁皇0.2343 15勝49敗
54照ノ富士0.4117 7勝10敗 2323 貴ノ花0.2235 19勝66敗
65 大受0.4000 2勝3敗 2424琴奨菊0.2203 13勝46敗
76 小錦0.3770 23勝38敗 2525 琴欧洲0.2200 11勝39敗
87 栃東0.3529 6勝11敗 2626 出島0.2142 3勝11敗
87 三根山0.3529 6勝11敗 2727豪栄道0.1904-0.00478勝34敗
109 大麒麟0.3333 12勝24敗 2828 若羽黒0.1818 4勝18敗
109 魁傑0.3333 3勝6敗 2828 増位山0.1818 2勝9敗
1212 北葉山0.3166 19勝41敗 3030 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1313 朝潮0.3157 18勝39敗 3131 把瑠都0.1538 2勝11敗
1414 千代大海0.2972 22勝52敗 3232 栃光0.1470 5勝29敗
1515 北天佑0.2800 21勝54敗 3333 旭國0.1428 6勝36敗
1616 清國0.2564 10勝29敗 3434 前の山0.1176 2勝15敗
1717 武双山0.2500 3勝9敗 3535 琴風0.1052 4勝34敗
1818 豊山0.2432 18勝56敗 3636 雅山0.0000 7敗
[H30-03 H31-03 R02-03 R03-03 R04-03]

平成30年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5000+02勝2敗 1919 若嶋津0.2413 7勝22敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2020 琴光喜0.2400 6勝19敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2121 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2222 魁皇0.2343 15勝49敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2323 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2424琴奨菊0.2203 13勝46敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2525 琴欧洲0.2200 11勝39敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2626 出島0.2142 3勝11敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2727豪栄道0.1904+08勝34敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2828 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 2828 増位山0.1818 2勝9敗
1212 北葉山0.3166 19勝41敗 3030 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1313 朝潮0.3157 18勝39敗 3131 把瑠都0.1538 2勝11敗
1414 千代大海0.2972 22勝52敗 3232 栃光0.1470 5勝29敗
1515 北天佑0.2800 21勝54敗 3333 旭國0.1428 6勝36敗
1616 清國0.2564 10勝29敗 3434 前の山0.1176 2勝15敗
1717 武双山0.2500 3勝9敗 3535 琴風0.1052 4勝34敗
1818 豊山0.2432 18勝56敗 3636 雅山0.0000 7敗
[H30-05 R01-05 R02-05 R03-05 R04-05]

平成30年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5000+02勝2敗 2020 琴光喜0.2400 6勝19敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2121 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2222 魁皇0.2343 15勝49敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2323 貴ノ花0.2235 19勝66敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2424琴奨菊0.2203 13勝46敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2525 琴欧洲0.2200 11勝39敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2626 出島0.2142 3勝11敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2727豪栄道0.1904+08勝34敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2828 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2828 増位山0.1818 2勝9敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 3030 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1212 北葉山0.3166 19勝41敗 3131 把瑠都0.1538 2勝11敗
1313 朝潮0.3157 18勝39敗 3232 栃光0.1470 5勝29敗
1414 千代大海0.2972 22勝52敗 3333 旭國0.1428 6勝36敗
1515 北天佑0.2800 21勝54敗 3434 前の山0.1176 2勝15敗
1616 清國0.2564 10勝29敗 3535 琴風0.1052 4勝34敗
1717 武双山0.2500 3勝9敗 3636 雅山0.0000 7敗
1818 豊山0.2432 18勝56敗 36-栃ノ心0.0000
1919 若嶋津0.2413 7勝22敗
[H30-07 R01-07 R02-07 R03-07 R04-07]

平成30年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5000+03勝3敗 2019 若嶋津0.2413 7勝22敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2120 琴光喜0.2400 6勝19敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2221 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2322 魁皇0.2343 15勝49敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2423 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2527豪栄道0.2222+0.031810勝35敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2624琴奨菊0.2203 13勝46敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2725 琴欧洲0.2200 11勝39敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2826 出島0.2142 3勝11敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2928 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 2928 増位山0.1818 2勝9敗
1036栃ノ心0.3333+0.33331勝2敗 3130 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1312 北葉山0.3166 19勝41敗 3231 把瑠都0.1538 2勝11敗
1413 朝潮0.3157 18勝39敗 3332 栃光0.1470 5勝29敗
1514 千代大海0.2972 22勝52敗 3433 旭國0.1428 6勝36敗
1615 北天佑0.2800 21勝54敗 3534 前の山0.1176 2勝15敗
1716 清國0.2564 10勝29敗 3635 琴風0.1052 4勝34敗
1817 武双山0.2500 3勝9敗 3736 雅山0.0000 7敗
1918 豊山0.2432 18勝56敗
[H30-09 R01-09 R02-09 R03-09 R04-09]

平成30年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5000+03勝3敗 2020 若嶋津0.2413 7勝22敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2121 琴光喜0.2400 6勝19敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2222 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2323 魁皇0.2343 15勝49敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2424 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2525豪栄道0.2222+010勝35敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2626琴奨菊0.2203 13勝46敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2727 琴欧洲0.2200 11勝39敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2828 出島0.2142 3勝11敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2929 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 2929 増位山0.1818 2勝9敗
1010栃ノ心0.3333+01勝2敗 3131 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1313 北葉山0.3166 19勝41敗 3232 把瑠都0.1538 2勝11敗
1414 朝潮0.3157 18勝39敗 3333 栃光0.1470 5勝29敗
1515 千代大海0.2972 22勝52敗 3434 旭國0.1428 6勝36敗
1616 北天佑0.2800 21勝54敗 3535 前の山0.1176 2勝15敗
1717 清國0.2564 10勝29敗 3636 琴風0.1052 4勝34敗
1818 武双山0.2500 3勝9敗 3737 雅山0.0000 7敗
1919 豊山0.2432 18勝56敗
[H30-11 R01-11 R02-11 R03-11 R04-11]

平成31年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5000+03勝3敗 2020 若嶋津0.2413 7勝22敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2121 琴光喜0.2400 6勝19敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2225豪栄道0.2391+0.016911勝35敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2322 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2423 魁皇0.2343 15勝49敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2524 貴ノ花0.2235 19勝66敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2626琴奨菊0.2203 13勝46敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2727 琴欧洲0.2200 11勝39敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2828 出島0.2142 3勝11敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2929 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 2929 増位山0.1818 2勝9敗
1010栃ノ心0.3333+01勝2敗 3131 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1313 北葉山0.3166 19勝41敗 3232 把瑠都0.1538 2勝11敗
1414 朝潮0.3157 18勝39敗 3333 栃光0.1470 5勝29敗
1515 千代大海0.2972 22勝52敗 3434 旭國0.1428 6勝36敗
1616 北天佑0.2800 21勝54敗 3535 前の山0.1176 2勝15敗
1717 清國0.2564 10勝29敗 3636 琴風0.1052 4勝34敗
1818 武双山0.2500 3勝9敗 3737 雅山0.0000 7敗
1919 豊山0.2432 18勝56敗
[H30-01 H31-01 R02-01 R03-01 R04-01]

平成31年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5000+04勝4敗 2020 若嶋津0.2413 7勝22敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2121 琴光喜0.2400 6勝19敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2223 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2324 魁皇0.2343 15勝49敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2425 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2526琴奨菊0.2203 13勝46敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2627 琴欧洲0.2200 11勝39敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2728 出島0.2142 3勝11敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2810栃ノ心0.2000-0.13331勝4敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2929 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 2929 増位山0.1818 2勝9敗
1213 北葉山0.3166 19勝41敗 3131 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1314 朝潮0.3157 18勝39敗 3232 把瑠都0.1538 2勝11敗
1415 千代大海0.2972 22勝52敗 3333 栃光0.1470 5勝29敗
1516 北天佑0.2800 21勝54敗 3434 旭國0.1428 6勝36敗
1617 清國0.2564 10勝29敗 3535 前の山0.1176 2勝15敗
1722豪栄道0.2500+0.010912勝36敗 3636 琴風0.1052 4勝34敗
1718 武双山0.2500 3勝9敗 3737 雅山0.0000 7敗
1919 豊山0.2432 18勝56敗
[H30-03 H31-03 R02-03 R03-03 R04-03]

令和元年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5555+0.05555勝4敗 2020 若嶋津0.2413 7勝22敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2121 琴光喜0.2400 6勝19敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2222 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2323 魁皇0.2343 15勝49敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2424 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2525琴奨菊0.2203 13勝46敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2626 琴欧洲0.2200 11勝39敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2727 出島0.2142 3勝11敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2828栃ノ心0.2000 1勝4敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2929 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 2929 増位山0.1818 2勝9敗
1212 北葉山0.3166 19勝41敗 3131 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1313 朝潮0.3157 18勝39敗 3232 把瑠都0.1538 2勝11敗
1414 千代大海0.2972 22勝52敗 3333 栃光0.1470 5勝29敗
1515 北天佑0.2800 21勝54敗 3434 旭國0.1428 6勝36敗
1616 清國0.2564 10勝29敗 3535 前の山0.1176 2勝15敗
1717 武双山0.2500 3勝9敗 3636 琴風0.1052 4勝34敗
1817豪栄道0.2448-0.005212勝37敗 3737 雅山0.0000 7敗
1919 豊山0.2432 18勝56敗 37-貴景勝0.0000
[H30-05 R01-05 R02-05 R03-05 R04-05]

令和元年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5000-0.05555勝5敗 2020 若嶋津0.2413 7勝22敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2121 琴光喜0.2400 6勝19敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2222 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2323 魁皇0.2343 15勝49敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2424 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2525琴奨菊0.2203 13勝46敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2626 琴欧洲0.2200 11勝39敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2727 出島0.2142 3勝11敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2828栃ノ心0.2000+01勝4敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2929 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 2929 増位山0.1818 2勝9敗
1212 北葉山0.3166 19勝41敗 3131 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1313 朝潮0.3157 18勝39敗 3232 把瑠都0.1538 2勝11敗
1414 千代大海0.2972 22勝52敗 3333 栃光0.1470 5勝29敗
1515 北天佑0.2800 21勝54敗 3434 旭國0.1428 6勝36敗
1616 清國0.2564 10勝29敗 3535 前の山0.1176 2勝15敗
1717 武双山0.2500 3勝9敗 3636 琴風0.1052 4勝34敗
1818豪栄道0.2448+012勝37敗 3737 雅山0.0000 7敗
1919 豊山0.2432 18勝56敗 3737貴景勝0.0000+0
[H30-07 R01-07 R02-07 R03-07 R04-07]

令和元年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5000+05勝5敗 2020 若嶋津0.2413 7勝22敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2121 琴光喜0.2400 6勝19敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2222 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2323 魁皇0.2343 15勝49敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2424 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2525琴奨菊0.2203 13勝46敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2626 琴欧洲0.2200 11勝39敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2727 出島0.2142 3勝11敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2828栃ノ心0.2000+01勝4敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2929 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 2929 増位山0.1818 2勝9敗
1212 北葉山0.3166 19勝41敗 3131 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1313 朝潮0.3157 18勝39敗 3232 把瑠都0.1538 2勝11敗
1414 千代大海0.2972 22勝52敗 3333 栃光0.1470 5勝29敗
1515 北天佑0.2800 21勝54敗 3434 旭國0.1428 6勝36敗
1616 清國0.2564 10勝29敗 3535 前の山0.1176 2勝15敗
1717 武双山0.2500 3勝9敗 3636 琴風0.1052 4勝34敗
1818豪栄道0.2448+012勝37敗 3737 雅山0.0000 7敗
1919 豊山0.2432 18勝56敗 3737貴景勝0.0000
[H30-09 R01-09 R02-09 R03-09 R04-09]

令和元年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5000+05勝5敗 2020 若嶋津0.2413 7勝22敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2121 琴光喜0.2400 6勝19敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2222 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2323 魁皇0.2343 15勝49敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2424 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2525琴奨菊0.2203 13勝46敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2626 琴欧洲0.2200 11勝39敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2727 出島0.2142 3勝11敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2828栃ノ心0.2000 1勝4敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2929 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 2929 増位山0.1818 2勝9敗
1212 北葉山0.3166 19勝41敗 3131 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1313 朝潮0.3157 18勝39敗 3232 把瑠都0.1538 2勝11敗
1414 千代大海0.2972 22勝52敗 3333 栃光0.1470 5勝29敗
1515 北天佑0.2800 21勝54敗 3434 旭國0.1428 6勝36敗
1616 清國0.2564 10勝29敗 3535 前の山0.1176 2勝15敗
1717 武双山0.2500 3勝9敗 3636 琴風0.1052 4勝34敗
1818豪栄道0.2448+012勝37敗 3737貴景勝0.0000+01敗
1919 豊山0.2432 18勝56敗 3737 雅山0.0000 7敗
[H30-11 R01-11 R02-11 R03-11 R04-11]

令和2年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5000 5勝5敗 2020 若嶋津0.2413 7勝22敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2121 琴光喜0.2400 6勝19敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2222 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2323 魁皇0.2343 15勝49敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2424 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2525琴奨菊0.2203 13勝46敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2626 琴欧洲0.2200 11勝39敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2727 出島0.2142 3勝11敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2828栃ノ心0.2000 1勝4敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2929 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 2929 増位山0.1818 2勝9敗
1212 北葉山0.3166 19勝41敗 3131 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1313 朝潮0.3157 18勝39敗 3232 把瑠都0.1538 2勝11敗
1414 千代大海0.2972 22勝52敗 3333 栃光0.1470 5勝29敗
1515 北天佑0.2800 21勝54敗 3434 旭國0.1428 6勝36敗
1616 清國0.2564 10勝29敗 3535 前の山0.1176 2勝15敗
1717 武双山0.2500 3勝9敗 3636 琴風0.1052 4勝34敗
1818豪栄道0.2448+012勝37敗 3737貴景勝0.0000+01敗
1919 豊山0.2432 18勝56敗 3737 雅山0.0000 7敗
[H30-01 H31-01 R02-01 R03-01 R04-01]

令和2年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5000 5勝5敗 2020 若嶋津0.2413 7勝22敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2121 琴光喜0.2400 6勝19敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2222 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2323 魁皇0.2343 15勝49敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2424 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2525琴奨菊0.2203 13勝46敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2626 琴欧洲0.2200 11勝39敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2727 出島0.2142 3勝11敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2828栃ノ心0.2000 1勝4敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2929 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 2929 増位山0.1818 2勝9敗
1212 北葉山0.3166 19勝41敗 3131 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1313 朝潮0.3157 18勝39敗 3232 把瑠都0.1538 2勝11敗
1414 千代大海0.2972 22勝52敗 3333 栃光0.1470 5勝29敗
1515 北天佑0.2800 21勝54敗 3434 旭國0.1428 6勝36敗
1616 清國0.2564 10勝29敗 3535 前の山0.1176 2勝15敗
1717 武双山0.2500 3勝9敗 3636 琴風0.1052 4勝34敗
1818 豪栄道0.2448 12勝37敗 3737貴景勝0.0000+02敗
1919 豊山0.2432 18勝56敗 3737 雅山0.0000 7敗
[H30-03 H31-03 R02-03 R03-03 R04-03]

令和2年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5000 5勝5敗 2121 琴光喜0.2400 6勝19敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2222 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2323 魁皇0.2343 15勝49敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2424 貴ノ花0.2235 19勝66敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2525琴奨菊0.2203 13勝46敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2626 琴欧洲0.2200 11勝39敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2727 出島0.2142 3勝11敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2828栃ノ心0.2000 1勝4敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2929 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2929 増位山0.1818 2勝9敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 3131 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1212 北葉山0.3166 19勝41敗 3232 把瑠都0.1538 2勝11敗
1313 朝潮0.3157 18勝39敗 3333 栃光0.1470 5勝29敗
1414 千代大海0.2972 22勝52敗 3434 旭國0.1428 6勝36敗
1515 北天佑0.2800 21勝54敗 3535 前の山0.1176 2勝15敗
1616 清國0.2564 10勝29敗 3636 琴風0.1052 4勝34敗
1717 武双山0.2500 3勝9敗 3737貴景勝0.0000+02敗
1818 豪栄道0.2448 12勝37敗 3737 雅山0.0000 7敗
1919 豊山0.2432 18勝56敗 37-朝乃山0.0000
2020 若嶋津0.2413 7勝22敗
[H30-07 R01-07 R02-07 R03-07 R04-07]

令和2年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5000 5勝5敗 2121 琴光喜0.2400 6勝19敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2222 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2323 魁皇0.2343 15勝49敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2424 貴ノ花0.2235 19勝66敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2525琴奨菊0.2203 13勝46敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2626 琴欧洲0.2200 11勝39敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2727 出島0.2142 3勝11敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2828栃ノ心0.2000 1勝4敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2929 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2929 増位山0.1818 2勝9敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 3131 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1212 北葉山0.3166 19勝41敗 3232 把瑠都0.1538 2勝11敗
1313 朝潮0.3157 18勝39敗 3333 栃光0.1470 5勝29敗
1414 千代大海0.2972 22勝52敗 3434 旭國0.1428 6勝36敗
1515 北天佑0.2800 21勝54敗 3535 前の山0.1176 2勝15敗
1616 清國0.2564 10勝29敗 3636 琴風0.1052 4勝34敗
1717 武双山0.2500 3勝9敗 3737貴景勝0.0000+02敗
1818 豪栄道0.2448 12勝37敗 3737 雅山0.0000 7敗
1919 豊山0.2432 18勝56敗 3737朝乃山0.0000+0
2020 若嶋津0.2413 7勝22敗
[H30-09 R01-09 R02-09 R03-09 R04-09]

令和2年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5000 5勝5敗 2121 琴光喜0.2400 6勝19敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2222 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2323 魁皇0.2343 15勝49敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2424 貴ノ花0.2235 19勝66敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2525 琴奨菊0.2203 13勝46敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2626 琴欧洲0.2200 11勝39敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2727 出島0.2142 3勝11敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2828栃ノ心0.2000 1勝4敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2929 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2929 増位山0.1818 2勝9敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 3131 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
1212 北葉山0.3166 19勝41敗 3232 把瑠都0.1538 2勝11敗
1313 朝潮0.3157 18勝39敗 3333 栃光0.1470 5勝29敗
1414 千代大海0.2972 22勝52敗 3434 旭國0.1428 6勝36敗
1515 北天佑0.2800 21勝54敗 3535 前の山0.1176 2勝15敗
1616 清國0.2564 10勝29敗 3636 琴風0.1052 4勝34敗
1717 武双山0.2500 3勝9敗 3737貴景勝0.0000+02敗
1818 豪栄道0.2448 12勝37敗 3737 雅山0.0000 7敗
1919 豊山0.2432 18勝56敗 3737朝乃山0.0000+0
2020 若嶋津0.2413 7勝22敗 37-正代0.0000
[H30-11 R01-11 R02-11 R03-11 R04-11]

令和3年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5000 5勝5敗 2121 琴光喜0.2400 6勝19敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 2222 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 2323 魁皇0.2343 15勝49敗
44 松登0.4166 15勝21敗 2424 貴ノ花0.2235 19勝66敗
55照ノ富士0.4117 7勝10敗 2525 琴奨菊0.2203 13勝46敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2626 琴欧洲0.2200 11勝39敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2727 出島0.2142 3勝11敗
88 栃東0.3529 6勝11敗 2828栃ノ心0.2000 1勝4敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2929 若羽黒0.1818 4勝18敗
1010 大麒麟0.3333 12勝24敗 2929 増位山0.1818 2勝9敗
1010 魁傑0.3333 3勝6敗 3131 貴ノ浪0.1785 5勝23敗
