対横綱勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 12 | 12 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
2 | 3 | ↑ | 旭富士 | 0.4500 | +0.0383 | 9勝 | 11敗 | 13 | 13 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||
3 | 2 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 14 | 14 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 15 | 16 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
5 | 5 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 16 | 15 | ↓ | 小錦 | 0.2083 | -0.0189 | 5勝 | 19敗 | |||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
6 | 6 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 9 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 6 | ↓ | 朝潮 | 0.3157 | -0.0176 | 18勝 | 39敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||
10 | 10 | → | 北天佑 | 0.2777 | +0.0032 | 15勝 | 39敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||
11 | 11 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 旭富士 | 0.5217 | +0.0717 | 12勝 | 11敗 | 12 | 12 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
2 | 1 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 13 | 13 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
3 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 14 | 14 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 15 | 15 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
5 | 5 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 16 | 16 | → | 小錦 | 0.2222 | +0.0139 | 6勝 | 21敗 | |||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
6 | 6 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 9 | → | 朝潮 | 0.3157 | +0 | 18勝 | 39敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||
10 | 10 | → | 北天佑 | 0.2807 | +0.003 | 16勝 | 41敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||
11 | 11 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.5200 | -0.0017 | 13勝 | 12敗 | 12 | 12 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
2 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 13 | 13 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
3 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 13 | 16 | ↑ | 小錦 | 0.2413 | +0.0191 | 7勝 | 22敗 | |||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 15 | 14 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 16 | 15 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
6 | 6 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 9 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
10 | 10 | → | 北天佑 | 0.2711 | -0.0096 | 16勝 | 43敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||
11 | 11 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.4814 | -0.0386 | 13勝 | 14敗 | 12 | 11 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 13 | 12 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 14 | 13 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 15 | 15 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 16 | 16 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
6 | 6 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 9 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
10 | 10 | → | 北天佑 | 0.2786 | +0.0075 | 17勝 | 44敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||
11 | 13 | ↑ | 小錦 | 0.2580 | +0.0167 | 8勝 | 23敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 1 | ↓ | 旭富士 | 0.4333 | -0.0481 | 13勝 | 17敗 | 13 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
3 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 14 | 14 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 15 | 15 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 16 | 16 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
6 | 6 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 9 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
10 | 10 | → | 北天佑 | 0.2812 | +0.0026 | 18勝 | 46敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||
11 | 11 | → | 小錦 | 0.2647 | +0.0067 | 9勝 | 25敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 2 | → | 旭富士 | 0.4375 | +0.0042 | 14勝 | 18敗 | 13 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
3 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 14 | 14 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 15 | 15 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 16 | 16 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
6 | 6 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 9 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
10 | 11 | ↑ | 小錦 | 0.2777 | +0.013 | 10勝 | 26敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||
11 | 10 | ↓ | 北天佑 | 0.2727 | -0.0085 | 18勝 | 48敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 13 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 2 | ↓ | 旭富士 | 0.4000 | -0.0375 | 14勝 | 21敗 | 14 | 14 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||
3 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 15 | 15 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 16 | 16 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 10 | ↑ | 小錦 | 0.3333 | +0.0556 | 13勝 | 26敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
6 | 6 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 8 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
10 | 9 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
11 | 11 | → | 北天佑 | 0.2753 | +0.0026 | 19勝 | 50敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 2 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 13 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | → | 旭富士 | 0.4054 | +0.0054 | 15勝 | 22敗 | 14 | 14 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||
4 | 3 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 15 | 15 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 16 | 16 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 6 | → | 小錦 | 0.3414 | +0.0081 | 14勝 | 27敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||
7 | 6 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
7 | 6 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 9 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
10 | 10 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
11 | 11 | → | 北天佑 | 0.2676 | -0.0077 | 19勝 | 52敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 13 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
2 | 2 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 14 | 14 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
3 | 3 | → | 旭富士 | 0.4102 | +0.0048 | 16勝 | 23敗 | 15 | 15 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 16 | 16 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
5 | 6 | ↑ | 小錦 | 0.3720 | +0.0306 | 16勝 | 27敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||
6 | 5 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
7 | 7 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
9 | 9 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
10 | 10 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
11 | 11 | → | 北天佑 | 0.2739 | +0.0063 | 20勝 | 53敗 | 23 | - | 新 | 霧島 | 0.0000 | 2敗 | |||
12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 13 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
2 | 3 | ↑ | 旭富士 | 0.4390 | +0.0288 | 18勝 | 23敗 | 14 | 14 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||
3 | 2 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 15 | 15 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 16 | 16 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
5 | 5 | → | 小錦 | 0.3777 | +0.0057 | 17勝 | 28敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||
6 | 6 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
7 | 7 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
9 | 9 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
10 | 10 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
11 | 11 | → | 北天佑 | 0.2800 | +0.0061 | 21勝 | 54敗 | 23 | 23 | → | 霧島 | 0.0000 | +0 | 2敗 | ||
12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 12 | 23 | ↑ | 霧島 | 0.2500 | +0.25 | 1勝 | 3敗 | |||
2 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 13 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 14 | 14 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 5 | ↑ | 小錦 | 0.3617 | -0.016 | 17勝 | 30敗 | 15 | 15 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||
5 | 6 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 16 | 16 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 7 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
6 | 7 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 9 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 10 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
10 | 11 | ↑ | 北天佑 | 0.2800 | +0 | 21勝 | 54敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||
11 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 12 | 11 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 2 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 13 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 14 | 14 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 12 | ↑ | 霧島 | 0.3750 | +0.125 | 3勝 | 5敗 | 15 | 15 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||
5 | 4 | ↓ | 小錦 | 0.3725 | +0.0108 | 19勝 | 32敗 | 16 | 16 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
6 | 5 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
7 | 6 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
7 | 6 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 8 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
10 | 9 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
11 | 10 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ↑ | 霧島 | 0.5454 | +0.1704 | 6勝 | 5敗 | 12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 1 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 13 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 2 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 14 | 14 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 3 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 15 | 15 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | → | 小錦 | 0.3725 | +0 | 19勝 | 32敗 | 16 | 16 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
6 | 6 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
7 | 7 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 9 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
10 | 10 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
11 | 11 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 霧島 | 0.5000 | -0.0454 | 7勝 | 7敗 | 12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 13 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 14 | 14 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 15 | 15 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | → | 小錦 | 0.3703 | -0.0022 | 20勝 | 34敗 | 16 | 16 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
6 | 6 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
7 | 7 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 9 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
10 | 10 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
11 | 11 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 霧島 | 0.4666 | -0.0334 | 7勝 | 8敗 | 12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 13 | 13 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 14 | 14 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 15 | 15 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | → | 小錦 | 0.3636 | -0.0067 | 20勝 | 35敗 | 16 | 16 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
6 | 6 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 17 | 17 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
7 | 7 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 19 | 19 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 9 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 20 | 20 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
10 | 10 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 21 | 21 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
11 | 11 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 22 | 22 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 霧島 | 0.4705 | +0.0039 | 8勝 | 9敗 | 12 | 12 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
