トップページ → データ推移一覧 → 対横綱勝率ランキング → 平成1桁代後半
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
対横綱勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)

対横綱勝率ランキング 平成1桁代後半

表中の色は右表の通りです。

また、順位変動の矢印は
在位中の大関のみ太字です。
在位中の大関
陥落した元大関
引退した元大関
新大関
次場所で横綱に昇進
平成5年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11霧島0.4705 8勝9敗 1313 豊山0.2432 18勝56敗
22 大内山0.4615 6勝7敗 1414 若嶋津0.2413 7勝22敗
33 松登0.4166 15勝21敗 1515 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 大受0.4000 2勝3敗 1616 貴ノ花0.2235 19勝66敗
55小錦0.3859+022勝35敗 1717 若羽黒0.1818 4勝18敗
66 三根山0.3529 6勝11敗 1717 増位山0.1818 2勝9敗
77 大麒麟0.3333 12勝24敗 1919 栃光0.1470 5勝29敗
77 魁傑0.3333 3勝6敗 2020 旭國0.1428 6勝36敗
99 北葉山0.3166 19勝41敗 2121 前の山0.1176 2勝15敗
1010 朝潮0.3157 18勝39敗 2222 琴風0.1052 4勝34敗
1111 北天佑0.2800 21勝54敗 23230.0000+0
1212 清國0.2564 10勝29敗
[H05-01 H06-01 H07-01 H08-01 H09-01]

平成5年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11霧島0.4705 8勝9敗 1313 豊山0.2432 18勝56敗
22 大内山0.4615 6勝7敗 1414 若嶋津0.2413 7勝22敗
33 松登0.4166 15勝21敗 1515 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 大受0.4000 2勝3敗 1616 貴ノ花0.2235 19勝66敗
55小錦0.3965+0.010623勝35敗 1717 若羽黒0.1818 4勝18敗
66 三根山0.3529 6勝11敗 1717 増位山0.1818 2勝9敗
77 大麒麟0.3333 12勝24敗 1919 栃光0.1470 5勝29敗
77 魁傑0.3333 3勝6敗 2020 旭國0.1428 6勝36敗
99 北葉山0.3166 19勝41敗 2121 前の山0.1176 2勝15敗
1010 朝潮0.3157 18勝39敗 2222 琴風0.1052 4勝34敗
1111 北天佑0.2800 21勝54敗 23-貴ノ花0.0000 1敗
1212 清國0.2564 10勝29敗
[H05-03 H06-03 H07-03 H08-03 H09-03]

平成5年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
123貴ノ花0.5000+0.51勝1敗 1312 清國0.2564 10勝29敗
21霧島0.4705 8勝9敗 1413 豊山0.2432 18勝56敗
32 大内山0.4615 6勝7敗 1514 若嶋津0.2413 7勝22敗
43 松登0.4166 15勝21敗 1615 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
54 大受0.4000 2勝3敗 1716 貴ノ花0.2235 19勝66敗
65小錦0.3898-0.006723勝36敗 1817 若羽黒0.1818 4勝18敗
76 三根山0.3529 6勝11敗 1817 増位山0.1818 2勝9敗
87 大麒麟0.3333 12勝24敗 2019 栃光0.1470 5勝29敗
87 魁傑0.3333 3勝6敗 2120 旭國0.1428 6勝36敗
109 北葉山0.3166 19勝41敗 2221 前の山0.1176 2勝15敗
1110 朝潮0.3157 18勝39敗 2322 琴風0.1052 4勝34敗
1211 北天佑0.2800 21勝54敗
[H05-05 H06-05 H07-05 H08-05 H09-05]

平成5年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11貴ノ花0.6666+0.16662勝1敗 1313 清國0.2564 10勝29敗
22霧島0.4705 8勝9敗 1414 豊山0.2432 18勝56敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1515 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1616 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1717 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66小錦0.3833-0.006523勝37敗 1818 若羽黒0.1818 4勝18敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 1818 増位山0.1818 2勝9敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2020 栃光0.1470 5勝29敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2121 旭國0.1428 6勝36敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2222 前の山0.1176 2勝15敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2323 琴風0.1052 4勝34敗
1212 北天佑0.2800 21勝54敗
[H05-07 H06-07 H07-07 H08-07 H09-07]

平成5年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11貴ノ花0.7500+0.08343勝1敗 1313 清國0.2564 10勝29敗
22霧島0.4705 8勝9敗 1414 豊山0.2432 18勝56敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1515 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1616 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1717 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66小錦0.3833+023勝37敗 1818 若羽黒0.1818 4勝18敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 1818 増位山0.1818 2勝9敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2020 栃光0.1470 5勝29敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2121 旭國0.1428 6勝36敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2222 前の山0.1176 2勝15敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2323 琴風0.1052 4勝34敗
1212 北天佑0.2800 21勝54敗 24-若ノ花0.0000 1敗
[H05-09 H06-09 H07-09 H08-09 H09-09]

平成5年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11貴ノ花0.6000-0.153勝2敗 1312 北天佑0.2800 21勝54敗
224若ノ花0.5000+0.51勝1敗 1413 清國0.2564 10勝29敗
32霧島0.4705 8勝9敗 1514 豊山0.2432 18勝56敗
43 大内山0.4615 6勝7敗 1615 若嶋津0.2413 7勝22敗
54 松登0.4166 15勝21敗 1716 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
65 大受0.4000 2勝3敗 1817 貴ノ花0.2235 19勝66敗
76小錦0.3770-0.006323勝38敗 1918 若羽黒0.1818 4勝18敗
87 三根山0.3529 6勝11敗 1918 増位山0.1818 2勝9敗
98 大麒麟0.3333 12勝24敗 2120 栃光0.1470 5勝29敗
98 魁傑0.3333 3勝6敗 2221 旭國0.1428 6勝36敗
1110 北葉山0.3166 19勝41敗 2322 前の山0.1176 2勝15敗
1211 朝潮0.3157 18勝39敗 2423 琴風0.1052 4勝34敗
[H05-11 H06-11 H07-11 H08-11 H09-11]

平成6年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
12若ノ花0.6666+0.16662勝1敗 1313 北天佑0.2800 21勝54敗
21貴ノ花0.5000-0.13勝3敗 1414 清國0.2564 10勝29敗
33霧島0.4705 8勝9敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
44 大内山0.4615 6勝7敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
55 松登0.4166 15勝21敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
66 大受0.4000 2勝3敗 1818 貴ノ花0.2235 19勝66敗
77小錦0.3770 23勝38敗 1919 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 1919 増位山0.1818 2勝9敗
99 大麒麟0.3333 12勝24敗 2121 栃光0.1470 5勝29敗
99 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 旭國0.1428 6勝36敗
1111 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 前の山0.1176 2勝15敗
1212 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 琴風0.1052 4勝34敗
[H05-01 H06-01 H07-01 H08-01 H09-01]

平成6年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11若ノ花0.6666+02勝1敗 1414 清國0.2564 10勝29敗
23霧島0.4705 8勝9敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
34 大内山0.4615 6勝7敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
42貴ノ花0.4285-0.07153勝4敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 松登0.4166 15勝21敗 1818 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 1919 若羽黒0.1818 4勝18敗
77小錦0.3770 23勝38敗 1919 増位山0.1818 2勝9敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2121 栃光0.1470 5勝29敗
99 大麒麟0.3333 12勝24敗 2222 旭國0.1428 6勝36敗
99 魁傑0.3333 3勝6敗 2323 前の山0.1176 2勝15敗
1111 北葉山0.3166 19勝41敗 2424 琴風0.1052 4勝34敗
1212 朝潮0.3157 18勝39敗 25-貴ノ浪0.0000 1敗
1313 北天佑0.2800 21勝54敗 25-武蔵丸0.0000 1敗
[H05-03 H06-03 H07-03 H08-03 H09-03]

平成6年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11若ノ花0.6666+02勝1敗 1414 清國0.2564 10勝29敗
22霧島0.4705 8勝9敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
44貴ノ花0.4285+03勝4敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 松登0.4166 15勝21敗 1818 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 1919 若羽黒0.1818 4勝18敗
77小錦0.3770 23勝38敗 1919 増位山0.1818 2勝9敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2121 栃光0.1470 5勝29敗
99 大麒麟0.3333 12勝24敗 2222 旭國0.1428 6勝36敗
99 魁傑0.3333 3勝6敗 2323 前の山0.1176 2勝15敗
1111 北葉山0.3166 19勝41敗 2424 琴風0.1052 4勝34敗
1212 朝潮0.3157 18勝39敗 2525貴ノ浪0.0000+01敗
1313 北天佑0.2800 21勝54敗 2525武蔵丸0.0000+01敗
[H05-05 H06-05 H07-05 H08-05 H09-05]

平成6年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11若ノ花0.6666+02勝1敗 1414 清國0.2564 10勝29敗
22霧島0.4705 8勝9敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
44貴ノ花0.4285+03勝4敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 松登0.4166 15勝21敗 1818 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 1919 若羽黒0.1818 4勝18敗
77小錦0.3770 23勝38敗 1919 増位山0.1818 2勝9敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2121 栃光0.1470 5勝29敗
99 大麒麟0.3333 12勝24敗 2222 旭國0.1428 6勝36敗
99 魁傑0.3333 3勝6敗 2323 前の山0.1176 2勝15敗
1111 北葉山0.3166 19勝41敗 2424 琴風0.1052 4勝34敗
1212 朝潮0.3157 18勝39敗 2525貴ノ浪0.0000+01敗
1313 北天佑0.2800 21勝54敗 2525武蔵丸0.0000+01敗
[H05-07 H06-07 H07-07 H08-07 H09-07]

平成6年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11若ノ花0.6666+02勝1敗 1414 清國0.2564 10勝29敗
22霧島0.4705 8勝9敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
44貴ノ花0.4285+03勝4敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 松登0.4166 15勝21敗 1818 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 1919 若羽黒0.1818 4勝18敗
77小錦0.3770 23勝38敗 1919 増位山0.1818 2勝9敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2121 栃光0.1470 5勝29敗
99 大麒麟0.3333 12勝24敗 2222 旭國0.1428 6勝36敗
99 魁傑0.3333 3勝6敗 2323 前の山0.1176 2勝15敗
1111 北葉山0.3166 19勝41敗 2424 琴風0.1052 4勝34敗
1212 朝潮0.3157 18勝39敗 2525貴ノ浪0.0000+01敗
1313 北天佑0.2800 21勝54敗 2525武蔵丸0.0000+01敗
[H05-09 H06-09 H07-09 H08-09 H09-09]

平成6年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
14貴乃花
(旧:貴ノ花)
0.5000+0.07154勝4敗 1412 朝潮0.3157 18勝39敗
11若乃花
(旧:若ノ花)
0.5000-0.16662勝2敗 1513 北天佑0.2800 21勝54敗
125貴ノ浪0.5000+0.51勝1敗 1614 清國0.2564 10勝29敗
125武蔵丸0.5000+0.51勝1敗 1715 豊山0.2432 18勝56敗
52霧島0.4705 8勝9敗 1816 若嶋津0.2413 7勝22敗
63 大内山0.4615 6勝7敗 1917 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
75 松登0.4166 15勝21敗 2018 貴ノ花0.2235 19勝66敗
86 大受0.4000 2勝3敗 2119 若羽黒0.1818 4勝18敗
97小錦0.3770 23勝38敗 2119 増位山0.1818 2勝9敗
108 三根山0.3529 6勝11敗 2321 栃光0.1470 5勝29敗
119 大麒麟0.3333 12勝24敗 2422 旭國0.1428 6勝36敗
119 魁傑0.3333 3勝6敗 2523 前の山0.1176 2勝15敗
1311 北葉山0.3166 19勝41敗 2624 琴風0.1052 4勝34敗
[H05-11 H06-11 H07-11 H08-11 H09-11]

平成7年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11武蔵丸0.5000+02勝2敗 1415 北天佑0.2800 21勝54敗
25霧島0.4705 8勝9敗 1516 清國0.2564 10勝29敗
36 大内山0.4615 6勝7敗 1617 豊山0.2432 18勝56敗
47 松登0.4166 15勝21敗 1718 若嶋津0.2413 7勝22敗
51若乃花0.4000-0.12勝3敗 1819 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
58 大受0.4000 2勝3敗 1920 貴ノ花0.2235 19勝66敗
79小錦0.3770 23勝38敗 2021 若羽黒0.1818 4勝18敗
810 三根山0.3529 6勝11敗 2021 増位山0.1818 2勝9敗
911 大麒麟0.3333 12勝24敗 2223 栃光0.1470 5勝29敗
911 魁傑0.3333 3勝6敗 2324 旭國0.1428 6勝36敗
91貴ノ浪0.3333-0.16671勝2敗 2425 前の山0.1176 2勝15敗
1213 北葉山0.3166 19勝41敗 2526 琴風0.1052 4勝34敗
1314 朝潮0.3157 18勝39敗
[H05-01 H06-01 H07-01 H08-01 H09-01]

平成7年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
15若乃花0.5000+0.13勝3敗 1415 清國0.2564 10勝29敗
22霧島0.4705 8勝9敗 159貴ノ浪0.2500-0.08331勝3敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1616 豊山0.2432 18勝56敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1717 若嶋津0.2413 7勝22敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1818 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
67小錦0.3770 23勝38敗 1919 貴ノ花0.2235 19勝66敗
78 三根山0.3529 6勝11敗 2020 若羽黒0.1818 4勝18敗
89 大麒麟0.3333 12勝24敗 2020 増位山0.1818 2勝9敗
89 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
81武蔵丸0.3333-0.16672勝4敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1112 北葉山0.3166 19勝41敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1213 朝潮0.3157 18勝39敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1314 北天佑0.2800 21勝54敗
[H05-03 H06-03 H07-03 H08-03 H09-03]

平成7年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
12霧島0.4705 8勝9敗 148武蔵丸0.2500-0.08332勝6敗
23 大内山0.4615 6勝7敗 1516 豊山0.2432 18勝56敗
31若乃花0.4285-0.07153勝4敗 1617 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1718 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1819 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66小錦0.3770 23勝38敗 1915貴ノ浪0.2000-0.051勝4敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2020 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2020 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1011 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1112 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1213 北天佑0.2800 21勝54敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1314 清國0.2564 10勝29敗
[H05-05 H06-05 H07-05 H08-05 H09-05]

平成7年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11霧島0.4705 8勝9敗 1413 清國0.2564 10勝29敗
22 大内山0.4615 6勝7敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
34 松登0.4166 15勝21敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
45 大受0.4000 2勝3敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
56小錦0.3770 23勝38敗 1818 貴ノ花0.2235 19勝66敗
63若乃花0.3750-0.05353勝5敗 1920 若羽黒0.1818 4勝18敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 1920 増位山0.1818 2勝9敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2119貴ノ浪0.1666-0.03341勝5敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1214武蔵丸0.3000+0.053勝7敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1312 北天佑0.2800 21勝54敗
[H05-07 H06-07 H07-07 H08-07 H09-07]

平成7年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11霧島0.4705 8勝9敗 1414 清國0.2564 10勝29敗
22 大内山0.4615 6勝7敗 1512武蔵丸0.2500-0.053勝9敗
36若乃花0.4444+0.06944勝5敗 1615 豊山0.2432 18勝56敗
43 松登0.4166 15勝21敗 1716 若嶋津0.2413 7勝22敗
54 大受0.4000 2勝3敗 1817 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
65小錦0.3770 23勝38敗 1918 貴ノ花0.2235 19勝66敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2019 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2019 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1221貴ノ浪0.2857+0.11912勝5敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1313 北天佑0.2800 21勝54敗
[H05-09 H06-09 H07-09 H08-09 H09-09]

平成7年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11霧島0.4705 8勝9敗 1413 北天佑0.2800 21勝54敗
22 大内山0.4615 6勝7敗 1514 清國0.2564 10勝29敗
33若乃花0.4444+04勝5敗 1616 豊山0.2432 18勝56敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1717 若嶋津0.2413 7勝22敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1818 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
66小錦0.3770 23勝38敗 1919 貴ノ花0.2235 19勝66敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2020 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2020 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1215武蔵丸0.3076+0.05764勝9敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1312貴ノ浪0.2857+02勝5敗
[H05-11 H06-11 H07-11 H08-11 H09-11]

平成8年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11霧島0.4705 8勝9敗 1414 北天佑0.2800 21勝54敗
22 大内山0.4615 6勝7敗 1515 清國0.2564 10勝29敗
33若乃花0.4444+04勝5敗 1616 豊山0.2432 18勝56敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1717 若嶋津0.2413 7勝22敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1818 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
66小錦0.3770 23勝38敗 1919 貴ノ花0.2235 19勝66敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2020 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2020 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1212武蔵丸0.2857-0.02194勝10敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1213貴ノ浪0.2857+02勝5敗
[H05-01 H06-01 H07-01 H08-01 H09-01]

平成8年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11霧島0.4705 8勝9敗 1412武蔵丸0.2666-0.01914勝11敗
22 大内山0.4615 6勝7敗 1515 清國0.2564 10勝29敗
33若乃花0.4444+04勝5敗 1616 豊山0.2432 18勝56敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1717 若嶋津0.2413 7勝22敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1818 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
66小錦0.3770 23勝38敗 1919 貴ノ花0.2235 19勝66敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2020 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2020 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1212貴ノ浪0.2857+02勝5敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1314 北天佑0.2800 21勝54敗
[H05-03 H06-03 H07-03 H08-03 H09-03]

平成8年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
13若乃花0.5000+0.05565勝5敗 1412貴ノ浪0.2500-0.03572勝6敗
21 霧島0.4705 8勝9敗 1516 豊山0.2432 18勝56敗
32 大内山0.4615 6勝7敗 1617 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1718 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1714武蔵丸0.2352-0.03144勝13敗
66小錦0.3770 23勝38敗 1919 貴ノ花0.2235 19勝66敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2020 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2020 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1213 北天佑0.2800 21勝54敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1315 清國0.2564 10勝29敗
[H05-05 H06-05 H07-05 H08-05 H09-05]

平成8年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11若乃花0.5454+0.04546勝5敗 1415 豊山0.2432 18勝56敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 1516 若嶋津0.2413 7勝22敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1617 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1719 貴ノ花0.2235 19勝66敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1814貴ノ浪0.2222-0.02782勝7敗
66小錦0.3770 23勝38敗 1917武蔵丸0.2105-0.02474勝15敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2020 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2020 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1212 北天佑0.2800 21勝54敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1313 清國0.2564 10勝29敗
[H05-07 H06-07 H07-07 H08-07 H09-07]

平成8年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11若乃花0.5833+0.03797勝5敗 1414 豊山0.2432 18勝56敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 1515 若嶋津0.2413 7勝22敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1619武蔵丸0.2380+0.02755勝16敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1716 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1817 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66小錦0.3770 23勝38敗 1918貴ノ浪0.2000-0.02222勝8敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2020 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2020 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1212 北天佑0.2800 21勝54敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1313 清國0.2564 10勝29敗
[H05-09 H06-09 H07-09 H08-09 H09-09]

平成8年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11若乃花0.5384-0.04497勝6敗 1319貴ノ浪0.2727+0.07273勝8敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 1513 清國0.2564 10勝29敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1614 豊山0.2432 18勝56敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1715 若嶋津0.2413 7勝22敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1817 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
66小錦0.3770 23勝38敗 1918 貴ノ花0.2235 19勝66敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2020 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2020 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1212 北天佑0.2800 21勝54敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1316武蔵丸0.2727+0.03476勝16敗
[H05-11 H06-11 H07-11 H08-11 H09-11]

平成9年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11若乃花0.5714+0.0338勝6敗 1413武蔵丸0.2500-0.02276勝18敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 1413貴ノ浪0.2500-0.02273勝9敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1616 豊山0.2432 18勝56敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1717 若嶋津0.2413 7勝22敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1818 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
66小錦0.3770 23勝38敗 1919 貴ノ花0.2235 19勝66敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2020 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2020 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1212 北天佑0.2800 21勝54敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1315 清國0.2564 10勝29敗
[H05-01 H06-01 H07-01 H08-01 H09-01]

平成9年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11若乃花0.5714+08勝6敗 1413 清國0.2564 10勝29敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 1516 豊山0.2432 18勝56敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1617 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1718 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
