対横綱勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 栃東 | 0.5000 | +0 | 1勝 | 1敗 | 16 | 16 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 2 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 17 | 17 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | → | 千代大海 | 0.4666 | +0 | 14勝 | 16敗 | 18 | 18 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||
4 | 4 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 19 | 19 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | → | 武双山 | 0.4285 | +0 | 3勝 | 4敗 | 20 | 20 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
6 | 6 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 21 | 21 | → | 出島 | 0.2142 | 3勝 | 11敗 | ||||
7 | 7 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 8 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 22 | 22 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
9 | 9 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 24 | 24 | → | 貴ノ浪 | 0.1785 | 5勝 | 23敗 | ||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 25 | 25 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 10 | → | 魁皇 | 0.3333 | +0 | 5勝 | 10敗 | 26 | 26 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||
10 | 10 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 27 | 27 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
13 | 13 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 28 | 28 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
14 | 14 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 29 | 29 | → | 朝青龍 | 0.0000 | +0 | 2敗 | ||||
15 | 15 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.0000 | 7敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 栃東 | 0.5000 | +0 | 1勝 | 1敗 | 16 | 16 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 3 | ↑ | 千代大海 | 0.4838 | +0.0172 | 15勝 | 16敗 | 17 | 17 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
3 | 2 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 18 | 18 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 19 | 19 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | → | 武双山 | 0.4285 | +0 | 3勝 | 4敗 | 20 | 20 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
6 | 6 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 21 | 21 | → | 出島 | 0.2142 | 3勝 | 11敗 | ||||
7 | 7 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 8 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 22 | 22 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
9 | 10 | ↑ | 魁皇 | 0.3750 | +0.0417 | 6勝 | 10敗 | 24 | 24 | → | 貴ノ浪 | 0.1785 | 5勝 | 23敗 | ||
10 | 9 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 25 | 25 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
11 | 10 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 26 | 26 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
11 | 10 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 27 | 27 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
13 | 13 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 28 | 28 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
14 | 14 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.0000 | 7敗 | |||||
15 | 15 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 16 | 16 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 2 | → | 千代大海 | 0.4687 | -0.0151 | 15勝 | 17敗 | 17 | 17 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
3 | 4 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 18 | 18 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 6 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 19 | 19 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 9 | ↑ | 魁皇 | 0.4117 | +0.0367 | 7勝 | 10敗 | 20 | 20 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
6 | 7 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 21 | 21 | → | 出島 | 0.2142 | 3勝 | 11敗 | ||||
7 | 8 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 5 | ↓ | 武双山 | 0.3750 | -0.0535 | 3勝 | 5敗 | 22 | 22 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||
9 | 10 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 24 | 24 | → | 貴ノ浪 | 0.1785 | 5勝 | 23敗 | ||||
10 | 11 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 25 | 25 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 11 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 26 | 26 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
10 | 1 | ↓ | 栃東 | 0.3333 | -0.1667 | 1勝 | 2敗 | 27 | 27 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||
13 | 13 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 28 | 28 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
14 | 14 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.0000 | 7敗 | |||||
15 | 15 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 16 | 16 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 2 | → | 千代大海 | 0.4687 | +0 | 15勝 | 17敗 | 17 | 17 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 18 | 18 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 19 | 19 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | → | 魁皇 | 0.4117 | +0 | 7勝 | 10敗 | 20 | 20 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
6 | 6 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 21 | 21 | → | 出島 | 0.2142 | 3勝 | 11敗 | ||||
7 | 7 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 8 | → | 武双山 | 0.3750 | +0 | 3勝 | 5敗 | 22 | 22 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||
9 | 9 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 24 | 24 | → | 貴ノ浪 | 0.1785 | 5勝 | 23敗 | ||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 25 | 25 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 10 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 26 | 26 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
10 | 10 | → | 栃東 | 0.3333 | +0 | 1勝 | 2敗 | 27 | 27 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||
13 | 13 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 28 | 28 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
14 | 14 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.0000 | 7敗 | |||||
15 | 15 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ↑ | 栃東 | 0.5000 | +0.1667 | 2勝 | 2敗 | 16 | 16 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 1 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 17 | 17 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 18 | 18 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 2 | ↓ | 千代大海 | 0.4545 | -0.0142 | 15勝 | 18敗 | 19 | 19 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||
5 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 20 | 20 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 6 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 21 | 21 | → | 出島 | 0.2142 | 3勝 | 11敗 | ||||
7 | 5 | ↓ | 魁皇 | 0.3888 | -0.0229 | 7勝 | 11敗 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||
8 | 7 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 22 | 22 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
9 | 8 | ↓ | 武双山 | 0.3750 | +0 | 3勝 | 5敗 | 24 | 24 | → | 貴ノ浪 | 0.1785 | 5勝 | 23敗 | ||
10 | 9 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 25 | 25 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
11 | 10 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 26 | 26 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
11 | 10 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 27 | 27 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
13 | 13 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 28 | 28 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
14 | 14 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.0000 | 7敗 | |||||
15 | 15 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 栃東 | 0.6000 | +0.1 | 3勝 | 2敗 | 16 | 16 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 2 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 17 | 17 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 18 | 18 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | → | 千代大海 | 0.4411 | -0.0134 | 15勝 | 19敗 | 19 | 19 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||
5 | 7 | ↑ | 魁皇 | 0.4210 | +0.0322 | 8勝 | 11敗 | 20 | 20 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
6 | 5 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 21 | 21 | → | 出島 | 0.2142 | 3勝 | 11敗 | ||||
7 | 6 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 8 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 22 | 22 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
9 | 10 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 24 | 24 | → | 貴ノ浪 | 0.1785 | 5勝 | 23敗 | ||||
10 | 11 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 25 | 25 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 9 | ↓ | 武双山 | 0.3333 | -0.0417 | 3勝 | 6敗 | 26 | 26 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||
10 | 11 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 27 | 27 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
13 | 13 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 28 | 28 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
14 | 14 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.0000 | 7敗 | |||||
15 | 15 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 栃東 | 0.5000 | -0.1 | 3勝 | 3敗 | 16 | 16 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 2 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 17 | 17 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 18 | 18 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | → | 千代大海 | 0.4285 | -0.0126 | 15勝 | 20敗 | 19 | 19 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||
5 | 6 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 20 | 20 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 5 | ↓ | 魁皇 | 0.4000 | -0.021 | 8勝 | 12敗 | 21 | 21 | → | 出島 | 0.2142 | 3勝 | 11敗 | ||
6 | 7 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 8 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 22 | 22 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
9 | 9 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 24 | 24 | → | 貴ノ浪 | 0.1785 | 5勝 | 23敗 | ||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 25 | 25 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 10 | → | 武双山 | 0.3333 | +0 | 3勝 | 6敗 | 26 | 26 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||
10 | 10 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 27 | 27 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
13 | 13 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 28 | 28 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
14 | 14 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.0000 | 7敗 | |||||
15 | 15 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 栃東 | 0.5000 | +0 | 3勝 | 3敗 | 16 | 16 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 2 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 17 | 17 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 18 | 18 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | → | 千代大海 | 0.4166 | -0.0119 | 15勝 | 21敗 | 19 | 19 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||
4 | 5 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 20 | 20 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 6 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 21 | 21 | → | 出島 | 0.2142 | 3勝 | 11敗 | ||||
7 | 6 | ↓ | 魁皇 | 0.3809 | -0.0191 | 8勝 | 13敗 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||
8 | 8 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 22 | 22 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
9 | 9 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 24 | 24 | → | 貴ノ浪 | 0.1785 | 5勝 | 23敗 | ||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 25 | 25 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 10 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 26 | 26 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
12 | 13 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 27 | 27 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
13 | 14 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 28 | 28 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
14 | 10 | ↓ | 武双山 | 0.3000 | -0.0333 | 3勝 | 7敗 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.0000 | 7敗 | |||
15 | 15 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 栃東 | 0.5000 | +0 | 3勝 | 3敗 | 16 | 16 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 2 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 17 | 17 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 18 | 18 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 19 | 19 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 4 | ↓ | 千代大海 | 0.4054 | -0.0112 | 15勝 | 22敗 | 20 | 20 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
6 | 6 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 21 | 21 | → | 出島 | 0.2142 | 3勝 | 11敗 | ||||
7 | 8 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 7 | ↓ | 魁皇 | 0.3636 | -0.0173 | 8勝 | 14敗 | 22 | 22 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||
9 | 9 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 24 | 24 | → | 貴ノ浪 | 0.1785 | 5勝 | 23敗 | ||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 25 | 25 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 10 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 26 | 26 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
12 | 12 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 27 | 27 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
13 | 13 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 28 | 28 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
14 | 15 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.0000 | 7敗 | |||||
15 | 14 | ↓ | 武双山 | 0.2727 | -0.0273 | 3勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 栃東 | 0.5000 | 3勝 | 3敗 | 16 | 15 | ↓ | 武双山 | 0.2500 | -0.0227 | 3勝 | 9敗 | ||
2 | 2 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 17 | 17 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 18 | 18 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 19 | 19 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 6 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 20 | 20 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 5 | ↓ | 千代大海 | 0.3947 | -0.0107 | 15勝 | 23敗 | 21 | 21 | → | 出島 | 0.2142 | 3勝 | 11敗 | ||
7 | 7 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 9 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 22 | 22 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
9 | 8 | ↓ | 魁皇 | 0.3478 | -0.0158 | 8勝 | 15敗 | 24 | 24 | 貴ノ浪 | 0.1785 | 5勝 | 23敗 | |||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 25 | 25 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 10 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 26 | 26 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
12 | 12 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 27 | 27 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
13 | 13 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 28 | 28 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
14 | 14 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.0000 | 7敗 | |||||
15 | 16 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 栃東 | 0.5000 | +0 | 3勝 | 3敗 | 16 | 16 | → | 武双山 | 0.2500 | +0 | 3勝 | 9敗 | |
2 | 2 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 17 | 17 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 18 | 18 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 19 | 19 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 6 | ↑ | 千代大海 | 0.4102 | +0.0155 | 16勝 | 23敗 | 20 | 20 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
6 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 21 | 21 | → | 出島 | 0.2142 | 3勝 | 11敗 | ||||
7 | 7 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 9 | ↑ | 魁皇 | 0.3750 | +0.0272 | 9勝 | 15敗 | 22 | 22 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||
9 | 8 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 24 | 24 | 貴ノ浪 | 0.1785 | 5勝 | 23敗 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 25 | 25 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 10 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 26 | 26 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
12 | 12 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 27 | 27 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
13 | 13 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 28 | 28 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
14 | 14 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.0000 | 7敗 | |||||
15 | 15 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 栃東 | 0.5000 | +0 | 3勝 | 3敗 | 16 | 16 | → | 武双山 | 0.2500 | +0 | 3勝 | 9敗 | |
2 | 2 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 17 | 17 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 18 | 18 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 19 | 19 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | → | 千代大海 | 0.4000 | -0.0102 | 16勝 | 24敗 | 20 | 20 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
5 | 8 | ↑ | 魁皇 | 0.4000 | +0.025 | 10勝 | 15敗 | 21 | 21 | → | 出島 | 0.2142 | 3勝 | 11敗 | ||
5 | 6 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 7 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 22 | 22 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
9 | 9 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 24 | 24 | 貴ノ浪 | 0.1785 | 5勝 | 23敗 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 25 | 25 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 10 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 26 | 26 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
12 | 12 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 27 | 27 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
13 | 13 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 28 | 28 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
