対横綱勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若乃花 | 0.5294 | +0.0294 | 9勝 | 8敗 | 14 | 14 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 2 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 15 | 16 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 16 | 17 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 17 | 18 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 17 | 15 | ↓ | 貴ノ浪 | 0.2352 | -0.0148 | 4勝 | 13敗 | |||
6 | 6 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 19 | 19 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
7 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 20 | 20 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 20 | 20 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 22 | 22 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 12 | ↑ | 武蔵丸 | 0.3235 | +0.0205 | 11勝 | 23敗 | 23 | 23 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||
11 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 24 | 24 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
12 | 11 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 25 | 25 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
13 | 13 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若乃花 | 0.5000 | -0.0294 | 9勝 | 9敗 | 14 | 14 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 2 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 15 | 15 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 16 | 16 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 17 | 17 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 18 | 19 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 6 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 19 | 17 | ↓ | 貴ノ浪 | 0.2222 | -0.013 | 4勝 | 14敗 | |||
7 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 20 | 20 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 20 | 20 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 22 | 22 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 11 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 23 | 23 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
11 | 12 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 24 | 24 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
12 | 10 | ↓ | 武蔵丸 | 0.3142 | -0.0093 | 11勝 | 24敗 | 25 | 25 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||
13 | 13 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若乃花 | 0.5263 | +0.0263 | 10勝 | 9敗 | 14 | 14 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 2 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 15 | 15 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 16 | 16 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 17 | 17 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 18 | 18 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 6 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 19 | 19 | → | 貴ノ浪 | 0.2105 | -0.0117 | 4勝 | 15敗 | |||
7 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 20 | 20 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 20 | 20 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 22 | 22 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 12 | ↑ | 武蔵丸 | 0.3243 | +0.0101 | 12勝 | 25敗 | 23 | 23 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||
11 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 24 | 24 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
12 | 11 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 25 | 25 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
13 | 13 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 13 | 14 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 14 | 15 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 15 | 16 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 16 | 17 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 6 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 17 | 18 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 18 | 19 | ↑ | 貴ノ浪 | 0.2000 | -0.0105 | 4勝 | 16敗 | |||
7 | 10 | ↑ | 武蔵丸 | 0.3500 | +0.0257 | 14勝 | 26敗 | 19 | 20 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 19 | 20 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 21 | 22 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 11 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 22 | 23 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
11 | 12 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 23 | 24 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
12 | 13 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 24 | 25 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 13 | 13 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 14 | 14 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 15 | 15 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 17 | 17 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 7 | ↑ | 武蔵丸 | 0.3720 | +0.022 | 16勝 | 27敗 | 18 | 18 | → | 貴ノ浪 | 0.1904 | -0.0096 | 4勝 | 17敗 | |
7 | 6 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 19 | 19 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 21 | 21 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 22 | 22 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
11 | 11 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 23 | 23 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
12 | 12 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 24 | 24 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 13 | 13 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 14 | 14 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 15 | 15 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 6 | ↑ | 武蔵丸 | 0.3777 | +0.0057 | 17勝 | 28敗 | 17 | 17 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
6 | 5 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 18 | 18 | → | 貴ノ浪 | 0.1904 | +0 | 4勝 | 17敗 | |||
7 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 19 | 19 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 21 | 21 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 22 | 22 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
11 | 11 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 23 | 23 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
12 | 12 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 24 | 24 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 13 | 13 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 14 | 14 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 15 | 15 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | → | 武蔵丸 | 0.3829 | +0.0052 | 18勝 | 29敗 | 17 | 17 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||
6 | 6 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 18 | 18 | → | 貴ノ浪 | 0.1904 | +0 | 4勝 | 17敗 | |||
7 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 19 | 19 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 21 | 21 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 22 | 22 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
11 | 11 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 23 | 23 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
12 | 12 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 24 | 24 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 14 | 14 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
2 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 15 | 15 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
3 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 17 | 17 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
5 | 5 | → | 武蔵丸 | 0.3829 | +0 | 18勝 | 29敗 | 18 | 18 | → | 貴ノ浪 | 0.1904 | +0 | 4勝 | 17敗 | |
6 | 6 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
7 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 19 | 19 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 21 | 21 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 22 | 22 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 23 | 23 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
11 | 11 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 24 | 24 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
12 | 12 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 25 | - | 新 | 千代大海 | 0.0000 | ||||||
13 | 13 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 14 | 14 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
2 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 15 | 15 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
3 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
4 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 17 | 17 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
5 | 5 | → | 武蔵丸 | 0.3958 | +0.0129 | 19勝 | 29敗 | 18 | 18 | → | 貴ノ浪 | 0.1818 | -0.0086 | 4勝 | 18敗 | |
6 | 6 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 18 | 19 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
7 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 18 | 19 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 21 | 21 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 22 | 22 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 23 | 23 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
11 | 11 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 24 | 24 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
12 | 12 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 25 | 25 | → | 千代大海 | 0.0000 | +0 | |||||
13 | 13 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ↑ | 千代大海 | 0.6666 | +0.6666 | 2勝 | 1敗 | 13 | 13 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 1 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 14 | 14 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 2 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 15 | 15 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 3 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 4 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 17 | 17 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 6 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 18 | 18 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
7 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 18 | 18 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 20 | 18 | ↓ | 貴ノ浪 | 0.1666 | -0.0152 | 4勝 | 20敗 | |||
8 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 21 | 21 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 22 | 22 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
11 | 11 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 23 | 23 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
12 | 12 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 24 | 24 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 出島 | 1.0000 | 1勝 | 14 | 13 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||||
2 | 1 | ↓ | 千代大海 | 0.8000 | +0.1334 | 4勝 | 1敗 | 15 | 14 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
3 | 2 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 16 | 15 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 17 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 18 | 17 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 19 | 18 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
7 | 6 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 19 | 18 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 21 | 20 | ↓ | 貴ノ浪 | 0.1666 | +0 | 4勝 | 20敗 | |||
9 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 22 | 21 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 23 | 22 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
11 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 24 | 23 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
12 | 11 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 25 | 24 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
13 | 12 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 千代大海 | 0.5714 | -0.2286 | 4勝 | 3敗 | 14 | 14 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 1 | ↓ | 出島 | 0.5000 | -0.5 | 1勝 | 1敗 | 15 | 15 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||
3 | 3 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 16 | 16 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 17 | 17 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 18 | 18 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 6 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
7 | 7 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 19 | 19 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 8 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 21 | 21 | → | 貴ノ浪 | 0.1600 | -0.0066 | 4勝 | 21敗 | |||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 22 | 22 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 9 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 23 | 23 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
11 | 11 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 24 | 24 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
12 | 12 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 25 | 25 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
13 | 13 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 千代大海 | 0.5555 | -0.0159 | 5勝 | 4敗 | 14 | 2 | ↓ | 出島 | 0.2500 | -0.25 | 1勝 | 3敗 | |
2 | 3 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 15 | 15 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 4 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 16 | 16 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 5 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 17 | 17 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 6 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 18 | 18 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
6 | 7 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
7 | 8 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 19 | 19 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
8 | 9 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 21 | 21 | → | 貴ノ浪 | 0.1600 | 4勝 | 21敗 | ||||
8 | 9 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 22 | 22 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
10 | 11 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 23 | 23 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
11 | 12 | 朝潮 | 0.3157 | 18勝 | 39敗 | 24 | 24 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
12 | 13 | 北天佑 | 0.2800 | 21勝 | 54敗 | 25 | 25 | 琴風 | 0.1052 | 4勝 | 34敗 | |||||
13 | 14 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 千代大海 | 0.5833 | +0.0278 | 7勝 | 5敗 | 14 | 13 | 清國 | 0.2564 | 10勝 | 29敗 | |||
2 | 2 | 霧島 | 0.4705 | 8勝 | 9敗 | 15 | 15 | 豊山 | 0.2432 | 18勝 | 56敗 | |||||
3 | 3 | 大内山 | 0.4615 | 6勝 | 7敗 | 16 | 16 | 若嶋津 | 0.2413 | 7勝 | 22敗 | |||||
4 | 4 | 松登 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | 17 | 17 | 琴ヶ濱 | 0.2352 | 4勝 | 13敗 | |||||
5 | 5 | 大受 | 0.4000 | 2勝 | 3敗 | 18 | 18 | 貴ノ花 | 0.2235 | 19勝 | 66敗 | |||||
5 | 14 | ↑ | 出島 | 0.4000 | +0.15 | 2勝 | 3敗 | 19 | 21 | ↑ | 貴ノ浪 | 0.1851 | +0.0251 | 5勝 | 22敗 | |
7 | 6 | 小錦 | 0.3770 | 23勝 | 38敗 | 20 | 19 | 若羽黒 | 0.1818 | 4勝 | 18敗 | |||||
8 | 7 | 三根山 | 0.3529 | 6勝 | 11敗 | 20 | 19 | 増位山 | 0.1818 | 2勝 | 9敗 | |||||
9 | 8 | 大麒麟 | 0.3333 | 12勝 | 24敗 | 22 | 22 | 栃光 | 0.1470 | 5勝 | 29敗 | |||||
9 | 8 | 魁傑 | 0.3333 | 3勝 | 6敗 | 23 | 23 | 旭國 | 0.1428 | 6勝 | 36敗 | |||||
11 | 10 | 北葉山 | 0.3166 | 19勝 | 41敗 | 24 | 24 | 前の山 | 0.1176 | 2勝 | 15敗 | |||||
