トップページ → データ推移一覧 → 対横綱勝率ランキング → 平成10年代前半
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
対横綱勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)

対横綱勝率ランキング 平成10年代前半

表中の色は右表の通りです。

また、順位変動の矢印は
在位中の大関のみ太字です。
在位中の大関
陥落した元大関
引退した元大関
新大関
次場所で横綱に昇進
平成10年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11若乃花0.5294+0.02949勝8敗 1414 清國0.2564 10勝29敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 1516 豊山0.2432 18勝56敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1617 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1718 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1715貴ノ浪0.2352-0.01484勝13敗
66 小錦0.3770 23勝38敗 1919 貴ノ花0.2235 19勝66敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2020 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2020 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1012武蔵丸0.3235+0.020511勝23敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1110 北葉山0.3166 19勝41敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1211 朝潮0.3157 18勝39敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1313 北天佑0.2800 21勝54敗
[H10-01 H11-01 H12-01 H13-01 H14-01]

平成10年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11若乃花0.5000-0.02949勝9敗 1414 清國0.2564 10勝29敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1819 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 小錦0.3770 23勝38敗 1917貴ノ浪0.2222-0.0134勝14敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2020 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2020 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1011 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1112 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1210武蔵丸0.3142-0.009311勝24敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1313 北天佑0.2800 21勝54敗
[H10-03 H11-03 H12-03 H13-03 H14-03]

平成10年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11若乃花0.5263+0.026310勝9敗 1414 清國0.2564 10勝29敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1818 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 小錦0.3770 23勝38敗 1919貴ノ浪0.2105-0.01174勝15敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2020 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2020 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1012武蔵丸0.3243+0.010112勝25敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1110 北葉山0.3166 19勝41敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1211 朝潮0.3157 18勝39敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1313 北天佑0.2800 21勝54敗
[H10-05 H11-05 H12-05 H13-05 H14-05]

平成10年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
12 霧島0.4705 8勝9敗 1314 清國0.2564 10勝29敗
23 大内山0.4615 6勝7敗 1415 豊山0.2432 18勝56敗
34 松登0.4166 15勝21敗 1516 若嶋津0.2413 7勝22敗
45 大受0.4000 2勝3敗 1617 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
56 小錦0.3770 23勝38敗 1718 貴ノ花0.2235 19勝66敗
67 三根山0.3529 6勝11敗 1819貴ノ浪0.2000-0.01054勝16敗
710武蔵丸0.3500+0.025714勝26敗 1920 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 1920 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2122 栃光0.1470 5勝29敗
1011 北葉山0.3166 19勝41敗 2223 旭國0.1428 6勝36敗
1112 朝潮0.3157 18勝39敗 2324 前の山0.1176 2勝15敗
1213 北天佑0.2800 21勝54敗 2425 琴風0.1052 4勝34敗
[H10-07 H11-07 H12-07 H13-07 H14-07]

平成10年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11 霧島0.4705 8勝9敗 1313 清國0.2564 10勝29敗
22 大内山0.4615 6勝7敗 1414 豊山0.2432 18勝56敗
33 松登0.4166 15勝21敗 1515 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 大受0.4000 2勝3敗 1616 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 小錦0.3770 23勝38敗 1717 貴ノ花0.2235 19勝66敗
67武蔵丸0.3720+0.02216勝27敗 1818貴ノ浪0.1904-0.00964勝17敗
76 三根山0.3529 6勝11敗 1919 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 1919 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2121 栃光0.1470 5勝29敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2222 旭國0.1428 6勝36敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2323 前の山0.1176 2勝15敗
1212 北天佑0.2800 21勝54敗 2424 琴風0.1052 4勝34敗
[H10-09 H11-09 H12-09 H13-09 H14-09]

平成10年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11 霧島0.4705 8勝9敗 1313 清國0.2564 10勝29敗
22 大内山0.4615 6勝7敗 1414 豊山0.2432 18勝56敗
33 松登0.4166 15勝21敗 1515 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 大受0.4000 2勝3敗 1616 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
56武蔵丸0.3777+0.005717勝28敗 1717 貴ノ花0.2235 19勝66敗
65 小錦0.3770 23勝38敗 1818貴ノ浪0.1904+04勝17敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 1919 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 1919 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2121 栃光0.1470 5勝29敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2222 旭國0.1428 6勝36敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2323 前の山0.1176 2勝15敗
1212 北天佑0.2800 21勝54敗 2424 琴風0.1052 4勝34敗
[H10-11 H11-11 H12-11 H13-11 H14-11]

平成11年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11 霧島0.4705 8勝9敗 1313 清國0.2564 10勝29敗
22 大内山0.4615 6勝7敗 1414 豊山0.2432 18勝56敗
33 松登0.4166 15勝21敗 1515 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 大受0.4000 2勝3敗 1616 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55武蔵丸0.3829+0.005218勝29敗 1717 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 小錦0.3770 23勝38敗 1818貴ノ浪0.1904+04勝17敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 1919 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 1919 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2121 栃光0.1470 5勝29敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2222 旭國0.1428 6勝36敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2323 前の山0.1176 2勝15敗
1212 北天佑0.2800 21勝54敗 2424 琴風0.1052 4勝34敗
[H10-01 H11-01 H12-01 H13-01 H14-01]

平成11年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11 霧島0.4705 8勝9敗 1414 豊山0.2432 18勝56敗
22 大内山0.4615 6勝7敗 1515 若嶋津0.2413 7勝22敗
33 松登0.4166 15勝21敗 1616 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 大受0.4000 2勝3敗 1717 貴ノ花0.2235 19勝66敗
55武蔵丸0.3829+018勝29敗 1818貴ノ浪0.1904+04勝17敗
66 小錦0.3770 23勝38敗 1919 若羽黒0.1818 4勝18敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 1919 増位山0.1818 2勝9敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2121 栃光0.1470 5勝29敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 旭國0.1428 6勝36敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 前の山0.1176 2勝15敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 琴風0.1052 4勝34敗
1212 北天佑0.2800 21勝54敗 25-千代大海0.0000
1313 清國0.2564 10勝29敗
[H10-03 H11-03 H12-03 H13-03 H14-03]

平成11年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11 霧島0.4705 8勝9敗 1414 豊山0.2432 18勝56敗
22 大内山0.4615 6勝7敗 1515 若嶋津0.2413 7勝22敗
33 松登0.4166 15勝21敗 1616 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 大受0.4000 2勝3敗 1717 貴ノ花0.2235 19勝66敗
55武蔵丸0.3958+0.012919勝29敗 1818貴ノ浪0.1818-0.00864勝18敗
66 小錦0.3770 23勝38敗 1819 若羽黒0.1818 4勝18敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 1819 増位山0.1818 2勝9敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2121 栃光0.1470 5勝29敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 旭國0.1428 6勝36敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 前の山0.1176 2勝15敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 琴風0.1052 4勝34敗
1212 北天佑0.2800 21勝54敗 2525千代大海0.0000+0
1313 清國0.2564 10勝29敗
[H10-05 H11-05 H12-05 H13-05 H14-05]

平成11年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
125千代大海0.6666+0.66662勝1敗 1313 清國0.2564 10勝29敗
21 霧島0.4705 8勝9敗 1414 豊山0.2432 18勝56敗
32 大内山0.4615 6勝7敗 1515 若嶋津0.2413 7勝22敗
43 松登0.4166 15勝21敗 1616 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
54 大受0.4000 2勝3敗 1717 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 小錦0.3770 23勝38敗 1818 若羽黒0.1818 4勝18敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 1818 増位山0.1818 2勝9敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2018貴ノ浪0.1666-0.01524勝20敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2121 栃光0.1470 5勝29敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2222 旭國0.1428 6勝36敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2323 前の山0.1176 2勝15敗
1212 北天佑0.2800 21勝54敗 2424 琴風0.1052 4勝34敗
[H10-07 H11-07 H12-07 H13-07 H14-07]

平成11年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
1-出島1.0000 1勝 1413 清國0.2564 10勝29敗
21千代大海0.8000+0.13344勝1敗 1514 豊山0.2432 18勝56敗
32 霧島0.4705 8勝9敗 1615 若嶋津0.2413 7勝22敗
43 大内山0.4615 6勝7敗 1716 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
54 松登0.4166 15勝21敗 1817 貴ノ花0.2235 19勝66敗
65 大受0.4000 2勝3敗 1918 若羽黒0.1818 4勝18敗
76 小錦0.3770 23勝38敗 1918 増位山0.1818 2勝9敗
87 三根山0.3529 6勝11敗 2120貴ノ浪0.1666+04勝20敗
98 大麒麟0.3333 12勝24敗 2221 栃光0.1470 5勝29敗
98 魁傑0.3333 3勝6敗 2322 旭國0.1428 6勝36敗
1110 北葉山0.3166 19勝41敗 2423 前の山0.1176 2勝15敗
1211 朝潮0.3157 18勝39敗 2524 琴風0.1052 4勝34敗
1312 北天佑0.2800 21勝54敗
[H10-09 H11-09 H12-09 H13-09 H14-09]

平成11年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
12千代大海0.5714-0.22864勝3敗 1414 清國0.2564 10勝29敗
21出島0.5000-0.51勝1敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
33 霧島0.4705 8勝9敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 大内山0.4615 6勝7敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 松登0.4166 15勝21敗 1818 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 1919 若羽黒0.1818 4勝18敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 1919 増位山0.1818 2勝9敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2121貴ノ浪0.1600-0.00664勝21敗
99 大麒麟0.3333 12勝24敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
99 魁傑0.3333 3勝6敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1111 北葉山0.3166 19勝41敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1212 朝潮0.3157 18勝39敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1313 北天佑0.2800 21勝54敗
[H10-11 H11-11 H12-11 H13-11 H14-11]

平成12年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11千代大海0.5555-0.01595勝4敗 142出島0.2500-0.251勝3敗
23 霧島0.4705 8勝9敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
34 大内山0.4615 6勝7敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
45 松登0.4166 15勝21敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
56 大受0.4000 2勝3敗 1818 貴ノ花0.2235 19勝66敗
67 小錦0.3770 23勝38敗 1919 若羽黒0.1818 4勝18敗
78 三根山0.3529 6勝11敗 1919 増位山0.1818 2勝9敗
89 大麒麟0.3333 12勝24敗 2121貴ノ浪0.1600 4勝21敗
89 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1011 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1112 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1213 北天佑0.2800 21勝54敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1314 清國0.2564 10勝29敗
[H10-01 H11-01 H12-01 H13-01 H14-01]

平成12年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11千代大海0.5833+0.02787勝5敗 1413 清國0.2564 10勝29敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1818 貴ノ花0.2235 19勝66敗
514出島0.4000+0.152勝3敗 1921貴ノ浪0.1851+0.02515勝22敗
76 小錦0.3770 23勝38敗 2019 若羽黒0.1818 4勝18敗
87 三根山0.3529 6勝11敗 2019 増位山0.1818 2勝9敗
98 大麒麟0.3333 12勝24敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
98 魁傑0.3333 3勝6敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1110 北葉山0.3166 19勝41敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1211 朝潮0.3157 18勝39敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1312 北天佑0.2800 21勝54敗
[H10-03 H11-03 H12-03 H13-03 H14-03]

平成12年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11千代大海0.5714-0.01198勝6敗 1414 清國0.2564 10勝29敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1818 貴ノ花0.2235 19勝66敗
67 小錦0.3770 23勝38敗 1920 若羽黒0.1818 4勝18敗
78 三根山0.3529 6勝11敗 1920 増位山0.1818 2勝9敗
89 大麒麟0.3333 12勝24敗 2119貴ノ浪0.1785-0.00665勝23敗
89 魁傑0.3333 3勝6敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
1011 北葉山0.3166 19勝41敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1112 朝潮0.3157 18勝39敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
125出島0.2857-0.11432勝5敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1313 北天佑0.2800 21勝54敗 26-武双山0.0000
[H10-05 H11-05 H12-05 H13-05 H14-05]

平成12年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11千代大海0.6470+0.075611勝6敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1818 貴ノ花0.2235 19勝66敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1919 若羽黒0.1818 4勝18敗
66 小錦0.3770 23勝38敗 1919 増位山0.1818 2勝9敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2121貴ノ浪0.1785 5勝23敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1111 朝潮0.3157 18勝39敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1213 北天佑0.2800 21勝54敗 2626武双山0.0000+01敗
1314 清國0.2564 10勝29敗 26-雅山0.0000 1敗
1412出島0.2500-0.03572勝6敗
[H10-07 H11-07 H12-07 H13-07 H14-07]

平成12年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11千代大海0.5789-0.068111勝8敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1818 貴ノ花0.2235 19勝66敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1919 若羽黒0.1818 4勝18敗
66 小錦0.3770 23勝38敗 1919 増位山0.1818 2勝9敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2121貴ノ浪0.1785 5勝23敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2222 栃光0.1470 5勝29敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2323 旭國0.1428 6勝36敗
814出島0.3333+0.08333勝6敗 2424 前の山0.1176 2勝15敗
1110 北葉山0.3166 19勝41敗 2525 琴風0.1052 4勝34敗
1211 朝潮0.3157 18勝39敗 2626武双山0.0000 1敗
1312 北天佑0.2800 21勝54敗 2626雅山0.0000+02敗
1413 清國0.2564 10勝29敗 26-魁皇0.0000 2敗
[H10-09 H11-09 H12-09 H13-09 H14-09]

平成12年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11千代大海0.5454-0.033512勝10敗 1514 清國0.2564 10勝29敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 1615 豊山0.2432 18勝56敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1716 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1817 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1918 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 小錦0.3770 23勝38敗 2026魁皇0.2000+0.21勝4敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2119 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2119 増位山0.1818 2勝9敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2321貴ノ浪0.1785 5勝23敗
826武双山0.3333+0.33331勝2敗 2422 栃光0.1470 5勝29敗
1111 北葉山0.3166 19勝41敗 2523 旭國0.1428 6勝36敗
1212 朝潮0.3157 18勝39敗 2624 前の山0.1176 2勝15敗
1313 北天佑0.2800 21勝54敗 2725 琴風0.1052 4勝34敗
148出島0.2727-0.06063勝8敗 2826雅山0.0000+04敗
[H10-11 H11-11 H12-11 H13-11 H14-11]

平成13年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11千代大海0.5454+012勝10敗 148武双山0.2500-0.08331勝3敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 1616 豊山0.2432 18勝56敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1717 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1818 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1919 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 小錦0.3770 23勝38敗 2021 若羽黒0.1818 4勝18敗
77 三根山0.3529 6勝11敗 2021 増位山0.1818 2勝9敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗 2223貴ノ浪0.1785 5勝23敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗 2324 栃光0.1470 5勝29敗
1011 北葉山0.3166 19勝41敗 2425 旭國0.1428 6勝36敗
1112 朝潮0.3157 18勝39敗 2420魁皇0.1428-0.05721勝6敗
1213 北天佑0.2800 21勝54敗 2626 前の山0.1176 2勝15敗
1315 清國0.2564 10勝29敗 2727 琴風0.1052 4勝34敗
1414出島0.2500-0.02273勝9敗 2828雅山0.0000+05敗
[H10-01 H11-01 H12-01 H13-01 H14-01]

平成13年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11千代大海0.5454+012勝10敗 1516 豊山0.2432 18勝56敗
22 霧島0.4705 8勝9敗 1617 若嶋津0.2413 7勝22敗
33 大内山0.4615 6勝7敗 1718 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 松登0.4166 15勝21敗 1814出島0.2307-0.01933勝10敗
55 大受0.4000 2勝3敗 1919 貴ノ花0.2235 19勝66敗
514武双山0.4000+0.152勝3敗 2020 若羽黒0.1818 4勝18敗
76 小錦0.3770 23勝38敗 2020 増位山0.1818 2勝9敗
87 三根山0.3529 6勝11敗 2222貴ノ浪0.1785 5勝23敗
98 大麒麟0.3333 12勝24敗 2323 栃光0.1470 5勝29敗
98 魁傑0.3333 3勝6敗 2424 旭國0.1428 6勝36敗
1110 北葉山0.3166 19勝41敗 2526 前の山0.1176 2勝15敗
1211 朝潮0.3157 18勝39敗 2624魁皇0.1111-0.03171勝8敗
1312 北天佑0.2800 21勝54敗 2727 琴風0.1052 4勝34敗
1413 清國0.2564 10勝29敗 2828雅山0.0000+06敗
[H10-03 H11-03 H12-03 H13-03 H14-03]

平成13年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11千代大海0.5000-0.045412勝12敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
15武双山0.5000+0.13勝3敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
32 霧島0.4705 8勝9敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
43 大内山0.4615 6勝7敗 1819 貴ノ花0.2235 19勝66敗
54 松登0.4166 15勝21敗 1918出島0.2142-0.01653勝11敗
65 大受0.4000 2勝3敗 2020 若羽黒0.1818 4勝18敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2020 増位山0.1818 2勝9敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2222貴ノ浪0.1785 5勝23敗
99 大麒麟0.3333 12勝24敗 2323 栃光0.1470 5勝29敗
99 魁傑0.3333 3勝6敗 2424 旭國0.1428 6勝36敗
1111 北葉山0.3166 19勝41敗 2525 前の山0.1176 2勝15敗
1212 朝潮0.3157 18勝39敗 2626魁皇0.1111+01勝8敗
1313 北天佑0.2800 21勝54敗 2727 琴風0.1052 4勝34敗
1414 清國0.2564 10勝29敗 2828雅山0.0000+07敗
[H10-05 H11-05 H12-05 H13-05 H14-05]

平成13年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11武双山0.5000+03勝3敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
21千代大海0.4800-0.0212勝13敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
33 霧島0.4705 8勝9敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 大内山0.4615 6勝7敗 1818 貴ノ花0.2235 19勝66敗
55 松登0.4166 15勝21敗 1919出島0.2142+03勝11敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2026魁皇0.2000+0.08892勝8敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2120 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2120 増位山0.1818 2勝9敗
99 大麒麟0.3333 12勝24敗 2322貴ノ浪0.1785 5勝23敗
99 魁傑0.3333 3勝6敗 2423 栃光0.1470 5勝29敗
1111 北葉山0.3166 19勝41敗 2524 旭國0.1428 6勝36敗
1212 朝潮0.3157 18勝39敗 2625 前の山0.1176 2勝15敗
1313 北天佑0.2800 21勝54敗 2727 琴風0.1052 4勝34敗
1414 清國0.2564 10勝29敗 2828雅山0.0000+07敗
[H10-07 H11-07 H12-07 H13-07 H14-07]

平成13年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11武双山0.5000+03勝3敗 1515 豊山0.2432 18勝56敗
22千代大海0.4800+012勝13敗 1616 若嶋津0.2413 7勝22敗
33 霧島0.4705 8勝9敗 1717 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 大内山0.4615 6勝7敗 1818 貴ノ花0.2235 19勝66敗
55 松登0.4166 15勝21敗 1919出島0.2142 3勝11敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2020魁皇0.2000+02勝8敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2121 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2121 増位山0.1818 2勝9敗
99 大麒麟0.3333 12勝24敗 2323貴ノ浪0.1785 5勝23敗
99 魁傑0.3333 3勝6敗 2424 栃光0.1470 5勝29敗
1111 北葉山0.3166 19勝41敗 2525 旭國0.1428 6勝36敗
1212 朝潮0.3157 18勝39敗 2626 前の山0.1176 2勝15敗
1313 北天佑0.2800 21勝54敗 2727 琴風0.1052 4勝34敗
1414 清國0.2564 10勝29敗 2828雅山0.0000+07敗
[H10-09 H11-09 H12-09 H13-09 H14-09]

平成13年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11武双山0.5000+03勝3敗 1514 清國0.2564 10勝29敗
22千代大海0.4800+012勝13敗 1615 豊山0.2432 18勝56敗
33 霧島0.4705 8勝9敗 1716 若嶋津0.2413 7勝22敗
44 大内山0.4615 6勝7敗 1817 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
55 松登0.4166 15勝21敗 1918 貴ノ花0.2235 19勝66敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2019出島0.2142 3勝11敗
77 小錦0.3770 23勝38敗 2121 若羽黒0.1818 4勝18敗
88 三根山0.3529 6勝11敗 2121 増位山0.1818 2勝9敗
99 大麒麟0.3333 12勝24敗 2323貴ノ浪0.1785 5勝23敗
99 魁傑0.3333 3勝6敗 2424 栃光0.1470 5勝29敗
1111 北葉山0.3166 19勝41敗 2525 旭國0.1428 6勝36敗
1212 朝潮0.3157 18勝39敗 2626 前の山0.1176 2勝15敗
1313 北天佑0.2800 21勝54敗 2727 琴風0.1052 4勝34敗
1420魁皇0.2727+0.07273勝8敗 2828雅山0.0000 7敗
[H10-11 H11-11 H12-11 H13-11 H14-11]

平成14年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11武双山0.5000+03勝3敗 1616 豊山0.2432 18勝56敗
22千代大海0.4800+012勝13敗 1717 若嶋津0.2413 7勝22敗
33 霧島0.4705 8勝9敗 1818 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
44 大内山0.4615 6勝7敗 1919 貴ノ花0.2235 19勝66敗
55 松登0.4166 15勝21敗 2020出島0.2142 3勝11敗
66 大受0.4000 2勝3敗 2121 若羽黒0.1818 4勝18敗
