トップページ → データ推移一覧 → 対横綱勝率ランキング → 昭和50年代後半
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
対横綱勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)

対横綱勝率ランキング 昭和50年代後半

表中の色は右表の通りです。

また、順位変動の矢印は
在位中の大関のみ太字です。
在位中の大関
陥落した元大関
引退した元大関
新大関
次場所で横綱に昇進
昭和55年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 大内山0.4615 6勝7敗
22 松登0.4166 15勝21敗
33 大受0.4000 2勝3敗
44 三根山0.3529 6勝11敗
55 大麒麟0.3333 12勝24敗
55 魁傑0.3333 3勝6敗
77 北葉山0.3166 19勝41敗
88 清國0.2564 10勝29敗
99 豊山0.2432 18勝56敗
1010 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1111貴ノ花0.2266-0.006217勝58敗
1212 若羽黒0.1818 4勝18敗
1313 栃光0.1470 5勝29敗
1414 旭國0.1428 6勝36敗
1515 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-01 S56-01 S57-01 S58-01 S59-01]

昭和55年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 大内山0.4615 6勝7敗
22 松登0.4166 15勝21敗
33 大受0.4000 2勝3敗
44 三根山0.3529 6勝11敗
55 大麒麟0.3333 12勝24敗
55 魁傑0.3333 3勝6敗
77 北葉山0.3166 19勝41敗
88 清國0.2564 10勝29敗
99 豊山0.2432 18勝56敗
1010 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1111貴ノ花0.2207-0.005917勝60敗
1212 若羽黒0.1818 4勝18敗
1313 栃光0.1470 5勝29敗
1414 旭國0.1428 6勝36敗
1515 前の山0.1176 2勝15敗
16-増位山0.0000
[S55-03 S56-03 S57-03 S58-03 S59-03]

昭和55年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 大内山0.4615 6勝7敗
22 松登0.4166 15勝21敗
33 大受0.4000 2勝3敗
44 三根山0.3529 6勝11敗
55 大麒麟0.3333 12勝24敗
55 魁傑0.3333 3勝6敗
77 北葉山0.3166 19勝41敗
88 清國0.2564 10勝29敗
99 豊山0.2432 18勝56敗
1010 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1111貴ノ花0.2250+0.004318勝62敗
1212 若羽黒0.1818 4勝18敗
1313 栃光0.1470 5勝29敗
1414 旭國0.1428 6勝36敗
1515 前の山0.1176 2勝15敗
1616増位山0.0000+03敗
[S55-05 S56-05 S57-05 S58-05 S59-05]

昭和55年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 大内山0.4615 6勝7敗
22 松登0.4166 15勝21敗
33 大受0.4000 2勝3敗
44 三根山0.3529 6勝11敗
55 大麒麟0.3333 12勝24敗
55 魁傑0.3333 3勝6敗
77 北葉山0.3166 19勝41敗
88 清國0.2564 10勝29敗
99 豊山0.2432 18勝56敗
1010 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1111貴ノ花0.2222-0.002818勝63敗
1216増位山0.2000+0.21勝4敗
1312 若羽黒0.1818 4勝18敗
1413 栃光0.1470 5勝29敗
1514 旭國0.1428 6勝36敗
1615 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-07 S56-07 S57-07 S58-07 S59-07]

昭和55年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 大内山0.4615 6勝7敗
22 松登0.4166 15勝21敗
33 大受0.4000 2勝3敗
44 三根山0.3529 6勝11敗
55 大麒麟0.3333 12勝24敗
55 魁傑0.3333 3勝6敗
77 北葉山0.3166 19勝41敗
812増位山0.2857+0.08572勝5敗
98 清國0.2564 10勝29敗
109 豊山0.2432 18勝56敗
1110 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1211貴ノ花0.2289+0.006719勝64敗
1313 若羽黒0.1818 4勝18敗
1414 栃光0.1470 5勝29敗
1515 旭國0.1428 6勝36敗
1616 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-09 S56-09 S57-09 S58-09 S59-09]

昭和55年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 大内山0.4615 6勝7敗
22 松登0.4166 15勝21敗
33 大受0.4000 2勝3敗
44 三根山0.3529 6勝11敗
55 大麒麟0.3333 12勝24敗
55 魁傑0.3333 3勝6敗
77 北葉山0.3166 19勝41敗
89 清國0.2564 10勝29敗
910 豊山0.2432 18勝56敗
1011 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1112貴ノ花0.2235-0.005419勝66敗
128増位山0.2222-0.06352勝7敗
1313 若羽黒0.1818 4勝18敗
1414 栃光0.1470 5勝29敗
1515 旭國0.1428 6勝36敗
1616 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-11 S56-11 S57-11 S58-11 S59-11]

昭和56年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 大内山0.4615 6勝7敗
22 松登0.4166 15勝21敗
33 大受0.4000 2勝3敗
44 三根山0.3529 6勝11敗
55 大麒麟0.3333 12勝24敗
55 魁傑0.3333 3勝6敗
77 北葉山0.3166 19勝41敗
88 清國0.2564 10勝29敗
99 豊山0.2432 18勝56敗
1010 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1111貴ノ花0.2235+019勝66敗
1213 若羽黒0.1818 4勝18敗
1212増位山0.1818-0.04042勝9敗
1414 栃光0.1470 5勝29敗
1515 旭國0.1428 6勝36敗
1616 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-01 S56-01 S57-01 S58-01 S59-01]

昭和56年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 大内山0.4615 6勝7敗
22 松登0.4166 15勝21敗
33 大受0.4000 2勝3敗
44 三根山0.3529 6勝11敗
55 大麒麟0.3333 12勝24敗
55 魁傑0.3333 3勝6敗
77 北葉山0.3166 19勝41敗
88 清國0.2564 10勝29敗
99 豊山0.2432 18勝56敗
1010 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1111 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1212 若羽黒0.1818 4勝18敗
1212増位山0.1818+02勝9敗
1414 栃光0.1470 5勝29敗
1515 旭國0.1428 6勝36敗
1616 前の山0.1176 2勝15敗
17-千代の富士0.0000 1敗
[S55-03 S56-03 S57-03 S58-03 S59-03]

昭和56年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 大内山0.4615 6勝7敗
22 松登0.4166 15勝21敗
33 大受0.4000 2勝3敗
44 三根山0.3529 6勝11敗
55 大麒麟0.3333 12勝24敗
55 魁傑0.3333 3勝6敗
77 北葉山0.3166 19勝41敗
88 清國0.2564 10勝29敗
99 豊山0.2432 18勝56敗
1010 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1111 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1212 若羽黒0.1818 4勝18敗
1212 増位山0.1818 2勝9敗
1414 栃光0.1470 5勝29敗
1515 旭國0.1428 6勝36敗
1616 前の山0.1176 2勝15敗
1717千代の富士0.0000+02敗
[S55-05 S56-05 S57-05 S58-05 S59-05]

昭和56年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 大内山0.4615 6勝7敗
22 松登0.4166 15勝21敗
33 大受0.4000 2勝3敗
44 三根山0.3529 6勝11敗
55 大麒麟0.3333 12勝24敗
55 魁傑0.3333 3勝6敗
517千代の富士0.3333+0.33331勝2敗
87 北葉山0.3166 19勝41敗
98 清國0.2564 10勝29敗
109 豊山0.2432 18勝56敗
1110 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1211 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1312 若羽黒0.1818 4勝18敗
1312 増位山0.1818 2勝9敗
1514 栃光0.1470 5勝29敗
1615 旭國0.1428 6勝36敗
1716 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-07 S56-07 S57-07 S58-07 S59-07]

昭和56年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 大内山0.4615 6勝7敗
22 松登0.4166 15勝21敗
33 大受0.4000 2勝3敗
44 三根山0.3529 6勝11敗
55 大麒麟0.3333 12勝24敗
55 魁傑0.3333 3勝6敗
78 北葉山0.3166 19勝41敗
89 清國0.2564 10勝29敗
910 豊山0.2432 18勝56敗
1011 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1112 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1213 若羽黒0.1818 4勝18敗
1213 増位山0.1818 2勝9敗
1415 栃光0.1470 5勝29敗
1516 旭國0.1428 6勝36敗
1617 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-09 S56-09 S57-09 S58-09 S59-09]

昭和56年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 大内山0.4615 6勝7敗
22 松登0.4166 15勝21敗
33 大受0.4000 2勝3敗
44 三根山0.3529 6勝11敗
55 大麒麟0.3333 12勝24敗
55 魁傑0.3333 3勝6敗
77 北葉山0.3166 19勝41敗
88 清國0.2564 10勝29敗
99 豊山0.2432 18勝56敗
1010 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1111 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1212 若羽黒0.1818 4勝18敗
1212 増位山0.1818 2勝9敗
1414 栃光0.1470 5勝29敗
1515 旭國0.1428 6勝36敗
1616 前の山0.1176 2勝15敗
17-琴風0.0000 1敗
[S55-11 S56-11 S57-11 S58-11 S59-11]

昭和57年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 大内山0.4615 6勝7敗
22 松登0.4166 15勝21敗
33 大受0.4000 2勝3敗
44 三根山0.3529 6勝11敗
55 大麒麟0.3333 12勝24敗
55 魁傑0.3333 3勝6敗
77 北葉山0.3166 19勝41敗
88 清國0.2564 10勝29敗
99 豊山0.2432 18勝56敗
1010 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1111 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1212 若羽黒0.1818 4勝18敗
1212 増位山0.1818 2勝9敗
1414 栃光0.1470 5勝29敗
1515 旭國0.1428 6勝36敗
1616 前の山0.1176 2勝15敗
1717琴風0.0000+03敗
[S55-01 S56-01 S57-01 S58-01 S59-01]

昭和57年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
1-隆の里0.5000 1勝1敗
21 大内山0.4615 6勝7敗
32 松登0.4166 15勝21敗
43 大受0.4000 2勝3敗
54 三根山0.3529 6勝11敗
65 大麒麟0.3333 12勝24敗
65 魁傑0.3333 3勝6敗
87 北葉山0.3166 19勝41敗
98 清國0.2564 10勝29敗
109 豊山0.2432 18勝56敗
1110 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1211 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1312 若羽黒0.1818 4勝18敗
1312 増位山0.1818 2勝9敗
1517琴風0.1666+0.16661勝5敗
1614 栃光0.1470 5勝29敗
1715 旭國0.1428 6勝36敗
1816 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-03 S56-03 S57-03 S58-03 S59-03]

昭和57年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11隆の里0.6666+0.16662勝1敗
22 大内山0.4615 6勝7敗
33 松登0.4166 15勝21敗
44 大受0.4000 2勝3敗
55 三根山0.3529 6勝11敗
66 大麒麟0.3333 12勝24敗
66 魁傑0.3333 3勝6敗
88 北葉山0.3166 19勝41敗
99 清國0.2564 10勝29敗
1010 豊山0.2432 18勝56敗
1111 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1212 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1313 若羽黒0.1818 4勝18敗
1313 増位山0.1818 2勝9敗
1516 栃光0.1470 5勝29敗
1617 旭國0.1428 6勝36敗
1718 前の山0.1176 2勝15敗
1815琴風0.1111-0.05551勝8敗
[S55-05 S56-05 S57-05 S58-05 S59-05]

昭和57年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11隆の里0.7500+0.08343勝1敗
22 大内山0.4615 6勝7敗
33 松登0.4166 15勝21敗
44 大受0.4000 2勝3敗
55 三根山0.3529 6勝11敗
66 大麒麟0.3333 12勝24敗
66 魁傑0.3333 3勝6敗
88 北葉山0.3166 19勝41敗
99 清國0.2564 10勝29敗
1010 豊山0.2432 18勝56敗
1111 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1212 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1313 若羽黒0.1818 4勝18敗
1313 増位山0.1818 2勝9敗
1318琴風0.1818+0.07072勝9敗
1615 栃光0.1470 5勝29敗
1716 旭國0.1428 6勝36敗
1817 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-07 S56-07 S57-07 S58-07 S59-07]

昭和57年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11隆の里0.8333+0.08335勝1敗
22 大内山0.4615 6勝7敗
33 松登0.4166 15勝21敗
44 大受0.4000 2勝3敗
55 三根山0.3529 6勝11敗
66 大麒麟0.3333 12勝24敗
66 魁傑0.3333 3勝6敗
88 北葉山0.3166 19勝41敗
99 清國0.2564 10勝29敗
1010 豊山0.2432 18勝56敗
1111 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1212 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1313 若羽黒0.1818 4勝18敗
1313 増位山0.1818 2勝9敗
1516 栃光0.1470 5勝29敗
1617 旭國0.1428 6勝36敗
1613琴風0.1428-0.0392勝12敗
1818 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-09 S56-09 S57-09 S58-09 S59-09]

昭和57年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11隆の里0.7142-0.11915勝2敗
22 大内山0.4615 6勝7敗
33 松登0.4166 15勝21敗
44 大受0.4000 2勝3敗
55 三根山0.3529 6勝11敗
66 大麒麟0.3333 12勝24敗
66 魁傑0.3333 3勝6敗
88 北葉山0.3166 19勝41敗
99 清國0.2564 10勝29敗
1010 豊山0.2432 18勝56敗
1111 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1212 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1313 若羽黒0.1818 4勝18敗
1313 増位山0.1818 2勝9敗
1515 栃光0.1470 5勝29敗
1616 旭國0.1428 6勝36敗
1716琴風0.1333-0.00952勝13敗
1818 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-11 S56-11 S57-11 S58-11 S59-11]

昭和58年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11隆の里0.6250-0.08925勝3敗
2-若島津0.5000 1勝1敗
32 大内山0.4615 6勝7敗
43 松登0.4166 15勝21敗
54 大受0.4000 2勝3敗
65 三根山0.3529 6勝11敗
76 大麒麟0.3333 12勝24敗
76 魁傑0.3333 3勝6敗
98 北葉山0.3166 19勝41敗
109 清國0.2564 10勝29敗
1110 豊山0.2432 18勝56敗
1211 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1312 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1417琴風0.1875+0.05423勝13敗
1513 若羽黒0.1818 4勝18敗
1513 増位山0.1818 2勝9敗
1715 栃光0.1470 5勝29敗
1816 旭國0.1428 6勝36敗
1918 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-01 S56-01 S57-01 S58-01 S59-01]

昭和58年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11隆の里0.5555-0.06955勝4敗
22若島津0.5000+01勝1敗
33 大内山0.4615 6勝7敗
44 松登0.4166 15勝21敗
55 大受0.4000 2勝3敗
66 三根山0.3529 6勝11敗
77 大麒麟0.3333 12勝24敗
77 魁傑0.3333 3勝6敗
99 北葉山0.3166 19勝41敗
1010 清國0.2564 10勝29敗
1111 豊山0.2432 18勝56敗
1212 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1313 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1415 若羽黒0.1818 4勝18敗
1415 増位山0.1818 2勝9敗
1614琴風0.1764-0.01113勝14敗
1717 栃光0.1470 5勝29敗
1818 旭國0.1428 6勝36敗
1919 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-03 S56-03 S57-03 S58-03 S59-03]

昭和58年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11隆の里0.5555+05勝4敗
22若島津0.5000+01勝1敗
33 大内山0.4615 6勝7敗
44 松登0.4166 15勝21敗
55 大受0.4000 2勝3敗
66 三根山0.3529 6勝11敗
77 大麒麟0.3333 12勝24敗
77 魁傑0.3333 3勝6敗
99 北葉山0.3166 19勝41敗
1010 清國0.2564 10勝29敗
1111 豊山0.2432 18勝56敗
1212 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1313 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1414 若羽黒0.1818 4勝18敗
1414 増位山0.1818 2勝9敗
1616琴風0.1764+03勝14敗
1717 栃光0.1470 5勝29敗
1818 旭國0.1428 6勝36敗
1919 前の山0.1176 2勝15敗
20-朝潮0.0000
[S55-05 S56-05 S57-05 S58-05 S59-05]

昭和58年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11隆の里0.6000+0.04456勝4敗 1212 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
23 大内山0.4615 6勝7敗 1313 貴ノ花0.2235 19勝66敗
34 松登0.4166 15勝21敗 1414 若羽黒0.1818 4勝18敗
45 大受0.4000 2勝3敗 1414 増位山0.1818 2勝9敗
56 三根山0.3529 6勝11敗 1616琴風0.1666-0.00983勝15敗
67 大麒麟0.3333 12勝24敗 1717 栃光0.1470 5勝29敗
67 魁傑0.3333 3勝6敗 1818 旭國0.1428 6勝36敗
62若島津0.3333-0.16671勝2敗 1919 前の山0.1176 2勝15敗
99 北葉山0.3166 19勝41敗 2020朝潮0.0000+01敗
1010 清國0.2564 10勝29敗 20-北天佑0.0000 1敗
1111 豊山0.2432 18勝56敗
[S55-07 S56-07 S57-07 S58-07 S59-07]

昭和58年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
12 大内山0.4615 6勝7敗
23 松登0.4166 15勝21敗
34 大受0.4000 2勝3敗
45 三根山0.3529 6勝11敗
56 大麒麟0.3333 12勝24敗
56 魁傑0.3333 3勝6敗
79 北葉山0.3166 19勝41敗
810 清國0.2564 10勝29敗
96若嶋津
(旧:若島津)
0.2500-0.08331勝3敗
1011 豊山0.2432 18勝56敗
1112 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1213 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1314 若羽黒0.1818 4勝18敗
1314 増位山0.1818 2勝9敗
1516琴風0.1500-0.01663勝17敗
1617 栃光0.1470 5勝29敗
1718 旭國0.1428 6勝36敗
1819 前の山0.1176 2勝15敗
1920朝潮0.0000+02敗
1920北天佑0.0000+03敗
[S55-09 S56-09 S57-09 S58-09 S59-09]

昭和58年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 大内山0.4615 6勝7敗
22 松登0.4166 15勝21敗
33 大受0.4000 2勝3敗
44 三根山0.3529 6勝11敗
55 大麒麟0.3333 12勝24敗
55 魁傑0.3333 3勝6敗
59若嶋津0.3333+0.08332勝4敗
87 北葉山0.3166 19勝41敗
98 清國0.2564 10勝29敗
1010 豊山0.2432 18勝56敗
1111 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1212 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1313 若羽黒0.1818 4勝18敗
1313 増位山0.1818 2勝9敗
1516 栃光0.1470 5勝29敗
1617 旭國0.1428 6勝36敗
1715琴風0.1304-0.01963勝20敗
1818 前の山0.1176 2勝15敗
1919朝潮0.0000+02敗
1919北天佑0.0000+05敗
[S55-11 S56-11 S57-11 S58-11 S59-11]

昭和59年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
119朝潮0.6000+0.63勝2敗
21 大内山0.4615 6勝7敗
32 松登0.4166 15勝21敗
43 大受0.4000 2勝3敗
55若嶋津0.3750+0.04173勝5敗
64 三根山0.3529 6勝11敗
75 大麒麟0.3333 12勝24敗
75 魁傑0.3333 3勝6敗
98 北葉山0.3166 19勝41敗
109 清國0.2564 10勝29敗
1110 豊山0.2432 18勝56敗
1211 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1312 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1413 若羽黒0.1818 4勝18敗
1413 増位山0.1818 2勝9敗
1615 栃光0.1470 5勝29敗
1716 旭國0.1428 6勝36敗
1719北天佑0.1428+0.14281勝6敗
1918 前の山0.1176 2勝15敗
2017琴風0.1153-0.01513勝23敗
[S55-01 S56-01 S57-01 S58-01 S59-01]

昭和59年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11朝潮0.7500+0.156勝2敗
22 大内山0.4615 6勝7敗
35若嶋津0.4444+0.06944勝5敗
43 松登0.4166 15勝21敗
54 大受0.4000 2勝3敗
66 三根山0.3529 6勝11敗
77 大麒麟0.3333 12勝24敗
77 魁傑0.3333 3勝6敗
99 北葉山0.3166 19勝41敗
1010 清國0.2564 10勝29敗
1111 豊山0.2432 18勝56敗
1212 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1313 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1417北天佑0.2222+0.07942勝7敗
1514 若羽黒0.1818 4勝18敗
1514 増位山0.1818 2勝9敗
1716 栃光0.1470 5勝29敗
1817 旭國0.1428 6勝36敗
1820琴風0.1428+0.02754勝24敗
2019 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-03 S56-03 S57-03 S58-03 S59-03]

昭和59年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11朝潮0.6363-0.11377勝4敗
22 大内山0.4615 6勝7敗
34 松登0.4166 15勝21敗
45 大受0.4000 2勝3敗
53若嶋津0.3636-0.08084勝7敗
514北天佑0.3636+0.14144勝7敗
76 三根山0.3529 6勝11敗
87 大麒麟0.3333 12勝24敗
87 魁傑0.3333 3勝6敗
109 北葉山0.3166 19勝41敗
1110 清國0.2564 10勝29敗
1211 豊山0.2432 18勝56敗
1312 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1413 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1515 若羽黒0.1818 4勝18敗
1515 増位山0.1818 2勝9敗
1717 栃光0.1470 5勝29敗
1818 旭國0.1428 6勝36敗
1918琴風0.1290-0.01384勝27敗
2020 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-05 S56-05 S57-05 S58-05 S59-05]

昭和59年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11朝潮0.6153-0.0218勝5敗
22 大内山0.4615 6勝7敗
33 松登0.4166 15勝21敗
35若嶋津0.4166+0.0535勝7敗
35北天佑0.4166+0.0535勝7敗
64 大受0.4000 2勝3敗
77 三根山0.3529 6勝11敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗
1111 清國0.2564 10勝29敗
1212 豊山0.2432 18勝56敗
1313 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1414 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1515 若羽黒0.1818 4勝18敗
1515 増位山0.1818 2勝9敗
1717 栃光0.1470 5勝29敗
1818 旭國0.1428 6勝36敗
1919琴風0.1212-0.00784勝29敗
2020 前の山0.1176 2勝15敗
[S55-07 S56-07 S57-07 S58-07 S59-07]

昭和59年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11朝潮0.6666+0.051310勝5敗
22 大内山0.4615 6勝7敗
33北天佑0.4285+0.01196勝8敗
43 松登0.4166 15勝21敗
43若嶋津0.4166+05勝7敗
66 大受0.4000 2勝3敗
77 三根山0.3529 6勝11敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗
1111 清國0.2564 10勝29敗
1212 豊山0.2432 18勝56敗
1313 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1414 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1515 若羽黒0.1818 4勝18敗
1515 増位山0.1818 2勝9敗
1717 栃光0.1470 5勝29敗
1818 旭國0.1428 6勝36敗
1920 前の山0.1176 2勝15敗
2019琴風0.1142-0.0074勝31敗
[S55-09 S56-09 S57-09 S58-09 S59-09]

昭和59年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11朝潮0.6250-0.041610勝6敗
23北天佑0.4666+0.03817勝8敗
32 大内山0.4615 6勝7敗
44 松登0.4166 15勝21敗
56 大受0.4000 2勝3敗
64若嶋津0.3846-0.0325勝8敗
77 三根山0.3529 6勝11敗
88 大麒麟0.3333 12勝24敗
88 魁傑0.3333 3勝6敗
1010 北葉山0.3166 19勝41敗
1111 清國0.2564 10勝29敗
1212 豊山0.2432 18勝56敗
1313 琴ヶ濱0.2352 4勝13敗
1414 貴ノ花0.2235 19勝66敗
1515 若羽黒0.1818 4勝18敗
1515 増位山0.1818 2勝9敗
1717 栃光0.1470 5勝29敗
1818 旭國0.1428 6勝36敗
1919 前の山0.1176 2勝15敗
2020琴風0.1111-0.00314勝32敗
[S55-11 S56-11 S57-11 S58-11 S59-11]

対横綱勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
トップページ → データ推移一覧 → 対横綱勝率ランキング → 昭和50年代後半