大関勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
5 | 6 | ↑ | 貴ノ花 | 0.5873 | +0.0069 | 在位14場所 |
6 | 5 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
9 | 9 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
12 | 12 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
13 | 13 | → | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 魁傑 | 0.7333 | 在位1場所 | |
2 | 1 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
3 | 5 | ↑ | 貴ノ花 | 0.6078 | +0.0205 | 在位15場所 |
4 | 2 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
5 | 3 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 4 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
7 | 6 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
8 | 7 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
9 | 8 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
10 | 9 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
11 | 10 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
12 | 11 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
13 | 12 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
14 | 13 | ↓ | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 魁傑 | 0.7666 | +0.0333 | 在位2場所 |
2 | 2 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | → | 貴ノ花 | 0.6073 | -0.0005 | 在位16場所 |
4 | 4 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
11 | 11 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
14 | 14 | → | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 魁傑 | 0.6888 | -0.0778 | 在位3場所 |
2 | 2 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
3 | 4 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
4 | 3 | ↓ | 貴ノ花 | 0.5964 | -0.0109 | 在位17場所 |
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
11 | 11 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
14 | 14 | → | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 魁傑 | 0.6166 | -0.0722 | 在位4場所 |
2 | 2 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
3 | 4 | ↑ | 貴ノ花 | 0.6092 | +0.0128 | 在位18場所 |
4 | 3 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
11 | 11 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
14 | 14 | → | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
2 | 3 | ↑ | 貴ノ花 | 0.6047 | -0.0045 | 在位19場所 |
3 | 4 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
4 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
5 | 6 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
6 | 7 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
7 | 8 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
8 | 1 | ↓ | 魁傑 | 0.5733 | -0.0433 | 在位5場所 |
9 | 9 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
11 | 11 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
14 | 14 | → | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 貴ノ花 | 0.6044 | -0.0003 | 在位20場所 |
3 | 3 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
8 | 8 | → | 魁傑 | 0.5733 | 在位5場所 | |
9 | 9 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
11 | 11 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
13 | - | 新 | 三重ノ海 | 0.5333 | 在位1場所 | |
14 | 13 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
15 | 14 | ↓ | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 貴ノ花 | 0.6042 | -0.0002 | 在位21場所 |
3 | 3 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
8 | 8 | → | 魁傑 | 0.5733 | 在位5場所 | |
9 | 9 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
11 | 11 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
13 | 14 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
14 | 15 | ↑ | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |
15 | 13 | ↓ | 三重ノ海 | 0.4347 | -0.0986 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 貴ノ花 | 0.6073 | +0.0031 | 在位22場所 |
3 | - | 新 | 旭國 | 0.6000 | 在位1場所 | |
4 | 3 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
5 | 4 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 5 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
7 | 6 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
8 | 7 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
9 | 8 | ↓ | 魁傑 | 0.5733 | 在位5場所 | |
10 | 9 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
11 | 10 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
12 | 11 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
13 | 12 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
14 | 13 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
15 | 14 | ↓ | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |
16 | 15 | ↓ | 三重ノ海 | 0.3636 | -0.0711 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 貴ノ花 | 0.6070 | -0.0003 | 在位23場所 |
3 | 3 | → | 旭國 | 0.6000 | +0 | 在位2場所 |
4 | 4 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | → | 魁傑 | 0.5733 | 在位5場所 | |
10 | 10 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
13 | 13 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
14 | 14 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
15 | 15 | → | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |
16 | 16 | → | 三重ノ海 | 0.3636 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ↑ | 旭國 | 0.6222 | +0.0222 | 在位3場所 |
2 | 1 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
3 | 2 | ↓ | 貴ノ花 | 0.6097 | +0.0027 | 在位24場所 |
4 | 4 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | → | 魁傑 | 0.5733 | 在位5場所 | |
10 | 10 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
13 | 13 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
14 | 14 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
15 | 15 | → | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |
16 | 16 | → | 三重ノ海 | 0.4375 | +0.0739 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭國 | 0.6333 | +0.0111 | 在位4場所 |
2 | 2 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | → | 貴ノ花 | 0.6093 | -0.0004 | 在位25場所 |
4 | 4 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | → | 魁傑 | 0.5733 | 在位5場所 | |
10 | 10 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
13 | 13 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
14 | 14 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
15 | 15 | → | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |
16 | 16 | → | 三重ノ海 | 0.4603 | +0.0228 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ↑ | 貴ノ花 | 0.6173 | +0.008 | 在位26場所 |
2 | 2 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
3 | 1 | ↓ | 旭國 | 0.6031 | -0.0302 | 在位5場所 |
4 | 4 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | → | 魁傑 | 0.5733 | 在位5場所 | |
10 | 10 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
13 | 13 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
14 | 14 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
15 | 15 | → | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |
16 | 16 | → | 三重ノ海 | 0.4743 | +0.014 | 在位6場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 0.6273 | +0.01 | 在位27場所 |
2 | 2 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | → | 旭國 | 0.6025 | -0.0006 | 在位6場所 |
4 | - | 新 | 若三杉 | 0.6000 | 在位1場所 | |
5 | 4 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
6 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
7 | 6 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
8 | 7 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
9 | 8 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
10 | 9 | ↓ | 魁傑 | 0.5666 | -0.0067 | 在位6場所 |
12 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
13 | 12 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
14 | 13 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
15 | 14 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
16 | 16 | → | 三重ノ海 | 0.4838 | +0.0095 | 在位7場所 |
16 | 15 | ↓ | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ↑ | 若三杉 | 0.7333 | +0.1333 | 在位2場所 |
2 | 1 | ↓ | 貴ノ花 | 0.6288 | +0.0015 | 在位28場所 |
3 | 2 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
4 | 3 | ↓ | 旭國 | 0.6021 | -0.0004 | 在位7場所 |
5 | 5 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
8 | 8 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
11 | 10 | ↓ | 魁傑 | 0.5619 | -0.0047 | 在位7場所 |
12 | 12 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
15 | 15 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
16 | 16 | → | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |
17 | 16 | ↓ | 三重ノ海 | 0.4629 | -0.0209 | 在位8場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若三杉 | 0.7111 | -0.0222 | 在位3場所 |
2 | 2 | → | 貴ノ花 | 0.6253 | -0.0035 | 在位29場所 |
3 | 3 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | → | 旭國 | 0.6018 | -0.0003 | 在位8場所 |
5 | 5 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
8 | 8 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
11 | 12 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
12 | 13 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
13 | 14 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
14 | 11 | ↓ | 魁傑 | 0.5416 | -0.0203 | 在位8場所 |
15 | 15 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
16 | 16 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | ||
17 | 17 | → | 三重ノ海 | 0.4715 | +0.0086 | 在位9場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若三杉 | 0.7000 | -0.0111 | 在位4場所 |
2 | 4 | ↑ | 旭國 | 0.6422 | +0.0404 | 在位9場所 |
3 | 2 | ↓ | 貴ノ花 | 0.6267 | +0.0014 | 在位30場所 |
4 | 3 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
8 | 8 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
13 | 13 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
14 | 14 | → | 魁傑 | 0.5185 | -0.0231 | 在位9場所 |
15 | 15 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
16 | 16 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | ||
17 | 17 | → | 三重ノ海 | 0.4710 | -0.0005 | 在位10場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若三杉 | 0.6933 | -0.0067 | 在位5場所 |
2 | 2 | → | 旭國 | 0.6304 | -0.0118 | 在位10場所 |
3 | 3 | → | 貴乃花 (旧:貴ノ花) | 0.6281 | +0.0014 | 在位31場所 |
4 | 4 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
8 | 8 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
13 | 13 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
14 | 14 | → | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |
15 | 15 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
16 | 16 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | ||
17 | 17 | → | 三重ノ海 | 0.4836 | +0.0126 | 在位11場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若三杉 | 0.7222 | +0.0289 | 在位6場所 |
2 | 2 | → | 旭國 | 0.6339 | +0.0035 | 在位11場所 |
3 | 3 | → | 貴乃花 | 0.6210 | -0.0071 | 在位32場所 |
4 | 4 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
8 | 8 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
13 | 13 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
14 | 14 | → | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |
15 | 17 | ↑ | 三重ノ海 | 0.5000 | +0.0164 | 在位12場所 |
16 | 15 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
17 | 16 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若三杉 | 0.7428 | +0.0206 | 在位7場所 |
2 | 2 | → | 旭國 | 0.6369 | +0.003 | 在位12場所 |
3 | 3 | → | 貴乃花 | 0.6181 | -0.0029 | 在位33場所 |
4 | 4 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
8 | 8 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
13 | 13 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
14 | 14 | → | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |
15 | 15 | → | 三重ノ海 | 0.5027 | +0.0027 | 在位13場所 |
16 | 16 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
17 | 17 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若三杉 | 0.7666 | +0.0238 | 在位8場所 |
2 | 2 | → | 旭國 | 0.6284 | -0.0085 | 在位13場所 |
3 | 3 | → | 貴乃花 | 0.6153 | -0.0028 | 在位34場所 |
4 | 4 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
8 | 8 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
13 | 13 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
14 | 15 | ↑ | 三重ノ海 | 0.5202 | +0.0175 | 在位14場所 |
15 | 14 | ↓ | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |
16 | 16 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
17 | 17 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 旭國 | 0.6262 | -0.0022 | 在位14場所 |
2 | 4 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | → | 貴ノ花 (旧:貴乃花) | 0.6128 | -0.0025 | 在位35場所 |
4 | 5 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
5 | 6 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 7 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
7 | 8 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
8 | 9 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
9 | 10 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
10 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
11 | 12 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
12 | 13 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
13 | 14 | ↑ | 三重ノ海 | 0.5258 | +0.0056 | 在位15場所 |
14 | 15 | ↑ | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |
15 | 16 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
16 | 17 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
2 | 3 | ↑ | 貴ノ花 | 0.6104 | -0.0024 | 在位36場所 |
3 | 4 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
4 | 1 | ↓ | 旭國 | 0.5962 | -0.03 | 在位15場所 |
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
11 | 11 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | → | 三重ノ海 | 0.5350 | +0.0092 | 在位16場所 |
14 | 14 | → | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |
15 | 15 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
16 | 16 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 貴ノ花 | 0.6120 | +0.0016 | 在位37場所 |
3 | 3 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
4 | 4 | → | 旭國 | 0.5964 | +0.0002 | 在位16場所 |
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
11 | 11 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | → | 三重ノ海 | 0.5432 | +0.0082 | 在位17場所 |
14 | 14 | → | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |
15 | 15 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | ||
16 | 16 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
