大関勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 17 | 17 | → | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | ||||
2 | 4 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 18 | 19 | ↑ | 琴欧洲 | 0.5828 | +0.0015 | 在位13場所 | |||
3 | 5 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 19 | 18 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
4 | 3 | ↓ | 魁皇 | 0.6444 | -0.003 | 在位45場所 | 20 | 20 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
5 | 7 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 21 | 21 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
6 | 6 | → | 千代大海 | 0.6344 | -0.0073 | 在位54場所 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||
7 | 8 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 23 | 23 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||||
8 | 9 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 24 | 24 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
9 | 1 | ↓ | 琴光喜 | 0.6222 | -0.0444 | 在位3場所 | 25 | 25 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||
10 | 10 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 26 | 26 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
11 | 11 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 27 | 27 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
12 | 12 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 28 | 28 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
13 | 13 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | ||||
14 | 14 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 30 | 30 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
15 | 15 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 31 | 31 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
16 | 16 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 17 | 17 | → | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | ||||
2 | 2 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 18 | 19 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
3 | 3 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 19 | 20 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
4 | 4 | → | 魁皇 | 0.6416 | -0.0028 | 在位46場所 | 20 | 21 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||
5 | 5 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 21 | 22 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
6 | 7 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 22 | 18 | ↓ | 琴欧洲 | 0.5663 | -0.0165 | 在位14場所 | |||
7 | 6 | ↓ | 千代大海 | 0.6323 | -0.0021 | 在位55場所 | 23 | 23 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||
8 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 24 | 24 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
9 | 10 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 25 | 25 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
10 | 11 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 26 | 26 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
11 | 12 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 27 | 27 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
12 | 9 | ↓ | 琴光喜 | 0.6000 | -0.0222 | 在位4場所 | 28 | 28 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||
13 | 13 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | ||||
14 | 14 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 30 | 30 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
15 | 15 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 31 | 31 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
16 | 16 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 17 | 12 | ↓ | 琴光喜 | 0.5866 | -0.0134 | 在位5場所 | |||
2 | 2 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 18 | 17 | ↓ | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | ||||
3 | 3 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 19 | 18 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
4 | 4 | → | 魁皇 | 0.6389 | -0.0027 | 在位47場所 | 20 | 19 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
5 | 5 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 21 | 20 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
6 | 6 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 22 | 21 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
7 | 7 | → | 千代大海 | 0.6261 | -0.0062 | 在位56場所 | 23 | 23 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||
8 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 24 | 24 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 25 | 25 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
10 | 10 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 26 | 26 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
11 | 11 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 27 | 27 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
12 | 13 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 28 | 28 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
13 | 22 | ↑ | 琴欧洲 | 0.5924 | +0.0261 | 在位15場所 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 30 | 30 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
15 | 15 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 31 | 31 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
16 | 16 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 17 | 16 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||||
2 | 2 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 18 | 18 | → | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | ||||
3 | 3 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 19 | 19 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
4 | 4 | → | 魁皇 | 0.6379 | -0.001 | 在位48場所 | 20 | 20 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
5 | 5 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 21 | 21 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
6 | 6 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
7 | 7 | → | 千代大海 | 0.6256 | -0.0005 | 在位57場所 | 23 | 23 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||
8 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 24 | 24 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 25 | 25 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
10 | 17 | ↑ | 琴光喜 | 0.6111 | +0.0245 | 在位6場所 | 26 | 26 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||
11 | 10 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 27 | 27 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
12 | 11 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 28 | 28 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
13 | 12 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | ||||
14 | 13 | ↓ | 琴欧洲 | 0.5929 | +0.0005 | 在位16場所 | 30 | 30 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||
15 | 14 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 31 | 31 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
16 | 15 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 17 | 17 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||||
2 | 2 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 18 | 18 | → | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | ||||
3 | 3 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 19 | 19 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
4 | 4 | → | 魁皇 | 0.6370 | -0.0009 | 在位49場所 | 20 | 20 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
5 | 5 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 21 | 21 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
6 | 6 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
7 | 10 | ↑ | 琴光喜 | 0.6285 | +0.0174 | 在位7場所 | 23 | 23 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||
8 | 7 | ↓ | 千代大海 | 0.6251 | -0.0005 | 在位58場所 | 24 | 24 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||
9 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 25 | 25 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
10 | 9 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 26 | 26 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
11 | 11 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 27 | 27 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
12 | 12 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 28 | 28 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
13 | 13 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | ||||
14 | 15 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 30 | 30 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
15 | 16 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 31 | 31 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
16 | 14 | ↓ | 琴欧洲 | 0.5892 | -0.0037 | 在位17場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 17 | 16 | ↓ | 琴欧洲 | 0.5859 | -0.0033 | 在位18場所 | |||
2 | 2 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 18 | 18 | → | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | ||||
3 | 3 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 19 | 19 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
4 | 5 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 20 | 20 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
5 | 4 | ↓ | 魁皇 | 0.6346 | -0.0024 | 在位50場所 | 21 | 21 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||
6 | 6 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
7 | 7 | → | 琴光喜 | 0.6250 | -0.0035 | 在位8場所 | 23 | 23 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||
8 | 9 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 24 | 24 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
9 | 8 | ↓ | 千代大海 | 0.6233 | -0.0018 | 在位59場所 | 25 | 25 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||
10 | 10 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 26 | 26 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
11 | 11 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 27 | 27 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
12 | 12 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 28 | 28 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
13 | 13 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 29 | 29 | → | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | ||||
14 | 14 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 30 | 30 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
15 | 15 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 31 | 31 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
16 | 17 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 17 | 18 | ↑ | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | ||||
2 | 2 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 18 | 7 | ↓ | 琴光喜 | 0.5833 | -0.0417 | 在位9場所 | |||
3 | 3 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 19 | 19 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
4 | 4 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 20 | 20 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
5 | 6 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 21 | 21 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
6 | 5 | ↓ | 魁皇 | 0.6323 | -0.0023 | 在位51場所 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||
7 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 23 | 23 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||||
8 | 9 | ↑ | 千代大海 | 0.6216 | -0.0017 | 在位60場所 | 24 | 24 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||
9 | 10 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 25 | 25 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
10 | 11 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 26 | 26 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
11 | 12 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 27 | - | 新 | 日馬富士 | 0.5333 | 在位1場所 | ||||
12 | 13 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 28 | 27 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
13 | 14 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 29 | 28 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
14 | 17 | ↑ | 琴欧洲 | 0.5904 | +0.0045 | 在位19場所 | 30 | 29 | ↓ | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | ||
15 | 15 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 31 | 30 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
16 | 16 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 32 | 31 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 17 | 16 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||||
2 | 2 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 18 | 17 | ↓ | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | ||||
3 | 3 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 19 | 19 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
4 | 4 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 20 | 20 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
5 | 5 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 21 | 21 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
6 | 6 | → | 魁皇 | 0.6300 | -0.0023 | 在位52場所 | 22 | 18 | ↓ | 琴光喜 | 0.5782 | -0.0051 | 在位10場所 | |
7 | 7 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 23 | 22 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
8 | 9 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 24 | 23 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||||
9 | 8 | ↓ | 千代大海 | 0.6126 | -0.009 | 在位61場所 | 25 | 24 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||
10 | 10 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 26 | 25 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
11 | 11 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 27 | 26 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
12 | 27 | ↑ | 日馬富士 | 0.6000 | +0.0667 | 在位2場所 | 28 | 28 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||
13 | 12 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 29 | 29 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
14 | 14 | → | 琴欧洲 | 0.5944 | +0.004 | 在位20場所 | 30 | 30 | → | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | ||
15 | 13 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 31 | 31 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
16 | 15 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 32 | 32 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ↑ | 日馬富士 | 0.7111 | +0.1111 | 在位3場所 | 17 | 17 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
2 | 1 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 18 | 18 | → | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | ||||
3 | 2 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 19 | 19 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
4 | 3 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 20 | 20 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
5 | 4 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 21 | 21 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
6 | 5 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 22 | 22 | → | 琴光喜 | 0.5740 | -0.0042 | 在位11場所 | |||
7 | 6 | ↓ | 魁皇 | 0.6279 | -0.0021 | 在位53場所 | 23 | 23 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||
8 | 7 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 24 | 24 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||||
9 | 8 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 25 | 25 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
10 | 9 | ↓ | 千代大海 | 0.6111 | -0.0015 | 在位62場所 | 26 | 26 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||
11 | 10 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 27 | 27 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
12 | 11 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 28 | 28 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
13 | 13 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 29 | 29 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
14 | 14 | → | 琴欧洲 | 0.5946 | +0.0002 | 在位21場所 | 30 | 30 | → | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | ||
15 | 15 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 31 | 31 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
16 | 16 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 32 | 32 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 日馬富士 | 0.6833 | -0.0278 | 在位4場所 | 17 | 16 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 18 | 17 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||||
3 | 3 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 19 | 18 | ↓ | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | ||||
4 | 4 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 20 | 19 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 21 | 20 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
6 | 6 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 22 | 21 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
7 | 7 | → | 魁皇 | 0.6258 | -0.0021 | 在位54場所 | 23 | 23 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||
8 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 24 | 24 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 25 | 25 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
10 | 10 | → | 千代大海 | 0.6097 | -0.0014 | 在位63場所 | 26 | 26 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||
11 | 14 | ↑ | 琴欧洲 | 0.6075 | +0.0129 | 在位22場所 | 27 | 27 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||
12 | 11 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 28 | 28 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
13 | 12 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 29 | 29 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
14 | 13 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 30 | 30 | → | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | ||||
15 | 22 | ↑ | 琴光喜 | 0.5932 | +0.0192 | 在位12場所 | 31 | 31 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||
16 | 15 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 32 | 32 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 日馬富士 | 0.6666 | -0.0167 | 在位5場所 | 17 | 17 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 18 | 18 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||||
3 | 3 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 19 | 19 | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | |||||
4 | 4 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 20 | 20 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 21 | 21 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
6 | 6 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 22 | 22 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
7 | 7 | → | 魁皇 | 0.6239 | -0.0019 | 在位55場所 | 23 | 23 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||
8 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 24 | 24 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 25 | 25 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
10 | 11 | ↑ | 琴欧洲 | 0.6072 | -0.0003 | 在位23場所 | 26 | 26 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||
11 | 12 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 27 | 27 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
12 | 10 | ↓ | 千代大海 | 0.6042 | -0.0055 | 在位64場所 | 28 | 28 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||
13 | 13 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 29 | 29 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
14 | 14 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 30 | 30 | → | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | ||||
15 | 15 | → | 琴光喜 | 0.5937 | +0.0005 | 在位13場所 | 31 | 31 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||
16 | 16 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 32 | 32 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 16 | 15 | ↓ | 琴光喜 | 0.5893 | -0.0044 | 在位14場所 | |||
2 | 1 | ↓ | 日馬富士 | 0.6555 | -0.0111 | 在位6場所 | 18 | 18 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
3 | 3 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 19 | 19 | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | |||||
4 | 4 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 20 | 20 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 21 | 21 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
6 | 6 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 22 | 22 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
7 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 23 | 23 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
8 | 7 | ↓ | 魁皇 | 0.6220 | -0.0019 | 在位56場所 | 24 | 24 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||
9 | 9 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 25 | 25 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
10 | 10 | → | 琴欧洲 | 0.6098 | +0.0026 | 在位24場所 | 26 | 26 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||
11 | 11 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 27 | 27 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
12 | 13 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 28 | 28 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
13 | 14 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 29 | 29 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
14 | 12 | ↓ | 千代大海 | 0.5988 | -0.0054 | 在位65場所 | 30 | 30 | → | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | ||
15 | 16 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 31 | 31 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
16 | 17 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 32 | 32 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 17 | 18 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||||
2 | 2 | → | 日馬富士 | 0.6571 | +0.0016 | 在位7場所 | 18 | 19 | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | |||
