大関勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.7272 | +0.0092 | 在位17場所 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6777 | -0.0071 | 在位12場所 |
3 | 3 | → | 栃光 | 0.6468 | +0.0059 | 在位16場所 |
4 | 4 | → | 北葉山 | 0.6317 | -0.0049 | 在位22場所 |
5 | 5 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
9 | 9 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 豊山 | 0.6820 | +0.0043 | 在位13場所 |
2 | 3 | ↑ | 栃光 | 0.6440 | -0.0028 | 在位17場所 |
3 | 4 | ↑ | 北葉山 | 0.6234 | -0.0083 | 在位23場所 |
4 | 5 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
5 | 6 | ↑ | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |
6 | 7 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
7 | 8 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
8 | 9 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.6857 | +0.0037 | 在位14場所 |
2 | 2 | → | 栃光 | 0.6332 | -0.0108 | 在位18場所 |
3 | 3 | → | 北葉山 | 0.6253 | +0.0019 | 在位24場所 |
4 | 4 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.6844 | -0.0013 | 在位15場所 |
2 | 2 | → | 栃光 | 0.6277 | -0.0055 | 在位19場所 |
3 | 3 | → | 北葉山 | 0.6101 | -0.0152 | 在位25場所 |
4 | 4 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.6625 | -0.0219 | 在位16場所 |
2 | 2 | → | 栃光 | 0.6159 | -0.0118 | 在位20場所 |
3 | 3 | → | 北葉山 | 0.6070 | -0.0031 | 在位26場所 |
4 | 4 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.6549 | -0.0076 | 在位17場所 |
2 | 2 | → | 栃光 | 0.6019 | -0.014 | 在位21場所 |
3 | 3 | → | 北葉山 | 0.5963 | -0.0107 | 在位27場所 |
4 | 4 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.6555 | +0.0006 | 在位18場所 |
2 | 3 | ↑ | 北葉山 | 0.5939 | -0.0024 | 在位28場所 |
3 | 2 | ↓ | 栃光 | 0.5893 | -0.0126 | 在位22場所 |
4 | 4 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.6561 | +0.0006 | 在位19場所 |
2 | 2 | → | 北葉山 | 0.5893 | -0.0046 | 在位29場所 |
2 | 3 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.6533 | -0.0028 | 在位20場所 |
2 | 2 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
3 | 2 | ↓ | 北葉山 | 0.5827 | -0.0066 | 在位30場所 |
4 | 4 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.6476 | -0.0057 | 在位21場所 |
2 | 2 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 北の冨士 | 0.6666 | 在位1場所 | |
2 | 1 | ↓ | 豊山 | 0.6393 | -0.0083 | 在位22場所 |
3 | 2 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
4 | 3 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
5 | 4 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
6 | 5 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
7 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
8 | 7 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
9 | 8 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北の冨士 | 0.6666 | +0 | 在位2場所 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6376 | -0.0017 | 在位23場所 |
3 | - | 新 | 玉乃島 | 0.6000 | 在位1場所 | |
4 | 3 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
5 | 4 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
6 | 5 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
7 | 6 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
8 | 7 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
9 | 8 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
10 | 9 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北の冨士 | 0.6666 | +0 | 在位3場所 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6361 | -0.0015 | 在位24場所 |
3 | 3 | → | 玉乃島 | 0.6000 | +0 | 在位2場所 |
4 | 4 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
6 | 6 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
7 | 7 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
9 | 9 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北の冨士 | 0.7333 | +0.0667 | 在位4場所 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6240 | -0.0121 | 在位25場所 |
3 | 4 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
4 | 5 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
5 | 6 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
6 | 7 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
7 | 3 | ↓ | 玉乃島 | 0.5555 | -0.0445 | 在位3場所 |
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
9 | 9 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北の冨士 | 0.6533 | -0.08 | 在位5場所 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6151 | -0.0089 | 在位26場所 |
3 | 3 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
5 | 5 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | → | 玉乃島 | 0.5500 | -0.0055 | 在位4場所 |
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
9 | 9 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北の冨士 | 0.6222 | -0.0311 | 在位6場所 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6171 | +0.002 | 在位27場所 |
3 | 3 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
5 | 5 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | → | 玉乃島 | 0.5600 | +0.01 | 在位5場所 |
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
9 | 9 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北の富士 (旧:北の冨士) | 0.6285 | +0.0063 | 在位7場所 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6092 | -0.0079 | 在位28場所 |
3 | 3 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
5 | 5 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
6 | 7 | ↑ | 玉乃島 | 0.5666 | +0.0066 | 在位6場所 |
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
9 | 9 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北の富士 | 0.6166 | -0.0119 | 在位8場所 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6112 | +0.002 | 在位29場所 |
3 | 6 | ↑ | 玉乃島 | 0.5904 | +0.0238 | 在位7場所 |
4 | 3 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
5 | 4 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
6 | 5 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
7 | 6 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
9 | 9 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
10 | - | 新 | 琴櫻 | 0.5333 | 在位1場所 | |
11 | 10 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北の富士 | 0.6222 | +0.0056 | 在位9場所 |
2 | 3 | ↑ | 玉乃島 | 0.6166 | +0.0262 | 在位8場所 |
3 | 2 | ↓ | 豊山 | 0.6063 | -0.0049 | 在位30場所 |
4 | 10 | ↑ | 琴櫻 | 0.6000 | +0.0667 | 在位2場所 |
5 | 4 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 5 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
7 | 6 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
8 | 7 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
9 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
10 | 9 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 玉乃島 | 0.6370 | +0.0204 | 在位9場所 |
2 | 4 | ↑ | 琴櫻 | 0.6222 | +0.0222 | 在位3場所 |
3 | 1 | ↓ | 北の富士 | 0.6200 | -0.0022 | 在位10場所 |
4 | 3 | ↓ | 豊山 | 0.6126 | +0.0063 | 在位31場所 |
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
9 | 9 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 玉乃島 | 0.6600 | +0.023 | 在位10場所 |
2 | 3 | ↑ | 北の富士 | 0.6242 | +0.0042 | 在位11場所 |
3 | 2 | ↓ | 琴櫻 | 0.6166 | -0.0056 | 在位4場所 |
4 | 4 | → | 豊山 | 0.6144 | +0.0018 | 在位32場所 |
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
9 | 9 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ↑ | 琴櫻 | 0.6666 | +0.05 | 在位5場所 |
2 | 1 | ↓ | 玉乃島 | 0.6606 | +0.0006 | 在位11場所 |
3 | 2 | ↓ | 北の富士 | 0.6277 | +0.0035 | 在位12場所 |
4 | 4 | → | 豊山 | 0.6098 | -0.0046 | 在位33場所 |
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
9 | 9 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 玉乃島 | 0.6611 | +0.0005 | 在位12場所 |
2 | 1 | ↓ | 琴櫻 | 0.6511 | -0.0155 | 在位6場所 |
3 | 3 | → | 北の富士 | 0.6205 | -0.0072 | 在位13場所 |
4 | 4 | → | 豊山 | 0.5996 | -0.0102 | 在位34場所 |
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
9 | 9 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 玉乃島 | 0.6717 | +0.0106 | 在位13場所 |
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.6534 | +0.0023 | 在位7場所 |
3 | 3 | → | 北の富士 | 0.6285 | +0.008 | 在位14場所 |
4 | 4 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
9 | 9 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 玉乃島 | 0.6809 | +0.0092 | 在位14場所 |
2 | 3 | ↑ | 北の富士 | 0.6355 | +0.007 | 在位15場所 |
3 | 2 | ↓ | 琴櫻 | 0.6120 | -0.0414 | 在位8場所 |
4 | 4 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
9 | 9 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 玉乃島 | 0.6800 | -0.0009 | 在位15場所 |
2 | 3 | ↑ | 琴櫻 | 0.6412 | +0.0292 | 在位9場所 |
3 | 2 | ↓ | 北の富士 | 0.6333 | -0.0022 | 在位16場所 |
4 | 4 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
9 | 9 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 玉乃島 | 0.6708 | -0.0092 | 在位16場所 |
2 | 3 | ↑ | 北の富士 | 0.6313 | -0.002 | 在位17場所 |
3 | 2 | ↓ | 琴櫻 | 0.6301 | -0.0111 | 在位10場所 |
4 | 4 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
5 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
6 | 6 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
9 | 9 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 清國 | 0.8000 | 在位1場所 | |
2 | 1 | ↓ | 玉乃島 | 0.6666 | -0.0042 | 在位17場所 |
3 | 3 | → | 琴櫻 | 0.6397 | +0.0096 | 在位11場所 |
4 | 2 | ↓ | 北の富士 | 0.6296 | -0.0017 | 在位18場所 |
5 | 4 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
6 | 5 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
7 | 6 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
8 | 7 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
9 | 8 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
10 | 9 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
11 | 10 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
12 | 11 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 清國 | 0.7000 | -0.1 | 在位2場所 |
2 | 2 | → | 玉乃島 | 0.6777 | +0.0111 | 在位18場所 |
3 | 3 | → | 琴櫻 | 0.6420 | +0.0023 | 在位12場所 |
4 | 4 | → | 北の富士 | 0.6385 | +0.0089 | 在位19場所 |
5 | 5 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
11 | 11 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
12 | 12 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 玉乃島 | 0.6771 | -0.0006 | 在位19場所 |
2 | 1 | ↓ | 清國 | 0.6666 | -0.0334 | 在位3場所 |
3 | 4 | ↑ | 北の富士 | 0.6500 | +0.0115 | 在位20場所 |
4 | 3 | ↓ | 琴櫻 | 0.6387 | -0.0033 | 在位13場所 |
5 | 5 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||
11 | 11 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | ||
12 | 12 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 |
大関勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |