トップページ → データ推移一覧 → 大関勝率ランキング → 平成30年代/令和1桁代前半
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
大関勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)

大関勝率ランキング 平成30年代/令和1桁代前半

表中の色は右表の通りです。

また、順位変動の矢印は
在位中の大関のみ太字です。
在位中の大関
陥落した元大関
引退した元大関
新大関
次場所で横綱に昇進
平成30年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11 把瑠都0.6584 在位15場所 1918 出島0.5847 在位12場所
22 琴風0.6583 在位22場所 2019 北葉山0.5827 在位30場所
320高安0.6521+0.0715在位4場所 2121 旭國0.5793 在位21場所
43 霧島0.6465 在位16場所 2222 大内山0.5789 在位7場所
54 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2323 琴光喜0.5755 在位17場所
65 小錦0.6365 在位39場所 2424琴奨菊0.5736 在位32場所
76 若嶋津0.6329 在位28場所 2525 若羽黒0.5666 在位13場所
87 栃東0.6234 在位30場所 2626豪栄道0.5610-0.0015在位21場所
98 魁皇0.6150 在位65場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
109 清國0.6131 在位28場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1110 北天佑0.6067 在位44場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1211 貴ノ花0.6028 在位50場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1312 豊山0.5996 在位34場所 3131照ノ富士0.5245 在位14場所
1413 千代大海0.5988 在位65場所 3232 魁傑0.5185 在位9場所
1514 朝潮0.5915 在位36場所 3333 増位山0.5000 在位7場所
1615 栃光0.5893 在位22場所 3434 雅山0.4956 在位8場所
1716 琴欧洲0.5887 在位47場所 3535 松登0.4925 在位15場所
1716 大麒麟0.5887 在位25場所 3636 大受0.4838 在位5場所
[H30-01 H31-01 R02-01 R03-01 R04-01]

平成30年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
13高安0.6885+0.0364在位5場所 1919 出島0.5847 在位12場所
21 把瑠都0.6584 在位15場所 2020 北葉山0.5827 在位30場所
32 琴風0.6583 在位22場所 2121 旭國0.5793 在位21場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2222 大内山0.5789 在位7場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2323 琴光喜0.5755 在位17場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2424琴奨菊0.5736 在位32場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2525 若羽黒0.5666 在位13場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2626豪栄道0.5628+0.0018在位22場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1111 北天佑0.6067 在位44場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1212 貴ノ花0.6028 在位50場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1313 豊山0.5996 在位34場所 3131照ノ富士0.5245 在位14場所
1414 千代大海0.5988 在位65場所 3232 魁傑0.5185 在位9場所
1515 朝潮0.5915 在位36場所 3333 増位山0.5000 在位7場所
1616 栃光0.5893 在位22場所 3434 雅山0.4956 在位8場所
1717 琴欧洲0.5887 在位47場所 3535 松登0.4925 在位15場所
1717 大麒麟0.5887 在位25場所 3636 大受0.4838 在位5場所
[H30-03 H31-03 R02-03 R03-03 R04-03]

平成30年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11高安0.6885+0在位6場所 1919 出島0.5847 在位12場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 2020 北葉山0.5827 在位30場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2121 旭國0.5793 在位21場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2222 大内山0.5789 在位7場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2323 琴光喜0.5755 在位17場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2424琴奨菊0.5736 在位32場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2525 若羽黒0.5666 在位13場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2627 武双山0.5568 在位27場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2726豪栄道0.5565-0.0063在位23場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1111 北天佑0.6067 在位44場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1212 貴ノ花0.6028 在位50場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1313 豊山0.5996 在位34場所 3131照ノ富士0.5245 在位14場所
1414 千代大海0.5988 在位65場所 3232 魁傑0.5185 在位9場所
1515 朝潮0.5915 在位36場所 3333 増位山0.5000 在位7場所
1616 栃光0.5893 在位22場所 3434 雅山0.4956 在位8場所
1717 琴欧洲0.5887 在位47場所 3535 松登0.4925 在位15場所
1717 大麒麟0.5887 在位25場所 3636 大受0.4838 在位5場所
[H30-05 R01-05 R02-05 R03-05 R04-05]

平成30年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
1-栃ノ心0.7142 在位1場所 2019 出島0.5847 在位12場所
21高安0.6710-0.0175在位7場所 2120 北葉山0.5827 在位30場所
32 把瑠都0.6584 在位15場所 2221 旭國0.5793 在位21場所
43 琴風0.6583 在位22場所 2322 大内山0.5789 在位7場所
54 霧島0.6465 在位16場所 2423 琴光喜0.5755 在位17場所
65 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2524琴奨菊0.5736 在位32場所
76 小錦0.6365 在位39場所 2625 若羽黒0.5666 在位13場所
87 若嶋津0.6329 在位28場所 2727豪栄道0.5614+0.0049在位24場所
98 栃東0.6234 在位30場所 2826 武双山0.5568 在位27場所
109 魁皇0.6150 在位65場所 2928 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1110 清國0.6131 在位28場所 3029 三根山0.5478 在位8場所
1211 北天佑0.6067 在位44場所 3130 前の山0.5447 在位10場所
1312 貴ノ花0.6028 在位50場所 3231照ノ富士0.5245 在位14場所
1413 豊山0.5996 在位34場所 3332 魁傑0.5185 在位9場所
1514 千代大海0.5988 在位65場所 3433 増位山0.5000 在位7場所
1615 朝潮0.5915 在位36場所 3534 雅山0.4956 在位8場所
1716 栃光0.5893 在位22場所 3635 松登0.4925 在位15場所
1817 琴欧洲0.5887 在位47場所 3736 大受0.4838 在位5場所
1817 大麒麟0.5887 在位25場所
[H30-07 R01-07 R02-07 R03-07 R04-07]

平成30年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
12高安0.6813+0.0103在位8場所 2020 出島0.5847 在位12場所
23 把瑠都0.6584 在位15場所 2121 北葉山0.5827 在位30場所
34 琴風0.6583 在位22場所 2222 旭國0.5793 在位21場所
45 霧島0.6465 在位16場所 2323 大内山0.5789 在位7場所
56 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2424 琴光喜0.5755 在位17場所
67 小錦0.6365 在位39場所 2525琴奨菊0.5736 在位32場所
71栃ノ心0.6363-0.0779在位2場所 2627豪栄道0.5714+0.01在位25場所
88 若嶋津0.6329 在位28場所 2726 若羽黒0.5666 在位13場所
99 栃東0.6234 在位30場所 2828 武双山0.5568 在位27場所
1010 魁皇0.6150 在位65場所 2929 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1111 清國0.6131 在位28場所 3030 三根山0.5478 在位8場所
1212 北天佑0.6067 在位44場所 3131 前の山0.5447 在位10場所
1313 貴ノ花0.6028 在位50場所 3232照ノ富士0.5245 在位14場所
1414 豊山0.5996 在位34場所 3333 魁傑0.5185 在位9場所
1515 千代大海0.5988 在位65場所 3434 増位山0.5000 在位7場所
1616 朝潮0.5915 在位36場所 3535 雅山0.4956 在位8場所
1717 栃光0.5893 在位22場所 3636 松登0.4925 在位15場所
1818 琴欧洲0.5887 在位47場所 3737 大受0.4838 在位5場所
1818 大麒麟0.5887 在位25場所
[H30-09 R01-09 R02-09 R03-09 R04-09]

平成30年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11高安0.6981+0.0168在位9場所 2020 出島0.5847 在位12場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 2121 北葉山0.5827 在位30場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2222 旭國0.5793 在位21場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2323 大内山0.5789 在位7場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2424 琴光喜0.5755 在位17場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2526豪栄道0.5745+0.0031在位26場所
78 若嶋津0.6329 在位28場所 2625琴奨菊0.5736 在位32場所
89 栃東0.6234 在位30場所 2727 若羽黒0.5666 在位13場所
910 魁皇0.6150 在位65場所 2828 武双山0.5568 在位27場所
1011 清國0.6131 在位28場所 2929 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1112 北天佑0.6067 在位44場所 3030 三根山0.5478 在位8場所
1213 貴ノ花0.6028 在位50場所 3131 前の山0.5447 在位10場所
1314 豊山0.5996 在位34場所 3232照ノ富士0.5245 在位14場所
1415 千代大海0.5988 在位65場所 3333 魁傑0.5185 在位9場所
157栃ノ心0.5945-0.0418在位3場所 3434 増位山0.5000 在位7場所
1616 朝潮0.5915 在位36場所 3535 雅山0.4956 在位8場所
1717 栃光0.5893 在位22場所 3636 松登0.4925 在位15場所
1818 琴欧洲0.5887 在位47場所 3737 大受0.4838 在位5場所
1818 大麒麟0.5887 在位25場所
[H30-11 R01-11 R02-11 R03-11 R04-11]

平成31年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11高安0.6859-0.0122在位10場所 2021 北葉山0.5827 在位30場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 2122 旭國0.5793 在位21場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2223 大内山0.5789 在位7場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2325豪栄道0.5755+0.001在位27場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2324 琴光喜0.5755 在位17場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2526琴奨菊0.5736 在位32場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2627 若羽黒0.5666 在位13場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2728 武双山0.5568 在位27場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2829 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2930 三根山0.5478 在位8場所
1111 北天佑0.6067 在位44場所 3031 前の山0.5447 在位10場所
1212 貴ノ花0.6028 在位50場所 3132照ノ富士0.5245 在位14場所
1313 豊山0.5996 在位34場所 3215栃ノ心0.5238-0.0707在位4場所
1414 千代大海0.5988 在位65場所 3333 魁傑0.5185 在位9場所
1516 朝潮0.5915 在位36場所 3434 増位山0.5000 在位7場所
1617 栃光0.5893 在位22場所 3535 雅山0.4956 在位8場所
1718 琴欧洲0.5887 在位47場所 3636 松登0.4925 在位15場所
1718 大麒麟0.5887 在位25場所 3737 大受0.4838 在位5場所
1920 出島0.5847 在位12場所
[H30-01 H31-01 R02-01 R03-01 R04-01]

平成31年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11高安0.6838-0.0021在位11場所 2023豪栄道0.5839+0.0084在位28場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 2120 北葉山0.5827 在位30場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2221 旭國0.5793 在位21場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2322 大内山0.5789 在位7場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2423 琴光喜0.5755 在位17場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2525琴奨菊0.5736 在位32場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1111 北天佑0.6067 在位44場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1212 貴ノ花0.6028 在位50場所 3131照ノ富士0.5245 在位14場所
1313 豊山0.5996 在位34場所 3233 魁傑0.5185 在位9場所
1414 千代大海0.5988 在位65場所 3332栃ノ心0.5087-0.0151在位5場所
1515 朝潮0.5915 在位36場所 3434 増位山0.5000 在位7場所
1616 栃光0.5893 在位22場所 3535 雅山0.4956 在位8場所
1717 琴欧洲0.5887 在位47場所 3636 松登0.4925 在位15場所
1717 大麒麟0.5887 在位25場所 3737 大受0.4838 在位5場所
1919 出島0.5847 在位12場所
[H30-03 H31-03 R02-03 R03-03 R04-03]

令和元年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11高安0.6754-0.0084在位12場所 2020豪栄道0.5845+0.0006在位29場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 2121 北葉山0.5827 在位30場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2222 旭國0.5793 在位21場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2323 大内山0.5789 在位7場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2424 琴光喜0.5755 在位17場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2525琴奨菊0.5736 在位32場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1111 北天佑0.6067 在位44場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1212 貴ノ花0.6028 在位50場所 3131照ノ富士0.5245 在位14場所
1313 豊山0.5996 在位34場所 3232 魁傑0.5185 在位9場所
1414 千代大海0.5988 在位65場所 3333栃ノ心0.5087 在位5場所
1515 朝潮0.5915 在位36場所 3434 増位山0.5000 在位7場所
1616 栃光0.5893 在位22場所 3535 雅山0.4956 在位8場所
1717 琴欧洲0.5887 在位47場所 3636 松登0.4925 在位15場所
1717 大麒麟0.5887 在位25場所 3737 大受0.4838 在位5場所
1919 出島0.5847 在位12場所 38-貴景勝0.4285 在位1場所
[H30-05 R01-05 R02-05 R03-05 R04-05]

令和元年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11高安0.6790+0.0036在位13場所 2021 北葉山0.5827 在位30場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 2120豪栄道0.5805-0.004在位30場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2222 旭國0.5793 在位21場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2323 大内山0.5789 在位7場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2424 琴光喜0.5755 在位17場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2525琴奨菊0.5736 在位32場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1111 北天佑0.6067 在位44場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1212 貴ノ花0.6028 在位50場所 3131照ノ富士0.5245 在位14場所
1313 豊山0.5996 在位34場所 3232 魁傑0.5185 在位9場所
1414 千代大海0.5988 在位65場所 3334 増位山0.5000 在位7場所
1515 朝潮0.5915 在位36場所 3435 雅山0.4956 在位8場所
1616 栃光0.5893 在位22場所 3536 松登0.4925 在位15場所
1717 琴欧洲0.5887 在位47場所 3637 大受0.4838 在位5場所
1717 大麒麟0.5887 在位25場所 3733栃ノ心0.4603-0.0484在位6場所
1919 出島0.5847 在位12場所 3838貴景勝0.4285+0在位2場所
[H30-07 R01-07 R02-07 R03-07 R04-07]

令和元年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11高安0.6790+0在位14場所 2021豪栄道0.5835+0.003在位31場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 2120 北葉山0.5827 在位30場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2222 旭國0.5793 在位21場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2323 大内山0.5789 在位7場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2424 琴光喜0.5755 在位17場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2525琴奨菊0.5736 在位32場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1111 北天佑0.6067 在位44場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1212 貴ノ花0.6028 在位50場所 3131照ノ富士0.5245 在位14場所
1313 豊山0.5996 在位34場所 3232 魁傑0.5185 在位9場所
1414 千代大海0.5988 在位65場所 3333 増位山0.5000 在位7場所
1515 朝潮0.5915 在位36場所 3434 雅山0.4956 在位8場所
1616 栃光0.5893 在位22場所 3535 松登0.4925 在位15場所
1717 琴欧洲0.5887 在位47場所 3636 大受0.4838 在位5場所
1717 大麒麟0.5887 在位25場所 3737栃ノ心0.4487-0.0116在位7場所
1919 出島0.5847 在位12場所 3838貴景勝0.4285 在位2場所
[H30-09 R01-09 R02-09 R03-09 R04-09]

令和元年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11高安0.6647-0.0143在位15場所 2021 北葉山0.5827 在位30場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 2120豪栄道0.5808-0.0027在位32場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2222 旭國0.5793 在位21場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2323 大内山0.5789 在位7場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2424 琴光喜0.5755 在位17場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2525琴奨菊0.5736 在位32場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1111 北天佑0.6067 在位44場所 3038貴景勝0.5454+0.1169在位3場所
1212 貴ノ花0.6028 在位50場所 3130 前の山0.5447 在位10場所
1313 豊山0.5996 在位34場所 3231照ノ富士0.5245 在位14場所
1414 千代大海0.5988 在位65場所 3332 魁傑0.5185 在位9場所
1515 朝潮0.5915 在位36場所 3433 増位山0.5000 在位7場所
1616 栃光0.5893 在位22場所 3534 雅山0.4956 在位8場所
1717 琴欧洲0.5887 在位47場所 3635 松登0.4925 在位15場所
1717 大麒麟0.5887 在位25場所 3736 大受0.4838 在位5場所
1919 出島0.5847 在位12場所 3837栃ノ心0.4487 在位7場所
[H30-11 R01-11 R02-11 R03-11 R04-11]

令和2年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11高安0.6647 在位15場所 2019 出島0.5847 在位12場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 2120 北葉山0.5827 在位30場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2222 旭國0.5793 在位21場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2323 大内山0.5789 在位7場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2424 琴光喜0.5755 在位17場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2525琴奨菊0.5736 在位32場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2621豪栄道0.5726-0.0082在位33場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2726 若羽黒0.5666 在位13場所
930貴景勝0.6216+0.0762在位4場所 2827 武双山0.5568 在位27場所
109 魁皇0.6150 在位65場所 2928 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1110 清國0.6131 在位28場所 3029 三根山0.5478 在位8場所
1211 北天佑0.6067 在位44場所 3131 前の山0.5447 在位10場所
1312 貴ノ花0.6028 在位50場所 3232照ノ富士0.5245 在位14場所
1413 豊山0.5996 在位34場所 3333 魁傑0.5185 在位9場所
1514 千代大海0.5988 在位65場所 3434 増位山0.5000 在位7場所
1615 朝潮0.5915 在位36場所 3535 雅山0.4956 在位8場所
1716 栃光0.5893 在位22場所 3636 松登0.4925 在位15場所
1817 琴欧洲0.5887 在位47場所 3737 大受0.4838 在位5場所
1817 大麒麟0.5887 在位25場所 3838栃ノ心0.4487 在位7場所
[H30-01 H31-01 R02-01 R03-01 R04-01]

令和2年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11高安0.6647 在位15場所 2021 北葉山0.5827 在位30場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 2122 旭國0.5793 在位21場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2223 大内山0.5789 在位7場所
44 霧島0.6465 在位16場所 239貴景勝0.5769-0.0447在位5場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2424 琴光喜0.5755 在位17場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2525琴奨菊0.5736 在位32場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2626 豪栄道0.5726 在位33場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2727 若羽黒0.5666 在位13場所
910 魁皇0.6150 在位65場所 2828 武双山0.5568 在位27場所
1011 清國0.6131 在位28場所 2929 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1112 北天佑0.6067 在位44場所 3030 三根山0.5478 在位8場所
1213 貴ノ花0.6028 在位50場所 3131 前の山0.5447 在位10場所
1314 豊山0.5996 在位34場所 3232照ノ富士0.5245 在位14場所
1415 千代大海0.5988 在位65場所 3333 魁傑0.5185 在位9場所
1516 朝潮0.5915 在位36場所 3434 増位山0.5000 在位7場所
1617 栃光0.5893 在位22場所 3535 雅山0.4956 在位8場所
1718 琴欧洲0.5887 在位47場所 3636 松登0.4925 在位15場所
1718 大麒麟0.5887 在位25場所 3737 大受0.4838 在位5場所
1920 出島0.5847 在位12場所 3838栃ノ心0.4487 在位7場所
[H30-03 H31-03 R02-03 R03-03 R04-03]

令和2年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
1-朝乃山0.8000 在位1場所 2119 出島0.5847 在位12場所
21高安0.6647 在位15場所 2220 北葉山0.5827 在位30場所
32 把瑠都0.6584 在位15場所 2321 旭國0.5793 在位21場所
43 琴風0.6583 在位22場所 2422 大内山0.5789 在位7場所
54 霧島0.6465 在位16場所 2524 琴光喜0.5755 在位17場所
65 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2625琴奨菊0.5736 在位32場所
76 小錦0.6365 在位39場所 2726 豪栄道0.5726 在位33場所
87 若嶋津0.6329 在位28場所 2827 若羽黒0.5666 在位13場所
98 栃東0.6234 在位30場所 2928 武双山0.5568 在位27場所
109 魁皇0.6150 在位65場所 3029 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1110 清國0.6131 在位28場所 3130 三根山0.5478 在位8場所
1211 北天佑0.6067 在位44場所 3231 前の山0.5447 在位10場所
1312 貴ノ花0.6028 在位50場所 3332照ノ富士0.5245 在位14場所
1413 豊山0.5996 在位34場所 3433 魁傑0.5185 在位9場所
1514 千代大海0.5988 在位65場所 3534 増位山0.5000 在位7場所
1623貴景勝0.5937+0.0168在位6場所 3635 雅山0.4956 在位8場所
1715 朝潮0.5915 在位36場所 3736 松登0.4925 在位15場所
1816 栃光0.5893 在位22場所 3837 大受0.4838 在位5場所
1917 琴欧洲0.5887 在位47場所 3938栃ノ心0.4487 在位7場所
1917 大麒麟0.5887 在位25場所
[H30-07 R01-07 R02-07 R03-07 R04-07]

令和2年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11朝乃山0.7333-0.0667在位2場所 2121 出島0.5847 在位12場所
22高安0.6647 在位15場所 2222 北葉山0.5827 在位30場所
33 把瑠都0.6584 在位15場所 2323 旭國0.5793 在位21場所
44 琴風0.6583 在位22場所 2424 大内山0.5789 在位7場所
55 霧島0.6465 在位16場所 2525 琴光喜0.5755 在位17場所
66 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2626琴奨菊0.5736 在位32場所
77 小錦0.6365 在位39場所 2727 豪栄道0.5726 在位33場所
88 若嶋津0.6329 在位28場所 2828 若羽黒0.5666 在位13場所
816貴景勝0.6329+0.0392在位7場所 2929 武双山0.5568 在位27場所
109 栃東0.6234 在位30場所 3030 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1110 魁皇0.6150 在位65場所 3131 三根山0.5478 在位8場所
1211 清國0.6131 在位28場所 3232 前の山0.5447 在位10場所
1312 北天佑0.6067 在位44場所 3333照ノ富士0.5245 在位14場所
1413 貴ノ花0.6028 在位50場所 3434 魁傑0.5185 在位9場所
1514 豊山0.5996 在位34場所 3535 増位山0.5000 在位7場所
1615 千代大海0.5988 在位65場所 3636 雅山0.4956 在位8場所
1717 朝潮0.5915 在位36場所 3737 松登0.4925 在位15場所
1818 栃光0.5893 在位22場所 3838 大受0.4838 在位5場所
1919 琴欧洲0.5887 在位47場所 3939栃ノ心0.4487 在位7場所
1919 大麒麟0.5887 在位25場所
[H30-09 R01-09 R02-09 R03-09 R04-09]

令和2年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11朝乃山0.6969-0.0364在位3場所 2019 大麒麟0.5887 在位25場所
28貴景勝0.6702+0.0373在位8場所 2221 出島0.5847 在位12場所
32高安0.6647 在位15場所 2322 北葉山0.5827 在位30場所
43 把瑠都0.6584 在位15場所 2423 旭國0.5793 在位21場所
54 琴風0.6583 在位22場所 2524 大内山0.5789 在位7場所
65 霧島0.6465 在位16場所 2625 琴光喜0.5755 在位17場所
76 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2726 琴奨菊0.5736 在位32場所
87 小錦0.6365 在位39場所 2827 豪栄道0.5726 在位33場所
98 若嶋津0.6329 在位28場所 2928 若羽黒0.5666 在位13場所
1010 栃東0.6234 在位30場所 3029 武双山0.5568 在位27場所
1111 魁皇0.6150 在位65場所 3130 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1212 清國0.6131 在位28場所 3231 三根山0.5478 在位8場所
1313 北天佑0.6067 在位44場所 3332 前の山0.5447 在位10場所
1414 貴ノ花0.6028 在位50場所 3433照ノ富士0.5245 在位14場所
15-正代0.6000 在位1場所 3534 魁傑0.5185 在位9場所
1615 豊山0.5996 在位34場所 3635 増位山0.5000 在位7場所
1716 千代大海0.5988 在位65場所 3736 雅山0.4956 在位8場所
1817 朝潮0.5915 在位36場所 3837 松登0.4925 在位15場所
1918 栃光0.5893 在位22場所 3938 大受0.4838 在位5場所
2019 琴欧洲0.5887 在位47場所 4039栃ノ心0.4487 在位7場所
[H30-11 R01-11 R02-11 R03-11 R04-11]

令和3年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11朝乃山0.7083+0.0114在位4場所 2020 大麒麟0.5887 在位25場所
215正代0.7000+0.1在位2場所 2222 出島0.5847 在位12場所
33高安0.6647 在位15場所 2323 北葉山0.5827 在位30場所
44 把瑠都0.6584 在位15場所 2424 旭國0.5793 在位21場所
55 琴風0.6583 在位22場所 2525 大内山0.5789 在位7場所
66 霧島0.6465 在位16場所 2626 琴光喜0.5755 在位17場所
77 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2727 琴奨菊0.5736 在位32場所
88 小錦0.6365 在位39場所 2828 豪栄道0.5726 在位33場所
99 若嶋津0.6329 在位28場所 2929 若羽黒0.5666 在位13場所
102貴景勝0.6250-0.0452在位9場所 3030 武双山0.5568 在位27場所
1110 栃東0.6234 在位30場所 3131 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1211 魁皇0.6150 在位65場所 3232 三根山0.5478 在位8場所
1312 清國0.6131 在位28場所 3333 前の山0.5447 在位10場所
1413 北天佑0.6067 在位44場所 3434照ノ富士0.5245 在位14場所
1514 貴ノ花0.6028 在位50場所 3535 魁傑0.5185 在位9場所
1616 豊山0.5996 在位34場所 3636 増位山0.5000 在位7場所
1717 千代大海0.5988 在位65場所 3737 雅山0.4956 在位8場所
1818 朝潮0.5915 在位36場所 3838 松登0.4925 在位15場所
1919 栃光0.5893 在位22場所 3939 大受0.4838 在位5場所
2020 琴欧洲0.5887 在位47場所 4040栃ノ心0.4487 在位7場所
[H30-01 H31-01 R02-01 R03-01 R04-01]

令和3年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11朝乃山0.6984-0.0099在位5場所 2020 大麒麟0.5887 在位25場所
