大関勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.8166 | +0.0166 | 在位8場所 | 12 | 13 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 13 | 14 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
3 | 3 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 14 | 15 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 15 | 11 | ↓ | 小錦 | 0.5578 | -0.0273 | 在位10場所 | |||
5 | 5 | → | 北天佑 | 0.6112 | +0.0018 | 在位34場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||
6 | 6 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | → | 朝潮 | 0.5975 | -0.002 | 在位35場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||
9 | 9 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 20 | 20 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 21 | 21 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 12 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | 22 | 22 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.8222 | +0.0056 | 在位9場所 | 12 | 12 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 13 | 13 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
3 | 3 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 14 | 15 | ↑ | 小錦 | 0.5679 | +0.0101 | 在位11場所 | |||
4 | 5 | ↑ | 北天佑 | 0.6169 | +0.0057 | 在位35場所 | 15 | 14 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||
5 | 4 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
6 | 6 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | → | 朝潮 | 0.5915 | -0.006 | 在位36場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||
9 | 9 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 20 | 20 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 21 | 21 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | 22 | 22 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.8266 | +0.0044 | 在位10場所 | 12 | 12 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 13 | 13 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
3 | 3 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 14 | 14 | → | 小錦 | 0.5706 | +0.0027 | 在位12場所 | |||
4 | 4 | → | 北天佑 | 0.6183 | +0.0014 | 在位36場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||
5 | 5 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
6 | 6 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 20 | 20 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 21 | 21 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | 22 | 22 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.8000 | -0.0266 | 在位11場所 | 12 | 12 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 13 | 13 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
3 | 3 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 14 | 14 | → | 小錦 | 0.5677 | -0.0029 | 在位13場所 | |||
4 | 4 | → | 北天佑 | 0.6178 | -0.0005 | 在位37場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||
5 | 5 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
6 | 6 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 20 | 20 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 21 | 21 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | 22 | 22 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.7833 | -0.0167 | 在位12場所 | 12 | 12 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 13 | 13 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
3 | 3 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 14 | 15 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | → | 北天佑 | 0.6192 | +0.0014 | 在位38場所 | 15 | 14 | ↓ | 小錦 | 0.5507 | -0.017 | 在位14場所 | |
5 | 5 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
6 | 6 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 20 | 20 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 21 | 21 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | 22 | 22 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.7641 | -0.0192 | 在位13場所 | 12 | 12 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 13 | 13 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
3 | 3 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 14 | 15 | ↑ | 小錦 | 0.5765 | +0.0258 | 在位15場所 | |||
4 | 5 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 15 | 14 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
5 | 4 | ↓ | 北天佑 | 0.6115 | -0.0077 | 在位39場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||
6 | 6 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 20 | 20 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 21 | 21 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | 22 | 22 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.7523 | -0.0118 | 在位14場所 | 12 | 14 | ↑ | 小錦 | 0.5822 | +0.0057 | 在位16場所 | |
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 13 | 12 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 14 | 13 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
4 | 4 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | → | 北天佑 | 0.6129 | +0.0014 | 在位40場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||
6 | 6 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 20 | 20 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 21 | 21 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | 22 | 22 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.7377 | -0.0146 | 在位15場所 | 12 | 11 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 13 | 13 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 14 | 14 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
4 | 4 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | → | 北天佑 | 0.6126 | -0.0003 | 在位41場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||
6 | 6 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 12 | ↑ | 小錦 | 0.5992 | +0.017 | 在位17場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||
9 | 8 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 20 | 20 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 9 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 21 | 21 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 10 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 22 | 22 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.7500 | +0.0123 | 在位16場所 | 13 | 12 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 14 | 13 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 15 | 14 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
4 | 4 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 16 | 15 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | → | 北天佑 | 0.6106 | -0.002 | 在位42場所 | 17 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||
6 | 8 | ↑ | 小錦 | 0.6104 | +0.0112 | 在位18場所 | 18 | 17 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||
7 | 6 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 19 | 18 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | - | 新 | 霧島 | 0.6000 | 在位1場所 | 20 | 19 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | ||||
9 | 7 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 21 | 20 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 9 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 22 | 21 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 10 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 23 | 22 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
12 | 11 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.7607 | +0.0107 | 在位17場所 | 13 | 13 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 14 | 14 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
3 | 8 | ↑ | 霧島 | 0.6521 | +0.0521 | 在位2場所 | 15 | 15 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||
4 | 3 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
5 | 6 | ↑ | 小錦 | 0.6134 | +0.003 | 在位19場所 | 17 | 17 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||
6 | 4 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 5 | ↓ | 北天佑 | 0.6103 | -0.0003 | 在位43場所 | 19 | 19 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||
8 | 7 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 20 | 20 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 21 | 21 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 22 | 22 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 23 | 23 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ↑ | 霧島 | 0.7368 | +0.0847 | 在位3場所 | 12 | 13 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 13 | 14 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
3 | 4 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 14 | 15 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
4 | 6 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 15 | 16 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | → | 小錦 | 0.6127 | -0.0007 | 在位20場所 | 16 | 17 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||
6 | 7 | ↑ | 北天佑 | 0.6067 | -0.0036 | 在位44場所 | 17 | 18 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||
7 | 8 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 18 | 19 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 9 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 19 | 20 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 10 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 20 | 21 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 11 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 21 | 22 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 12 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 22 | 23 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 霧島 | 0.7169 | -0.0199 | 在位4場所 | 12 | 12 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 13 | 13 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 14 | 14 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
4 | 5 | ↑ | 小錦 | 0.6153 | +0.0026 | 在位21場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||
5 | 4 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
6 | 6 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 20 | 20 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 21 | 21 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 22 | 22 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 霧島 | 0.7647 | +0.0478 | 在位5場所 | 12 | 12 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 13 | 13 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 14 | 14 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
4 | 4 | → | 小錦 | 0.6134 | -0.0019 | 在位22場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||
5 | 5 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
6 | 6 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 20 | 20 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 21 | 21 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 22 | 22 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 霧島 | 0.6867 | -0.078 | 在位6場所 | 12 | 12 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 13 | 13 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 14 | 14 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
4 | 5 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
5 | 4 | ↓ | 小錦 | 0.6128 | -0.0006 | 在位23場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||
6 | 6 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 20 | 20 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 21 | 21 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 22 | 22 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 霧島 | 0.6938 | +0.0071 | 在位7場所 | 12 | 12 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 13 | 13 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 14 | 14 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
4 | 5 | ↑ | 小錦 | 0.6268 | +0.014 | 在位24場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||
5 | 4 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
6 | 6 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 20 | 20 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 21 | 21 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 22 | 22 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 霧島 | 0.6902 | -0.0036 | 在位8場所 | 12 | 12 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 13 | 13 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
3 | 4 | ↑ | 小錦 | 0.6340 | +0.0072 | 在位25場所 | 14 | 14 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||
4 | 3 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
6 | 6 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 20 | 20 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 21 | 21 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 22 | 22 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 霧島 | 0.7031 | +0.0129 | 在位9場所 | 12 | 12 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 13 | 13 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | → | 小錦 | 0.6380 | +0.004 | 在位26場所 | 14 | 14 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||
4 | 4 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
6 | 6 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 20 | 20 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 21 | 21 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | 22 | 22 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
