トップページ → データ推移一覧 → 大関勝率ランキング → 平成1桁代前半
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
大関勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)

大関勝率ランキング 平成1桁代前半

表中の色は右表の通りです。

また、順位変動の矢印は
在位中の大関のみ太字です。
在位中の大関
陥落した元大関
引退した元大関
新大関
次場所で横綱に昇進
平成元年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11旭富士0.8166+0.0166在位8場所 1213 旭國0.5793 在位21場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1314 大内山0.5789 在位7場所
33 若嶋津0.6329 在位28場所 1415 若羽黒0.5666 在位13場所
44 清國0.6131 在位28場所 1511小錦0.5578-0.0273在位10場所
55北天佑0.6112+0.0018在位34場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 貴ノ花0.6028 在位50場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 豊山0.5996 在位34場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88朝潮0.5975-0.002在位35場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 栃光0.5893 在位22場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 大麒麟0.5887 在位25場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1112 北葉山0.5827 在位30場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-01 H02-01 H03-01 H04-01]

平成元年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11旭富士0.8222+0.0056在位9場所 1212 旭國0.5793 在位21場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1313 大内山0.5789 在位7場所
33 若嶋津0.6329 在位28場所 1415小錦0.5679+0.0101在位11場所
45北天佑0.6169+0.0057在位35場所 1514 若羽黒0.5666 在位13場所
54 清國0.6131 在位28場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 貴ノ花0.6028 在位50場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 豊山0.5996 在位34場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88朝潮0.5915-0.006在位36場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 栃光0.5893 在位22場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 大麒麟0.5887 在位25場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 北葉山0.5827 在位30場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-03 H02-03 H03-03 H04-03]

平成元年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11旭富士0.8266+0.0044在位10場所 1212 旭國0.5793 在位21場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1313 大内山0.5789 在位7場所
33 若嶋津0.6329 在位28場所 1414小錦0.5706+0.0027在位12場所
44北天佑0.6183+0.0014在位36場所 1515 若羽黒0.5666 在位13場所
55 清國0.6131 在位28場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 貴ノ花0.6028 在位50場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 豊山0.5996 在位34場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88 朝潮0.5915 在位36場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 栃光0.5893 在位22場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 大麒麟0.5887 在位25場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 北葉山0.5827 在位30場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-05 H02-05 H03-05 H04-05]

平成元年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11旭富士0.8000-0.0266在位11場所 1212 旭國0.5793 在位21場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1313 大内山0.5789 在位7場所
33 若嶋津0.6329 在位28場所 1414小錦0.5677-0.0029在位13場所
44北天佑0.6178-0.0005在位37場所 1515 若羽黒0.5666 在位13場所
55 清國0.6131 在位28場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 貴ノ花0.6028 在位50場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 豊山0.5996 在位34場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88 朝潮0.5915 在位36場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 栃光0.5893 在位22場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 大麒麟0.5887 在位25場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 北葉山0.5827 在位30場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-07 H02-07 H03-07 H04-07]

平成元年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11旭富士0.7833-0.0167在位12場所 1212 旭國0.5793 在位21場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1313 大内山0.5789 在位7場所
33 若嶋津0.6329 在位28場所 1415 若羽黒0.5666 在位13場所
44北天佑0.6192+0.0014在位38場所 1514小錦0.5507-0.017在位14場所
55 清國0.6131 在位28場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 貴ノ花0.6028 在位50場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 豊山0.5996 在位34場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88 朝潮0.5915 在位36場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 栃光0.5893 在位22場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 大麒麟0.5887 在位25場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 北葉山0.5827 在位30場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-09 H02-09 H03-09 H04-09]

平成元年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11旭富士0.7641-0.0192在位13場所 1212 旭國0.5793 在位21場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1313 大内山0.5789 在位7場所
33 若嶋津0.6329 在位28場所 1415小錦0.5765+0.0258在位15場所
45 清國0.6131 在位28場所 1514 若羽黒0.5666 在位13場所
54北天佑0.6115-0.0077在位39場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 貴ノ花0.6028 在位50場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 豊山0.5996 在位34場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88 朝潮0.5915 在位36場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 栃光0.5893 在位22場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 大麒麟0.5887 在位25場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 北葉山0.5827 在位30場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-11 H02-11 H03-11 H04-11]

平成2年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11旭富士0.7523-0.0118在位14場所 1214小錦0.5822+0.0057在位16場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1312 旭國0.5793 在位21場所
33 若嶋津0.6329 在位28場所 1413 大内山0.5789 在位7場所
44 清國0.6131 在位28場所 1515 若羽黒0.5666 在位13場所
55北天佑0.6129+0.0014在位40場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 貴ノ花0.6028 在位50場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 豊山0.5996 在位34場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88 朝潮0.5915 在位36場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 栃光0.5893 在位22場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 大麒麟0.5887 在位25場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 北葉山0.5827 在位30場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-01 H02-01 H03-01 H04-01]

平成2年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11旭富士0.7377-0.0146在位15場所 1211 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1313 旭國0.5793 在位21場所
33 若嶋津0.6329 在位28場所 1414 大内山0.5789 在位7場所
44 清國0.6131 在位28場所 1515 若羽黒0.5666 在位13場所
55北天佑0.6126-0.0003在位41場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 貴ノ花0.6028 在位50場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 豊山0.5996 在位34場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
812小錦0.5992+0.017在位17場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
98 朝潮0.5915 在位36場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
109 栃光0.5893 在位22場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1110 大麒麟0.5887 在位25場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-03 H02-03 H03-03 H04-03]

平成2年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11旭富士0.7500+0.0123在位16場所 1312 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1413 旭國0.5793 在位21場所
33 若嶋津0.6329 在位28場所 1514 大内山0.5789 在位7場所
44 清國0.6131 在位28場所 1615 若羽黒0.5666 在位13場所
55北天佑0.6106-0.002在位42場所 1716 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
68小錦0.6104+0.0112在位18場所 1817 三根山0.5478 在位8場所
76 貴ノ花0.6028 在位50場所 1918 前の山0.5447 在位10場所
8-霧島0.6000 在位1場所 2019 魁傑0.5185 在位9場所
97 豊山0.5996 在位34場所 2120 増位山0.5000 在位7場所
109 朝潮0.5915 在位36場所 2221 松登0.4925 在位15場所
1110 栃光0.5893 在位22場所 2322 大受0.4838 在位5場所
1211 大麒麟0.5887 在位25場所
[H01-05 H02-05 H03-05 H04-05]

平成2年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11旭富士0.7607+0.0107在位17場所 1313 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1414 旭國0.5793 在位21場所
38霧島0.6521+0.0521在位2場所 1515 大内山0.5789 在位7場所
43 若嶋津0.6329 在位28場所 1616 若羽黒0.5666 在位13場所
56小錦0.6134+0.003在位19場所 1717 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
64 清國0.6131 在位28場所 1818 三根山0.5478 在位8場所
75北天佑0.6103-0.0003在位43場所 1919 前の山0.5447 在位10場所
87 貴ノ花0.6028 在位50場所 2020 魁傑0.5185 在位9場所
99 豊山0.5996 在位34場所 2121 増位山0.5000 在位7場所
1010 朝潮0.5915 在位36場所 2222 松登0.4925 在位15場所
1111 栃光0.5893 在位22場所 2323 大受0.4838 在位5場所
1212 大麒麟0.5887 在位25場所
[H01-07 H02-07 H03-07 H04-07]

平成2年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
13霧島0.7368+0.0847在位3場所 1213 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1314 旭國0.5793 在位21場所
34 若嶋津0.6329 在位28場所 1415 大内山0.5789 在位7場所
46 清國0.6131 在位28場所 1516 若羽黒0.5666 在位13場所
55小錦0.6127-0.0007在位20場所 1617 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
67北天佑0.6067-0.0036在位44場所 1718 三根山0.5478 在位8場所
78 貴ノ花0.6028 在位50場所 1819 前の山0.5447 在位10場所
89 豊山0.5996 在位34場所 1920 魁傑0.5185 在位9場所
910 朝潮0.5915 在位36場所 2021 増位山0.5000 在位7場所
1011 栃光0.5893 在位22場所 2122 松登0.4925 在位15場所
1112 大麒麟0.5887 在位25場所 2223 大受0.4838 在位5場所
[H01-09 H02-09 H03-09 H04-09]

平成2年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11霧島0.7169-0.0199在位4場所 1212 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1313 旭國0.5793 在位21場所
33 若嶋津0.6329 在位28場所 1414 大内山0.5789 在位7場所
45小錦0.6153+0.0026在位21場所 1515 若羽黒0.5666 在位13場所
54 清國0.6131 在位28場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 北天佑0.6067 在位44場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 貴ノ花0.6028 在位50場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88 豊山0.5996 在位34場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 朝潮0.5915 在位36場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 栃光0.5893 在位22場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 大麒麟0.5887 在位25場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-11 H02-11 H03-11 H04-11]

平成3年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11霧島0.7647+0.0478在位5場所 1212 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1313 旭國0.5793 在位21場所
33 若嶋津0.6329 在位28場所 1414 大内山0.5789 在位7場所
44小錦0.6134-0.0019在位22場所 1515 若羽黒0.5666 在位13場所
55 清國0.6131 在位28場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 北天佑0.6067 在位44場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 貴ノ花0.6028 在位50場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88 豊山0.5996 在位34場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 朝潮0.5915 在位36場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 栃光0.5893 在位22場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 大麒麟0.5887 在位25場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-01 H02-01 H03-01 H04-01]

平成3年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11霧島0.6867-0.078在位6場所 1212 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1313 旭國0.5793 在位21場所
33 若嶋津0.6329 在位28場所 1414 大内山0.5789 在位7場所
45 清國0.6131 在位28場所 1515 若羽黒0.5666 在位13場所
54小錦0.6128-0.0006在位23場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 北天佑0.6067 在位44場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 貴ノ花0.6028 在位50場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88 豊山0.5996 在位34場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 朝潮0.5915 在位36場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 栃光0.5893 在位22場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 大麒麟0.5887 在位25場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-03 H02-03 H03-03 H04-03]

平成3年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11霧島0.6938+0.0071在位7場所 1212 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1313 旭國0.5793 在位21場所
33 若嶋津0.6329 在位28場所 1414 大内山0.5789 在位7場所
45小錦0.6268+0.014在位24場所 1515 若羽黒0.5666 在位13場所
54 清國0.6131 在位28場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 北天佑0.6067 在位44場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 貴ノ花0.6028 在位50場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88 豊山0.5996 在位34場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 朝潮0.5915 在位36場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 栃光0.5893 在位22場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 大麒麟0.5887 在位25場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-05 H02-05 H03-05 H04-05]

平成3年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11霧島0.6902-0.0036在位8場所 1212 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1313 旭國0.5793 在位21場所
34小錦0.6340+0.0072在位25場所 1414 大内山0.5789 在位7場所
43 若嶋津0.6329 在位28場所 1515 若羽黒0.5666 在位13場所
55 清國0.6131 在位28場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 北天佑0.6067 在位44場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 貴ノ花0.6028 在位50場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88 豊山0.5996 在位34場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 朝潮0.5915 在位36場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 栃光0.5893 在位22場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 大麒麟0.5887 在位25場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-07 H02-07 H03-07 H04-07]

平成3年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11霧島0.7031+0.0129在位9場所 1212 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1313 旭國0.5793 在位21場所
33小錦0.6380+0.004在位26場所 1414 大内山0.5789 在位7場所
44 若嶋津0.6329 在位28場所 1515 若羽黒0.5666 在位13場所
55 清國0.6131 在位28場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 北天佑0.6067 在位44場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 貴ノ花0.6028 在位50場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88 豊山0.5996 在位34場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 朝潮0.5915 在位36場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 栃光0.5893 在位22場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 大麒麟0.5887 在位25場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-09 H02-09 H03-09 H04-09]

平成3年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11霧島0.6993-0.0038在位10場所 1212 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1313 旭國0.5793 在位21場所
33小錦0.6469+0.0089在位27場所 1414 大内山0.5789 在位7場所
44 若嶋津0.6329 在位28場所 1515 若羽黒0.5666 在位13場所
55 清國0.6131 在位28場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 北天佑0.6067 在位44場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 貴ノ花0.6028 在位50場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88 豊山0.5996 在位34場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 朝潮0.5915 在位36場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 栃光0.5893 在位22場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 大麒麟0.5887 在位25場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-11 H02-11 H03-11 H04-11]

平成4年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11霧島0.6835-0.0158在位11場所 1212 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1313 旭國0.5793 在位21場所
33小錦0.6526+0.0057在位28場所 1414 大内山0.5789 在位7場所
44 若嶋津0.6329 在位28場所 1515 若羽黒0.5666 在位13場所
55 清國0.6131 在位28場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 北天佑0.6067 在位44場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 貴ノ花0.6028 在位50場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88 豊山0.5996 在位34場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 朝潮0.5915 在位36場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 栃光0.5893 在位22場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 大麒麟0.5887 在位25場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-01 H02-01 H03-01 H04-01]

平成4年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11霧島0.6936+0.0101在位12場所 1212 北葉山0.5827 在位30場所
23小錦0.6602+0.0076在位29場所 1313 旭國0.5793 在位21場所
32 琴風0.6583 在位22場所 1414 大内山0.5789 在位7場所
44 若嶋津0.6329 在位28場所 1515 若羽黒0.5666 在位13場所
55 清國0.6131 在位28場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 北天佑0.6067 在位44場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 貴ノ花0.6028 在位50場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88 豊山0.5996 在位34場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 朝潮0.5915 在位36場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 栃光0.5893 在位22場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 大麒麟0.5887 在位25場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-03 H02-03 H03-03 H04-03]

平成4年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11霧島0.6779-0.0157在位13場所 1212 北葉山0.5827 在位30場所
23 琴風0.6583 在位22場所 1313 旭國0.5793 在位21場所
32小錦0.6581-0.0021在位30場所 1414 大内山0.5789 在位7場所
44 若嶋津0.6329 在位28場所 1515 若羽黒0.5666 在位13場所
55 清國0.6131 在位28場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 北天佑0.6067 在位44場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
77 貴ノ花0.6028 在位50場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
88 豊山0.5996 在位34場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
99 朝潮0.5915 在位36場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
1010 栃光0.5893 在位22場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1111 大麒麟0.5887 在位25場所 2222 大受0.4838 在位5場所
[H01-05 H02-05 H03-05 H04-05]

平成4年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11霧島0.6822+0.0043在位14場所 1313 旭國0.5793 在位21場所
23小錦0.6584+0.0003在位31場所 1414 大内山0.5789 在位7場所
32 琴風0.6583 在位22場所 1515 若羽黒0.5666 在位13場所
44 若嶋津0.6329 在位28場所 1616 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
55 清國0.6131 在位28場所 1717 三根山0.5478 在位8場所
66 北天佑0.6067 在位44場所 1818 前の山0.5447 在位10場所
77 貴ノ花0.6028 在位50場所 1919 魁傑0.5185 在位9場所
88 豊山0.5996 在位34場所 2020 増位山0.5000 在位7場所
99 朝潮0.5915 在位36場所 2121 松登0.4925 在位15場所
1010 栃光0.5893 在位22場所 2222 大受0.4838 在位5場所
1111 大麒麟0.5887 在位25場所 23-0.0000 在位1場所
1212 北葉山0.5827 在位30場所
[H01-07 H02-07 H03-07 H04-07]

平成4年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11霧島0.6666-0.0156在位15場所 1312 北葉山0.5827 在位30場所
23 琴風0.6583 在位22場所 1413 旭國0.5793 在位21場所
32小錦0.6565-0.0019在位32場所 1514 大内山0.5789 在位7場所
44 若嶋津0.6329 在位28場所 1615 若羽黒0.5666 在位13場所
55 清國0.6131 在位28場所 1716 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 北天佑0.6067 在位44場所 1817 三根山0.5478 在位8場所
77 貴ノ花0.6028 在位50場所 1918 前の山0.5447 在位10場所
8230.6000+0.6在位2場所 2019 魁傑0.5185 在位9場所
98 豊山0.5996 在位34場所 2120 増位山0.5000 在位7場所
109 朝潮0.5915 在位36場所 2221 松登0.4925 在位15場所
1110 栃光0.5893 在位22場所 2322 大受0.4838 在位5場所
1211 大麒麟0.5887 在位25場所
[H01-09 H02-09 H03-09 H04-09]

平成4年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
180.7666+0.1666在位3場所 1313 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1414 旭國0.5793 在位21場所
33小錦0.6537-0.0028在位33場所 1515 大内山0.5789 在位7場所
41霧島0.6465-0.0201在位16場所 1616 若羽黒0.5666 在位13場所
54 若嶋津0.6329 在位28場所 1717 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
65 清國0.6131 在位28場所 1818 三根山0.5478 在位8場所
76 北天佑0.6067 在位44場所 1919 前の山0.5447 在位10場所
87 貴ノ花0.6028 在位50場所 2020 魁傑0.5185 在位9場所
99 豊山0.5996 在位34場所 2121 増位山0.5000 在位7場所
1010 朝潮0.5915 在位36場所 2222 松登0.4925 在位15場所
1111 栃光0.5893 在位22場所 2323 大受0.4838 在位5場所
1212 大麒麟0.5887 在位25場所
[H01-11 H02-11 H03-11 H04-11]

大関勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
トップページ → データ推移一覧 → 大関勝率ランキング → 平成1桁代前半