トップページ → データ推移一覧 → 大関勝率ランキング → 平成1桁代後半
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
大関勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)

大関勝率ランキング 平成1桁代後半

表中の色は右表の通りです。

また、順位変動の矢印は
在位中の大関のみ太字です。
在位中の大関
陥落した元大関
引退した元大関
新大関
次場所で横綱に昇進
平成5年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
110.8000+0.0334在位4場所 1313 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1414 旭國0.5793 在位21場所
33小錦0.6541+0.0004在位34場所 1515 大内山0.5789 在位7場所
44霧島0.6465 在位16場所 1616 若羽黒0.5666 在位13場所
55 若嶋津0.6329 在位28場所 1717 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 清國0.6131 在位28場所 1818 三根山0.5478 在位8場所
77 北天佑0.6067 在位44場所 1919 前の山0.5447 在位10場所
88 貴ノ花0.6028 在位50場所 2020 魁傑0.5185 在位9場所
99 豊山0.5996 在位34場所 2121 増位山0.5000 在位7場所
1010 朝潮0.5915 在位36場所 2222 松登0.4925 在位15場所
1111 栃光0.5893 在位22場所 2323 大受0.4838 在位5場所
1212 大麒麟0.5887 在位25場所
[H05-01 H06-01 H07-01 H08-01 H09-01]

平成5年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
1-貴ノ花0.7333 在位1場所 1313 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1414 旭國0.5793 在位21場所
33小錦0.6525-0.0016在位35場所 1515 大内山0.5789 在位7場所
44霧島0.6465 在位16場所 1616 若羽黒0.5666 在位13場所
55 若嶋津0.6329 在位28場所 1717 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 清國0.6131 在位28場所 1818 三根山0.5478 在位8場所
77 北天佑0.6067 在位44場所 1919 前の山0.5447 在位10場所
88 貴ノ花0.6028 在位50場所 2020 魁傑0.5185 在位9場所
99 豊山0.5996 在位34場所 2121 増位山0.5000 在位7場所
1010 朝潮0.5915 在位36場所 2222 松登0.4925 在位15場所
1111 栃光0.5893 在位22場所 2323 大受0.4838 在位5場所
1212 大麒麟0.5887 在位25場所
[H05-03 H06-03 H07-03 H08-03 H09-03]

平成5年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11貴ノ花0.8333+0.1在位2場所 1313 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1414 旭國0.5793 在位21場所
33小錦0.6470-0.0055在位36場所 1515 大内山0.5789 在位7場所
44霧島0.6465 在位16場所 1616 若羽黒0.5666 在位13場所
55 若嶋津0.6329 在位28場所 1717 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 清國0.6131 在位28場所 1818 三根山0.5478 在位8場所
77 北天佑0.6067 在位44場所 1919 前の山0.5447 在位10場所
88 貴ノ花0.6028 在位50場所 2020 魁傑0.5185 在位9場所
99 豊山0.5996 在位34場所 2121 増位山0.5000 在位7場所
1010 朝潮0.5915 在位36場所 2222 松登0.4925 在位15場所
1111 栃光0.5893 在位22場所 2323 大受0.4838 在位5場所
1212 大麒麟0.5887 在位25場所
[H05-05 H06-05 H07-05 H08-05 H09-05]

平成5年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11貴ノ花0.8444+0.0111在位3場所 1313 北葉山0.5827 在位30場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1414 旭國0.5793 在位21場所
34霧島0.6465 在位16場所 1515 大内山0.5789 在位7場所
43小錦0.6457-0.0013在位37場所 1616 若羽黒0.5666 在位13場所
55 若嶋津0.6329 在位28場所 1717 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
66 清國0.6131 在位28場所 1818 三根山0.5478 在位8場所
77 北天佑0.6067 在位44場所 1919 前の山0.5447 在位10場所
88 貴ノ花0.6028 在位50場所 2020 魁傑0.5185 在位9場所
99 豊山0.5996 在位34場所 2121 増位山0.5000 在位7場所
1010 朝潮0.5915 在位36場所 2222 松登0.4925 在位15場所
1111 栃光0.5893 在位22場所 2323 大受0.4838 在位5場所
1212 大麒麟0.5887 在位25場所
[H05-07 H06-07 H07-07 H08-07 H09-07]

平成5年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11貴ノ花0.8333-0.0111在位4場所 1312 大麒麟0.5887 在位25場所
22 琴風0.6583 在位22場所 1413 北葉山0.5827 在位30場所
33霧島0.6465 在位16場所 1514 旭國0.5793 在位21場所
44小錦0.6432-0.0025在位38場所 1615 大内山0.5789 在位7場所
55 若嶋津0.6329 在位28場所 1716 若羽黒0.5666 在位13場所
66 清國0.6131 在位28場所 1817 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
77 北天佑0.6067 在位44場所 1918 三根山0.5478 在位8場所
88 貴ノ花0.6028 在位50場所 2019 前の山0.5447 在位10場所
9-若ノ花0.6000 在位1場所 2120 魁傑0.5185 在位9場所
109 豊山0.5996 在位34場所 2221 増位山0.5000 在位7場所
1110 朝潮0.5915 在位36場所 2322 松登0.4925 在位15場所
1211 栃光0.5893 在位22場所 2423 大受0.4838 在位5場所
[H05-09 H06-09 H07-09 H08-09 H09-09]

平成5年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11貴ノ花0.7600-0.0733在位5場所 1313 大麒麟0.5887 在位25場所
29若ノ花0.7000+0.1在位2場所 1414 北葉山0.5827 在位30場所
32 琴風0.6583 在位22場所 1515 旭國0.5793 在位21場所
43霧島0.6465 在位16場所 1616 大内山0.5789 在位7場所
54小錦0.6365-0.0067在位39場所 1717 若羽黒0.5666 在位13場所
65 若嶋津0.6329 在位28場所 1818 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
76 清國0.6131 在位28場所 1919 三根山0.5478 在位8場所
87 北天佑0.6067 在位44場所 2020 前の山0.5447 在位10場所
98 貴ノ花0.6028 在位50場所 2121 魁傑0.5185 在位9場所
1010 豊山0.5996 在位34場所 2222 増位山0.5000 在位7場所
1111 朝潮0.5915 在位36場所 2323 松登0.4925 在位15場所
1212 栃光0.5893 在位22場所 2424 大受0.4838 在位5場所
[H05-11 H06-11 H07-11 H08-11 H09-11]

平成6年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11貴ノ花0.7888+0.0288在位6場所 1313 大麒麟0.5887 在位25場所
22若ノ花0.7111+0.0111在位3場所 1414 北葉山0.5827 在位30場所
33 琴風0.6583 在位22場所 1515 旭國0.5793 在位21場所
44霧島0.6465 在位16場所 1616 大内山0.5789 在位7場所
55小錦0.6365 在位39場所 1717 若羽黒0.5666 在位13場所
66 若嶋津0.6329 在位28場所 1818 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
77 清國0.6131 在位28場所 1919 三根山0.5478 在位8場所
88 北天佑0.6067 在位44場所 2020 前の山0.5447 在位10場所
99 貴ノ花0.6028 在位50場所 2121 魁傑0.5185 在位9場所
1010 豊山0.5996 在位34場所 2222 増位山0.5000 在位7場所
1111 朝潮0.5915 在位36場所 2323 松登0.4925 在位15場所
1212 栃光0.5893 在位22場所 2424 大受0.4838 在位5場所
[H05-01 H06-01 H07-01 H08-01 H09-01]

平成6年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
1-貴ノ浪0.8000 在位1場所 1412 栃光0.5893 在位22場所
21貴ノ花0.7809-0.0079在位7場所 1513 大麒麟0.5887 在位25場所
32若ノ花0.6730-0.0381在位4場所 1614 北葉山0.5827 在位30場所
43 琴風0.6583 在位22場所 1715 旭國0.5793 在位21場所
54霧島0.6465 在位16場所 1816 大内山0.5789 在位7場所
65小錦0.6365 在位39場所 1917 若羽黒0.5666 在位13場所
76 若嶋津0.6329 在位28場所 2018 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
87 清國0.6131 在位28場所 2119 三根山0.5478 在位8場所
98 北天佑0.6067 在位44場所 2220 前の山0.5447 在位10場所
109 貴ノ花0.6028 在位50場所 2321 魁傑0.5185 在位9場所
11-武蔵丸0.6000 在位1場所 2422 増位山0.5000 在位7場所
1210 豊山0.5996 在位34場所 2523 松登0.4925 在位15場所
1311 朝潮0.5915 在位36場所 2624 大受0.4838 在位5場所
[H05-03 H06-03 H07-03 H08-03 H09-03]

平成6年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
12貴ノ花0.8000+0.0191在位8場所 1414 栃光0.5893 在位22場所
211武蔵丸0.7000+0.1在位2場所 1515 大麒麟0.5887 在位25場所
21貴ノ浪0.7000-0.1在位2場所 1616 北葉山0.5827 在位30場所
43若ノ花0.6730+0在位5場所 1717 旭國0.5793 在位21場所
54 琴風0.6583 在位22場所 1818 大内山0.5789 在位7場所
65霧島0.6465 在位16場所 1919 若羽黒0.5666 在位13場所
76小錦0.6365 在位39場所 2020 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
87 若嶋津0.6329 在位28場所 2121 三根山0.5478 在位8場所
98 清國0.6131 在位28場所 2222 前の山0.5447 在位10場所
109 北天佑0.6067 在位44場所 2323 魁傑0.5185 在位9場所
1110 貴ノ花0.6028 在位50場所 2424 増位山0.5000 在位7場所
1212 豊山0.5996 在位34場所 2525 松登0.4925 在位15場所
1313 朝潮0.5915 在位36場所 2626 大受0.4838 在位5場所
[H05-05 H06-05 H07-05 H08-05 H09-05]

平成6年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
12武蔵丸0.8000+0.1在位3場所 1414 栃光0.5893 在位22場所
21貴ノ花0.7925-0.0075在位9場所 1515 大麒麟0.5887 在位25場所
32貴ノ浪0.7333+0.0333在位3場所 1616 北葉山0.5827 在位30場所
44若ノ花0.7313+0.0583在位6場所 1717 旭國0.5793 在位21場所
55 琴風0.6583 在位22場所 1818 大内山0.5789 在位7場所
66霧島0.6465 在位16場所 1919 若羽黒0.5666 在位13場所
77小錦0.6365 在位39場所 2020 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
88 若嶋津0.6329 在位28場所 2121 三根山0.5478 在位8場所
99 清國0.6131 在位28場所 2222 前の山0.5447 在位10場所
1010 北天佑0.6067 在位44場所 2323 魁傑0.5185 在位9場所
1111 貴ノ花0.6028 在位50場所 2424 増位山0.5000 在位7場所
1212 豊山0.5996 在位34場所 2525 松登0.4925 在位15場所
1313 朝潮0.5915 在位36場所 2626 大受0.4838 在位5場所
[H05-07 H06-07 H07-07 H08-07 H09-07]

平成6年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
12貴ノ花0.8133+0.0208在位10場所 1414 栃光0.5893 在位22場所
21武蔵丸0.7833-0.0167在位4場所 1515 大麒麟0.5887 在位25場所
33貴ノ浪0.7500+0.0167在位4場所 1616 北葉山0.5827 在位30場所
44若ノ花0.7439+0.0126在位7場所 1717 旭國0.5793 在位21場所
55 琴風0.6583 在位22場所 1818 大内山0.5789 在位7場所
66霧島0.6465 在位16場所 1919 若羽黒0.5666 在位13場所
77小錦0.6365 在位39場所 2020 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
88 若嶋津0.6329 在位28場所 2121 三根山0.5478 在位8場所
99 清國0.6131 在位28場所 2222 前の山0.5447 在位10場所
1010 北天佑0.6067 在位44場所 2323 魁傑0.5185 在位9場所
1111 貴ノ花0.6028 在位50場所 2424 増位山0.5000 在位7場所
1212 豊山0.5996 在位34場所 2525 松登0.4925 在位15場所
1313 朝潮0.5915 在位36場所 2626 大受0.4838 在位5場所
[H05-09 H06-09 H07-09 H08-09 H09-09]

平成6年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11貴乃花
(旧:貴ノ花)
0.8303+0.017在位11場所 1414 栃光0.5893 在位22場所
22武蔵丸0.7866+0.0033在位5場所 1515 大麒麟0.5887 在位25場所
33貴ノ浪0.7600+0.01在位5場所 1616 北葉山0.5827 在位30場所
44若乃花
(旧:若ノ花)
0.7113-0.0326在位8場所 1717 旭國0.5793 在位21場所
55 琴風0.6583 在位22場所 1818 大内山0.5789 在位7場所
66霧島0.6465 在位16場所 1919 若羽黒0.5666 在位13場所
77小錦0.6365 在位39場所 2020 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
88 若嶋津0.6329 在位28場所 2121 三根山0.5478 在位8場所
99 清國0.6131 在位28場所 2222 前の山0.5447 在位10場所
1010 北天佑0.6067 在位44場所 2323 魁傑0.5185 在位9場所
1111 貴ノ花0.6028 在位50場所 2424 増位山0.5000 在位7場所
1212 豊山0.5996 在位34場所 2525 松登0.4925 在位15場所
1313 朝潮0.5915 在位36場所 2626 大受0.4838 在位5場所
[H05-11 H06-11 H07-11 H08-11 H09-11]

平成7年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
12武蔵丸0.8000+0.0134在位6場所 1415 大麒麟0.5887 在位25場所
23貴ノ浪0.7555-0.0045在位6場所 1516 北葉山0.5827 在位30場所
34若乃花0.7232+0.0119在位9場所 1617 旭國0.5793 在位21場所
45 琴風0.6583 在位22場所 1718 大内山0.5789 在位7場所
56霧島0.6465 在位16場所 1819 若羽黒0.5666 在位13場所
67小錦0.6365 在位39場所 1920 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
78 若嶋津0.6329 在位28場所 2021 三根山0.5478 在位8場所
89 清國0.6131 在位28場所 2122 前の山0.5447 在位10場所
910 北天佑0.6067 在位44場所 2223 魁傑0.5185 在位9場所
1011 貴ノ花0.6028 在位50場所 2324 増位山0.5000 在位7場所
1112 豊山0.5996 在位34場所 2425 松登0.4925 在位15場所
1213 朝潮0.5915 在位36場所 2526 大受0.4838 在位5場所
1314 栃光0.5893 在位22場所
[H05-01 H06-01 H07-01 H08-01 H09-01]

平成7年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11武蔵丸0.8000+0在位7場所 1414 大麒麟0.5887 在位25場所
22貴ノ浪0.7333-0.0222在位7場所 1515 北葉山0.5827 在位30場所
33若乃花0.7322+0.009在位10場所 1616 旭國0.5793 在位21場所
44 琴風0.6583 在位22場所 1717 大内山0.5789 在位7場所
55霧島0.6465 在位16場所 1818 若羽黒0.5666 在位13場所
66小錦0.6365 在位39場所 1919 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2020 三根山0.5478 在位8場所
88 清國0.6131 在位28場所 2121 前の山0.5447 在位10場所
99 北天佑0.6067 在位44場所 2222 魁傑0.5185 在位9場所
1010 貴ノ花0.6028 在位50場所 2323 増位山0.5000 在位7場所
1111 豊山0.5996 在位34場所 2424 松登0.4925 在位15場所
1212 朝潮0.5915 在位36場所 2525 大受0.4838 在位5場所
1313 栃光0.5893 在位22場所
[H05-03 H06-03 H07-03 H08-03 H09-03]

平成7年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11武蔵丸0.8000+0在位8場所 1414 大麒麟0.5887 在位25場所
23若乃花0.7183-0.0139在位11場所 1515 北葉山0.5827 在位30場所
32貴ノ浪0.6916-0.0417在位8場所 1616 旭國0.5793 在位21場所
44 琴風0.6583 在位22場所 1717 大内山0.5789 在位7場所
55霧島0.6465 在位16場所 1818 若羽黒0.5666 在位13場所
66小錦0.6365 在位39場所 1919 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2020 三根山0.5478 在位8場所
88 清國0.6131 在位28場所 2121 前の山0.5447 在位10場所
99 北天佑0.6067 在位44場所 2222 魁傑0.5185 在位9場所
1010 貴ノ花0.6028 在位50場所 2323 増位山0.5000 在位7場所
1111 豊山0.5996 在位34場所 2424 松登0.4925 在位15場所
1212 朝潮0.5915 在位36場所 2525 大受0.4838 在位5場所
1313 栃光0.5893 在位22場所
[H05-05 H06-05 H07-05 H08-05 H09-05]

平成7年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11武蔵丸0.8000+0在位9場所 1414 大麒麟0.5887 在位25場所
22若乃花0.7197+0.0014在位12場所 1515 北葉山0.5827 在位30場所
33貴ノ浪0.6814-0.0102在位9場所 1616 旭國0.5793 在位21場所
44 琴風0.6583 在位22場所 1717 大内山0.5789 在位7場所
55霧島0.6465 在位16場所 1818 若羽黒0.5666 在位13場所
66小錦0.6365 在位39場所 1919 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2020 三根山0.5478 在位8場所
88 清國0.6131 在位28場所 2121 前の山0.5447 在位10場所
99 北天佑0.6067 在位44場所 2222 魁傑0.5185 在位9場所
1010 貴ノ花0.6028 在位50場所 2323 増位山0.5000 在位7場所
1111 豊山0.5996 在位34場所 2424 松登0.4925 在位15場所
1212 朝潮0.5915 在位36場所 2525 大受0.4838 在位5場所
1313 栃光0.5893 在位22場所
[H05-07 H06-07 H07-07 H08-07 H09-07]

平成7年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11武蔵丸0.7866-0.0134在位10場所 1414 大麒麟0.5887 在位25場所
22若乃花0.7151-0.0046在位13場所 1515 北葉山0.5827 在位30場所
33貴ノ浪0.6666-0.0148在位10場所 1616 旭國0.5793 在位21場所
44 琴風0.6583 在位22場所 1717 大内山0.5789 在位7場所
55霧島0.6465 在位16場所 1818 若羽黒0.5666 在位13場所
66小錦0.6365 在位39場所 1919 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2020 三根山0.5478 在位8場所
88 清國0.6131 在位28場所 2121 前の山0.5447 在位10場所
99 北天佑0.6067 在位44場所 2222 魁傑0.5185 在位9場所
1010 貴ノ花0.6028 在位50場所 2323 増位山0.5000 在位7場所
1111 豊山0.5996 在位34場所 2424 松登0.4925 在位15場所
1212 朝潮0.5915 在位36場所 2525 大受0.4838 在位5場所
1313 栃光0.5893 在位22場所
[H05-09 H06-09 H07-09 H08-09 H09-09]

平成7年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11武蔵丸0.7757-0.0109在位11場所 1414 大麒麟0.5887 在位25場所
22若乃花0.7219+0.0068在位14場所 1515 北葉山0.5827 在位30場所
33貴ノ浪0.6606-0.006在位11場所 1616 旭國0.5793 在位21場所
44 琴風0.6583 在位22場所 1717 大内山0.5789 在位7場所
55霧島0.6465 在位16場所 1818 若羽黒0.5666 在位13場所
66小錦0.6365 在位39場所 1919 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2020 三根山0.5478 在位8場所
88 清國0.6131 在位28場所 2121 前の山0.5447 在位10場所
99 北天佑0.6067 在位44場所 2222 魁傑0.5185 在位9場所
1010 貴ノ花0.6028 在位50場所 2323 増位山0.5000 在位7場所
1111 豊山0.5996 在位34場所 2424 松登0.4925 在位15場所
1212 朝潮0.5915 在位36場所 2525 大受0.4838 在位5場所
1313 栃光0.5893 在位22場所
[H05-11 H06-11 H07-11 H08-11 H09-11]

平成8年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11武蔵丸0.7611-0.0146在位12場所 1414 大麒麟0.5887 在位25場所
22若乃花0.7068-0.0151在位15場所 1515 北葉山0.5827 在位30場所
33貴ノ浪0.6833+0.0227在位12場所 1616 旭國0.5793 在位21場所
44 琴風0.6583 在位22場所 1717 大内山0.5789 在位7場所
55霧島0.6465 在位16場所 1818 若羽黒0.5666 在位13場所
66小錦0.6365 在位39場所 1919 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2020 三根山0.5478 在位8場所
88 清國0.6131 在位28場所 2121 前の山0.5447 在位10場所
99 北天佑0.6067 在位44場所 2222 魁傑0.5185 在位9場所
1010 貴ノ花0.6028 在位50場所 2323 増位山0.5000 在位7場所
1111 豊山0.5996 在位34場所 2424 松登0.4925 在位15場所
1212 朝潮0.5915 在位36場所 2525 大受0.4838 在位5場所
1313 栃光0.5893 在位22場所
[H05-01 H06-01 H07-01 H08-01 H09-01]

平成8年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11武蔵丸0.7487-0.0124在位13場所 1414 大麒麟0.5887 在位25場所
22若乃花0.7135+0.0067在位16場所 1515 北葉山0.5827 在位30場所
33貴ノ浪0.6871+0.0038在位13場所 1616 旭國0.5793 在位21場所
44 琴風0.6583 在位22場所 1717 大内山0.5789 在位7場所
55霧島0.6465 在位16場所 1818 若羽黒0.5666 在位13場所
66小錦0.6365 在位39場所 1919 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2020 三根山0.5478 在位8場所
88 清國0.6131 在位28場所 2121 前の山0.5447 在位10場所
99 北天佑0.6067 在位44場所 2222 魁傑0.5185 在位9場所
1010 貴ノ花0.6028 在位50場所 2323 増位山0.5000 在位7場所
1111 豊山0.5996 在位34場所 2424 松登0.4925 在位15場所
1212 朝潮0.5915 在位36場所 2525 大受0.4838 在位5場所
1313 栃光0.5893 在位22場所
[H05-03 H06-03 H07-03 H08-03 H09-03]

平成8年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11武蔵丸0.7380-0.0107在位14場所 1414 大麒麟0.5887 在位25場所
22若乃花0.7194+0.0059在位17場所 1515 北葉山0.5827 在位30場所
33貴ノ浪0.6952+0.0081在位14場所 1616 旭國0.5793 在位21場所
44 琴風0.6583 在位22場所 1717 大内山0.5789 在位7場所
55 霧島0.6465 在位16場所 1818 若羽黒0.5666 在位13場所
66小錦0.6365 在位39場所 1919 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2020 三根山0.5478 在位8場所
88 清國0.6131 在位28場所 2121 前の山0.5447 在位10場所
99 北天佑0.6067 在位44場所 2222 魁傑0.5185 在位9場所
1010 貴ノ花0.6028 在位50場所 2323 増位山0.5000 在位7場所
1111 豊山0.5996 在位34場所 2424 松登0.4925 在位15場所
1212 朝潮0.5915 在位36場所 2525 大受0.4838 在位5場所
1313 栃光0.5893 在位22場所
[H05-05 H06-05 H07-05 H08-05 H09-05]

平成8年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11武蔵丸0.7333-0.0047在位15場所 1414 大麒麟0.5887 在位25場所
22若乃花0.7161-0.0033在位18場所 1515 北葉山0.5827 在位30場所
33貴ノ浪0.7022+0.007在位15場所 1616 旭國0.5793 在位21場所
44 琴風0.6583 在位22場所 1717 大内山0.5789 在位7場所
55 霧島0.6465 在位16場所 1818 若羽黒0.5666 在位13場所
66小錦0.6365 在位39場所 1919 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2020 三根山0.5478 在位8場所
88 清國0.6131 在位28場所 2121 前の山0.5447 在位10場所
99 北天佑0.6067 在位44場所 2222 魁傑0.5185 在位9場所
1010 貴ノ花0.6028 在位50場所 2323 増位山0.5000 在位7場所
1111 豊山0.5996 在位34場所 2424 松登0.4925 在位15場所
1212 朝潮0.5915 在位36場所 2525 大受0.4838 在位5場所
1313 栃光0.5893 在位22場所
[H05-07 H06-07 H07-07 H08-07 H09-07]

平成8年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11武蔵丸0.7333+0在位16場所 1414 大麒麟0.5887 在位25場所
22若乃花0.7171+0.001在位19場所 1515 北葉山0.5827 在位30場所
33貴ノ浪0.6958-0.0064在位16場所 1616 旭國0.5793 在位21場所
44 琴風0.6583 在位22場所 1717 大内山0.5789 在位7場所
55 霧島0.6465 在位16場所 1818 若羽黒0.5666 在位13場所
66小錦0.6365 在位39場所 1919 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2020 三根山0.5478 在位8場所
88 清國0.6131 在位28場所 2121 前の山0.5447 在位10場所
99 北天佑0.6067 在位44場所 2222 魁傑0.5185 在位9場所
1010 貴ノ花0.6028 在位50場所 2323 増位山0.5000 在位7場所
1111 豊山0.5996 在位34場所 2424 松登0.4925 在位15場所
1212 朝潮0.5915 在位36場所 2525 大受0.4838 在位5場所
1313 栃光0.5893 在位22場所
[H05-09 H06-09 H07-09 H08-09 H09-09]

平成8年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11武蔵丸0.7333+0在位17場所 1414 大麒麟0.5887 在位25場所
22若乃花0.7180+0.0009在位20場所 1515 北葉山0.5827 在位30場所
33貴ノ浪0.6980+0.0022在位17場所 1616 旭國0.5793 在位21場所
44 琴風0.6583 在位22場所 1717 大内山0.5789 在位7場所
55 霧島0.6465 在位16場所 1818 若羽黒0.5666 在位13場所
66小錦0.6365 在位39場所 1919 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2020 三根山0.5478 在位8場所
88 清國0.6131 在位28場所 2121 前の山0.5447 在位10場所
99 北天佑0.6067 在位44場所 2222 魁傑0.5185 在位9場所
1010 貴ノ花0.6028 在位50場所 2323 増位山0.5000 在位7場所
1111 豊山0.5996 在位34場所 2424 松登0.4925 在位15場所
1212 朝潮0.5915 在位36場所 2525 大受0.4838 在位5場所
1313 栃光0.5893 在位22場所
[H05-11 H06-11 H07-11 H08-11 H09-11]

平成9年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11武蔵丸0.7370+0.0037在位18場所 1414 大麒麟0.5887 在位25場所
22若乃花0.7295+0.0115在位21場所 1515 北葉山0.5827 在位30場所
33貴ノ浪0.6814-0.0166在位18場所 1616 旭國0.5793 在位21場所
44 琴風0.6583 在位22場所 1717 大内山0.5789 在位7場所
55 霧島0.6465 在位16場所 1818 若羽黒0.5666 在位13場所
66小錦0.6365 在位39場所 1919 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2020 三根山0.5478 在位8場所
88 清國0.6131 在位28場所 2121 前の山0.5447 在位10場所
99 北天佑0.6067 在位44場所 2222 魁傑0.5185 在位9場所
1010 貴ノ花0.6028 在位50場所 2323 増位山0.5000 在位7場所
1111 豊山0.5996 在位34場所 2424 松登0.4925 在位15場所
1212 朝潮0.5915 在位36場所 2525 大受0.4838 在位5場所
1313 栃光0.5893 在位22場所
[H05-01 H06-01 H07-01 H08-01 H09-01]

平成9年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11武蔵丸0.7403+0.0033在位19場所 1414 大麒麟0.5887 在位25場所
22若乃花0.7298+0.0003在位22場所 1515 北葉山0.5827 在位30場所
33貴ノ浪0.6842+0.0028在位19場所 1616 旭國0.5793 在位21場所
44 琴風0.6583 在位22場所 1717 大内山0.5789 在位7場所
55 霧島0.6465 在位16場所 1818 若羽黒0.5666 在位13場所
66小錦0.6365 在位39場所 1919 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2020 三根山0.5478 在位8場所
88 清國0.6131 在位28場所 2121 前の山0.5447 在位10場所
99 北天佑0.6067 在位44場所 2222 魁傑0.5185 在位9場所
1010 貴ノ花0.6028 在位50場所 2323 増位山0.5000 在位7場所
1111 豊山0.5996 在位34場所 2424 松登0.4925 在位15場所
1212 朝潮0.5915 在位36場所 2525 大受0.4838 在位5場所
1313 栃光0.5893 在位22場所
[H05-03 H06-03 H07-03 H08-03 H09-03]

平成9年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11武蔵丸0.7333-0.007在位20場所 1414 大麒麟0.5887 在位25場所
