大関勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 曙 | 0.8000 | +0.0334 | 在位4場所 | 13 | 13 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 14 | 14 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | → | 小錦 | 0.6541 | +0.0004 | 在位34場所 | 15 | 15 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||
4 | 4 | → | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||||
5 | 5 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 17 | 17 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
6 | 6 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 19 | 19 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 20 | 20 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 21 | 21 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 22 | 22 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 23 | 23 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 貴ノ花 | 0.7333 | 在位1場所 | 13 | 13 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | ||||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 14 | 14 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | → | 小錦 | 0.6525 | -0.0016 | 在位35場所 | 15 | 15 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||
4 | 4 | → | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||||
5 | 5 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 17 | 17 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
6 | 6 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 19 | 19 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 20 | 20 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 21 | 21 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 22 | 22 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 23 | 23 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 0.8333 | +0.1 | 在位2場所 | 13 | 13 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 14 | 14 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | → | 小錦 | 0.6470 | -0.0055 | 在位36場所 | 15 | 15 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||
4 | 4 | → | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||||
5 | 5 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 17 | 17 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
6 | 6 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 19 | 19 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 20 | 20 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 21 | 21 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 22 | 22 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 23 | 23 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 0.8444 | +0.0111 | 在位3場所 | 13 | 13 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 14 | 14 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
3 | 4 | ↑ | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 15 | 15 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||||
4 | 3 | ↓ | 小錦 | 0.6457 | -0.0013 | 在位37場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||
5 | 5 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 17 | 17 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
6 | 6 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 19 | 19 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 20 | 20 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 21 | 21 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 22 | 22 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
11 | 11 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 23 | 23 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 0.8333 | -0.0111 | 在位4場所 | 13 | 12 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 14 | 13 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
3 | 3 | → | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 15 | 14 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | ||||
4 | 4 | → | 小錦 | 0.6432 | -0.0025 | 在位38場所 | 16 | 15 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||
5 | 5 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 17 | 16 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
6 | 6 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 18 | 17 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
7 | 7 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 19 | 18 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 20 | 19 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
9 | - | 新 | 若ノ花 | 0.6000 | 在位1場所 | 21 | 20 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | ||||
10 | 9 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 22 | 21 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
11 | 10 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 23 | 22 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
12 | 11 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 24 | 23 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 0.7600 | -0.0733 | 在位5場所 | 13 | 13 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
2 | 9 | ↑ | 若ノ花 | 0.7000 | +0.1 | 在位2場所 | 14 | 14 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
3 | 2 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 15 | 15 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
4 | 3 | ↓ | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 16 | 16 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||||
5 | 4 | ↓ | 小錦 | 0.6365 | -0.0067 | 在位39場所 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||
6 | 5 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 18 | 18 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
7 | 6 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 19 | 19 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
8 | 7 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 20 | 20 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
9 | 8 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 21 | 21 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
10 | 10 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 22 | 22 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 23 | 23 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
12 | 12 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 24 | 24 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 0.7888 | +0.0288 | 在位6場所 | 13 | 13 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
2 | 2 | → | 若ノ花 | 0.7111 | +0.0111 | 在位3場所 | 14 | 14 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
3 | 3 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 15 | 15 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
4 | 4 | → | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 16 | 16 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||||
5 | 5 | → | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 17 | 17 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||||
6 | 6 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 18 | 18 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 19 | 19 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 20 | 20 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
9 | 9 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 21 | 21 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
10 | 10 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 22 | 22 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 23 | 23 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
12 | 12 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 24 | 24 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 貴ノ浪 | 0.8000 | 在位1場所 | 14 | 12 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | ||||
2 | 1 | ↓ | 貴ノ花 | 0.7809 | -0.0079 | 在位7場所 | 15 | 13 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
3 | 2 | ↓ | 若ノ花 | 0.6730 | -0.0381 | 在位4場所 | 16 | 14 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
4 | 3 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 17 | 15 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
5 | 4 | ↓ | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 18 | 16 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | ||||
6 | 5 | ↓ | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 19 | 17 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||||
7 | 6 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 20 | 18 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
8 | 7 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 21 | 19 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
9 | 8 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 22 | 20 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
10 | 9 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 23 | 21 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
11 | - | 新 | 武蔵丸 | 0.6000 | 在位1場所 | 24 | 22 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | ||||
12 | 10 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 25 | 23 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
13 | 11 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 26 | 24 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 貴ノ花 | 0.8000 | +0.0191 | 在位8場所 | 14 | 14 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | |||
2 | 11 | ↑ | 武蔵丸 | 0.7000 | +0.1 | 在位2場所 | 15 | 15 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
2 | 1 | ↓ | 貴ノ浪 | 0.7000 | -0.1 | 在位2場所 | 16 | 16 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
4 | 3 | ↓ | 若ノ花 | 0.6730 | +0 | 在位5場所 | 17 | 17 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
5 | 4 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 18 | 18 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
6 | 5 | ↓ | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||||
7 | 6 | ↓ | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 20 | 20 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||||
8 | 7 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 21 | 21 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
9 | 8 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 22 | 22 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
10 | 9 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 23 | 23 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
11 | 10 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 24 | 24 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 25 | 25 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
13 | 13 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 26 | 26 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 武蔵丸 | 0.8000 | +0.1 | 在位3場所 | 14 | 14 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | |||
2 | 1 | ↓ | 貴ノ花 | 0.7925 | -0.0075 | 在位9場所 | 15 | 15 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
3 | 2 | ↓ | 貴ノ浪 | 0.7333 | +0.0333 | 在位3場所 | 16 | 16 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
4 | 4 | → | 若ノ花 | 0.7313 | +0.0583 | 在位6場所 | 17 | 17 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
5 | 5 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 18 | 18 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
6 | 6 | → | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||||
7 | 7 | → | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 20 | 20 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||||
8 | 8 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 21 | 21 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 22 | 22 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
10 | 10 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 23 | 23 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
11 | 11 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 24 | 24 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 25 | 25 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
13 | 13 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 26 | 26 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 貴ノ花 | 0.8133 | +0.0208 | 在位10場所 | 14 | 14 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | |||
2 | 1 | ↓ | 武蔵丸 | 0.7833 | -0.0167 | 在位4場所 | 15 | 15 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
3 | 3 | → | 貴ノ浪 | 0.7500 | +0.0167 | 在位4場所 | 16 | 16 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
4 | 4 | → | 若ノ花 | 0.7439 | +0.0126 | 在位7場所 | 17 | 17 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
5 | 5 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 18 | 18 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
6 | 6 | → | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||||
7 | 7 | → | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 20 | 20 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||||
8 | 8 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 21 | 21 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 22 | 22 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
10 | 10 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 23 | 23 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
11 | 11 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 24 | 24 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 25 | 25 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
13 | 13 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 26 | 26 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴乃花 (旧:貴ノ花) | 0.8303 | +0.017 | 在位11場所 | 14 | 14 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | |||
2 | 2 | → | 武蔵丸 | 0.7866 | +0.0033 | 在位5場所 | 15 | 15 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
3 | 3 | → | 貴ノ浪 | 0.7600 | +0.01 | 在位5場所 | 16 | 16 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
4 | 4 | → | 若乃花 (旧:若ノ花) | 0.7113 | -0.0326 | 在位8場所 | 17 | 17 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
5 | 5 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 18 | 18 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
6 | 6 | → | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||||
7 | 7 | → | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 20 | 20 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||||
8 | 8 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 21 | 21 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 22 | 22 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
10 | 10 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 23 | 23 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
11 | 11 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 24 | 24 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 25 | 25 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
13 | 13 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 26 | 26 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 武蔵丸 | 0.8000 | +0.0134 | 在位6場所 | 14 | 15 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
2 | 3 | ↑ | 貴ノ浪 | 0.7555 | -0.0045 | 在位6場所 | 15 | 16 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
3 | 4 | ↑ | 若乃花 | 0.7232 | +0.0119 | 在位9場所 | 16 | 17 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
4 | 5 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 17 | 18 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
5 | 6 | ↑ | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 18 | 19 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||||
6 | 7 | ↑ | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 19 | 20 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||||
7 | 8 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 20 | 21 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
8 | 9 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 21 | 22 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
9 | 10 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 22 | 23 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
10 | 11 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 23 | 24 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
11 | 12 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 24 | 25 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
12 | 13 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 25 | 26 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
13 | 14 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 武蔵丸 | 0.8000 | +0 | 在位7場所 | 14 | 14 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
2 | 2 | → | 貴ノ浪 | 0.7333 | -0.0222 | 在位7場所 | 15 | 15 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
3 | 3 | → | 若乃花 | 0.7322 | +0.009 | 在位10場所 | 16 | 16 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
4 | 4 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 17 | 17 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
5 | 5 | → | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 18 | 18 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||||
6 | 6 | → | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 19 | 19 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 20 | 20 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 21 | 21 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
9 | 9 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 22 | 22 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
10 | 10 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 23 | 23 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 24 | 24 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
12 | 12 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 25 | 25 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
13 | 13 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 武蔵丸 | 0.8000 | +0 | 在位8場所 | 14 | 14 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
2 | 3 | ↑ | 若乃花 | 0.7183 | -0.0139 | 在位11場所 | 15 | 15 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||
3 | 2 | ↓ | 貴ノ浪 | 0.6916 | -0.0417 | 在位8場所 | 16 | 16 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||
4 | 4 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 17 | 17 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
5 | 5 | → | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 18 | 18 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | ||||
6 | 6 | → | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 19 | 19 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | ||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 20 | 20 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 21 | 21 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
9 | 9 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 22 | 22 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
10 | 10 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 23 | 23 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 24 | 24 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
12 | 12 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 25 | 25 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
13 | 13 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
