大関勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 稀勢の里 | 0.6761 | -0.0016 | 在位7場所 | 19 | 19 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | |||
2 | 2 | → | 把瑠都 | 0.6584 | 在位15場所 | 20 | 20 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||||
3 | 3 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 21 | 21 | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | |||||
4 | 4 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 22 | 22 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
5 | 5 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 23 | 23 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
6 | 6 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 24 | 24 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 25 | 25 | 琴光喜 | 0.5755 | 在位17場所 | |||||
8 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 26 | 26 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
9 | 11 | 魁皇 | 0.6150 | 在位65場所 | 27 | 27 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||||
10 | 12 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 28 | 28 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
11 | 13 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 29 | 29 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
12 | 9 | ↓ | 琴奨菊 | 0.6055 | -0.0115 | 在位8場所 | 30 | 30 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||
13 | 14 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 31 | 31 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
14 | 10 | ↓ | 鶴竜 | 0.6000 | -0.0166 | 在位5場所 | 32 | 32 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||
15 | 15 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 33 | 33 | → | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | ||||
16 | 16 | 千代大海 | 0.5988 | 在位65場所 | 34 | 34 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
17 | 17 | → | 琴欧洲 | 0.5966 | +0.0018 | 在位42場所 | 35 | 35 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||
18 | 18 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 稀勢の里 | 0.6750 | -0.0011 | 在位8場所 | 19 | 14 | ↓ | 鶴竜 | 0.5888 | -0.0112 | 在位6場所 | |
2 | 2 | → | 把瑠都 | 0.6584 | 在位15場所 | 20 | 20 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||||
3 | 3 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 21 | 21 | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | |||||
4 | 4 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 22 | 22 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
5 | 5 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 23 | 23 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
6 | 6 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 24 | 24 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 25 | 25 | 琴光喜 | 0.5755 | 在位17場所 | |||||
8 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 26 | 26 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
9 | 9 | 魁皇 | 0.6150 | 在位65場所 | 27 | 27 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||||
10 | 10 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 28 | 28 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
11 | 11 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 29 | 29 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
12 | 13 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 30 | 30 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
13 | 15 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 31 | 31 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
14 | 16 | 千代大海 | 0.5988 | 在位65場所 | 32 | 32 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
15 | 12 | ↓ | 琴奨菊 | 0.5967 | -0.0088 | 在位9場所 | 33 | 33 | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | |||
16 | 17 | ↑ | 琴欧洲 | 0.5923 | -0.0043 | 在位43場所 | 34 | 34 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||
17 | 18 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 35 | 35 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
18 | 19 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 稀勢の里 | 0.6962 | +0.0212 | 在位9場所 | 19 | 18 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | |||
2 | 2 | → | 把瑠都 | 0.6584 | 在位15場所 | 20 | 20 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||||
3 | 3 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 21 | 21 | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | |||||
4 | 4 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 22 | 22 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
5 | 5 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 23 | 23 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
6 | 6 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 24 | 24 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 25 | 25 | 琴光喜 | 0.5755 | 在位17場所 | |||||
8 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 26 | 26 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
9 | 9 | 魁皇 | 0.6150 | 在位65場所 | 27 | 27 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||||
10 | 10 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 28 | 28 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
11 | 15 | ↑ | 琴奨菊 | 0.6115 | +0.0148 | 在位10場所 | 29 | 29 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||
12 | 11 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 30 | 30 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
13 | 12 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 31 | 31 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
14 | 19 | ↑ | 鶴竜 | 0.6000 | +0.0112 | 在位7場所 | 32 | 32 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||
15 | 13 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 33 | 33 | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | |||||
16 | 14 | 千代大海 | 0.5988 | 在位65場所 | 34 | 34 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
17 | 17 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 35 | 35 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
18 | 16 | ↓ | 琴欧洲 | 0.5909 | -0.0014 | 在位44場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 稀勢の里 | 0.7000 | +0.0038 | 在位10場所 | 19 | 19 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | |||
2 | 2 | → | 把瑠都 | 0.6584 | 在位15場所 | 20 | 20 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||||
3 | 3 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 21 | 21 | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | |||||
4 | 4 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 22 | 22 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
5 | 5 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 23 | 23 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
6 | 6 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 24 | 24 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 25 | 25 | 琴光喜 | 0.5755 | 在位17場所 | |||||
8 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 26 | 26 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
9 | 14 | ↑ | 鶴竜 | 0.6166 | +0.0166 | 在位8場所 | 27 | 27 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||
10 | 9 | 魁皇 | 0.6150 | 在位65場所 | 28 | 28 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
11 | 10 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 29 | 29 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
12 | 11 | ↓ | 琴奨菊 | 0.6103 | -0.0012 | 在位11場所 | 30 | 30 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||
13 | 12 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 31 | 31 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
14 | 13 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 32 | 32 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
15 | 15 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 33 | 33 | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | |||||
16 | 16 | 千代大海 | 0.5988 | 在位65場所 | 34 | 34 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
17 | 17 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 35 | 35 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
18 | 18 | → | 琴欧洲 | 0.5911 | +0.0002 | 在位45場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 稀勢の里 | 0.7030 | +0.003 | 在位11場所 | 19 | 19 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | |||
2 | 2 | → | 把瑠都 | 0.6584 | 在位15場所 | 20 | 20 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | ||||
3 | 3 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 21 | 21 | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | |||||
4 | 4 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 22 | 22 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
5 | 5 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 23 | 23 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
6 | 6 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 24 | 24 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 25 | 25 | 琴光喜 | 0.5755 | 在位17場所 | |||||
8 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 26 | 26 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
9 | 12 | ↑ | 琴奨菊 | 0.6213 | +0.011 | 在位12場所 | 27 | 27 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||
10 | 10 | 魁皇 | 0.6150 | 在位65場所 | 28 | 28 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
11 | 9 | ↓ | 鶴竜 | 0.6148 | -0.0018 | 在位9場所 | 29 | 29 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||
12 | 11 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 30 | 30 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
13 | 13 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 31 | 31 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
14 | 14 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 32 | 32 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
15 | 15 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 33 | 33 | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | |||||
16 | 16 | 千代大海 | 0.5988 | 在位65場所 | 34 | 34 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
17 | 17 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 35 | 35 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
18 | 18 | → | 琴欧洲 | 0.5909 | -0.0002 | 在位46場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 稀勢の里 | 0.7166 | +0.0136 | 在位12場所 | 19 | 18 | ↓ | 琴欧洲 | 0.5887 | -0.0022 | 在位47場所 | |
2 | 2 | 把瑠都 | 0.6584 | 在位15場所 | 19 | 20 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||||
3 | 3 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 21 | 21 | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | |||||
4 | 4 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 22 | 22 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
5 | 5 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 23 | 23 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
6 | 6 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 24 | 24 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 25 | 25 | 琴光喜 | 0.5755 | 在位17場所 | |||||
8 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 26 | 26 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
9 | 9 | → | 琴奨菊 | 0.6162 | -0.0051 | 在位13場所 | 27 | 27 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||
10 | 10 | 魁皇 | 0.6150 | 在位65場所 | 28 | 28 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
11 | 11 | → | 鶴竜 | 0.6133 | -0.0015 | 在位10場所 | 29 | 29 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||
12 | 12 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 30 | 30 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
13 | 13 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 31 | 31 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
14 | 14 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 32 | 32 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
15 | 15 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 33 | 33 | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | |||||
16 | 16 | 千代大海 | 0.5988 | 在位65場所 | 34 | 34 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
17 | 17 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 35 | 35 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
18 | 19 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 稀勢の里 | 0.6974 | -0.0192 | 在位13場所 | 19 | 19 | → | 琴欧洲 | 0.5887 | 在位47場所 | ||
2 | 2 | 把瑠都 | 0.6584 | 在位15場所 | 19 | 19 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||||
3 | 3 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 21 | 21 | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | |||||
4 | 4 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 22 | 22 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
5 | 5 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 23 | 23 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
6 | 11 | ↑ | 鶴竜 | 0.6424 | +0.0291 | 在位11場所 | 24 | 24 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||
7 | 6 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 25 | 25 | 琴光喜 | 0.5755 | 在位17場所 | |||||
8 | 7 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 26 | 26 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
9 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 27 | 27 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||||
10 | 10 | 魁皇 | 0.6150 | 在位65場所 | 28 | 28 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
11 | 9 | ↓ | 琴奨菊 | 0.6149 | -0.0013 | 在位14場所 | 29 | 29 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||
12 | 12 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 30 | 30 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
13 | 13 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 31 | 31 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
14 | 14 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 32 | 32 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
15 | 15 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 33 | 33 | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | |||||
16 | 16 | 千代大海 | 0.5988 | 在位65場所 | 34 | 34 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
17 | 17 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 35 | 35 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
18 | 18 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 稀勢の里 | 0.6904 | -0.007 | 在位14場所 | 19 | 19 | → | 琴欧洲 | 0.5887 | 在位47場所 | ||
2 | 6 | ↑ | 鶴竜 | 0.6666 | +0.0242 | 在位12場所 | 19 | 19 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
3 | 2 | 把瑠都 | 0.6584 | 在位15場所 | 21 | 21 | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | |||||
4 | 3 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 22 | 22 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
5 | 4 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 23 | 23 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
6 | 5 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 24 | 24 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
7 | 7 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 25 | 25 | 琴光喜 | 0.5755 | 在位17場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 26 | 26 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
9 | 9 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 27 | 27 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||||
10 | 10 | 魁皇 | 0.6150 | 在位65場所 | 28 | 28 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
11 | 12 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 29 | 29 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
12 | 11 | ↓ | 琴奨菊 | 0.6089 | -0.006 | 在位15場所 | 30 | 30 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||
13 | 13 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 31 | 31 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
14 | 14 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 32 | 32 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
15 | 15 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 33 | 33 | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | |||||
16 | 16 | 千代大海 | 0.5988 | 在位65場所 | 34 | 34 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
17 | 17 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 35 | 35 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
18 | 18 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 稀勢の里 | 0.7022 | +0.0118 | 在位15場所 | 18 | 19 | 琴欧洲 | 0.5887 | 在位47場所 | |||
2 | 3 | 把瑠都 | 0.6584 | 在位15場所 | 18 | 19 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||||
3 | 4 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 20 | 21 | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | |||||
4 | 5 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 21 | 22 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
5 | 6 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 22 | 23 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
6 | 7 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 23 | 24 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
7 | 8 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 24 | 25 | 琴光喜 | 0.5755 | 在位17場所 | |||||
8 | 9 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 25 | 26 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
9 | 10 | 魁皇 | 0.6150 | 在位65場所 | 26 | 27 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||||
10 | 11 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 27 | 28 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
11 | 13 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 28 | 29 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
12 | 14 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 29 | 30 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
13 | 15 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 30 | 31 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
14 | 16 | 千代大海 | 0.5988 | 在位65場所 | 31 | 32 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
15 | 17 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 32 | 33 | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | |||||
16 | 12 | ↓ | 琴奨菊 | 0.5898 | -0.0191 | 在位16場所 | 33 | 34 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||
17 | 18 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 34 | 35 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 稀勢の里 | 0.6958 | -0.0064 | 在位16場所 | 18 | 18 | 琴欧洲 | 0.5887 | 在位47場所 | |||
2 | 2 | 把瑠都 | 0.6584 | 在位15場所 | 18 | 18 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||||
3 | 3 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 20 | 20 | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | |||||
4 | 4 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 21 | 21 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
5 | 5 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 22 | 22 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
6 | 6 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 23 | 23 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 24 | 24 | 琴光喜 | 0.5755 | 在位17場所 | |||||
8 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 25 | 25 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
9 | 9 | 魁皇 | 0.6150 | 在位65場所 | 26 | 26 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||||
10 | 10 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 27 | 27 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
11 | 11 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 28 | 28 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
12 | 16 | ↑ | 琴奨菊 | 0.6034 | +0.0136 | 在位17場所 | 29 | 29 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||
13 | 12 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 30 | 30 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
14 | 13 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 31 | 31 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
15 | 14 | 千代大海 | 0.5988 | 在位65場所 | 32 | 32 | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | |||||
16 | 15 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 33 | 33 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
17 | 17 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 34 | 34 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 稀勢の里 | 0.6901 | -0.0057 | 在位17場所 | 18 | 18 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
2 | 2 | 把瑠都 | 0.6584 | 在位15場所 | 20 | 20 | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | |||||
3 | 3 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 21 | 21 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
4 | 4 | 霧島 | 0.6465 | 在位16場所 | 22 | 22 | 旭國 | 0.5793 | 在位21場所 | |||||
5 | 5 | 貴ノ浪 | 0.6453 | 在位37場所 | 23 | 23 | 大内山 | 0.5789 | 在位7場所 | |||||
6 | 6 | 小錦 | 0.6365 | 在位39場所 | 24 | 24 | 琴光喜 | 0.5755 | 在位17場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.6329 | 在位28場所 | 25 | 25 | 若羽黒 | 0.5666 | 在位13場所 | |||||
8 | 8 | 栃東 | 0.6234 | 在位30場所 | 26 | 26 | 武双山 | 0.5568 | 在位27場所 | |||||
9 | 9 | 魁皇 | 0.6150 | 在位65場所 | 27 | 27 | 琴ヶ濱 | 0.5489 | 在位28場所 | |||||
10 | 10 | 清國 | 0.6131 | 在位28場所 | 28 | 28 | 三根山 | 0.5478 | 在位8場所 | |||||
11 | 11 | 北天佑 | 0.6067 | 在位44場所 | 29 | 29 | 前の山 | 0.5447 | 在位10場所 | |||||
12 | 12 | → | 琴奨菊 | 0.6032 | -0.0002 | 在位18場所 | 30 | - | 新 | 豪栄道 | 0.5333 | 在位1場所 | ||
13 | 13 | 貴ノ花 | 0.6028 | 在位50場所 | 31 | 30 | 魁傑 | 0.5185 | 在位9場所 | |||||
14 | 14 | 豊山 | 0.5996 | 在位34場所 | 32 | 31 | 増位山 | 0.5000 | 在位7場所 | |||||
15 | 15 | 千代大海 | 0.5988 | 在位65場所 | 33 | 32 | 雅山 | 0.4956 | 在位8場所 | |||||
16 | 16 | 朝潮 | 0.5915 | 在位36場所 | 34 | 33 | 松登 | 0.4925 | 在位15場所 | |||||
17 | 17 | 栃光 | 0.5893 | 在位22場所 | 35 | 34 | 大受 | 0.4838 | 在位5場所 | |||||
18 | 18 | 琴欧洲 | 0.5887 | 在位47場所 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 稀勢の里 | 0.6925 | +0.0024 | 在位18場所 | 18 | 18 | 大麒麟 | 0.5887 | 在位25場所 | |||
2 | 2 | 把瑠都 | 0.6584 | 在位15場所 | 20 | 20 | 出島 | 0.5847 | 在位12場所 | |||||
3 | 3 | 琴風 | 0.6583 | 在位22場所 | 21 | 21 | 北葉山 | 0.5827 | 在位30場所 | |||||
