トップページ → データ推移一覧 → 大関勝率ランキング → 平成20年代後半
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
大関勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)

大関勝率ランキング 平成20年代後半

表中の色は右表の通りです。

また、順位変動の矢印は
在位中の大関のみ太字です。
在位中の大関
陥落した元大関
引退した元大関
新大関
次場所で横綱に昇進
平成25年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.6761-0.0016在位7場所 1919 栃光0.5893 在位22場所
22把瑠都0.6584 在位15場所 2020 大麒麟0.5887 在位25場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2121 出島0.5847 在位12場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2222 北葉山0.5827 在位30場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2323 旭國0.5793 在位21場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2424 大内山0.5789 在位7場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2525 琴光喜0.5755 在位17場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
911 魁皇0.6150 在位65場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
1012 清國0.6131 在位28場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1113 北天佑0.6067 在位44場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
129琴奨菊0.6055-0.0115在位8場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1314 貴ノ花0.6028 在位50場所 3131 魁傑0.5185 在位9場所
1410鶴竜0.6000-0.0166在位5場所 3232 増位山0.5000 在位7場所
1515 豊山0.5996 在位34場所 3333雅山0.4956 在位8場所
1616 千代大海0.5988 在位65場所 3434 松登0.4925 在位15場所
1717琴欧洲0.5966+0.0018在位42場所 3535 大受0.4838 在位5場所
1818 朝潮0.5915 在位36場所
[H25-01 H26-01 H27-01 H28-01 H29-01]

平成25年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.6750-0.0011在位8場所 1914鶴竜0.5888-0.0112在位6場所
22把瑠都0.6584 在位15場所 2020 大麒麟0.5887 在位25場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2121 出島0.5847 在位12場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2222 北葉山0.5827 在位30場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2323 旭國0.5793 在位21場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2424 大内山0.5789 在位7場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2525 琴光喜0.5755 在位17場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1111 北天佑0.6067 在位44場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1213 貴ノ花0.6028 在位50場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1315 豊山0.5996 在位34場所 3131 魁傑0.5185 在位9場所
1416 千代大海0.5988 在位65場所 3232 増位山0.5000 在位7場所
1512琴奨菊0.5967-0.0088在位9場所 3333 雅山0.4956 在位8場所
1617琴欧洲0.5923-0.0043在位43場所 3434 松登0.4925 在位15場所
1718 朝潮0.5915 在位36場所 3535 大受0.4838 在位5場所
1819 栃光0.5893 在位22場所
[H25-03 H26-03 H27-03 H28-03 H29-03]

平成25年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.6962+0.0212在位9場所 1918 栃光0.5893 在位22場所
22把瑠都0.6584 在位15場所 2020 大麒麟0.5887 在位25場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2121 出島0.5847 在位12場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2222 北葉山0.5827 在位30場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2323 旭國0.5793 在位21場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2424 大内山0.5789 在位7場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2525 琴光喜0.5755 在位17場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1115琴奨菊0.6115+0.0148在位10場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1211 北天佑0.6067 在位44場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1312 貴ノ花0.6028 在位50場所 3131 魁傑0.5185 在位9場所
1419鶴竜0.6000+0.0112在位7場所 3232 増位山0.5000 在位7場所
1513 豊山0.5996 在位34場所 3333 雅山0.4956 在位8場所
1614 千代大海0.5988 在位65場所 3434 松登0.4925 在位15場所
1717 朝潮0.5915 在位36場所 3535 大受0.4838 在位5場所
1816琴欧洲0.5909-0.0014在位44場所
[H25-05 H26-05 H27-05 H28-05 H29-05]

平成25年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.7000+0.0038在位10場所 1919 栃光0.5893 在位22場所
22把瑠都0.6584 在位15場所 2020 大麒麟0.5887 在位25場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2121 出島0.5847 在位12場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2222 北葉山0.5827 在位30場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2323 旭國0.5793 在位21場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2424 大内山0.5789 在位7場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2525 琴光喜0.5755 在位17場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
914鶴竜0.6166+0.0166在位8場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
109 魁皇0.6150 在位65場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1110 清國0.6131 在位28場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1211琴奨菊0.6103-0.0012在位11場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1312 北天佑0.6067 在位44場所 3131 魁傑0.5185 在位9場所
1413 貴ノ花0.6028 在位50場所 3232 増位山0.5000 在位7場所
1515 豊山0.5996 在位34場所 3333 雅山0.4956 在位8場所
1616 千代大海0.5988 在位65場所 3434 松登0.4925 在位15場所
1717 朝潮0.5915 在位36場所 3535 大受0.4838 在位5場所
1818琴欧洲0.5911+0.0002在位45場所
[H25-07 H26-07 H27-07 H28-07 H29-07]

平成25年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.7030+0.003在位11場所 1919 栃光0.5893 在位22場所
22把瑠都0.6584 在位15場所 2020 大麒麟0.5887 在位25場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2121 出島0.5847 在位12場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2222 北葉山0.5827 在位30場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2323 旭國0.5793 在位21場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2424 大内山0.5789 在位7場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2525 琴光喜0.5755 在位17場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
912琴奨菊0.6213+0.011在位12場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
1010 魁皇0.6150 在位65場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
119鶴竜0.6148-0.0018在位9場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1211 清國0.6131 在位28場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1313 北天佑0.6067 在位44場所 3131 魁傑0.5185 在位9場所
1414 貴ノ花0.6028 在位50場所 3232 増位山0.5000 在位7場所
1515 豊山0.5996 在位34場所 3333 雅山0.4956 在位8場所
1616 千代大海0.5988 在位65場所 3434 松登0.4925 在位15場所
1717 朝潮0.5915 在位36場所 3535 大受0.4838 在位5場所
1818琴欧洲0.5909-0.0002在位46場所
[H25-09 H26-09 H27-09 H28-09 H29-09]

平成25年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.7166+0.0136在位12場所 1918琴欧洲0.5887-0.0022在位47場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 1920 大麒麟0.5887 在位25場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2121 出島0.5847 在位12場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2222 北葉山0.5827 在位30場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2323 旭國0.5793 在位21場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2424 大内山0.5789 在位7場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2525 琴光喜0.5755 在位17場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
99琴奨菊0.6162-0.0051在位13場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
1010 魁皇0.6150 在位65場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1111鶴竜0.6133-0.0015在位10場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1212 清國0.6131 在位28場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1313 北天佑0.6067 在位44場所 3131 魁傑0.5185 在位9場所
1414 貴ノ花0.6028 在位50場所 3232 増位山0.5000 在位7場所
1515 豊山0.5996 在位34場所 3333 雅山0.4956 在位8場所
1616 千代大海0.5988 在位65場所 3434 松登0.4925 在位15場所
1717 朝潮0.5915 在位36場所 3535 大受0.4838 在位5場所
1819 栃光0.5893 在位22場所
[H25-11 H26-11 H27-11 H28-11 H29-11]

平成26年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.6974-0.0192在位13場所 1919琴欧洲0.5887 在位47場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 1919 大麒麟0.5887 在位25場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2121 出島0.5847 在位12場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2222 北葉山0.5827 在位30場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2323 旭國0.5793 在位21場所
611鶴竜0.6424+0.0291在位11場所 2424 大内山0.5789 在位7場所
76 小錦0.6365 在位39場所 2525 琴光喜0.5755 在位17場所
87 若嶋津0.6329 在位28場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
98 栃東0.6234 在位30場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
1010 魁皇0.6150 在位65場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
119琴奨菊0.6149-0.0013在位14場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1212 清國0.6131 在位28場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1313 北天佑0.6067 在位44場所 3131 魁傑0.5185 在位9場所
1414 貴ノ花0.6028 在位50場所 3232 増位山0.5000 在位7場所
1515 豊山0.5996 在位34場所 3333 雅山0.4956 在位8場所
1616 千代大海0.5988 在位65場所 3434 松登0.4925 在位15場所
1717 朝潮0.5915 在位36場所 3535 大受0.4838 在位5場所
1818 栃光0.5893 在位22場所
[H25-01 H26-01 H27-01 H28-01 H29-01]

平成26年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.6904-0.007在位14場所 1919琴欧洲0.5887 在位47場所
26鶴竜0.6666+0.0242在位12場所 1919 大麒麟0.5887 在位25場所
32 把瑠都0.6584 在位15場所 2121 出島0.5847 在位12場所
43 琴風0.6583 在位22場所 2222 北葉山0.5827 在位30場所
54 霧島0.6465 在位16場所 2323 旭國0.5793 在位21場所
65 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2424 大内山0.5789 在位7場所
77 小錦0.6365 在位39場所 2525 琴光喜0.5755 在位17場所
88 若嶋津0.6329 在位28場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
99 栃東0.6234 在位30場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
1010 魁皇0.6150 在位65場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1112 清國0.6131 在位28場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1211琴奨菊0.6089-0.006在位15場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1313 北天佑0.6067 在位44場所 3131 魁傑0.5185 在位9場所
1414 貴ノ花0.6028 在位50場所 3232 増位山0.5000 在位7場所
1515 豊山0.5996 在位34場所 3333 雅山0.4956 在位8場所
1616 千代大海0.5988 在位65場所 3434 松登0.4925 在位15場所
1717 朝潮0.5915 在位36場所 3535 大受0.4838 在位5場所
1818 栃光0.5893 在位22場所
[H25-03 H26-03 H27-03 H28-03 H29-03]

平成26年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.7022+0.0118在位15場所 1819 琴欧洲0.5887 在位47場所
23 把瑠都0.6584 在位15場所 1819 大麒麟0.5887 在位25場所
34 琴風0.6583 在位22場所 2021 出島0.5847 在位12場所
45 霧島0.6465 在位16場所 2122 北葉山0.5827 在位30場所
56 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2223 旭國0.5793 在位21場所
67 小錦0.6365 在位39場所 2324 大内山0.5789 在位7場所
78 若嶋津0.6329 在位28場所 2425 琴光喜0.5755 在位17場所
89 栃東0.6234 在位30場所 2526 若羽黒0.5666 在位13場所
910 魁皇0.6150 在位65場所 2627 武双山0.5568 在位27場所
1011 清國0.6131 在位28場所 2728 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1113 北天佑0.6067 在位44場所 2829 三根山0.5478 在位8場所
1214 貴ノ花0.6028 在位50場所 2930 前の山0.5447 在位10場所
1315 豊山0.5996 在位34場所 3031 魁傑0.5185 在位9場所
1416 千代大海0.5988 在位65場所 3132 増位山0.5000 在位7場所
1517 朝潮0.5915 在位36場所 3233 雅山0.4956 在位8場所
1612琴奨菊0.5898-0.0191在位16場所 3334 松登0.4925 在位15場所
1718 栃光0.5893 在位22場所 3435 大受0.4838 在位5場所
[H25-05 H26-05 H27-05 H28-05 H29-05]

平成26年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.6958-0.0064在位16場所 1818 琴欧洲0.5887 在位47場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 1818 大麒麟0.5887 在位25場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2020 出島0.5847 在位12場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2121 北葉山0.5827 在位30場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2222 旭國0.5793 在位21場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2323 大内山0.5789 在位7場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2424 琴光喜0.5755 在位17場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2525 若羽黒0.5666 在位13場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2626 武双山0.5568 在位27場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2727 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1111 北天佑0.6067 在位44場所 2828 三根山0.5478 在位8場所
1216琴奨菊0.6034+0.0136在位17場所 2929 前の山0.5447 在位10場所
1312 貴ノ花0.6028 在位50場所 3030 魁傑0.5185 在位9場所
1413 豊山0.5996 在位34場所 3131 増位山0.5000 在位7場所
1514 千代大海0.5988 在位65場所 3232 雅山0.4956 在位8場所
1615 朝潮0.5915 在位36場所 3333 松登0.4925 在位15場所
1717 栃光0.5893 在位22場所 3434 大受0.4838 在位5場所
[H25-07 H26-07 H27-07 H28-07 H29-07]

平成26年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.6901-0.0057在位17場所 1818 大麒麟0.5887 在位25場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 2020 出島0.5847 在位12場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2121 北葉山0.5827 在位30場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2222 旭國0.5793 在位21場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2323 大内山0.5789 在位7場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2424 琴光喜0.5755 在位17場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2525 若羽黒0.5666 在位13場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2626 武双山0.5568 在位27場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2727 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2828 三根山0.5478 在位8場所
1111 北天佑0.6067 在位44場所 2929 前の山0.5447 在位10場所
1212琴奨菊0.6032-0.0002在位18場所 30-豪栄道0.5333 在位1場所
1313 貴ノ花0.6028 在位50場所 3130 魁傑0.5185 在位9場所
1414 豊山0.5996 在位34場所 3231 増位山0.5000 在位7場所
1515 千代大海0.5988 在位65場所 3332 雅山0.4956 在位8場所
1616 朝潮0.5915 在位36場所 3433 松登0.4925 在位15場所
1717 栃光0.5893 在位22場所 3534 大受0.4838 在位5場所
1818 琴欧洲0.5887 在位47場所
[H25-09 H26-09 H27-09 H28-09 H29-09]

平成26年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.6925+0.0024在位18場所 1818 大麒麟0.5887 在位25場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 2020 出島0.5847 在位12場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2121 北葉山0.5827 在位30場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2222 旭國0.5793 在位21場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2323 大内山0.5789 在位7場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2424 琴光喜0.5755 在位17場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2525 若羽黒0.5666 在位13場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2626 武双山0.5568 在位27場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2727 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2828 三根山0.5478 在位8場所
1111 北天佑0.6067 在位44場所 2929 前の山0.5447 在位10場所
1213 貴ノ花0.6028 在位50場所 3031 魁傑0.5185 在位9場所
1314 豊山0.5996 在位34場所 3132 増位山0.5000 在位7場所
1415 千代大海0.5988 在位65場所 3233 雅山0.4956 在位8場所
1512琴奨菊0.5916-0.0116在位19場所 3334 松登0.4925 在位15場所
1616 朝潮0.5915 在位36場所 3435 大受0.4838 在位5場所
1717 栃光0.5893 在位22場所 3530豪栄道0.4333-0.1在位2場所
1818 琴欧洲0.5887 在位47場所
[H25-11 H26-11 H27-11 H28-11 H29-11]

平成27年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.6947+0.0022在位19場所 1818 大麒麟0.5887 在位25場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 2020 出島0.5847 在位12場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2121 北葉山0.5827 在位30場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2222 旭國0.5793 在位21場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2323 大内山0.5789 在位7場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2424 琴光喜0.5755 在位17場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2525 若羽黒0.5666 在位13場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2626 武双山0.5568 在位27場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2727 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2828 三根山0.5478 在位8場所
1111 北天佑0.6067 在位44場所 2929 前の山0.5447 在位10場所
1212 貴ノ花0.6028 在位50場所 3030 魁傑0.5185 在位9場所
1313 豊山0.5996 在位34場所 3131 増位山0.5000 在位7場所
1414 千代大海0.5988 在位65場所 3232 雅山0.4956 在位8場所
1515琴奨菊0.5920+0.0004在位20場所 3333 松登0.4925 在位15場所
1616 朝潮0.5915 在位36場所 3434 大受0.4838 在位5場所
1717 栃光0.5893 在位22場所 3535豪栄道0.4666+0.0333在位3場所
1818 琴欧洲0.5887 在位47場所
[H25-01 H26-01 H27-01 H28-01 H29-01]

平成27年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.6900-0.0047在位20場所 1818 大麒麟0.5887 在位25場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 2020 出島0.5847 在位12場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2121 北葉山0.5827 在位30場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2222 旭國0.5793 在位21場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2323 大内山0.5789 在位7場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2424 琴光喜0.5755 在位17場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2525 若羽黒0.5666 在位13場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2626 武双山0.5568 在位27場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2727 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2828 三根山0.5478 在位8場所
1111 北天佑0.6067 在位44場所 2929 前の山0.5447 在位10場所
1212 貴ノ花0.6028 在位50場所 3030 魁傑0.5185 在位9場所
1313 豊山0.5996 在位34場所 3131 増位山0.5000 在位7場所
1414 千代大海0.5988 在位65場所 3232 雅山0.4956 在位8場所
1516 朝潮0.5915 在位36場所 3333 松登0.4925 在位15場所
1617 栃光0.5893 在位22場所 3434 大受0.4838 在位5場所
1715琴奨菊0.5890-0.003在位21場所 3535豪栄道0.4833+0.0167在位4場所
1818 琴欧洲0.5887 在位47場所
[H25-03 H26-03 H27-03 H28-03 H29-03]

平成27年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.6920+0.002在位21場所 1920 出島0.5847 在位12場所
22 把瑠都0.6584 在位15場所 2021 北葉山0.5827 在位30場所
33 琴風0.6583 在位22場所 2117琴奨菊0.5798-0.0092在位22場所
44 霧島0.6465 在位16場所 2222 旭國0.5793 在位21場所
55 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2323 大内山0.5789 在位7場所
66 小錦0.6365 在位39場所 2424 琴光喜0.5755 在位17場所
77 若嶋津0.6329 在位28場所 2525 若羽黒0.5666 在位13場所
88 栃東0.6234 在位30場所 2626 武双山0.5568 在位27場所
99 魁皇0.6150 在位65場所 2727 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1010 清國0.6131 在位28場所 2828 三根山0.5478 在位8場所
1111 北天佑0.6067 在位44場所 2929 前の山0.5447 在位10場所
1212 貴ノ花0.6028 在位50場所 3030 魁傑0.5185 在位9場所
1313 豊山0.5996 在位34場所 3131 増位山0.5000 在位7場所
1414 千代大海0.5988 在位65場所 3135豪栄道0.5000+0.0167在位5場所
1515 朝潮0.5915 在位36場所 3332 雅山0.4956 在位8場所
1616 栃光0.5893 在位22場所 3433 松登0.4925 在位15場所
1718 琴欧洲0.5887 在位47場所 3534 大受0.4838 在位5場所
1718 大麒麟0.5887 在位25場所
[H25-05 H26-05 H27-05 H28-05 H29-05]

平成27年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
1-照ノ富士0.7333 在位1場所 1817 大麒麟0.5887 在位25場所
21稀勢の里0.6909-0.0011在位22場所 2019 出島0.5847 在位12場所
32 把瑠都0.6584 在位15場所 2120 北葉山0.5827 在位30場所
43 琴風0.6583 在位22場所 2222 旭國0.5793 在位21場所
54 霧島0.6465 在位16場所 2323 大内山0.5789 在位7場所
65 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2421琴奨菊0.5776-0.0022在位23場所
76 小錦0.6365 在位39場所 2524 琴光喜0.5755 在位17場所
87 若嶋津0.6329 在位28場所 2625 若羽黒0.5666 在位13場所
98 栃東0.6234 在位30場所 2726 武双山0.5568 在位27場所
109 魁皇0.6150 在位65場所 2827 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1110 清國0.6131 在位28場所 2928 三根山0.5478 在位8場所
1211 北天佑0.6067 在位44場所 3029 前の山0.5447 在位10場所
1312 貴ノ花0.6028 在位50場所 3130 魁傑0.5185 在位9場所
1413 豊山0.5996 在位34場所 3231豪栄道0.5168+0.0168在位6場所
1514 千代大海0.5988 在位65場所 3331 増位山0.5000 在位7場所
1615 朝潮0.5915 在位36場所 3433 雅山0.4956 在位8場所
1716 栃光0.5893 在位22場所 3534 松登0.4925 在位15場所
1817 琴欧洲0.5887 在位47場所 3635 大受0.4838 在位5場所
[H25-07 H26-07 H27-07 H28-07 H29-07]

平成27年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11照ノ富士0.7666+0.0333在位2場所 1818 大麒麟0.5887 在位25場所
22稀勢の里0.6927+0.0018在位23場所 2020 出島0.5847 在位12場所
33 把瑠都0.6584 在位15場所 2124琴奨菊0.5845+0.0069在位24場所
44 琴風0.6583 在位22場所 2221 北葉山0.5827 在位30場所
55 霧島0.6465 在位16場所 2322 旭國0.5793 在位21場所
66 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2423 大内山0.5789 在位7場所
77 小錦0.6365 在位39場所 2525 琴光喜0.5755 在位17場所
88 若嶋津0.6329 在位28場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
99 栃東0.6234 在位30場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
1010 魁皇0.6150 在位65場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1111 清國0.6131 在位28場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1212 北天佑0.6067 在位44場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1313 貴ノ花0.6028 在位50場所 3131 魁傑0.5185 在位9場所
1414 豊山0.5996 在位34場所 3232豪栄道0.5096-0.0072在位7場所
1515 千代大海0.5988 在位65場所 3333 増位山0.5000 在位7場所
1616 朝潮0.5915 在位36場所 3434 雅山0.4956 在位8場所
1717 栃光0.5893 在位22場所 3535 松登0.4925 在位15場所
1818 琴欧洲0.5887 在位47場所 3636 大受0.4838 在位5場所
[H25-09 H26-09 H27-09 H28-09 H29-09]

平成27年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11照ノ富士0.7111-0.0555在位3場所 1818 大麒麟0.5887 在位25場所
22稀勢の里0.6916-0.0011在位24場所 2020 出島0.5847 在位12場所
33 把瑠都0.6584 在位15場所 2121琴奨菊0.5840-0.0005在位25場所
44 琴風0.6583 在位22場所 2222 北葉山0.5827 在位30場所
55 霧島0.6465 在位16場所 2323 旭國0.5793 在位21場所
66 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2424 大内山0.5789 在位7場所
77 小錦0.6365 在位39場所 2525 琴光喜0.5755 在位17場所
88 若嶋津0.6329 在位28場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
99 栃東0.6234 在位30場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
1010 魁皇0.6150 在位65場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1111 清國0.6131 在位28場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1212 北天佑0.6067 在位44場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1313 貴ノ花0.6028 在位50場所 3131 魁傑0.5185 在位9場所
1414 豊山0.5996 在位34場所 3232豪栄道0.5126+0.003在位8場所
1515 千代大海0.5988 在位65場所 3333 増位山0.5000 在位7場所
1616 朝潮0.5915 在位36場所 3434 雅山0.4956 在位8場所
1717 栃光0.5893 在位22場所 3535 松登0.4925 在位15場所
1818 琴欧洲0.5887 在位47場所 3636 大受0.4838 在位5場所
[H25-11 H26-11 H27-11 H28-11 H29-11]

平成28年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
12稀勢の里0.6880-0.0036在位25場所 1918 琴欧洲0.5887 在位47場所
21照ノ富士0.6862-0.0249在位4場所 1918 大麒麟0.5887 在位25場所
33 把瑠都0.6584 在位15場所 2120 出島0.5847 在位12場所
44 琴風0.6583 在位22場所 2222 北葉山0.5827 在位30場所
55 霧島0.6465 在位16場所 2323 旭國0.5793 在位21場所
66 貴ノ浪0.6453 在位37場所 2424 大内山0.5789 在位7場所
77 小錦0.6365 在位39場所 2525 琴光喜0.5755 在位17場所
88 若嶋津0.6329 在位28場所 2626 若羽黒0.5666 在位13場所
99 栃東0.6234 在位30場所 2727 武双山0.5568 在位27場所
1010 魁皇0.6150 在位65場所 2828 琴ヶ濱0.5489 在位28場所
1111 清國0.6131 在位28場所 2929 三根山0.5478 在位8場所
1212 北天佑0.6067 在位44場所 3030 前の山0.5447 在位10場所
1313 貴ノ花0.6028 在位50場所 3131 魁傑0.5185 在位9場所
1414 豊山0.5996 在位34場所 3233 増位山0.5000 在位7場所
1515 千代大海0.5988 在位65場所 3334 雅山0.4956 在位8場所
1621琴奨菊0.5983+0.0143在位26場所 3435 松登0.4925 在位15場所
1716 朝潮0.5915 在位36場所 3532豪栄道0.4850-0.0276在位9場所
1817 栃光0.5893 在位22場所 3636 大受0.4838 在位5場所
[H25-01 H26-01 H27-01 H28-01 H29-01]

平成28年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値在位順位力士名勝率変動値在位
11稀勢の里0.6948+0.0068在位26場所 1919 琴欧洲0.5887 在位47場所
23 把瑠都0.6584 在位15場所 1919 大麒麟0.5887 在位25場所
