大関時勝利数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | → | 琴風 | 204勝 | +8 | 在位20場所 |
6 | 6 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
9 | 9 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
10 | 10 | → | 若嶋津 | 146勝 | +9 | 在位13場所 |
11 | 11 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
12 | 12 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
13 | 13 | → | 北天佑 | 97勝 | +11 | 在位10場所 |
14 | 14 | → | 朝潮 | 91勝 | +9 | 在位11場所 |
15 | 15 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
16 | 16 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
17 | 17 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
18 | 18 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
19 | 19 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
20 | 20 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | → | 琴風 | 209勝 | +5 | 在位21場所 |
6 | 6 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
9 | 9 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
10 | 10 | → | 若嶋津 | 158勝 | +12 | 在位14場所 |
11 | 13 | ↑ | 北天佑 | 105勝 | +8 | 在位11場所 |
12 | 14 | ↑ | 朝潮 | 104勝 | +13 | 在位12場所 |
13 | 11 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
14 | 12 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
15 | 15 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
16 | 16 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
17 | 17 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
18 | 18 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
19 | 19 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
20 | 20 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | → | 琴風 | 212勝 | +3 | 在位22場所 |
6 | 6 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
9 | 9 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 10 | ↑ | 若嶋津 | 168勝 | +10 | 在位15場所 |
11 | 12 | ↑ | 朝潮 | 115勝 | +11 | 在位13場所 |
11 | 11 | → | 北天佑 | 115勝 | +10 | 在位12場所 |
13 | 13 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
14 | 14 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
15 | 15 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
16 | 16 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
17 | 17 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
18 | 18 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
19 | 19 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
20 | 20 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | → | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | |
6 | 6 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
9 | 9 | → | 若嶋津 | 172勝 | +4 | 在位16場所 |
10 | 9 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
11 | 11 | → | 北天佑 | 128勝 | +13 | 在位13場所 |
12 | 11 | ↓ | 朝潮 | 124勝 | +9 | 在位14場所 |
13 | 13 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
14 | 14 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
15 | 15 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
16 | 16 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
17 | 17 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
18 | 18 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
19 | 19 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
20 | 20 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 12 | 12 | → | 朝潮 | 133勝 | +9 | 在位15場所 | |||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 13 | 13 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 14 | 14 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | → | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 16 | 16 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||||
6 | 6 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 17 | 17 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 18 | 18 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | → | 若嶋津 | 181勝 | +9 | 在位17場所 | 20 | 20 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||
10 | 10 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | 21 | - | 新 | 大乃国 | 12勝 | 在位1場所 | ||||
11 | 11 | → | 北天佑 | 137勝 | +9 | 在位14場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 12 | 12 | → | 朝潮 | 142勝 | +9 | 在位16場所 | |||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 13 | 13 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 14 | 14 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | → | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 16 | 16 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||||
6 | 6 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 17 | 17 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 18 | 18 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | → | 若嶋津 | 184勝 | +3 | 在位18場所 | 20 | 20 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||
10 | 10 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | 21 | 21 | → | 大乃国 | 23勝 | +11 | 在位2場所 | |||
11 | 11 | → | 北天佑 | 149勝 | +12 | 在位15場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 12 | 12 | → | 朝潮 | 151勝 | +9 | 在位17場所 | |||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 13 | 13 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 14 | 14 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 16 | 16 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
6 | 9 | ↑ | 若嶋津 | 192勝 | +8 | 在位19場所 | 17 | 17 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||
7 | 6 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 18 | 18 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
8 | 7 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
9 | 8 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 20 | 21 | ↑ | 大乃国 | 35勝 | +12 | 在位3場所 | |||
10 | 10 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | 21 | 20 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | → | 北天佑 | 157勝 | +8 | 在位16場所 | 22 | - | 新 | 北尾 | 10勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 12 | 12 | → | 朝潮 | 161勝 | +10 | 在位18場所 | |||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 13 | 13 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 14 | 14 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 16 | 16 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
6 | 6 | → | 若嶋津 | 199勝 | +7 | 在位20場所 | 17 | 17 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||
7 | 7 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 18 | 18 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
8 | 8 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 19 | 20 | ↑ | 大乃国 | 44勝 | +9 | 在位4場所 | |||
10 | 10 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | 21 | 21 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | → | 北天佑 | 167勝 | +10 | 在位17場所 | 22 | 22 | → | 北尾 | 20勝 | +10 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 12 | 10 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 13 | 13 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 14 | 14 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 16 | 16 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
6 | 6 | → | 若嶋津 | 208勝 | +9 | 在位21場所 | 17 | 17 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||
7 | 7 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 18 | 18 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
8 | 8 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 18 | 19 | ↑ | 大乃国 | 55勝 | +11 | 在位5場所 | |||
9 | 9 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 20 | 19 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
10 | 11 | ↑ | 北天佑 | 176勝 | +9 | 在位18場所 | 21 | 22 | ↑ | 北尾 | 32勝 | +12 | 在位3場所 | |
11 | 12 | ↑ | 朝潮 | 170勝 | +9 | 在位19場所 | 22 | 21 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 12 | 12 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 13 | 13 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 14 | 14 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
5 | 6 | ↑ | 若嶋津 | 217勝 | +9 | 在位22場所 | 16 | 16 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||
6 | 5 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 17 | 18 | ↑ | 大乃国 | 64勝 | +9 | 在位6場所 | |||
7 | 7 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 18 | 17 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 19 | 18 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 20 | 21 | ↑ | 北尾 | 46勝 | +14 | 在位4場所 | |||
10 | 10 | → | 北天佑 | 182勝 | +6 | 在位19場所 | 21 | 20 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||
11 | 11 | → | 朝潮 | 179勝 | +9 | 在位20場所 | 22 | 22 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 12 | 12 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 13 | 13 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 14 | 14 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 15 | 17 | ↑ | 大乃国 | 72勝 | +8 | 在位7場所 | |||
5 | 5 | → | 若嶋津 | 225勝 | +8 | 在位23場所 | 16 | 15 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||
6 | 6 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 17 | 16 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
7 | 10 | ↑ | 北天佑 | 190勝 | +8 | 在位20場所 | 18 | 18 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||
8 | 7 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 19 | 19 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
9 | 8 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 20 | 21 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
9 | 11 | ↑ | 朝潮 | 188勝 | +9 | 在位21場所 | 21 | 22 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||
11 | 9 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 22 | - | 新 | 北勝海 | 12勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 12 | 12 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 13 | 13 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 14 | 14 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 15 | 15 | → | 大乃国 | 82勝 | +10 | 在位8場所 | |||
4 | 5 | ↑ | 若嶋津 | 233勝 | +8 | 在位24場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||
6 | 6 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 17 | 17 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | → | 北天佑 | 199勝 | +9 | 在位21場所 | 18 | 18 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||
8 | 9 | ↑ | 朝潮 | 196勝 | +8 | 在位22場所 | 19 | 19 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||
9 | 8 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 20 | 20 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
10 | 9 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 21 | 21 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 22 | 22 | → | 北勝海 | 20勝 | +8 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 12 | 12 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 13 | 13 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 14 | 14 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | → | 若嶋津 | 238勝 | +5 | 在位25場所 | 15 | 15 | → | 大乃国 | 91勝 | +9 | 在位9場所 | |
5 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 17 | 17 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | → | 北天佑 | 210勝 | +11 | 在位22場所 | 18 | 18 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||
8 | 8 | → | 朝潮 | 205勝 | +9 | 在位23場所 | 19 | 19 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||
9 | 9 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 20 | 20 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 21 | 22 | ↑ | 北勝海 | 31勝 | +11 | 在位3場所 | |||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 22 | 21 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 12 | 12 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 13 | 13 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 14 | 15 | ↑ | 大乃国 | 100勝 | +9 | 在位10場所 | |||
4 | 4 | → | 若嶋津 | 246勝 | +8 | 在位26場所 | 15 | 14 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||
5 | 5 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
6 | 8 | ↑ | 朝潮 | 214勝 | +9 | 在位24場所 | 17 | 17 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||
7 | 7 | → | 北天佑 | 213勝 | +3 | 在位23場所 | 18 | 18 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||
8 | 6 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 19 | 19 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 20 | 20 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 21 | 21 | → | 北勝海 | 43勝 | +12 | 在位4場所 | |||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 22 | 22 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 12 | 12 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 13 | 14 | ↑ | 大乃国 | 115勝 | +15 | 在位11場所 | |||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 14 | 13 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
3 | 4 | ↑ | 若嶋津 | 250勝 | +4 | 在位27場所 | 15 | 15 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||
5 | 5 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | → | 朝潮 | 222勝 | +8 | 在位25場所 | 17 | 17 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||
7 | 7 | → | 北天佑 | 213勝 | +0 | 在位24場所 | 18 | 18 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||
8 | 8 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 19 | 21 | ↑ | 北勝海 | 56勝 | +13 | 在位5場所 | |||
9 | 9 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 20 | 19 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 21 | 20 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 22 | 22 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 12 | 12 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 13 | 13 | → | 大乃国 | 127勝 | +12 | 在位12場所 | |||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
3 | 3 | → | 若嶋津 | 250勝 | +0 | 在位28場所 | 15 | 15 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||
5 | 5 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | → | 朝潮 | 231勝 | +9 | 在位26場所 | 17 | 17 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||
7 | 7 | → | 北天佑 | 221勝 | +8 | 在位25場所 | 18 | 18 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||
8 | 8 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 19 | 20 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 20 | 21 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 21 | 22 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 22 | - | 新 | 小錦 | 9勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 12 | 12 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 13 | 13 | → | 大乃国 | 140勝 | +13 | 在位13場所 | |||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
3 | 3 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 15 | 15 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
5 | 6 | ↑ | 朝潮 | 239勝 | +8 | 在位27場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||
6 | 5 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 17 | 17 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | → | 北天佑 | 229勝 | +8 | 在位26場所 | 18 | 18 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||
8 | 8 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 19 | 19 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 20 | 20 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 21 | 21 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 22 | 22 | → | 小錦 | 21勝 | +12 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 12 | 12 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 13 | 14 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 14 | 15 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 15 | 16 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | → | 朝潮 | 247勝 | +8 | 在位28場所 | 16 | 17 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||
6 | 7 | ↑ | 北天佑 | 238勝 | +9 | 在位27場所 | 17 | 18 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||
7 | 6 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 18 | 19 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
8 | 8 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 19 | 20 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 20 | 21 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 21 | 22 | ↑ | 小錦 | 29勝 | +8 | 在位3場所 | |||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 22 | - | 新 | 旭富士 | 11勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
