大関時勝利数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 16 | 16 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 17 | 17 | → | 武双山 | 127勝 | +8 | 在位16場所 | |||
3 | 3 | → | 貴ノ浪 | 353勝 | 在位37場所 | 18 | 18 | → | 魁皇 | 118勝 | +0 | 在位15場所 | ||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 20 | 20 | → | 出島 | 100勝 | 在位12場所 | ||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 21 | 21 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 22 | 22 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 23 | 23 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 24 | 24 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
10 | 10 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 25 | 25 | → | 雅山 | 57勝 | 在位8場所 | ||||
11 | 11 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 26 | 26 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 27 | 27 | → | 栃東 | 44勝 | +0 | 在位7場所 | |||
13 | 13 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 27 | 27 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
14 | 14 | → | 千代大海 | 180勝 | +0 | 在位24場所 | 29 | 30 | ↑ | 朝青龍 | 38勝 | +14 | 在位3場所 | |
15 | 15 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | 30 | 29 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 16 | 16 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 17 | 17 | → | 武双山 | 128勝 | +1 | 在位17場所 | |||
3 | 3 | → | 貴ノ浪 | 353勝 | 在位37場所 | 17 | 18 | ↑ | 魁皇 | 128勝 | +10 | 在位16場所 | ||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 20 | 20 | → | 出島 | 100勝 | 在位12場所 | ||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 21 | 21 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 22 | 22 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 23 | 23 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 24 | 24 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
10 | 10 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 25 | 25 | → | 雅山 | 57勝 | 在位8場所 | ||||
11 | 14 | ↑ | 千代大海 | 192勝 | +12 | 在位25場所 | 26 | 26 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||
12 | 11 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 27 | 27 | → | 栃東 | 44勝 | +0 | 在位8場所 | |||
13 | 12 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 27 | 27 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
14 | 13 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 29 | 30 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
15 | 15 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 16 | 17 | ↑ | 魁皇 | 139勝 | +11 | 在位17場所 | |||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 16 | 16 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
3 | 3 | → | 貴ノ浪 | 353勝 | 在位37場所 | 18 | 17 | ↓ | 武双山 | 136勝 | +8 | 在位18場所 | ||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 20 | 20 | → | 出島 | 100勝 | 在位12場所 | ||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 21 | 21 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 22 | 22 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 23 | 23 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 24 | 24 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
10 | 10 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 25 | 25 | → | 雅山 | 57勝 | 在位8場所 | ||||
11 | 11 | → | 千代大海 | 202勝 | +10 | 在位26場所 | 26 | 26 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||
12 | 12 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 27 | 27 | → | 栃東 | 52勝 | +8 | 在位9場所 | |||
13 | 13 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 28 | 27 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
14 | 14 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 29 | 29 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
15 | 15 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 16 | 16 | → | 魁皇 | 151勝 | +12 | 在位18場所 | |||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 17 | 18 | ↑ | 武双山 | 146勝 | +10 | 在位19場所 | |||
3 | 3 | → | 貴ノ浪 | 353勝 | 在位37場所 | 18 | 16 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | ||||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 20 | 20 | → | 出島 | 100勝 | 在位12場所 | ||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 21 | 21 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 22 | 22 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 23 | 23 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 24 | 24 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
10 | 11 | ↑ | 千代大海 | 213勝 | +11 | 在位27場所 | 25 | 27 | ↑ | 栃東 | 59勝 | +7 | 在位10場所 | |
11 | 10 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 26 | 25 | ↓ | 雅山 | 57勝 | 在位8場所 | ||||
12 | 12 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 27 | 26 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
13 | 13 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 28 | 28 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
14 | 14 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 29 | 29 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
15 | 15 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 16 | 16 | → | 魁皇 | 158勝 | +7 | 在位19場所 | |||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 17 | 17 | → | 武双山 | 147勝 | +1 | 在位20場所 | |||
3 | 3 | → | 貴ノ浪 | 353勝 | 在位37場所 | 18 | 18 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | ||||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 20 | 20 | → | 出島 | 100勝 | 在位12場所 | ||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 21 | 21 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 22 | 22 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 23 | 25 | ↑ | 栃東 | 69勝 | +10 | 在位11場所 | |||
9 | 9 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 24 | 23 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
10 | 10 | → | 千代大海 | 224勝 | +11 | 在位28場所 | 25 | 24 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||
11 | 11 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 26 | 26 | → | 雅山 | 57勝 | 在位8場所 | ||||
12 | 12 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 27 | 27 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
13 | 13 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 28 | 28 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
14 | 14 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 29 | 29 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
15 | 15 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 15 | 16 | ↑ | 魁皇 | 168勝 | +10 | 在位20場所 | |||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 17 | 17 | → | 武双山 | 156勝 | +9 | 在位21場所 | |||
3 | 3 | → | 貴ノ浪 | 353勝 | 在位37場所 | 18 | 18 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | ||||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 20 | 20 | → | 出島 | 100勝 | 在位12場所 | ||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 21 | 21 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 22 | 23 | ↑ | 栃東 | 82勝 | +13 | 在位12場所 | |||
7 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 23 | 22 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
9 | 10 | ↑ | 千代大海 | 234勝 | +10 | 在位29場所 | 24 | 24 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||
10 | 9 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 25 | 25 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
11 | 11 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 26 | 26 | → | 雅山 | 57勝 | 在位8場所 | ||||
12 | 12 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 27 | 27 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
13 | 13 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 28 | 28 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
14 | 14 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 29 | 29 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
15 | 15 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 16 | 15 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 17 | 17 | → | 武双山 | 161勝 | +5 | 在位22場所 | |||
3 | 3 | → | 貴ノ浪 | 353勝 | 在位37場所 | 18 | 18 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | ||||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 20 | 20 | → | 出島 | 100勝 | 在位12場所 | ||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 21 | 21 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 22 | 22 | → | 栃東 | 91勝 | +9 | 在位13場所 | |||
7 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 23 | 23 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
9 | 9 | → | 千代大海 | 244勝 | +10 | 在位30場所 | 24 | 24 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||
10 | 10 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 25 | 25 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
11 | 11 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 26 | 26 | → | 雅山 | 57勝 | 在位8場所 | ||||
12 | 12 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 27 | 27 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
13 | 13 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 28 | 28 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
14 | 14 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 29 | 29 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
15 | 15 | → | 魁皇 | 178勝 | +10 | 在位21場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 16 | 17 | ↑ | 武双山 | 170勝 | +9 | 在位23場所 | |||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 17 | 16 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | → | 貴ノ浪 | 353勝 | 在位37場所 | 18 | 18 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | ||||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 20 | 20 | → | 出島 | 100勝 | 在位12場所 | ||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 21 | 21 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
7 | 9 | ↑ | 千代大海 | 257勝 | +13 | 在位31場所 | 22 | 22 | → | 栃東 | 91勝 | +0 | 在位14場所 | |
8 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 23 | 23 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
8 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 24 | 24 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
10 | 10 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 25 | 25 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
11 | 11 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 26 | 26 | → | 雅山 | 57勝 | 在位8場所 | ||||
12 | 15 | ↑ | 魁皇 | 191勝 | +13 | 在位22場所 | 27 | 27 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||
13 | 12 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 28 | 28 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
14 | 13 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 29 | 29 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
15 | 14 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 16 | 16 | → | 武双山 | 176勝 | +6 | 在位24場所 | |||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 17 | 17 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | → | 貴ノ浪 | 353勝 | 在位37場所 | 18 | 18 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | ||||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 20 | 20 | → | 出島 | 100勝 | 在位12場所 | ||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 21 | 21 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
7 | 7 | → | 千代大海 | 266勝 | +9 | 在位32場所 | 22 | 22 | → | 栃東 | 91勝 | +0 | 在位15場所 | |
8 | 8 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 23 | 23 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 24 | 24 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
10 | 10 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 25 | 25 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
11 | 11 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 26 | 26 | → | 雅山 | 57勝 | 在位8場所 | ||||
12 | 12 | → | 魁皇 | 201勝 | +10 | 在位23場所 | 27 | 27 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||
13 | 13 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 28 | 28 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
14 | 14 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 29 | 29 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
15 | 15 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 16 | 16 | → | 武双山 | 184勝 | +8 | 在位25場所 | |||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 17 | 17 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | 貴ノ浪 | 353勝 | 在位37場所 | 18 | 18 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 20 | 20 | → | 出島 | 100勝 | 在位12場所 | ||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 21 | 21 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
7 | 7 | → | 千代大海 | 276勝 | +10 | 在位33場所 | 22 | 22 | → | 栃東 | 91勝 | 在位15場所 | ||
8 | 8 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 23 | 23 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 24 | 24 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
10 | 10 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 25 | 25 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
11 | 12 | ↑ | 魁皇 | 212勝 | +11 | 在位24場所 | 26 | 26 | → | 雅山 | 57勝 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 27 | 27 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
13 | 13 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 28 | 28 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
14 | 14 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 29 | 29 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
15 | 15 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 16 | 15 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 17 | 17 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | 貴ノ浪 | 353勝 | 在位37場所 | 18 | 18 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 20 | 20 | → | 出島 | 100勝 | 在位12場所 | ||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 21 | 21 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
7 | 7 | → | 千代大海 | 284勝 | +8 | 在位34場所 | 22 | 22 | → | 栃東 | 93勝 | +2 | 在位16場所 | |
8 | 8 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 23 | 23 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 24 | 24 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
10 | 10 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 25 | 25 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
11 | 11 | → | 魁皇 | 225勝 | +13 | 在位25場所 | 26 | 26 | → | 雅山 | 57勝 | 在位8場所 | ||
12 | 11 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 27 | 27 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
13 | 13 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 28 | 28 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
14 | 14 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 29 | 29 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
15 | 16 | ↑ | 武双山 | 186勝 | +2 | 在位26場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 17 | 17 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | 貴ノ浪 | 353勝 | 在位37場所 | 18 | 18 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 20 | 20 | → | 出島 | 100勝 | 在位12場所 | ||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 21 | 21 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
7 | 7 | → | 千代大海 | 291勝 | +7 | 在位35場所 | 22 | 22 | → | 栃東 | 96勝 | +3 | 在位17場所 | |
8 | 8 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 23 | 23 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 24 | 24 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
10 | 11 | ↑ | 魁皇 | 237勝 | +12 | 在位26場所 | 25 | 25 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||
11 | 10 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 26 | 26 | → | 雅山 | 57勝 | 在位8場所 | ||||
12 | 12 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 27 | 27 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
13 | 13 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 28 | 28 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
14 | 14 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 29 | 29 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
15 | 15 | → | 武双山 | 186勝 | +0 | 在位27場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 17 | 17 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | 貴ノ浪 | 353勝 | 在位37場所 | 18 | 18 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 19 | 19 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 20 | 20 | → | 出島 | 100勝 | 在位12場所 | ||||
6 | 7 | ↑ | 千代大海 | 299勝 | +8 | 在位36場所 | 21 | 21 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||
7 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 22 | 22 | → | 栃東 | 96勝 | 在位17場所 | ||||
8 | 8 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 23 | 23 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 24 | 24 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
10 | 10 | → | 魁皇 | 241勝 | +4 | 在位27場所 | 25 | 25 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||
11 | 11 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 26 | 26 | → | 雅山 | 57勝 | 在位8場所 | ||||
12 | 12 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 27 | 27 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
13 | 13 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 28 | 28 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
14 | 14 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 29 | 29 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
15 | 15 | 武双山 | 186勝 | 在位27場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 17 | 17 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | 貴ノ浪 | 353勝 | 在位37場所 | 18 | 18 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 19 | 22 | ↑ | 栃東 | 106勝 | +10 | 在位18場所 | |||
5 | 6 | ↑ | 千代大海 | 305勝 | +6 | 在位37場所 | 20 | 19 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||
6 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 21 | 20 | ↓ | 出島 | 100勝 | 在位12場所 | ||||
7 | 7 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 22 | 21 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
8 | 10 | ↑ | 魁皇 | 251勝 | +10 | 在位28場所 | 23 | 23 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||
9 | 8 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 24 | 24 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
9 | 8 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 25 | 25 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
