大関時勝利数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 92勝 | +5 | 在位13場所 |
2 | 3 | ↑ | 朝汐 | 68勝 | +10 | 在位7場所 |
3 | 2 | ↓ | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |
4 | 4 | → | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |
5 | 5 | → | 琴ヶ濱 | 21勝 | +10 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 93勝 | +1 | 在位14場所 |
2 | 2 | → | 朝汐 | 79勝 | +11 | 在位8場所 |
3 | 3 | → | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |
4 | 4 | → | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |
5 | 5 | → | 琴ヶ濱 | 32勝 | +11 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 99勝 | +6 | 在位15場所 |
2 | 2 | → | 朝汐 | 93勝 | +14 | 在位9場所 |
3 | 3 | → | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |
4 | 4 | → | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |
5 | 5 | → | 琴ヶ濱 | 42勝 | +10 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 朝汐 | 104勝 | +11 | 在位10場所 |
2 | 1 | ↓ | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
3 | 3 | → | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |
4 | 4 | → | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |
5 | 5 | → | 琴ヶ濱 | 44勝 | +2 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 朝汐 | 117勝 | +13 | 在位11場所 |
2 | 2 | → | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
3 | 3 | → | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |
4 | 4 | → | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |
4 | 5 | ↑ | 琴ヶ濱 | 55勝 | +11 | 在位6場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
2 | 3 | ↑ | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |
2 | 4 | ↑ | 琴ヶ濱 | 63勝 | +8 | 在位7場所 |
4 | 4 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 75勝 | +12 | 在位8場所 |
3 | 2 | ↓ | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |
4 | 4 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 75勝 | +0 | 在位9場所 |
3 | 3 | → | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |
4 | 4 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 85勝 | +10 | 在位10場所 |
3 | 3 | → | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |
4 | 4 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
5 | - | 新 | 若羽黒 | 13勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 94勝 | +9 | 在位11場所 |
3 | 3 | → | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |
4 | 4 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | → | 若羽黒 | 20勝 | +7 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 琴ヶ濱 | 102勝 | +8 | 在位12場所 |
2 | 1 | ↓ | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
3 | 3 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
4 | 4 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | → | 若羽黒 | 28勝 | +8 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 105勝 | +3 | 在位13場所 |
2 | 2 | → | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
3 | 3 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
4 | 4 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | → | 若羽黒 | 38勝 | +10 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 115勝 | +10 | 在位14場所 |
2 | 2 | → | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
3 | 3 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
4 | 4 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | → | 若羽黒 | 45勝 | +7 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 121勝 | +6 | 在位15場所 |
2 | 2 | → | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
3 | 3 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
4 | 4 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | → | 若羽黒 | 53勝 | +8 | 在位6場所 |
6 | - | 新 | 柏戸 | 12勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 122勝 | +1 | 在位16場所 |
2 | 2 | → | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
3 | 5 | ↑ | 若羽黒 | 65勝 | +12 | 在位7場所 |
4 | 3 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
5 | 4 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 柏戸 | 23勝 | +11 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 134勝 | +12 | 在位17場所 |
2 | 2 | → | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
3 | 3 | → | 若羽黒 | 75勝 | +10 | 在位8場所 |
4 | 4 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
5 | 5 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 柏戸 | 36勝 | +13 | 在位3場所 |
7 | - | 新 | 大鵬 | 10勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 143勝 | +9 | 在位18場所 |
2 | 2 | → | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
3 | 3 | → | 若羽黒 | 84勝 | +9 | 在位9場所 |
4 | 4 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
5 | 5 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 柏戸 | 48勝 | +12 | 在位4場所 |
7 | 7 | → | 大鵬 | 22勝 | +12 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 148勝 | +5 | 在位19場所 |
2 | 2 | → | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
3 | 3 | → | 若羽黒 | 92勝 | +8 | 在位10場所 |
4 | 4 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
5 | 6 | ↑ | 柏戸 | 58勝 | +10 | 在位5場所 |
6 | 5 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
7 | 7 | → | 大鵬 | 33勝 | +11 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 148勝 | +0 | 在位20場所 |
2 | 2 | → | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
3 | 3 | → | 若羽黒 | 97勝 | +5 | 在位11場所 |
4 | 5 | ↑ | 柏戸 | 69勝 | +11 | 在位6場所 |
5 | 4 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
6 | 6 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
7 | 7 | → | 大鵬 | 46勝 | +13 | 在位4場所 |
8 | - | 新 | 北葉山 | 8勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 157勝 | +9 | 在位21場所 |
2 | 2 | → | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
3 | 3 | → | 若羽黒 | 97勝 | +0 | 在位12場所 |
4 | 4 | → | 柏戸 | 81勝 | +12 | 在位7場所 |
5 | 5 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
6 | 7 | ↑ | 大鵬 | 58勝 | +12 | 在位5場所 |
7 | 6 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
8 | 8 | → | 北葉山 | 16勝 | +8 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 160勝 | +3 | 在位22場所 |
2 | 3 | ↑ | 若羽黒 | 102勝 | +5 | 在位13場所 |
3 | 2 | ↓ | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |
4 | 5 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
5 | 7 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
6 | 8 | ↑ | 北葉山 | 26勝 | +10 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 169勝 | +9 | 在位23場所 |
2 | 2 | → | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
3 | 3 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
4 | 4 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
5 | 5 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 北葉山 | 34勝 | +8 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 173勝 | +4 | 在位24場所 |
2 | 2 | → | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
3 | 3 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
4 | 4 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
5 | 5 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 北葉山 | 43勝 | +9 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 173勝 | +0 | 在位25場所 |
2 | 2 | → | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
3 | 3 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
4 | 4 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
5 | 5 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 北葉山 | 52勝 | +9 | 在位6場所 |
7 | - | 新 | 佐田の山 | 13勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 183勝 | +10 | 在位26場所 |
2 | 2 | → | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
3 | 3 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
4 | 4 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
5 | 6 | ↑ | 北葉山 | 61勝 | +9 | 在位7場所 |
6 | 5 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
7 | 7 | → | 佐田の山 | 22勝 | +9 | 在位2場所 |
8 | - | 新 | 栃光 | 11勝 | 在位1場所 | |
9 | - | 新 | 栃ノ海 | 9勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 185勝 | +2 | 在位27場所 |
2 | 2 | → | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
3 | 3 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
4 | 5 | ↑ | 北葉山 | 72勝 | +11 | 在位8場所 |
5 | 4 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
6 | 6 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
7 | 7 | → | 佐田の山 | 35勝 | +13 | 在位3場所 |
8 | 8 | → | 栃光 | 22勝 | +11 | 在位2場所 |
9 | 9 | → | 栃ノ海 | 19勝 | +10 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 185勝 | +0 | 在位28場所 |
2 | 2 | → | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
3 | 3 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
4 | 4 | → | 北葉山 | 72勝 | +0 | 在位9場所 |
5 | 5 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
6 | 6 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
7 | 7 | → | 佐田の山 | 46勝 | +11 | 在位4場所 |
8 | 8 | → | 栃光 | 32勝 | +10 | 在位3場所 |
9 | 9 | → | 栃ノ海 | 28勝 | +9 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
3 | 3 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
4 | 4 | → | 北葉山 | 81勝 | +9 | 在位10場所 |
5 | 5 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
6 | 7 | ↑ | 佐田の山 | 58勝 | +12 | 在位5場所 |
7 | 6 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
8 | 8 | → | 栃光 | 41勝 | +9 | 在位4場所 |
9 | 9 | → | 栃ノ海 | 37勝 | +9 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
3 | 3 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
4 | 4 | → | 北葉山 | 89勝 | +8 | 在位11場所 |
5 | 5 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
6 | 6 | → | 佐田の山 | 58勝 | +0 | 在位6場所 |
7 | 7 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
8 | 8 | → | 栃光 | 54勝 | +13 | 在位5場所 |
9 | 9 | → | 栃ノ海 | 45勝 | +8 | 在位5場所 |
10 | - | 新 | 豊山 | 7勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
3 | 3 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
4 | 4 | → | 北葉山 | 98勝 | +9 | 在位12場所 |
5 | 6 | ↑ | 佐田乃山 (旧:佐田の山) | 69勝 | +11 | 在位7場所 |
6 | 5 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
6 | 8 | ↑ | 栃光 | 63勝 | +9 | 在位6場所 |
8 | 7 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
8 | 9 | ↑ | 栃ノ海 | 55勝 | +10 | 在位6場所 |
10 | 10 | → | 豊山 | 20勝 | +13 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
2 | 4 | ↑ | 北葉山 | 111勝 | +13 | 在位13場所 |
3 | 2 | ↓ | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
4 | 3 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
5 | 5 | → | 佐田乃山 | 82勝 | +13 | 在位8場所 |
6 | 6 | → | 栃光 | 75勝 | +12 | 在位7場所 |
7 | 6 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
7 | 8 | ↑ | 栃ノ海 | 63勝 | +8 | 在位7場所 |
9 | 8 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
10 | 10 | → | 豊山 | 30勝 | +10 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 北葉山 | 121勝 | +10 | 在位14場所 |
3 | 3 | → | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
4 | 4 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
5 | 5 | → | 佐田乃山 | 92勝 | +10 | 在位9場所 |
6 | 6 | → | 栃光 | 81勝 | +6 | 在位8場所 |
7 | 7 | → | 栃ノ海 | 74勝 | +11 | 在位8場所 |
8 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
10 | 10 | → | 豊山 | 43勝 | +13 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 北葉山 | 129勝 | +8 | 在位15場所 |
3 | 3 | → | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
4 | 5 | ↑ | 佐田乃山 | 100勝 | +8 | 在位10場所 |
5 | 4 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | → | 栃光 | 89勝 | +8 | 在位9場所 |
7 | 7 | → | 栃ノ海 | 88勝 | +14 | 在位9場所 |
8 | 8 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
10 | 10 | → | 豊山 | 52勝 | +9 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 北葉山 | 138勝 | +9 | 在位16場所 |
3 | 4 | ↑ | 佐田の山 (旧:佐田乃山) | 109勝 | +9 | 在位11場所 |
4 | 3 | ↓ | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
5 | 7 | ↑ | 栃ノ海 | 101勝 | +13 | 在位10場所 |
6 | 5 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 6 | ↓ | 栃光 | 98勝 | +9 | 在位10場所 |
8 | 8 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
9 | 10 | ↑ | 豊山 | 60勝 | +8 | 在位6場所 |
10 | 9 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 北葉山 | 148勝 | +10 | 在位17場所 |
3 | 3 | → | 佐田の山 | 118勝 | +9 | 在位12場所 |
4 | 4 | → | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
4 | 7 | ↑ | 栃光 | 102勝 | +4 | 在位11場所 |
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 9 | ↑ | 豊山 | 70勝 | +10 | 在位7場所 |
8 | 8 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
9 | 10 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 北葉山 | 160勝 | +12 | 在位18場所 |
3 | 3 | → | 佐田の山 | 129勝 | +11 | 在位13場所 |
4 | 4 | → | 栃光 | 113勝 | +11 | 在位12場所 |
5 | 4 | ↓ | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | → | 豊山 | 79勝 | +9 | 在位8場所 |
8 | 8 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 北葉山 | 172勝 | +12 | 在位19場所 |
3 | 3 | → | 佐田の山 | 137勝 | +8 | 在位14場所 |
4 | 4 | → | 栃光 | 125勝 | +12 | 在位13場所 |
5 | 5 | → | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | → | 豊山 | 92勝 | +13 | 在位9場所 |
8 | 8 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 北葉山 | 183勝 | +11 | 在位20場所 |
3 | 3 | → | 佐田の山 | 150勝 | +13 | 在位15場所 |
4 | 4 | → | 栃光 | 133勝 | +8 | 在位14場所 |
5 | 7 | ↑ | 豊山 | 103勝 | +11 | 在位10場所 |
6 | 5 | ↓ | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
7 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
8 | 8 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 北葉山 | 191勝 | +8 | 在位21場所 |
2 | 1 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | → | 佐田の山 | 163勝 | +13 | 在位16場所 |
4 | 4 | → | 栃光 | 141勝 | +8 | 在位15場所 |
5 | 5 | → | 豊山 | 113勝 | +10 | 在位11場所 |
6 | 6 | → | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
7 | 7 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
8 | 8 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
大関時勝利数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |