大関時勝利数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 376勝 | +7 | 在位44場所 |
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 15 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 386勝 | +10 | 在位45場所 |
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 15 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | ||
16 | - | 新 | 増位山 | 3勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 394勝 | +8 | 在位46場所 |
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 15 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | ||
16 | 16 | → | 増位山 | 11勝 | +8 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 403勝 | +9 | 在位47場所 |
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 15 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | ||
16 | 16 | → | 増位山 | 20勝 | +9 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 412勝 | +9 | 在位48場所 |
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 15 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | ||
16 | 16 | → | 増位山 | 29勝 | +9 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 420勝 | +8 | 在位49場所 |
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 16 | ↑ | 増位山 | 32勝 | +3 | 在位5場所 |
16 | 15 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 422勝 | +2 | 在位50場所 |
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 15 | → | 増位山 | 42勝 | +10 | 在位6場所 |
16 | 16 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 15 | → | 増位山 | 44勝 | +2 | 在位7場所 |
16 | 16 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | ||
17 | - | 新 | 千代の富士 | 11勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 15 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
16 | 16 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | ||
17 | 17 | → | 千代の富士 | 24勝 | +13 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 15 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
16 | 17 | ↑ | 千代の富士 | 38勝 | +14 | 在位3場所 |
17 | 16 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 15 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
16 | 17 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 15 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
16 | 16 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | ||
17 | - | 新 | 琴風 | 11勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 15 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
16 | 16 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | ||
17 | 17 | → | 琴風 | 21勝 | +10 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 15 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
16 | 16 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | ||
16 | 17 | ↑ | 琴風 | 30勝 | +9 | 在位3場所 |
18 | - | 新 | 隆の里 | 11勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 15 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
16 | 16 | → | 琴風 | 39勝 | +9 | 在位4場所 |
17 | 16 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | ||
18 | 18 | → | 隆の里 | 22勝 | +11 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 16 | ↑ | 琴風 | 50勝 | +11 | 在位5場所 |
16 | 15 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
17 | 18 | ↑ | 隆の里 | 31勝 | +9 | 在位3場所 |
18 | 17 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
14 | 15 | ↑ | 琴風 | 59勝 | +9 | 在位6場所 |
15 | 14 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
16 | 17 | ↑ | 隆の里 | 46勝 | +15 | 在位4場所 |
17 | 16 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
18 | 18 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
12 | 14 | ↑ | 琴風 | 69勝 | +10 | 在位7場所 |
13 | 12 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
14 | 13 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
15 | 16 | ↑ | 隆の里 | 56勝 | +10 | 在位5場所 |
16 | 15 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
17 | 17 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
18 | 18 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 12 | ↑ | 琴風 | 83勝 | +14 | 在位8場所 |
12 | 11 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
13 | 13 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
13 | 15 | ↑ | 隆の里 | 67勝 | +11 | 在位6場所 |
15 | 14 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
16 | 16 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
17 | 17 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
18 | 18 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | ||
19 | - | 新 | 若島津 | 10勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
10 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | → | 琴風 | 94勝 | +11 | 在位9場所 |
12 | 13 | ↑ | 隆の里 | 79勝 | +12 | 在位7場所 |
13 | 12 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
14 | 13 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
15 | 15 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
16 | 16 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
17 | 17 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
18 | 18 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | ||
19 | 19 | → | 若島津 | 18勝 | +8 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 11 | ↑ | 琴風 | 105勝 | +11 | 在位10場所 |
10 | 9 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
11 | 10 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
12 | 12 | → | 隆の里 | 92勝 | +13 | 在位8場所 |
13 | 13 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
14 | 14 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
15 | 15 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
16 | 16 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
17 | 17 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
18 | 19 | ↑ | 若島津 | 31勝 | +13 | 在位3場所 |
19 | 18 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | ||
20 | - | 新 | 朝潮 | 9勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 12 | 11 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 13 | 13 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 14 | 14 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 15 | 15 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 16 | 16 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 17 | 17 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 18 | 18 | → | 若島津 | 42勝 | +11 | 在位4場所 | |||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | 19 | 19 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
9 | 9 | → | 琴風 | 117勝 | +12 | 在位11場所 | 20 | 20 | → | 朝潮 | 18勝 | +9 | 在位2場所 | |
10 | 12 | ↑ | 隆の里 | 106勝 | +14 | 在位9場所 | 21 | - | 新 | 北天佑 | 9勝 | 在位1場所 | ||
11 | 10 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | ||
6 | 6 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | → | 琴風 | 128勝 | +11 | 在位12場所 |
10 | 11 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
11 | 12 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
12 | 13 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | ||
13 | 14 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | ||
14 | 15 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
15 | 16 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
15 | 18 | ↑ | 若嶋津 (旧:若島津) | 55勝 | +13 | 在位5場所 |
17 | 17 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | ||
18 | 19 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | ||
19 | 20 | ↑ | 朝潮 | 24勝 | +6 | 在位3場所 |
20 | 21 | ↑ | 北天佑 | 17勝 | +8 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
