大関時勝利数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 14 | 14 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 15 | 15 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | |||||
3 | 3 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 16 | 16 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 17 | 17 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
5 | 5 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 18 | 18 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
6 | 6 | → | 武蔵丸 | 267勝 | +12 | 在位24場所 | 19 | 19 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||
7 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 20 | 20 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 21 | 21 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
7 | 9 | ↑ | 貴ノ浪 | 250勝 | +10 | 在位24場所 | 22 | 22 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||
10 | 10 | → | 若乃花 | 248勝 | +10 | 在位27場所 | 23 | 23 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||
11 | 11 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 24 | 24 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 25 | 25 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
13 | 13 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 14 | 14 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 15 | 15 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | |||||
3 | 3 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 16 | 16 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 17 | 17 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
5 | 5 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 18 | 18 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
6 | 6 | → | 武蔵丸 | 275勝 | +8 | 在位25場所 | 19 | 19 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||
7 | 10 | ↑ | 若乃花 | 262勝 | +14 | 在位28場所 | 20 | 20 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||
8 | 7 | ↓ | 貴ノ浪 | 258勝 | +8 | 在位25場所 | 21 | 21 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||
9 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 22 | 22 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
9 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 23 | 23 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 24 | 24 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 25 | 25 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
13 | 13 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 14 | 14 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 15 | 15 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | |||||
3 | 3 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 16 | 16 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 17 | 17 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
5 | 5 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 18 | 18 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
6 | 6 | → | 武蔵丸 | 285勝 | +10 | 在位26場所 | 19 | 19 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||
7 | 7 | → | 若乃花 | 274勝 | +12 | 在位29場所 | 20 | 20 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||
8 | 8 | → | 貴ノ浪 | 269勝 | +11 | 在位26場所 | 21 | 21 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||
9 | 9 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 22 | 22 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
9 | 9 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 23 | 23 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 24 | 24 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 25 | 25 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
13 | 13 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 13 | 14 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 14 | 15 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | |||||
3 | 3 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 15 | 16 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 16 | 17 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
5 | 6 | ↑ | 武蔵丸 | 297勝 | +12 | 在位27場所 | 17 | 18 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||
6 | 5 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 18 | 19 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
7 | 8 | ↑ | 貴ノ浪 | 278勝 | +9 | 在位27場所 | 19 | 20 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||
8 | 9 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 20 | 21 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
8 | 9 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 21 | 22 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
10 | 11 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 22 | 23 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
11 | 12 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 23 | 24 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
12 | 13 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 24 | 25 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 13 | 13 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 14 | 14 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | |||||
3 | 3 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 15 | 15 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
4 | 5 | ↑ | 武蔵丸 | 308勝 | +11 | 在位28場所 | 16 | 16 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||
5 | 4 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 17 | 17 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 18 | 18 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
7 | 7 | → | 貴ノ浪 | 288勝 | +10 | 在位28場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||
8 | 8 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 20 | 20 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 21 | 21 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
10 | 10 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 22 | 22 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 23 | 23 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 24 | 24 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 13 | 13 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 14 | 14 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | |||||
3 | 3 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 15 | 15 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
4 | 4 | → | 武蔵丸 | 319勝 | +11 | 在位29場所 | 16 | 16 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 17 | 17 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
6 | 7 | ↑ | 貴ノ浪 | 296勝 | +8 | 在位29場所 | 18 | 18 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||
7 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
8 | 8 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 20 | 20 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 21 | 21 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
10 | 10 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 22 | 22 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 23 | 23 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 24 | 24 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 13 | 13 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 14 | 14 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | |||||
3 | 3 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 15 | 15 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
4 | 4 | → | 武蔵丸 | 327勝 | +8 | 在位30場所 | 16 | 16 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||
5 | 6 | ↑ | 貴ノ浪 | 302勝 | +6 | 在位30場所 | 17 | 17 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||
6 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 18 | 18 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
7 | 7 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
8 | 8 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 20 | 20 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 21 | 21 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
10 | 10 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 22 | 22 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 23 | 23 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 24 | 24 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 14 | 14 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 15 | 15 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 16 | 16 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
4 | 4 | → | 武蔵丸 | 340勝 | +13 | 在位31場所 | 17 | 17 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||
5 | 5 | → | 貴ノ浪 | 314勝 | +12 | 在位31場所 | 18 | 18 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||
6 | 6 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
7 | 7 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 20 | 20 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 21 | 21 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 22 | 22 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 23 | 23 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 24 | 24 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 25 | - | 新 | 千代大海 | 3勝 | 在位1場所 | ||||
13 | 13 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 14 | 14 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 15 | 15 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
3 | 4 | ↑ | 武蔵丸 | 353勝 | +13 | 在位32場所 | 16 | 16 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||
4 | 3 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 17 | 17 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | → | 貴ノ浪 | 323勝 | +9 | 在位32場所 | 18 | 18 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||
6 | 6 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
7 | 7 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 20 | 20 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 21 | 21 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 22 | 22 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 23 | 23 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 24 | 24 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 25 | 25 | → | 千代大海 | 3勝 | +0 | 在位2場所 | |||
13 | 13 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 13 | 14 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 14 | 15 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
3 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 15 | 16 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
4 | 5 | ↑ | 貴ノ浪 | 331勝 | +8 | 在位33場所 | 16 | 17 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||
5 | 6 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 17 | 18 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
6 | 7 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 18 | 19 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
7 | 8 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 19 | 20 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
7 | 8 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 20 | 21 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
9 | 10 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 21 | 22 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
10 | 11 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 22 | 23 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
11 | 12 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 23 | 24 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
12 | 13 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 24 | 25 | ↑ | 千代大海 | 13勝 | +10 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 14 | 14 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 15 | 15 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
3 | 3 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | → | 貴ノ浪 | 334勝 | +3 | 在位34場所 | 17 | 17 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 18 | 18 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 19 | 19 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 20 | 20 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 21 | 21 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 22 | 22 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 23 | 23 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 24 | 24 | → | 千代大海 | 23勝 | +10 | 在位4場所 | |||
12 | 12 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 25 | - | 新 | 出島 | 10勝 | 在位1場所 | ||||
13 | 13 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 14 | 14 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 15 | 15 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
3 | 3 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | → | 貴ノ浪 | 340勝 | +6 | 在位35場所 | 17 | 17 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 18 | 18 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 19 | 19 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 20 | 20 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 21 | 21 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 22 | 22 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 23 | 24 | ↑ | 千代大海 | 32勝 | +9 | 在位5場所 | |||
11 | 11 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 24 | 23 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
12 | 12 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 25 | 25 | → | 出島 | 20勝 | +10 | 在位2場所 | |||
13 | 13 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 14 | 14 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 15 | 15 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
3 | 3 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | → | 貴ノ浪 | 340勝 | 在位35場所 | 17 | 17 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 18 | 18 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 19 | 19 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 20 | 20 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 21 | 21 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 22 | 22 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 23 | 23 | → | 千代大海 | 41勝 | +9 | 在位6場所 | |||
11 | 11 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 24 | 24 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
12 | 12 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 25 | 25 | → | 出島 | 29勝 | +9 | 在位3場所 | |||
13 | 13 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 14 | 14 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 15 | 15 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
3 | 4 | ↑ | 貴ノ浪 | 347勝 | +7 | 在位36場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||
4 | 3 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 17 | 17 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 18 | 18 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 19 | 19 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 20 | 20 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 21 | 21 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 22 | 23 | ↑ | 千代大海 | 49勝 | +8 | 在位7場所 | |||
10 | 10 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 23 | 22 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 24 | 25 | ↑ | 出島 | 40勝 | +11 | 在位4場所 | |||
12 | 12 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 25 | 24 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
13 | 13 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 14 | 14 | 旭國 | 168勝 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 15 | 15 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
3 | 3 | → | 貴ノ浪 | 353勝 | +6 | 在位37場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 17 | 17 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 18 | 18 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 19 | 19 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 20 | 20 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 21 | 22 | ↑ | 千代大海 | 60勝 | +11 | 在位8場所 | |||
9 | 9 | 清國 | 233勝 | 在位28場所 | 22 | 21 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 琴風 | 212勝 | 在位22場所 | 23 | 24 | ↑ | 出島 | 48勝 | +8 | 在位5場所 | |||
11 | 11 | 大麒麟 | 189勝 | 在位25場所 | 24 | 23 | 増位山 | 44勝 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | 25 | 25 | 大受 | 30勝 | 在位5場所 | |||||
13 | 13 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | 26 | - | 新 | 武双山 | 0勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 422勝 | 在位50場所 | 15 | 15 | 霧島 | 139勝 | 在位16場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 378勝 | 在位44場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |||||
3 | 3 | → | 貴ノ浪 | 353勝 | 在位37場所 | 17 | 17 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||||
4 | 4 | 小錦 | 345勝 | 在位39場所 | 18 | 21 | ↑ | 千代大海 | 71勝 | +11 | 在位9場所 | |||
5 | 5 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | 19 | 18 | 魁傑 | 70勝 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 朝潮 | 294勝 | 在位36場所 | 20 | 19 | 前の山 | 67勝 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | 21 | 20 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 250勝 | 在位28場所 | 22 | 23 | ↑ | 出島 | 58勝 | +10 | 在位6場所 | |||
