大関時勝利数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 199勝 | +8 | 在位22場所 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | → | 佐田の山 | 176勝 | +13 | 在位17場所 |
4 | 4 | → | 栃光 | 152勝 | +11 | 在位16場所 |
5 | 5 | → | 豊山 | 122勝 | +9 | 在位12場所 |
6 | 6 | → | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
7 | 7 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
8 | 8 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 202勝 | +3 | 在位23場所 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
3 | 4 | ↑ | 栃光 | 161勝 | +9 | 在位17場所 |
4 | 5 | ↑ | 豊山 | 133勝 | +11 | 在位13場所 |
5 | 6 | ↑ | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | |
6 | 7 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 8 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
8 | 9 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 212勝 | +10 | 在位24場所 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | → | 栃光 | 164勝 | +3 | 在位18場所 |
4 | 4 | → | 豊山 | 144勝 | +11 | 在位14場所 |
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 216勝 | +4 | 在位25場所 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | → | 栃光 | 172勝 | +8 | 在位19場所 |
4 | 4 | → | 豊山 | 154勝 | +10 | 在位15場所 |
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 224勝 | +8 | 在位26場所 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | → | 栃光 | 178勝 | +6 | 在位20場所 |
4 | 4 | → | 豊山 | 159勝 | +5 | 在位16場所 |
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 229勝 | +5 | 在位27場所 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | → | 栃光 | 183勝 | +5 | 在位21場所 |
4 | 4 | → | 豊山 | 167勝 | +8 | 在位17場所 |
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 237勝 | +8 | 在位28場所 |
2 | 3 | ↑ | 栃光 | 188勝 | +5 | 在位22場所 |
3 | 2 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | → | 豊山 | 177勝 | +10 | 在位18場所 |
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 244勝 | +7 | 在位29場所 |
2 | 2 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
3 | 4 | ↑ | 豊山 | 187勝 | +10 | 在位19場所 |
4 | 3 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 250勝 | +6 | 在位30場所 |
2 | 3 | ↑ | 豊山 | 196勝 | +9 | 在位20場所 |
3 | 2 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | → | 豊山 | 204勝 | +8 | 在位21場所 |
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | → | 豊山 | 211勝 | +7 | 在位22場所 |
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
9 | - | 新 | 北の冨士 | 10勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | → | 豊山 | 220勝 | +9 | 在位23場所 |
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | → | 北の冨士 | 20勝 | +10 | 在位2場所 |
10 | - | 新 | 玉乃島 | 9勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | → | 豊山 | 229勝 | +9 | 在位24場所 |
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | → | 北の冨士 | 30勝 | +10 | 在位3場所 |
10 | 10 | → | 玉乃島 | 18勝 | +9 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | → | 豊山 | 234勝 | +5 | 在位25場所 |
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | → | 北の冨士 | 44勝 | +14 | 在位4場所 |
10 | 10 | → | 玉乃島 | 25勝 | +7 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | → | 豊山 | 235勝 | +1 | 在位26場所 |
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | → | 北の冨士 | 49勝 | +5 | 在位5場所 |
10 | 10 | → | 玉乃島 | 33勝 | +8 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | → | 豊山 | 245勝 | +10 | 在位27場所 |
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
8 | 9 | ↑ | 北の冨士 | 56勝 | +7 | 在位6場所 |
9 | 8 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
10 | 10 | → | 玉乃島 | 42勝 | +9 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 豊山 | 251勝 | +6 | 在位28場所 |
2 | 1 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 8 | ↑ | 北の富士 (旧:北の冨士) | 66勝 | +10 | 在位7場所 |
8 | 7 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
10 | 10 | → | 玉乃島 | 51勝 | +9 | 在位6場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 261勝 | +10 | 在位29場所 |
2 | 2 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | → | 北の富士 | 74勝 | +8 | 在位8場所 |
8 | 8 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
9 | 10 | ↑ | 玉乃島 | 62勝 | +11 | 在位7場所 |
10 | 9 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
11 | - | 新 | 琴櫻 | 8勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 268勝 | +7 | 在位30場所 |
2 | 2 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | → | 北の富士 | 84勝 | +10 | 在位9場所 |
8 | 9 | ↑ | 玉乃島 | 74勝 | +12 | 在位8場所 |
9 | 8 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
10 | 10 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
11 | 11 | → | 琴櫻 | 18勝 | +10 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 280勝 | +12 | 在位31場所 |
2 | 2 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | → | 北の富士 | 93勝 | +9 | 在位10場所 |
8 | 8 | → | 玉乃島 | 86勝 | +12 | 在位9場所 |
9 | 9 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
10 | 10 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
11 | 11 | → | 琴櫻 | 28勝 | +10 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 290勝 | +10 | 在位32場所 |
2 | 2 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 7 | ↑ | 北の富士 | 103勝 | +10 | 在位11場所 |
6 | 5 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
7 | 6 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
7 | 8 | ↑ | 玉乃島 | 99勝 | +13 | 在位10場所 |
9 | 9 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
10 | 10 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
11 | 11 | → | 琴櫻 | 37勝 | +9 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 297勝 | +7 | 在位33場所 |
2 | 2 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | → | 北の富士 | 113勝 | +10 | 在位12場所 |
6 | 7 | ↑ | 玉乃島 | 109勝 | +10 | 在位11場所 |
7 | 6 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
8 | 7 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
9 | 9 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
10 | 10 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
11 | 11 | → | 琴櫻 | 50勝 | +13 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 301勝 | +4 | 在位34場所 |
2 | 2 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | → | 北の富士 | 121勝 | +8 | 在位13場所 |
6 | 6 | → | 玉乃島 | 119勝 | +10 | 在位12場所 |
7 | 7 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
8 | 8 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
9 | 9 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
10 | 11 | ↑ | 琴櫻 | 56勝 | +6 | 在位6場所 |
11 | 10 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | → | 北の富士 | 132勝 | +11 | 在位14場所 |
6 | 6 | → | 玉乃島 | 131勝 | +12 | 在位13場所 |
7 | 7 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
8 | 8 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
9 | 10 | ↑ | 琴櫻 | 66勝 | +10 | 在位7場所 |
10 | 9 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | → | 北の富士 | 143勝 | +11 | 在位15場所 |
5 | 6 | ↑ | 玉乃島 | 143勝 | +12 | 在位14場所 |
7 | 7 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
8 | 8 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
9 | 9 | → | 琴櫻 | 71勝 | +5 | 在位8場所 |
10 | 10 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | → | 玉乃島 | 153勝 | +10 | 在位15場所 |
6 | 5 | ↓ | 北の富士 | 152勝 | +9 | 在位16場所 |
7 | 7 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
8 | 8 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
9 | 9 | → | 琴櫻 | 84勝 | +13 | 在位9場所 |
10 | 10 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 6 | ↑ | 北の富士 | 161勝 | +9 | 在位17場所 |
5 | 5 | → | 玉乃島 | 161勝 | +8 | 在位16場所 |
7 | 7 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
8 | 8 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
9 | 9 | → | 琴櫻 | 92勝 | +8 | 在位10場所 |
10 | 10 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | → | 北の富士 | 170勝 | +9 | 在位18場所 |
5 | 5 | → | 玉乃島 | 170勝 | +9 | 在位17場所 |
7 | 9 | ↑ | 琴櫻 | 103勝 | +11 | 在位11場所 |
8 | 7 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
9 | 8 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
10 | 10 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
12 | - | 新 | 清國 | 12勝 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | → | 玉乃島 | 183勝 | +13 | 在位18場所 |
6 | 5 | ↓ | 北の富士 | 182勝 | +12 | 在位19場所 |
7 | 7 | → | 琴櫻 | 113勝 | +10 | 在位12場所 |
8 | 8 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
9 | 9 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
10 | 10 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
12 | 12 | → | 清國 | 21勝 | +9 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 勝数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 301勝 | 在位34場所 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 250勝 | 在位30場所 | ||
3 | 6 | ↑ | 北の富士 | 195勝 | +13 | 在位20場所 |
4 | 5 | ↑ | 玉乃島 | 193勝 | +10 | 在位19場所 |
5 | 3 | 栃光 | 188勝 | 在位22場所 | ||
6 | 4 | 琴ヶ濱 | 185勝 | 在位28場所 | ||
7 | 7 | → | 琴櫻 | 122勝 | +9 | 在位13場所 |
8 | 8 | 若羽黒 | 102勝 | 在位13場所 | ||
9 | 9 | 松登 | 99勝 | 在位15場所 | ||
10 | 10 | 三根山 | 63勝 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 大内山 | 55勝 | 在位7場所 | ||
12 | 12 | → | 清國 | 30勝 | +9 | 在位3場所 |
大関時勝利数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |