トップページ → データ推移一覧 → 対大関勝率ランキング → 昭和50年代後半
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
対大関勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)

対大関勝率ランキング 昭和50年代後半

表中の色は右表の通りです。

また、順位変動の矢印は
在位中の大関のみ太字です。
在位中の大関
陥落した元大関
引退した元大関
新大関
次場所で横綱に昇進
昭和55年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11貴ノ花0.5555+035勝28敗
22 豊山0.5306 26勝23敗
33 前の山0.5217 12勝11敗
44 清國0.5087 29勝28敗
55 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
66 大麒麟0.4600 23勝27敗
77 北葉山0.4545 20勝24敗
88 若羽黒0.4444 8勝10敗
99 栃光0.4166 15勝21敗
1010 魁傑0.4000 8勝12敗
1111 旭國0.3777 17勝28敗
1212 三根山0.3333 2勝4敗
1313 松登0.3125 5勝11敗
1414 大受0.2222 2勝7敗
1515 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-01 S56-01 S57-01 S58-01 S59-01]

昭和55年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11貴ノ花0.5555+035勝28敗
22 豊山0.5306 26勝23敗
33 前の山0.5217 12勝11敗
44 清國0.5087 29勝28敗
55 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
66 大麒麟0.4600 23勝27敗
77 北葉山0.4545 20勝24敗
88 若羽黒0.4444 8勝10敗
99 栃光0.4166 15勝21敗
1010 魁傑0.4000 8勝12敗
1111 旭國0.3777 17勝28敗
1212 三根山0.3333 2勝4敗
1313 松登0.3125 5勝11敗
1414 大受0.2222 2勝7敗
1515 大内山0.1111 1勝8敗
16-増位山0.0000
[S55-03 S56-03 S57-03 S58-03 S59-03]

昭和55年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11貴ノ花0.5625+0.00736勝28敗
22 豊山0.5306 26勝23敗
33 前の山0.5217 12勝11敗
44 清國0.5087 29勝28敗
55 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
66 大麒麟0.4600 23勝27敗
77 北葉山0.4545 20勝24敗
88 若羽黒0.4444 8勝10敗
99 栃光0.4166 15勝21敗
1010 魁傑0.4000 8勝12敗
1111 旭國0.3777 17勝28敗
1212 三根山0.3333 2勝4敗
1313 松登0.3125 5勝11敗
1414 大受0.2222 2勝7敗
1515 大内山0.1111 1勝8敗
1616増位山0.0000+01敗
[S55-05 S56-05 S57-05 S58-05 S59-05]

昭和55年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11貴ノ花0.5538-0.008736勝29敗
22 豊山0.5306 26勝23敗
33 前の山0.5217 12勝11敗
44 清國0.5087 29勝28敗
516増位山0.5000+0.51勝1敗
65 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
76 大麒麟0.4600 23勝27敗
87 北葉山0.4545 20勝24敗
98 若羽黒0.4444 8勝10敗
109 栃光0.4166 15勝21敗
1110 魁傑0.4000 8勝12敗
1211 旭國0.3777 17勝28敗
1312 三根山0.3333 2勝4敗
1413 松登0.3125 5勝11敗
1514 大受0.2222 2勝7敗
1615 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-07 S56-07 S57-07 S58-07 S59-07]

昭和55年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11貴ノ花0.5606+0.006837勝29敗
22 豊山0.5306 26勝23敗
33 前の山0.5217 12勝11敗
44 清國0.5087 29勝28敗
56 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
67 大麒麟0.4600 23勝27敗
78 北葉山0.4545 20勝24敗
89 若羽黒0.4444 8勝10敗
910 栃光0.4166 15勝21敗
1011 魁傑0.4000 8勝12敗
1112 旭國0.3777 17勝28敗
1213 三根山0.3333 2勝4敗
125増位山0.3333-0.16671勝2敗
1414 松登0.3125 5勝11敗
1515 大受0.2222 2勝7敗
1616 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-09 S56-09 S57-09 S58-09 S59-09]

昭和55年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11貴ノ花0.5671+0.006538勝29敗
22 豊山0.5306 26勝23敗
33 前の山0.5217 12勝11敗
44 清國0.5087 29勝28敗
55 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
66 大麒麟0.4600 23勝27敗
77 北葉山0.4545 20勝24敗
88 若羽黒0.4444 8勝10敗
99 栃光0.4166 15勝21敗
1010 魁傑0.4000 8勝12敗
1111 旭國0.3777 17勝28敗
1212 三根山0.3333 2勝4敗
1314 松登0.3125 5勝11敗
1412増位山0.2500-0.08331勝3敗
1515 大受0.2222 2勝7敗
1616 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-11 S56-11 S57-11 S58-11 S59-11]

昭和56年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11貴ノ花0.5671+038勝29敗
22 豊山0.5306 26勝23敗
33 前の山0.5217 12勝11敗
44 清國0.5087 29勝28敗
55 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
66 大麒麟0.4600 23勝27敗
77 北葉山0.4545 20勝24敗
88 若羽黒0.4444 8勝10敗
99 栃光0.4166 15勝21敗
1010 魁傑0.4000 8勝12敗
1111 旭國0.3777 17勝28敗
1212 三根山0.3333 2勝4敗
1313 松登0.3125 5勝11敗
1414増位山0.2500+01勝3敗
1515 大受0.2222 2勝7敗
1616 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-01 S56-01 S57-01 S58-01 S59-01]

昭和56年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 貴ノ花0.5671 38勝29敗
22 豊山0.5306 26勝23敗
33 前の山0.5217 12勝11敗
44 清國0.5087 29勝28敗
55 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
66 大麒麟0.4600 23勝27敗
77 北葉山0.4545 20勝24敗
88 若羽黒0.4444 8勝10敗
99 栃光0.4166 15勝21敗
1010 魁傑0.4000 8勝12敗
1111 旭國0.3777 17勝28敗
1212 三根山0.3333 2勝4敗
1313 松登0.3125 5勝11敗
1414増位山0.2500+01勝3敗
1515 大受0.2222 2勝7敗
1616 大内山0.1111 1勝8敗
17-千代の富士0.0000
[S55-03 S56-03 S57-03 S58-03 S59-03]

昭和56年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 貴ノ花0.5671 38勝29敗
22 豊山0.5306 26勝23敗
33 前の山0.5217 12勝11敗
44 清國0.5087 29勝28敗
55 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
66 大麒麟0.4600 23勝27敗
77 北葉山0.4545 20勝24敗
88 若羽黒0.4444 8勝10敗
99 栃光0.4166 15勝21敗
1010 魁傑0.4000 8勝12敗
1111 旭國0.3777 17勝28敗
1212 三根山0.3333 2勝4敗
1313 松登0.3125 5勝11敗
1414 増位山0.2500 1勝3敗
1515 大受0.2222 2勝7敗
1616 大内山0.1111 1勝8敗
1717千代の富士0.0000+0
[S55-05 S56-05 S57-05 S58-05 S59-05]

昭和56年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 貴ノ花0.5671 38勝29敗
22 豊山0.5306 26勝23敗
33 前の山0.5217 12勝11敗
44 清國0.5087 29勝28敗
55 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
66 大麒麟0.4600 23勝27敗
77 北葉山0.4545 20勝24敗
88 若羽黒0.4444 8勝10敗
99 栃光0.4166 15勝21敗
1010 魁傑0.4000 8勝12敗
1111 旭國0.3777 17勝28敗
1212 三根山0.3333 2勝4敗
1313 松登0.3125 5勝11敗
1414 増位山0.2500 1勝3敗
1515 大受0.2222 2勝7敗
1616 大内山0.1111 1勝8敗
1717千代の富士0.0000+0
[S55-07 S56-07 S57-07 S58-07 S59-07]

昭和56年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 貴ノ花0.5671 38勝29敗
22 豊山0.5306 26勝23敗
33 前の山0.5217 12勝11敗
44 清國0.5087 29勝28敗
55 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
66 大麒麟0.4600 23勝27敗
77 北葉山0.4545 20勝24敗
88 若羽黒0.4444 8勝10敗
99 栃光0.4166 15勝21敗
1010 魁傑0.4000 8勝12敗
1111 旭國0.3777 17勝28敗
1212 三根山0.3333 2勝4敗
1313 松登0.3125 5勝11敗
1414 増位山0.2500 1勝3敗
1515 大受0.2222 2勝7敗
1616 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-09 S56-09 S57-09 S58-09 S59-09]

昭和56年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 貴ノ花0.5671 38勝29敗
22 豊山0.5306 26勝23敗
33 前の山0.5217 12勝11敗
44 清國0.5087 29勝28敗
55 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
66 大麒麟0.4600 23勝27敗
77 北葉山0.4545 20勝24敗
88 若羽黒0.4444 8勝10敗
99 栃光0.4166 15勝21敗
1010 魁傑0.4000 8勝12敗
1111 旭國0.3777 17勝28敗
1212 三根山0.3333 2勝4敗
1313 松登0.3125 5勝11敗
1414 増位山0.2500 1勝3敗
1515 大受0.2222 2勝7敗
1616 大内山0.1111 1勝8敗
17-琴風0.0000
[S55-11 S56-11 S57-11 S58-11 S59-11]

昭和57年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11 貴ノ花0.5671 38勝29敗
22 豊山0.5306 26勝23敗
33 前の山0.5217 12勝11敗
44 清國0.5087 29勝28敗
55 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
66 大麒麟0.4600 23勝27敗
77 北葉山0.4545 20勝24敗
88 若羽黒0.4444 8勝10敗
99 栃光0.4166 15勝21敗
1010 魁傑0.4000 8勝12敗
1111 旭國0.3777 17勝28敗
1212 三根山0.3333 2勝4敗
1313 松登0.3125 5勝11敗
1414 増位山0.2500 1勝3敗
1515 大受0.2222 2勝7敗
1616 大内山0.1111 1勝8敗
1717琴風0.0000+0
[S55-01 S56-01 S57-01 S58-01 S59-01]

昭和57年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
117琴風1.0000+11勝
21 貴ノ花0.5671 38勝29敗
32 豊山0.5306 26勝23敗
43 前の山0.5217 12勝11敗
54 清國0.5087 29勝28敗
65 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
76 大麒麟0.4600 23勝27敗
87 北葉山0.4545 20勝24敗
98 若羽黒0.4444 8勝10敗
109 栃光0.4166 15勝21敗
1110 魁傑0.4000 8勝12敗
1211 旭國0.3777 17勝28敗
1312 三根山0.3333 2勝4敗
1413 松登0.3125 5勝11敗
1514 増位山0.2500 1勝3敗
1615 大受0.2222 2勝7敗
1716 大内山0.1111 1勝8敗
18-隆の里0.0000 1敗
[S55-03 S56-03 S57-03 S58-03 S59-03]

昭和57年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11琴風1.0000+02勝
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗
33 豊山0.5306 26勝23敗
44 前の山0.5217 12勝11敗
55 清國0.5087 29勝28敗
66 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
77 大麒麟0.4600 23勝27敗
88 北葉山0.4545 20勝24敗
99 若羽黒0.4444 8勝10敗
1010 栃光0.4166 15勝21敗
1111 魁傑0.4000 8勝12敗
1212 旭國0.3777 17勝28敗
1313 三根山0.3333 2勝4敗
1414 松登0.3125 5勝11敗
1515 増位山0.2500 1勝3敗
1616 大受0.2222 2勝7敗
1717 大内山0.1111 1勝8敗
1818隆の里0.0000+02敗
[S55-05 S56-05 S57-05 S58-05 S59-05]

昭和57年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11琴風1.0000+03勝
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗
33 豊山0.5306 26勝23敗
44 前の山0.5217 12勝11敗
55 清國0.5087 29勝28敗
66 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
77 大麒麟0.4600 23勝27敗
88 北葉山0.4545 20勝24敗
99 若羽黒0.4444 8勝10敗
1010 栃光0.4166 15勝21敗
1111 魁傑0.4000 8勝12敗
1212 旭國0.3777 17勝28敗
1313 三根山0.3333 2勝4敗
1414 松登0.3125 5勝11敗
1515 増位山0.2500 1勝3敗
1616 大受0.2222 2勝7敗
1717 大内山0.1111 1勝8敗
1818隆の里0.0000+03敗
[S55-07 S56-07 S57-07 S58-07 S59-07]

昭和57年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11琴風0.7500-0.253勝1敗
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗
33 豊山0.5306 26勝23敗
44 前の山0.5217 12勝11敗
55 清國0.5087 29勝28敗
66 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
77 大麒麟0.4600 23勝27敗
88 北葉山0.4545 20勝24敗
99 若羽黒0.4444 8勝10敗
1010 栃光0.4166 15勝21敗
1111 魁傑0.4000 8勝12敗
1212 旭國0.3777 17勝28敗
1313 三根山0.3333 2勝4敗
1414 松登0.3125 5勝11敗
1515 増位山0.2500 1勝3敗
1518隆の里0.2500+0.251勝3敗
1716 大受0.2222 2勝7敗
1817 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-09 S56-09 S57-09 S58-09 S59-09]

昭和57年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11琴風0.8000+0.054勝1敗
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗
33 豊山0.5306 26勝23敗
44 前の山0.5217 12勝11敗
55 清國0.5087 29勝28敗
66 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
77 大麒麟0.4600 23勝27敗
88 北葉山0.4545 20勝24敗
99 若羽黒0.4444 8勝10敗
1010 栃光0.4166 15勝21敗
1111 魁傑0.4000 8勝12敗
1212 旭國0.3777 17勝28敗
1313 三根山0.3333 2勝4敗
1414 松登0.3125 5勝11敗
1515 増位山0.2500 1勝3敗
1617 大受0.2222 2勝7敗
1715隆の里0.2000-0.051勝4敗
1818 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-11 S56-11 S57-11 S58-11 S59-11]

昭和58年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11琴風0.8571+0.05716勝1敗
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗
33 豊山0.5306 26勝23敗
44 前の山0.5217 12勝11敗
55 清國0.5087 29勝28敗
66 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
77 大麒麟0.4600 23勝27敗
88 北葉山0.4545 20勝24敗
99 若羽黒0.4444 8勝10敗
1010 栃光0.4166 15勝21敗
1111 魁傑0.4000 8勝12敗
1212 旭國0.3777 17勝28敗
1313 三根山0.3333 2勝4敗
1414 松登0.3125 5勝11敗
1515 増位山0.2500 1勝3敗
1616 大受0.2222 2勝7敗
1717隆の里0.1666-0.03341勝5敗
1818 大内山0.1111 1勝8敗
19-若島津0.0000 1敗
[S55-01 S56-01 S57-01 S58-01 S59-01]

昭和58年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11琴風0.7500-0.10716勝2敗
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗
33 豊山0.5306 26勝23敗
44 前の山0.5217 12勝11敗
55 清國0.5087 29勝28敗
66 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
77 大麒麟0.4600 23勝27敗
88 北葉山0.4545 20勝24敗
99 若羽黒0.4444 8勝10敗
1010 栃光0.4166 15勝21敗
1111 魁傑0.4000 8勝12敗
1212 旭國0.3777 17勝28敗
1313 三根山0.3333 2勝4敗
1414 松登0.3125 5勝11敗
1517隆の里0.2857+0.11912勝5敗
1615 増位山0.2500 1勝3敗
1716 大受0.2222 2勝7敗
1818 大内山0.1111 1勝8敗
1919若島津0.0000+01敗
[S55-03 S56-03 S57-03 S58-03 S59-03]

昭和58年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
119若島津0.6666+0.66662勝1敗
21琴風0.6363-0.11377勝4敗
32 貴ノ花0.5671 38勝29敗
43 豊山0.5306 26勝23敗
54 前の山0.5217 12勝11敗
65 清國0.5087 29勝28敗
76 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
87 大麒麟0.4600 23勝27敗
98 北葉山0.4545 20勝24敗
109 若羽黒0.4444 8勝10敗
1015隆の里0.4444+0.15874勝5敗
1210 栃光0.4166 15勝21敗
1311 魁傑0.4000 8勝12敗
1412 旭國0.3777 17勝28敗
1513 三根山0.3333 2勝4敗
1614 松登0.3125 5勝11敗
1716 増位山0.2500 1勝3敗
1817 大受0.2222 2勝7敗
1918 大内山0.1111 1勝8敗
20-朝潮0.0000 3敗
[S55-05 S56-05 S57-05 S58-05 S59-05]

昭和58年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
1-北天佑0.7500 3勝1敗 1210 若羽黒0.4444 8勝10敗
22琴風0.6000-0.03639勝6敗 1312 栃光0.4166 15勝21敗
33 貴ノ花0.5671 38勝29敗 1413 魁傑0.4000 8勝12敗
44 豊山0.5306 26勝23敗 1514 旭國0.3777 17勝28敗
55 前の山0.5217 12勝11敗 1615 三根山0.3333 2勝4敗
66 清國0.5087 29勝28敗 1716 松登0.3125 5勝11敗
710隆の里0.5000+0.05566勝6敗 1817 増位山0.2500 1勝3敗
71若島津0.5000-0.16663勝3敗 1918 大受0.2222 2勝7敗
97 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 2020朝潮0.1428+0.14281勝6敗
108 大麒麟0.4600 23勝27敗 2119 大内山0.1111 1勝8敗
119 北葉山0.4545 20勝24敗
[S55-07 S56-07 S57-07 S58-07 S59-07]

昭和58年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
12琴風0.6470+0.04711勝6敗
23 貴ノ花0.5671 38勝29敗
34 豊山0.5306 26勝23敗
45 前の山0.5217 12勝11敗
56 清國0.5087 29勝28敗
67若嶋津
(旧:若島津)
0.5000+04勝4敗
61北天佑0.5000-0.253勝3敗
89 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
910 大麒麟0.4600 23勝27敗
1011 北葉山0.4545 20勝24敗
1112 若羽黒0.4444 8勝10敗
1213 栃光0.4166 15勝21敗
1314 魁傑0.4000 8勝12敗
1415 旭國0.3777 17勝28敗
1516 三根山0.3333 2勝4敗
1617 松登0.3125 5勝11敗
1718 増位山0.2500 1勝3敗
1819 大受0.2222 2勝7敗
1920朝潮0.1428+01勝6敗
2021 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-09 S56-09 S57-09 S58-09 S59-09]

昭和58年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11琴風0.6315-0.015512勝7敗
26北天佑0.6250+0.1255勝3敗
32 貴ノ花0.5671 38勝29敗
43 豊山0.5306 26勝23敗
54 前の山0.5217 12勝11敗
65 清國0.5087 29勝28敗
78 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
89 大麒麟0.4600 23勝27敗
910 北葉山0.4545 20勝24敗
1011 若羽黒0.4444 8勝10敗
1112 栃光0.4166 15勝21敗
1213 魁傑0.4000 8勝12敗
126若嶋津0.4000-0.14勝6敗
1414 旭國0.3777 17勝28敗
1515 三根山0.3333 2勝4敗
1616 松登0.3125 5勝11敗
1717 増位山0.2500 1勝3敗
1818 大受0.2222 2勝7敗
1919朝潮0.1428+01勝6敗
2020 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-11 S56-11 S57-11 S58-11 S59-11]

昭和59年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11琴風0.6818+0.050315勝7敗
23 貴ノ花0.5671 38勝29敗
34 豊山0.5306 26勝23敗
45 前の山0.5217 12勝11敗
56 清國0.5087 29勝28敗
67 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
712若嶋津0.4615+0.06156勝7敗
88 大麒麟0.4600 23勝27敗
99 北葉山0.4545 20勝24敗
92北天佑0.4545-0.17055勝6敗
1110 若羽黒0.4444 8勝10敗
1211 栃光0.4166 15勝21敗
1312 魁傑0.4000 8勝12敗
1414 旭國0.3777 17勝28敗
1515 三根山0.3333 2勝4敗
1616 松登0.3125 5勝11敗
1717 増位山0.2500 1勝3敗
1818 大受0.2222 2勝7敗
1919朝潮0.2000+0.05722勝8敗
2020 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-01 S56-01 S57-01 S58-01 S59-01]

昭和59年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11琴風0.6000-0.081815勝10敗
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗
37若嶋津0.5625+0.1019勝7敗
43 豊山0.5306 26勝23敗
54 前の山0.5217 12勝11敗
65 清國0.5087 29勝28敗
79北天佑0.5000+0.04557勝7敗
86 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
98 大麒麟0.4600 23勝27敗
109 北葉山0.4545 20勝24敗
1111 若羽黒0.4444 8勝10敗
1212 栃光0.4166 15勝21敗
1313 魁傑0.4000 8勝12敗
1414 旭國0.3777 17勝28敗
1515 三根山0.3333 2勝4敗
1616 松登0.3125 5勝11敗
1717 増位山0.2500 1勝3敗
1819朝潮0.2307+0.03073勝10敗
1918 大受0.2222 2勝7敗
2020 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-03 S56-03 S57-03 S58-03 S59-03]

昭和59年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11琴風0.6071+0.007117勝11敗
23若嶋津0.5789+0.016411勝8敗
32 貴ノ花0.5671 38勝29敗
44 豊山0.5306 26勝23敗
55 前の山0.5217 12勝11敗
66 清國0.5087 29勝28敗
78 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
89 大麒麟0.4600 23勝27敗
910 北葉山0.4545 20勝24敗
1011 若羽黒0.4444 8勝10敗
1112 栃光0.4166 15勝21敗
127北天佑0.4117-0.08837勝10敗
1313 魁傑0.4000 8勝12敗
1414 旭國0.3777 17勝28敗
1515 三根山0.3333 2勝4敗
1616 松登0.3125 5勝11敗
1618朝潮0.3125+0.08185勝11敗
1817 増位山0.2500 1勝3敗
1919 大受0.2222 2勝7敗
2020 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-05 S56-05 S57-05 S58-05 S59-05]

昭和59年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
12若嶋津0.6363+0.057414勝8敗
21琴風0.5806-0.026518勝13敗
33 貴ノ花0.5671 38勝29敗
44 豊山0.5306 26勝23敗
55 前の山0.5217 12勝11敗
66 清國0.5087 29勝28敗
77 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
88 大麒麟0.4600 23勝27敗
99 北葉山0.4545 20勝24敗
1010 若羽黒0.4444 8勝10敗
1111 栃光0.4166 15勝21敗
1213 魁傑0.4000 8勝12敗
1212北天佑0.4000-0.01178勝12敗
1414 旭國0.3777 17勝28敗
1515 三根山0.3333 2勝4敗
1616朝潮0.3157+0.00326勝13敗
1716 松登0.3125 5勝11敗
1818 増位山0.2500 1勝3敗
1919 大受0.2222 2勝7敗
2020 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-07 S56-07 S57-07 S58-07 S59-07]

昭和59年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11若嶋津0.6400+0.003716勝9敗
23 貴ノ花0.5671 38勝29敗
32琴風0.5454-0.035218勝15敗
44 豊山0.5306 26勝23敗
55 前の山0.5217 12勝11敗
66 清國0.5087 29勝28敗
77 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
812北天佑0.4782+0.078211勝12敗
98 大麒麟0.4600 23勝27敗
109 北葉山0.4545 20勝24敗
1110 若羽黒0.4444 8勝10敗
1211 栃光0.4166 15勝21敗
1312 魁傑0.4000 8勝12敗
1414 旭國0.3777 17勝28敗
1515 三根山0.3333 2勝4敗
1617 松登0.3125 5勝11敗
1716朝潮0.2857-0.036勝15敗
1818 増位山0.2500 1勝3敗
1919 大受0.2222 2勝7敗
2020 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-09 S56-09 S57-09 S58-09 S59-09]

昭和59年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績
11若嶋津0.6071-0.032917勝11敗
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗
33琴風0.5555+0.010120勝16敗
44 豊山0.5306 26勝23敗
55 前の山0.5217 12勝11敗
66 清國0.5087 29勝28敗
77 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗
88北天佑0.4615-0.016712勝14敗
99 大麒麟0.4600 23勝27敗
1010 北葉山0.4545 20勝24敗
1111 若羽黒0.4444 8勝10敗
1212 栃光0.4166 15勝21敗
1313 魁傑0.4000 8勝12敗
1414 旭國0.3777 17勝28敗
1517朝潮0.3333+0.04768勝16敗
1515 三根山0.3333 2勝4敗
1716 松登0.3125 5勝11敗
1818 増位山0.2500 1勝3敗
1919 大受0.2222 2勝7敗
2020 大内山0.1111 1勝8敗
[S55-11 S56-11 S57-11 S58-11 S59-11]

対大関勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
トップページ → データ推移一覧 → 対大関勝率ランキング → 昭和50年代後半