対大関勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 0.5555 | +0 | 35勝 | 28敗 |
2 | 2 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
3 | 3 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
4 | 4 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
9 | 9 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
10 | 10 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
11 | 11 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
14 | 14 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
15 | 15 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 0.5555 | +0 | 35勝 | 28敗 |
2 | 2 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
3 | 3 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
4 | 4 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
9 | 9 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
10 | 10 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
11 | 11 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
14 | 14 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
15 | 15 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
16 | - | 新 | 増位山 | 0.0000 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 0.5625 | +0.007 | 36勝 | 28敗 |
2 | 2 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
3 | 3 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
4 | 4 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
9 | 9 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
10 | 10 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
11 | 11 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
14 | 14 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
15 | 15 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
16 | 16 | → | 増位山 | 0.0000 | +0 | 1敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 0.5538 | -0.0087 | 36勝 | 29敗 |
2 | 2 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
3 | 3 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
4 | 4 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
5 | 16 | ↑ | 増位山 | 0.5000 | +0.5 | 1勝 | 1敗 |
6 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
7 | 6 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
8 | 7 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
9 | 8 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
10 | 9 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
11 | 10 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
12 | 11 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
13 | 12 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
14 | 13 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
15 | 14 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
16 | 15 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 0.5606 | +0.0068 | 37勝 | 29敗 |
2 | 2 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
3 | 3 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
4 | 4 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
5 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
6 | 7 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
7 | 8 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
8 | 9 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
9 | 10 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
10 | 11 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
11 | 12 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
12 | 13 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
12 | 5 | ↓ | 増位山 | 0.3333 | -0.1667 | 1勝 | 2敗 |
14 | 14 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
15 | 15 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
16 | 16 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 0.5671 | +0.0065 | 38勝 | 29敗 |
2 | 2 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
3 | 3 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
4 | 4 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
9 | 9 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
10 | 10 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
11 | 11 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
13 | 14 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
14 | 12 | ↓ | 増位山 | 0.2500 | -0.0833 | 1勝 | 3敗 |
15 | 15 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
16 | 16 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 0.5671 | +0 | 38勝 | 29敗 |
2 | 2 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
3 | 3 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
4 | 4 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
9 | 9 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
10 | 10 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
11 | 11 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
14 | 14 | → | 増位山 | 0.2500 | +0 | 1勝 | 3敗 |
15 | 15 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
16 | 16 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | ||
2 | 2 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
3 | 3 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
4 | 4 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
9 | 9 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
10 | 10 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
11 | 11 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
14 | 14 | → | 増位山 | 0.2500 | +0 | 1勝 | 3敗 |
15 | 15 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
16 | 16 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
17 | - | 新 | 千代の富士 | 0.0000 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | ||
2 | 2 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
3 | 3 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
4 | 4 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
9 | 9 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
10 | 10 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
11 | 11 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
14 | 14 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | ||
15 | 15 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
16 | 16 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
17 | 17 | → | 千代の富士 | 0.0000 | +0 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | ||
2 | 2 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
3 | 3 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
4 | 4 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
9 | 9 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
10 | 10 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
11 | 11 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
14 | 14 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | ||
15 | 15 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
16 | 16 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
17 | 17 | → | 千代の富士 | 0.0000 | +0 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | ||
2 | 2 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
3 | 3 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
4 | 4 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
9 | 9 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
10 | 10 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
11 | 11 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
14 | 14 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | ||
15 | 15 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
16 | 16 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | ||
2 | 2 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
3 | 3 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
4 | 4 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
9 | 9 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
10 | 10 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
11 | 11 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
14 | 14 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | ||
15 | 15 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
16 | 16 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
17 | - | 新 | 琴風 | 0.0000 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | ||
2 | 2 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
3 | 3 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
4 | 4 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
8 | 8 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
9 | 9 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
10 | 10 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
11 | 11 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
14 | 14 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | ||
15 | 15 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
16 | 16 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
17 | 17 | → | 琴風 | 0.0000 | +0 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ↑ | 琴風 | 1.0000 | +1 | 1勝 | |
2 | 1 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | ||
3 | 2 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
4 | 3 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
5 | 4 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
6 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
7 | 6 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
8 | 7 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
9 | 8 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
10 | 9 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
11 | 10 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
12 | 11 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
13 | 12 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
14 | 13 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
15 | 14 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | ||
16 | 15 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
17 | 16 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
18 | - | 新 | 隆の里 | 0.0000 | 1敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴風 | 1.0000 | +0 | 2勝 | |
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | ||
3 | 3 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
4 | 4 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
5 | 5 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
8 | 8 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
10 | 10 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
12 | 12 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
13 | 13 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
14 | 14 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
15 | 15 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | ||
16 | 16 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
17 | 17 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
18 | 18 | → | 隆の里 | 0.0000 | +0 | 2敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴風 | 1.0000 | +0 | 3勝 | |
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | ||
3 | 3 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
4 | 4 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
5 | 5 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
8 | 8 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
10 | 10 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
12 | 12 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
13 | 13 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
14 | 14 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
15 | 15 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | ||
16 | 16 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
17 | 17 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
18 | 18 | → | 隆の里 | 0.0000 | +0 | 3敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴風 | 0.7500 | -0.25 | 3勝 | 1敗 |
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | ||
3 | 3 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
4 | 4 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
5 | 5 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
8 | 8 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
10 | 10 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
12 | 12 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
13 | 13 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
14 | 14 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
15 | 15 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | ||
15 | 18 | ↑ | 隆の里 | 0.2500 | +0.25 | 1勝 | 3敗 |
17 | 16 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
18 | 17 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴風 | 0.8000 | +0.05 | 4勝 | 1敗 |
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | ||
3 | 3 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
4 | 4 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
5 | 5 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
8 | 8 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
10 | 10 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
12 | 12 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
13 | 13 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
14 | 14 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
15 | 15 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | ||
16 | 17 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
17 | 15 | ↓ | 隆の里 | 0.2000 | -0.05 | 1勝 | 4敗 |
18 | 18 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴風 | 0.8571 | +0.0571 | 6勝 | 1敗 |
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | ||
3 | 3 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
4 | 4 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
5 | 5 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
8 | 8 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
10 | 10 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
12 | 12 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
13 | 13 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
14 | 14 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
15 | 15 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | ||
16 | 16 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
17 | 17 | → | 隆の里 | 0.1666 | -0.0334 | 1勝 | 5敗 |
18 | 18 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
19 | - | 新 | 若島津 | 0.0000 | 1敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴風 | 0.7500 | -0.1071 | 6勝 | 2敗 |
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | ||
3 | 3 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
4 | 4 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
5 | 5 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
7 | 7 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
8 | 8 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
10 | 10 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
11 | 11 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
12 | 12 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
13 | 13 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
14 | 14 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
15 | 17 | ↑ | 隆の里 | 0.2857 | +0.1191 | 2勝 | 5敗 |
16 | 15 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | ||
17 | 16 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | ||
18 | 18 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
19 | 19 | → | 若島津 | 0.0000 | +0 | 1敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ↑ | 若島津 | 0.6666 | +0.6666 | 2勝 | 1敗 |
2 | 1 | ↓ | 琴風 | 0.6363 | -0.1137 | 7勝 | 4敗 |
3 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | ||
4 | 3 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | ||
5 | 4 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | ||
6 | 5 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | ||
7 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
8 | 7 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | ||
9 | 8 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | ||
10 | 9 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | ||
10 | 15 | ↑ | 隆の里 | 0.4444 | +0.1587 | 4勝 | 5敗 |
12 | 10 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | ||
13 | 11 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | ||
14 | 12 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | ||
