対大関勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 魁皇 | 0.5827 | 81勝 | 58敗 | 19 | 19 | 北天佑 | 0.4224 | 49勝 | 67敗 | |||||
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 20 | 20 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 3 | → | 琴欧洲 | 0.5604 | -0.0013 | 51勝 | 40敗 | 21 | 21 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||
4 | 4 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 22 | 22 | 小錦 | 0.4107 | 23勝 | 33敗 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 23 | 23 | → | 把瑠都 | 0.4000 | 16勝 | 24敗 | ||||
6 | 6 | 琴光喜 | 0.5294 | 18勝 | 16敗 | 23 | 23 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
7 | 7 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 25 | 25 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
8 | 8 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 26 | 26 | 千代大海 | 0.3750 | 48勝 | 80敗 | |||||
9 | 11 | ↑ | 稀勢の里 | 0.5000 | +0.0218 | 13勝 | 13敗 | 27 | 27 | → | 琴奨菊 | 0.3500 | +0.0167 | 7勝 | 13敗 | |
10 | 9 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 28 | 27 | 霧島 | 0.3333 | 5勝 | 10敗 | |||||
11 | 10 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 28 | 27 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
12 | 13 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 30 | 30 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
13 | 14 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 31 | 31 | → | 雅山 | 0.3000 | 3勝 | 7敗 | ||||
14 | 15 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 32 | 32 | 武双山 | 0.2894 | 11勝 | 27敗 | |||||
14 | 12 | ↓ | 鶴竜 | 0.4444 | -0.0222 | 8勝 | 10敗 | 33 | 33 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||
16 | 16 | 出島 | 0.4375 | 7勝 | 9敗 | 34 | 34 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
17 | 17 | 貴ノ浪 | 0.4358 | 17勝 | 22敗 | 35 | 35 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | |||||
18 | 18 | 栃東 | 0.4285 | 21勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 魁皇 | 0.5827 | 81勝 | 58敗 | 19 | 20 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 20 | 21 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
3 | 3 | → | 琴欧洲 | 0.5604 | +0 | 51勝 | 40敗 | 21 | 22 | 小錦 | 0.4107 | 23勝 | 33敗 | |||
4 | 4 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 22 | 23 | ↑ | 把瑠都 | 0.4000 | 16勝 | 24敗 | ||||
5 | 9 | ↑ | 稀勢の里 | 0.5357 | +0.0357 | 15勝 | 13敗 | 22 | 23 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||
6 | 5 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 22 | 14 | ↓ | 鶴竜 | 0.4000 | -0.0444 | 8勝 | 12敗 | |||
7 | 6 | 琴光喜 | 0.5294 | 18勝 | 16敗 | 25 | 25 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
8 | 7 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 26 | 26 | 千代大海 | 0.3750 | 48勝 | 80敗 | |||||
9 | 8 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 27 | 27 | → | 琴奨菊 | 0.3636 | +0.0136 | 8勝 | 14敗 | |||
10 | 10 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 28 | 28 | 霧島 | 0.3333 | 5勝 | 10敗 | |||||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 28 | 28 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 30 | 30 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
13 | 13 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 31 | 31 | 雅山 | 0.3000 | 3勝 | 7敗 | |||||
14 | 14 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 32 | 32 | 武双山 | 0.2894 | 11勝 | 27敗 | |||||
15 | 16 | 出島 | 0.4375 | 7勝 | 9敗 | 33 | 33 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
16 | 17 | 貴ノ浪 | 0.4358 | 17勝 | 22敗 | 34 | 34 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
17 | 18 | 栃東 | 0.4285 | 21勝 | 28敗 | 35 | 35 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | |||||
18 | 19 | 北天佑 | 0.4224 | 49勝 | 67敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 魁皇 | 0.5827 | 81勝 | 58敗 | 19 | 19 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 20 | 20 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
3 | 3 | → | 琴欧洲 | 0.5591 | -0.0013 | 52勝 | 41敗 | 20 | 27 | ↑ | 琴奨菊 | 0.4166 | +0.053 | 10勝 | 14敗 | |
4 | 5 | ↑ | 稀勢の里 | 0.5483 | +0.0126 | 17勝 | 14敗 | 22 | 21 | 小錦 | 0.4107 | 23勝 | 33敗 | |||
5 | 4 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 23 | 22 | ↓ | 把瑠都 | 0.4000 | 16勝 | 24敗 | ||||
6 | 6 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 23 | 22 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
7 | 7 | 琴光喜 | 0.5294 | 18勝 | 16敗 | 25 | 25 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
8 | 8 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 26 | 26 | 千代大海 | 0.3750 | 48勝 | 80敗 | |||||
9 | 9 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 27 | 22 | ↓ | 鶴竜 | 0.3478 | -0.0522 | 8勝 | 15敗 | |||
10 | 10 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 28 | 28 | 霧島 | 0.3333 | 5勝 | 10敗 | |||||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 28 | 28 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 30 | 30 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
13 | 13 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 31 | 31 | 雅山 | 0.3000 | 3勝 | 7敗 | |||||
14 | 14 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 32 | 32 | 武双山 | 0.2894 | 11勝 | 27敗 | |||||
15 | 15 | 出島 | 0.4375 | 7勝 | 9敗 | 33 | 33 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
16 | 16 | 貴ノ浪 | 0.4358 | 17勝 | 22敗 | 34 | 34 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
17 | 17 | 栃東 | 0.4285 | 21勝 | 28敗 | 35 | 35 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | |||||
18 | 18 | 北天佑 | 0.4224 | 49勝 | 67敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 魁皇 | 0.5827 | 81勝 | 58敗 | 19 | 18 | 北天佑 | 0.4224 | 49勝 | 67敗 | |||||
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 20 | 19 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 4 | ↑ | 稀勢の里 | 0.5588 | +0.0105 | 19勝 | 15敗 | 21 | 20 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||
4 | 5 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 22 | 22 | 小錦 | 0.4107 | 23勝 | 33敗 | |||||
5 | 3 | ↓ | 琴欧洲 | 0.5473 | -0.0118 | 52勝 | 43敗 | 23 | 23 | → | 把瑠都 | 0.4000 | 16勝 | 24敗 | ||
6 | 6 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 23 | 23 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
7 | 7 | 琴光喜 | 0.5294 | 18勝 | 16敗 | 25 | 27 | ↑ | 鶴竜 | 0.3846 | +0.0368 | 10勝 | 16敗 | |||
8 | 8 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 26 | 25 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
9 | 9 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 27 | 26 | 千代大海 | 0.3750 | 48勝 | 80敗 | |||||
10 | 10 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 28 | 28 | 霧島 | 0.3333 | 5勝 | 10敗 | |||||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 28 | 28 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 30 | 30 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
13 | 13 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 31 | 31 | 雅山 | 0.3000 | 3勝 | 7敗 | |||||
14 | 14 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 32 | 32 | 武双山 | 0.2894 | 11勝 | 27敗 | |||||
15 | 15 | 出島 | 0.4375 | 7勝 | 9敗 | 33 | 33 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
16 | 16 | 貴ノ浪 | 0.4358 | 17勝 | 22敗 | 34 | 34 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
17 | 17 | 栃東 | 0.4285 | 21勝 | 28敗 | 35 | 35 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | |||||
18 | 20 | ↑ | 琴奨菊 | 0.4230 | +0.0064 | 11勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ↑ | 稀勢の里 | 0.5833 | +0.0245 | 21勝 | 15敗 | 19 | 19 | 北天佑 | 0.4224 | 49勝 | 67敗 | |||
2 | 1 | 魁皇 | 0.5827 | 81勝 | 58敗 | 20 | 20 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 21 | 21 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 4 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 22 | 22 | 小錦 | 0.4107 | 23勝 | 33敗 | |||||
5 | 5 | → | 琴欧洲 | 0.5473 | +0 | 52勝 | 43敗 | 23 | 23 | → | 把瑠都 | 0.4000 | 16勝 | 24敗 | ||
6 | 6 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 23 | 23 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
7 | 7 | 琴光喜 | 0.5294 | 18勝 | 16敗 | 25 | 26 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
8 | 8 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 26 | 27 | 千代大海 | 0.3750 | 48勝 | 80敗 | |||||
9 | 9 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 27 | 25 | ↓ | 鶴竜 | 0.3571 | -0.0275 | 10勝 | 18敗 | |||
10 | 10 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 28 | 28 | 霧島 | 0.3333 | 5勝 | 10敗 | |||||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 28 | 28 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 30 | 30 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
13 | 13 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 31 | 31 | 雅山 | 0.3000 | 3勝 | 7敗 | |||||
14 | 14 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 32 | 32 | 武双山 | 0.2894 | 11勝 | 27敗 | |||||
15 | 15 | 出島 | 0.4375 | 7勝 | 9敗 | 33 | 33 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
16 | 16 | 貴ノ浪 | 0.4358 | 17勝 | 22敗 | 34 | 34 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
17 | 17 | 栃東 | 0.4285 | 21勝 | 28敗 | 35 | 35 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | |||||
17 | 18 | ↑ | 琴奨菊 | 0.4285 | +0.0055 | 12勝 | 16敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 稀勢の里 | 0.5945 | +0.0112 | 22勝 | 15敗 | 19 | 19 | 北天佑 | 0.4224 | 49勝 | 67敗 | |||
2 | 2 | 魁皇 | 0.5827 | 81勝 | 58敗 | 20 | 20 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 3 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 21 | 21 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 4 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 22 | 22 | 小錦 | 0.4107 | 23勝 | 33敗 | |||||
5 | 5 | → | 琴欧洲 | 0.5473 | +0 | 52勝 | 43敗 | 23 | 23 | 把瑠都 | 0.4000 | 16勝 | 24敗 | |||
6 | 6 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 23 | 23 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
7 | 7 | 琴光喜 | 0.5294 | 18勝 | 16敗 | 25 | 25 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
8 | 8 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 26 | 26 | 千代大海 | 0.3750 | 48勝 | 80敗 | |||||
9 | 9 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 27 | 27 | → | 鶴竜 | 0.3448 | -0.0123 | 10勝 | 19敗 | |||
10 | 10 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 28 | 28 | 霧島 | 0.3333 | 5勝 | 10敗 | |||||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 28 | 28 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 30 | 30 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
13 | 13 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 31 | 31 | 雅山 | 0.3000 | 3勝 | 7敗 | |||||
14 | 14 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 32 | 32 | 武双山 | 0.2894 | 11勝 | 27敗 | |||||
15 | 15 | 出島 | 0.4375 | 7勝 | 9敗 | 33 | 33 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
16 | 16 | 貴ノ浪 | 0.4358 | 17勝 | 22敗 | 34 | 34 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
17 | 17 | 栃東 | 0.4285 | 21勝 | 28敗 | 35 | 35 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | |||||
17 | 17 | → | 琴奨菊 | 0.4285 | +0 | 12勝 | 16敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 魁皇 | 0.5827 | 81勝 | 58敗 | 19 | 19 | 北天佑 | 0.4224 | 49勝 | 67敗 | |||||
2 | 3 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 20 | 20 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 1 | ↓ | 稀勢の里 | 0.5641 | -0.0304 | 22勝 | 17敗 | 21 | 21 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||
4 | 4 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 22 | 22 | 小錦 | 0.4107 | 23勝 | 33敗 | |||||
5 | 5 | → | 琴欧洲 | 0.5473 | 52勝 | 43敗 | 23 | 23 | 把瑠都 | 0.4000 | 16勝 | 24敗 | ||||
6 | 6 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 23 | 23 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
7 | 7 | 琴光喜 | 0.5294 | 18勝 | 16敗 | 25 | 27 | ↑ | 鶴竜 | 0.3870 | +0.0422 | 12勝 | 19敗 | |||
8 | 8 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 26 | 25 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
9 | 9 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 27 | 26 | 千代大海 | 0.3750 | 48勝 | 80敗 | |||||
10 | 10 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 28 | 28 | 霧島 | 0.3333 | 5勝 | 10敗 | |||||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 28 | 28 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 30 | 30 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
13 | 13 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 31 | 31 | 雅山 | 0.3000 | 3勝 | 7敗 | |||||
14 | 14 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 32 | 32 | 武双山 | 0.2894 | 11勝 | 27敗 | |||||
15 | 15 | 出島 | 0.4375 | 7勝 | 9敗 | 33 | 33 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
16 | 16 | 貴ノ浪 | 0.4358 | 17勝 | 22敗 | 34 | 34 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
17 | 17 | → | 琴奨菊 | 0.4333 | +0.0048 | 13勝 | 17敗 | 35 | 35 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | |||
18 | 17 | 栃東 | 0.4285 | 21勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 魁皇 | 0.5827 | 81勝 | 58敗 | 19 | 19 | 北天佑 | 0.4224 | 49勝 | 67敗 | |||||
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 20 | 20 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 3 | → | 稀勢の里 | 0.5609 | -0.0032 | 23勝 | 18敗 | 21 | 21 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||
4 | 4 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 22 | 22 | 小錦 | 0.4107 | 23勝 | 33敗 | |||||
5 | 5 | → | 琴欧洲 | 0.5473 | 52勝 | 43敗 | 23 | 17 | ↓ | 琴奨菊 | 0.4062 | -0.0271 | 13勝 | 19敗 | ||
6 | 6 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 24 | 23 | 把瑠都 | 0.4000 | 16勝 | 24敗 | |||||
7 | 7 | 琴光喜 | 0.5294 | 18勝 | 16敗 | 24 | 23 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
8 | 8 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 26 | 26 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
9 | 9 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 27 | 27 | 千代大海 | 0.3750 | 48勝 | 80敗 | |||||
10 | 10 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 28 | 28 | 霧島 | 0.3333 | 5勝 | 10敗 | |||||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 28 | 28 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 30 | 30 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
13 | 13 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 31 | 31 | 雅山 | 0.3000 | 3勝 | 7敗 | |||||
14 | 14 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 32 | 32 | 武双山 | 0.2894 | 11勝 | 27敗 | |||||
15 | 15 | 出島 | 0.4375 | 7勝 | 9敗 | 33 | 33 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
16 | 16 | 貴ノ浪 | 0.4358 | 17勝 | 22敗 | 34 | 34 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
17 | 18 | 栃東 | 0.4285 | 21勝 | 28敗 | 35 | 35 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | |||||
18 | 25 | ↑ | 鶴竜 | 0.4242 | +0.0372 | 14勝 | 19敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 魁皇 | 0.5827 | 81勝 | 58敗 | 18 | 19 | 北天佑 | 0.4224 | 49勝 | 67敗 | |||||
2 | 3 | ↑ | 稀勢の里 | 0.5714 | +0.0105 | 24勝 | 18敗 | 19 | 20 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||
3 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 20 | 21 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 4 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 21 | 22 | 小錦 | 0.4107 | 23勝 | 33敗 | |||||
5 | 5 | 琴欧洲 | 0.5473 | 52勝 | 43敗 | 22 | 24 | 把瑠都 | 0.4000 | 16勝 | 24敗 | |||||
6 | 6 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 22 | 24 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
7 | 7 | 琴光喜 | 0.5294 | 18勝 | 16敗 | 24 | 23 | ↓ | 琴奨菊 | 0.3939 | -0.0123 | 13勝 | 20敗 | |||
8 | 8 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 25 | 26 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
9 | 9 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 26 | 27 | 千代大海 | 0.3750 | 48勝 | 80敗 | |||||
10 | 10 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 27 | 28 | 霧島 | 0.3333 | 5勝 | 10敗 | |||||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 27 | 28 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 29 | 30 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
13 | 13 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 30 | 31 | 雅山 | 0.3000 | 3勝 | 7敗 | |||||
14 | 14 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 31 | 32 | 武双山 | 0.2894 | 11勝 | 27敗 | |||||
15 | 15 | 出島 | 0.4375 | 7勝 | 9敗 | 32 | 33 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
16 | 16 | 貴ノ浪 | 0.4358 | 17勝 | 22敗 | 33 | 34 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
17 | 17 | 栃東 | 0.4285 | 21勝 | 28敗 | 34 | 35 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 魁皇 | 0.5827 | 81勝 | 58敗 | 18 | 18 | 北天佑 | 0.4224 | 49勝 | 67敗 | |||||
2 | 3 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 19 | 19 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 2 | ↓ | 稀勢の里 | 0.5581 | -0.0133 | 24勝 | 19敗 | 20 | 20 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||
4 | 4 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 21 | 24 | ↑ | 琴奨菊 | 0.4117 | +0.0178 | 14勝 | 20敗 | |||
5 | 5 | 琴欧洲 | 0.5473 | 52勝 | 43敗 | 22 | 21 | 小錦 | 0.4107 | 23勝 | 33敗 | |||||
6 | 6 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 23 | 22 | 把瑠都 | 0.4000 | 16勝 | 24敗 | |||||
7 | 7 | 琴光喜 | 0.5294 | 18勝 | 16敗 | 23 | 22 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
8 | 8 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 25 | 25 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
9 | 9 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 26 | 26 | 千代大海 | 0.3750 | 48勝 | 80敗 | |||||
10 | 10 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 27 | 27 | 霧島 | 0.3333 | 5勝 | 10敗 | |||||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 27 | 27 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
12 | 12 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 29 | 29 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
13 | 13 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 30 | 30 | 雅山 | 0.3000 | 3勝 | 7敗 | |||||
14 | 14 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 31 | 31 | 武双山 | 0.2894 | 11勝 | 27敗 | |||||
15 | 15 | 出島 | 0.4375 | 7勝 | 9敗 | 32 | 32 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
16 | 16 | 貴ノ浪 | 0.4358 | 17勝 | 22敗 | 33 | 33 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
17 | 17 | 栃東 | 0.4285 | 21勝 | 28敗 | 34 | 34 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
