トップページ → データ推移一覧 → 対大関勝率ランキング → 平成30年代/令和1桁代前半
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
対大関勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)

対大関勝率ランキング 平成30年代/令和1桁代前半

表中の色は右表の通りです。

また、順位変動の矢印は
在位中の大関のみ太字です。
在位中の大関
陥落した元大関
引退した元大関
新大関
次場所で横綱に昇進
平成30年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
19高安0.6666+0.16662勝1敗 1919琴奨菊0.4264 29勝39敗
21 魁皇0.5827 81勝58敗 2020 北天佑0.4224 49勝67敗
32 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2121 朝潮0.4175 38勝53敗
43 琴風0.5476 23勝19敗 2222 栃光0.4166 15勝21敗
54 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2323 小錦0.4107 23勝33敗
65 豊山0.5306 26勝23敗 2424 把瑠都0.4000 16勝24敗
76 琴光喜0.5294 18勝16敗 2424 魁傑0.4000 8勝12敗
87 前の山0.5217 12勝11敗 2626 旭國0.3777 17勝28敗
98 清國0.5087 29勝28敗 2727 千代大海0.3750 48勝80敗
1010 若嶋津0.4868 37勝39敗 2828 霧島0.3333 5勝10敗
1111 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 2828 三根山0.3333 2勝4敗
1213 大麒麟0.4600 23勝27敗 3030 松登0.3125 5勝11敗
1314 北葉山0.4545 20勝24敗 3131 雅山0.3000 3勝7敗
1412豪栄道0.4523-0.011119勝23敗 3232 武双山0.2894 11勝27敗
1515 若羽黒0.4444 8勝10敗 3333照ノ富士0.2692 7勝19敗
1616 出島0.4375 7勝9敗 3434 増位山0.2500 1勝3敗
1717 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3535 大受0.2222 2勝7敗
1818 栃東0.4285 21勝28敗 3636 大内山0.1111 1勝8敗
[H30-01 H31-01 R02-01 R03-01 R04-01]

平成30年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.7500+0.08343勝1敗 1919琴奨菊0.4264 29勝39敗
22 魁皇0.5827 81勝58敗 2020 北天佑0.4224 49勝67敗
33 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2121 朝潮0.4175 38勝53敗
44 琴風0.5476 23勝19敗 2222 栃光0.4166 15勝21敗
55 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2323 小錦0.4107 23勝33敗
66 豊山0.5306 26勝23敗 2424 把瑠都0.4000 16勝24敗
77 琴光喜0.5294 18勝16敗 2424 魁傑0.4000 8勝12敗
88 前の山0.5217 12勝11敗 2626 旭國0.3777 17勝28敗
99 清國0.5087 29勝28敗 2727 千代大海0.3750 48勝80敗
1010 若嶋津0.4868 37勝39敗 2828 霧島0.3333 5勝10敗
1111 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 2828 三根山0.3333 2勝4敗
1212 大麒麟0.4600 23勝27敗 3030 松登0.3125 5勝11敗
1313 北葉山0.4545 20勝24敗 3131 雅山0.3000 3勝7敗
1415 若羽黒0.4444 8勝10敗 3232 武双山0.2894 11勝27敗
1514豪栄道0.4418-0.010519勝24敗 3333照ノ富士0.2692 7勝19敗
1616 出島0.4375 7勝9敗 3434 増位山0.2500 1勝3敗
1717 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3535 大受0.2222 2勝7敗
1818 栃東0.4285 21勝28敗 3636 大内山0.1111 1勝8敗
[H30-03 H31-03 R02-03 R03-03 R04-03]

平成30年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.7500+03勝1敗 1919琴奨菊0.4264 29勝39敗
22 魁皇0.5827 81勝58敗 2020 北天佑0.4224 49勝67敗
33 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2121 朝潮0.4175 38勝53敗
44 琴風0.5476 23勝19敗 2222 栃光0.4166 15勝21敗
55 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2323 小錦0.4107 23勝33敗
66 豊山0.5306 26勝23敗 2424 把瑠都0.4000 16勝24敗
77 琴光喜0.5294 18勝16敗 2424 魁傑0.4000 8勝12敗
88 前の山0.5217 12勝11敗 2626 旭國0.3777 17勝28敗
99 清國0.5087 29勝28敗 2727 千代大海0.3750 48勝80敗
1010 若嶋津0.4868 37勝39敗 2828 霧島0.3333 5勝10敗
1111 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 2828 三根山0.3333 2勝4敗
1212 大麒麟0.4600 23勝27敗 3030 松登0.3125 5勝11敗
1313 北葉山0.4545 20勝24敗 3131 雅山0.3000 3勝7敗
1414 若羽黒0.4444 8勝10敗 3232 武双山0.2894 11勝27敗
1515豪栄道0.4418+019勝24敗 3333照ノ富士0.2692 7勝19敗
1616 出島0.4375 7勝9敗 3434 増位山0.2500 1勝3敗
1717 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3535 大受0.2222 2勝7敗
1818 栃東0.4285 21勝28敗 3636 大内山0.1111 1勝8敗
[H30-05 R01-05 R02-05 R03-05 R04-05]

平成30年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.6000-0.153勝2敗 2020 北天佑0.4224 49勝67敗
22 魁皇0.5827 81勝58敗 2121 朝潮0.4175 38勝53敗
33 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2222 栃光0.4166 15勝21敗
44 琴風0.5476 23勝19敗 2323 小錦0.4107 23勝33敗
55 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2424 把瑠都0.4000 16勝24敗
66 豊山0.5306 26勝23敗 2424 魁傑0.4000 8勝12敗
77 琴光喜0.5294 18勝16敗 2626 旭國0.3777 17勝28敗
88 前の山0.5217 12勝11敗 2727 千代大海0.3750 48勝80敗
99 清國0.5087 29勝28敗 2828 霧島0.3333 5勝10敗
1010 若嶋津0.4868 37勝39敗 2828 三根山0.3333 2勝4敗
1111 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 3030 松登0.3125 5勝11敗
1212 大麒麟0.4600 23勝27敗 3131 雅山0.3000 3勝7敗
1313 北葉山0.4545 20勝24敗 3232 武双山0.2894 11勝27敗
1315豪栄道0.4545+0.012720勝24敗 3333照ノ富士0.2692 7勝19敗
1514 若羽黒0.4444 8勝10敗 3434 増位山0.2500 1勝3敗
1616 出島0.4375 7勝9敗 3535 大受0.2222 2勝7敗
1717 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3636 大内山0.1111 1勝8敗
1818 栃東0.4285 21勝28敗 37-栃ノ心0.0000
1919琴奨菊0.4264 29勝39敗
[H30-07 R01-07 R02-07 R03-07 R04-07]

平成30年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
12 魁皇0.5827 81勝58敗 2019琴奨菊0.4264 29勝39敗
21高安0.5714-0.02864勝3敗 2120 北天佑0.4224 49勝67敗
33 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2221 朝潮0.4175 38勝53敗
44 琴風0.5476 23勝19敗 2322 栃光0.4166 15勝21敗
55 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2423 小錦0.4107 23勝33敗
66 豊山0.5306 26勝23敗 2524 把瑠都0.4000 16勝24敗
77 琴光喜0.5294 18勝16敗 2524 魁傑0.4000 8勝12敗
88 前の山0.5217 12勝11敗 2726 旭國0.3777 17勝28敗
99 清國0.5087 29勝28敗 2827 千代大海0.3750 48勝80敗
1037栃ノ心0.5000+0.51勝1敗 2928 霧島0.3333 5勝10敗
1110 若嶋津0.4868 37勝39敗 2928 三根山0.3333 2勝4敗
1211 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 3130 松登0.3125 5勝11敗
1312 大麒麟0.4600 23勝27敗 3231 雅山0.3000 3勝7敗
1413豪栄道0.4565+0.00221勝25敗 3332 武双山0.2894 11勝27敗
1513 北葉山0.4545 20勝24敗 3433照ノ富士0.2692 7勝19敗
1615 若羽黒0.4444 8勝10敗 3534 増位山0.2500 1勝3敗
1716 出島0.4375 7勝9敗 3635 大受0.2222 2勝7敗
1817 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3736 大内山0.1111 1勝8敗
1918 栃東0.4285 21勝28敗
[H30-09 R01-09 R02-09 R03-09 R04-09]

平成30年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
12高安0.6250+0.05365勝3敗 2021 北天佑0.4224 49勝67敗
21 魁皇0.5827 81勝58敗 2122 朝潮0.4175 38勝53敗
33 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2223 栃光0.4166 15勝21敗
44 琴風0.5476 23勝19敗 2324 小錦0.4107 23勝33敗
55 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2425 把瑠都0.4000 16勝24敗
66 豊山0.5306 26勝23敗 2425 魁傑0.4000 8勝12敗
77 琴光喜0.5294 18勝16敗 2627 旭國0.3777 17勝28敗
88 前の山0.5217 12勝11敗 2728 千代大海0.3750 48勝80敗
99 清國0.5087 29勝28敗 2829 霧島0.3333 5勝10敗
1011 若嶋津0.4868 37勝39敗 2829 三根山0.3333 2勝4敗
1112 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 2810栃ノ心0.3333-0.16671勝2敗
1213 大麒麟0.4600 23勝27敗 3131 松登0.3125 5勝11敗
1314豪栄道0.4565+021勝25敗 3232 雅山0.3000 3勝7敗
1415 北葉山0.4545 20勝24敗 3333 武双山0.2894 11勝27敗
1516 若羽黒0.4444 8勝10敗 3434照ノ富士0.2692 7勝19敗
1617 出島0.4375 7勝9敗 3535 増位山0.2500 1勝3敗
1718 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3636 大受0.2222 2勝7敗
1819 栃東0.4285 21勝28敗 3737 大内山0.1111 1勝8敗
1920琴奨菊0.4264 29勝39敗
[H30-11 R01-11 R02-11 R03-11 R04-11]

平成31年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
12 魁皇0.5827 81勝58敗 2020 北天佑0.4224 49勝67敗
23 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2121 朝潮0.4175 38勝53敗
31高安0.5555-0.06955勝4敗 2222 栃光0.4166 15勝21敗
44 琴風0.5476 23勝19敗 2323 小錦0.4107 23勝33敗
55 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2424 把瑠都0.4000 16勝24敗
66 豊山0.5306 26勝23敗 2424 魁傑0.4000 8勝12敗
77 琴光喜0.5294 18勝16敗 2626 旭國0.3777 17勝28敗
88 前の山0.5217 12勝11敗 2727 千代大海0.3750 48勝80敗
99 清國0.5087 29勝28敗 2828 霧島0.3333 5勝10敗
1010 若嶋津0.4868 37勝39敗 2828 三根山0.3333 2勝4敗
1111 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 2828栃ノ心0.3333+01勝2敗
1213豪栄道0.4680+0.011522勝25敗 3131 松登0.3125 5勝11敗
1312 大麒麟0.4600 23勝27敗 3232 雅山0.3000 3勝7敗
1414 北葉山0.4545 20勝24敗 3333 武双山0.2894 11勝27敗
1515 若羽黒0.4444 8勝10敗 3434照ノ富士0.2692 7勝19敗
1616 出島0.4375 7勝9敗 3535 増位山0.2500 1勝3敗
1717 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3636 大受0.2222 2勝7敗
1818 栃東0.4285 21勝28敗 3737 大内山0.1111 1勝8敗
1919琴奨菊0.4264 29勝39敗
[H30-01 H31-01 R02-01 R03-01 R04-01]

平成31年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11 魁皇0.5827 81勝58敗 2020 北天佑0.4224 49勝67敗
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2121 朝潮0.4175 38勝53敗
34 琴風0.5476 23勝19敗 2222 栃光0.4166 15勝21敗
45 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2323 小錦0.4107 23勝33敗
53高安0.5454-0.01016勝5敗 2424 把瑠都0.4000 16勝24敗
66 豊山0.5306 26勝23敗 2424 魁傑0.4000 8勝12敗
77 琴光喜0.5294 18勝16敗 2626 旭國0.3777 17勝28敗
88 前の山0.5217 12勝11敗 2727 千代大海0.3750 48勝80敗
99 清國0.5087 29勝28敗 2828 霧島0.3333 5勝10敗
1012豪栄道0.4897+0.021724勝25敗 2828 三根山0.3333 2勝4敗
1110 若嶋津0.4868 37勝39敗 3031 松登0.3125 5勝11敗
1211 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 3132 雅山0.3000 3勝7敗
1313 大麒麟0.4600 23勝27敗 3233 武双山0.2894 11勝27敗
1414 北葉山0.4545 20勝24敗 3334照ノ富士0.2692 7勝19敗
1515 若羽黒0.4444 8勝10敗 3435 増位山0.2500 1勝3敗
1616 出島0.4375 7勝9敗 3536 大受0.2222 2勝7敗
1717 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3628栃ノ心0.2000-0.13331勝4敗
1818 栃東0.4285 21勝28敗 3737 大内山0.1111 1勝8敗
1919琴奨菊0.4264 29勝39敗
[H30-03 H31-03 R02-03 R03-03 R04-03]

令和元年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11 魁皇0.5827 81勝58敗 2020 北天佑0.4224 49勝67敗
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2121 朝潮0.4175 38勝53敗
33 琴風0.5476 23勝19敗 2222 栃光0.4166 15勝21敗
44 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2323 小錦0.4107 23勝33敗
55高安0.5454+06勝5敗 2424 把瑠都0.4000 16勝24敗
66 豊山0.5306 26勝23敗 2424 魁傑0.4000 8勝12敗
77 琴光喜0.5294 18勝16敗 2626 旭國0.3777 17勝28敗
88 前の山0.5217 12勝11敗 2727 千代大海0.3750 48勝80敗
99 清國0.5087 29勝28敗 2828 霧島0.3333 5勝10敗
1010豪栄道0.4897+024勝25敗 2828 三根山0.3333 2勝4敗
1111 若嶋津0.4868 37勝39敗 3030 松登0.3125 5勝11敗
1212 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 3131 雅山0.3000 3勝7敗
1313 大麒麟0.4600 23勝27敗 3232 武双山0.2894 11勝27敗
1414 北葉山0.4545 20勝24敗 3333照ノ富士0.2692 7勝19敗
1515 若羽黒0.4444 8勝10敗 3434 増位山0.2500 1勝3敗
1616 出島0.4375 7勝9敗 3535 大受0.2222 2勝7敗
1717 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3636栃ノ心0.2000 1勝4敗
1818 栃東0.4285 21勝28敗 3737 大内山0.1111 1勝8敗
1919琴奨菊0.4264 29勝39敗 38-貴景勝0.0000
[H30-05 R01-05 R02-05 R03-05 R04-05]

令和元年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11 魁皇0.5827 81勝58敗 2020 北天佑0.4224 49勝67敗
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2121 朝潮0.4175 38勝53敗
33 琴風0.5476 23勝19敗 2222 栃光0.4166 15勝21敗
44 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2323 小錦0.4107 23勝33敗
55高安0.5454+06勝5敗 2424 把瑠都0.4000 16勝24敗
66 豊山0.5306 26勝23敗 2424 魁傑0.4000 8勝12敗
77 琴光喜0.5294 18勝16敗 2626 旭國0.3777 17勝28敗
88 前の山0.5217 12勝11敗 2727 千代大海0.3750 48勝80敗
99 清國0.5087 29勝28敗 2828 霧島0.3333 5勝10敗
1010豪栄道0.4897+024勝25敗 2828 三根山0.3333 2勝4敗
1111 若嶋津0.4868 37勝39敗 3030 松登0.3125 5勝11敗
1212 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 3131 雅山0.3000 3勝7敗
1313 大麒麟0.4600 23勝27敗 3232 武双山0.2894 11勝27敗
1414 北葉山0.4545 20勝24敗 3333照ノ富士0.2692 7勝19敗
1515 若羽黒0.4444 8勝10敗 3434 増位山0.2500 1勝3敗
1616 出島0.4375 7勝9敗 3535 大受0.2222 2勝7敗
1717 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3636栃ノ心0.2000+01勝4敗
1818 栃東0.4285 21勝28敗 3737 大内山0.1111 1勝8敗
1919琴奨菊0.4264 29勝39敗 3838貴景勝0.0000+0
[H30-07 R01-07 R02-07 R03-07 R04-07]

令和元年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11 魁皇0.5827 81勝58敗 2020 北天佑0.4224 49勝67敗
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2121 朝潮0.4175 38勝53敗
33 琴風0.5476 23勝19敗 2222 栃光0.4166 15勝21敗
44 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2323 小錦0.4107 23勝33敗
55高安0.5454+06勝5敗 2424 把瑠都0.4000 16勝24敗
66 豊山0.5306 26勝23敗 2424 魁傑0.4000 8勝12敗
77 琴光喜0.5294 18勝16敗 2626 旭國0.3777 17勝28敗
88 前の山0.5217 12勝11敗 2727 千代大海0.3750 48勝80敗
99 清國0.5087 29勝28敗 2828 霧島0.3333 5勝10敗
1010豪栄道0.5000+0.010325勝25敗 2828 三根山0.3333 2勝4敗
1111 若嶋津0.4868 37勝39敗 3030 松登0.3125 5勝11敗
1212 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 3131 雅山0.3000 3勝7敗
1313 大麒麟0.4600 23勝27敗 3232 武双山0.2894 11勝27敗
1414 北葉山0.4545 20勝24敗 3333照ノ富士0.2692 7勝19敗
1515 若羽黒0.4444 8勝10敗 3434 増位山0.2500 1勝3敗
1616 出島0.4375 7勝9敗 3535 大受0.2222 2勝7敗
1717 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3636栃ノ心0.1666-0.03341勝5敗
1818 栃東0.4285 21勝28敗 3737 大内山0.1111 1勝8敗
1919琴奨菊0.4264 29勝39敗 3838貴景勝0.0000
[H30-09 R01-09 R02-09 R03-09 R04-09]

令和元年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11 魁皇0.5827 81勝58敗 2020 北天佑0.4224 49勝67敗
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2121 朝潮0.4175 38勝53敗
33 琴風0.5476 23勝19敗 2222 栃光0.4166 15勝21敗
44 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2323 小錦0.4107 23勝33敗
55高安0.5454+06勝5敗 2424 把瑠都0.4000 16勝24敗
66 豊山0.5306 26勝23敗 2424 魁傑0.4000 8勝12敗
77 琴光喜0.5294 18勝16敗 2626 旭國0.3777 17勝28敗
88 前の山0.5217 12勝11敗 2727 千代大海0.3750 48勝80敗
99 清國0.5087 29勝28敗 2828 霧島0.3333 5勝10敗
1010豪栄道0.5000+025勝25敗 2828 三根山0.3333 2勝4敗
1111 若嶋津0.4868 37勝39敗 3030 松登0.3125 5勝11敗
1212 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 3131 雅山0.3000 3勝7敗
1313 大麒麟0.4600 23勝27敗 3232 武双山0.2894 11勝27敗
1414 北葉山0.4545 20勝24敗 3333照ノ富士0.2692 7勝19敗
1515 若羽黒0.4444 8勝10敗 3434 増位山0.2500 1勝3敗
1616 出島0.4375 7勝9敗 3535 大受0.2222 2勝7敗
1717 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3636栃ノ心0.1666 1勝5敗
1818 栃東0.4285 21勝28敗 3737 大内山0.1111 1勝8敗
1919琴奨菊0.4264 29勝39敗 3838貴景勝0.0000+0
[H30-11 R01-11 R02-11 R03-11 R04-11]

令和2年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11 魁皇0.5827 81勝58敗 2020 北天佑0.4224 49勝67敗
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2121 朝潮0.4175 38勝53敗
33 琴風0.5476 23勝19敗 2222 栃光0.4166 15勝21敗
44 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2323 小錦0.4107 23勝33敗
55高安0.5454 6勝5敗 2424 把瑠都0.4000 16勝24敗
66 豊山0.5306 26勝23敗 2424 魁傑0.4000 8勝12敗
77 琴光喜0.5294 18勝16敗 2626 旭國0.3777 17勝28敗
88 前の山0.5217 12勝11敗 2727 千代大海0.3750 48勝80敗
99 清國0.5087 29勝28敗 2828 霧島0.3333 5勝10敗
1010豪栄道0.5000+025勝25敗 2828 三根山0.3333 2勝4敗
1111 若嶋津0.4868 37勝39敗 3030 松登0.3125 5勝11敗
1212 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 3131 雅山0.3000 3勝7敗
1313 大麒麟0.4600 23勝27敗 3232 武双山0.2894 11勝27敗
1414 北葉山0.4545 20勝24敗 3333照ノ富士0.2692 7勝19敗
1515 若羽黒0.4444 8勝10敗 3434 増位山0.2500 1勝3敗
1616 出島0.4375 7勝9敗 3535 大受0.2222 2勝7敗
1717 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3636栃ノ心0.1666 1勝5敗
1818 栃東0.4285 21勝28敗 3737 大内山0.1111 1勝8敗
1919琴奨菊0.4264 29勝39敗 3838貴景勝0.0000+0
[H30-01 H31-01 R02-01 R03-01 R04-01]

令和2年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11 魁皇0.5827 81勝58敗 2020 北天佑0.4224 49勝67敗
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2121 朝潮0.4175 38勝53敗
33 琴風0.5476 23勝19敗 2222 栃光0.4166 15勝21敗
44 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2323 小錦0.4107 23勝33敗
55高安0.5454 6勝5敗 2424 把瑠都0.4000 16勝24敗
66 豊山0.5306 26勝23敗 2424 魁傑0.4000 8勝12敗
77 琴光喜0.5294 18勝16敗 2626 旭國0.3777 17勝28敗
88 前の山0.5217 12勝11敗 2727 千代大海0.3750 48勝80敗
99 清國0.5087 29勝28敗 2828 霧島0.3333 5勝10敗
1010 豪栄道0.5000 25勝25敗 2828 三根山0.3333 2勝4敗
1111 若嶋津0.4868 37勝39敗 3030 松登0.3125 5勝11敗
1212 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 3131 雅山0.3000 3勝7敗
1313 大麒麟0.4600 23勝27敗 3232 武双山0.2894 11勝27敗
1414 北葉山0.4545 20勝24敗 3333照ノ富士0.2692 7勝19敗
1515 若羽黒0.4444 8勝10敗 3434 増位山0.2500 1勝3敗
1616 出島0.4375 7勝9敗 3535 大受0.2222 2勝7敗
1717 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3636栃ノ心0.1666 1勝5敗
1818 栃東0.4285 21勝28敗 3737 大内山0.1111 1勝8敗
1919琴奨菊0.4264 29勝39敗 3838貴景勝0.0000+0
[H30-03 H31-03 R02-03 R03-03 R04-03]

令和2年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11 魁皇0.5827 81勝58敗 2121 朝潮0.4175 38勝53敗
22 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2222 栃光0.4166 15勝21敗
33 琴風0.5476 23勝19敗 2323 小錦0.4107 23勝33敗
44 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2424 把瑠都0.4000 16勝24敗
55高安0.5454 6勝5敗 2424 魁傑0.4000 8勝12敗
66 豊山0.5306 26勝23敗 2626 旭國0.3777 17勝28敗
77 琴光喜0.5294 18勝16敗 2727 千代大海0.3750 48勝80敗
88 前の山0.5217 12勝11敗 2828 霧島0.3333 5勝10敗
99 清國0.5087 29勝28敗 2828 三根山0.3333 2勝4敗
1010 豪栄道0.5000 25勝25敗 3030 松登0.3125 5勝11敗
1111 若嶋津0.4868 37勝39敗 3131 雅山0.3000 3勝7敗
1212 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 3232 武双山0.2894 11勝27敗
1313 大麒麟0.4600 23勝27敗 3333照ノ富士0.2692 7勝19敗
1414 北葉山0.4545 20勝24敗 3434 増位山0.2500 1勝3敗
1515 若羽黒0.4444 8勝10敗 3535 大受0.2222 2勝7敗
1616 出島0.4375 7勝9敗 3636栃ノ心0.1666 1勝5敗
1717 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3737 大内山0.1111 1勝8敗
1818 栃東0.4285 21勝28敗 3838貴景勝0.0000+0
1919琴奨菊0.4264 29勝39敗 38-朝乃山0.0000
2020 北天佑0.4224 49勝67敗
[H30-07 R01-07 R02-07 R03-07 R04-07]

令和2年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
138貴景勝1.0000+11勝 2120 北天佑0.4224 49勝67敗
21 魁皇0.5827 81勝58敗 2221 朝潮0.4175 38勝53敗
32 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2322 栃光0.4166 15勝21敗
43 琴風0.5476 23勝19敗 2423 小錦0.4107 23勝33敗
54 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2524 把瑠都0.4000 16勝24敗
65高安0.5454 6勝5敗 2524 魁傑0.4000 8勝12敗
76 豊山0.5306 26勝23敗 2726 旭國0.3777 17勝28敗
87 琴光喜0.5294 18勝16敗 2827 千代大海0.3750 48勝80敗
98 前の山0.5217 12勝11敗 2928 霧島0.3333 5勝10敗
109 清國0.5087 29勝28敗 2928 三根山0.3333 2勝4敗
1110 豪栄道0.5000 25勝25敗 3130 松登0.3125 5勝11敗
1211 若嶋津0.4868 37勝39敗 3231 雅山0.3000 3勝7敗
1312 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 3332 武双山0.2894 11勝27敗
1413 大麒麟0.4600 23勝27敗 3433照ノ富士0.2692 7勝19敗
1514 北葉山0.4545 20勝24敗 3534 増位山0.2500 1勝3敗
1615 若羽黒0.4444 8勝10敗 3635 大受0.2222 2勝7敗
1716 出島0.4375 7勝9敗 3736栃ノ心0.1666 1勝5敗
1817 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3837 大内山0.1111 1勝8敗
1918 栃東0.4285 21勝28敗 3938朝乃山0.0000+01敗
2019琴奨菊0.4264 29勝39敗
[H30-09 R01-09 R02-09 R03-09 R04-09]

令和2年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11貴景勝1.0000+01勝 2121 北天佑0.4224 49勝67敗
22 魁皇0.5827 81勝58敗 2222 朝潮0.4175 38勝53敗
33 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2323 栃光0.4166 15勝21敗
44 琴風0.5476 23勝19敗 2424 小錦0.4107 23勝33敗
55 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2525 把瑠都0.4000 16勝24敗
66高安0.5454 6勝5敗 2525 魁傑0.4000 8勝12敗
77 豊山0.5306 26勝23敗 2727 旭國0.3777 17勝28敗
88 琴光喜0.5294 18勝16敗 2828 千代大海0.3750 48勝80敗
99 前の山0.5217 12勝11敗 2929 霧島0.3333 5勝10敗
1010 清國0.5087 29勝28敗 2929 三根山0.3333 2勝4敗
1111 豪栄道0.5000 25勝25敗 3131 松登0.3125 5勝11敗
1212 若嶋津0.4868 37勝39敗 3232 雅山0.3000 3勝7敗
1313 琴ヶ濱0.4814 13勝14敗 3333 武双山0.2894 11勝27敗
1414 大麒麟0.4600 23勝27敗 3434照ノ富士0.2692 7勝19敗
1515 北葉山0.4545 20勝24敗 3535 増位山0.2500 1勝3敗
1616 若羽黒0.4444 8勝10敗 3636 大受0.2222 2勝7敗
1717 出島0.4375 7勝9敗 3737栃ノ心0.1666 1勝5敗
1818 貴ノ浪0.4358 17勝22敗 3838 大内山0.1111 1勝8敗
1919 栃東0.4285 21勝28敗 3939朝乃山0.0000+01敗
2020 琴奨菊0.4264 29勝39敗 39-正代0.0000
[H30-11 R01-11 R02-11 R03-11 R04-11]

令和3年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11貴景勝1.0000+01勝 2120 琴奨菊0.4264 29勝39敗
22 魁皇0.5827 81勝58敗 2221 北天佑0.4224 49勝67敗
33 貴ノ花0.5671 38勝29敗 2322 朝潮0.4175 38勝53敗
44 琴風0.5476 23勝19敗 2423 栃光0.4166 15勝21敗
55 琴欧洲0.5473 52勝43敗 2524 小錦0.4107 23勝33敗
66高安0.5454 6勝5敗 2625 把瑠都0.4000 16勝24敗
77 豊山0.5306 26勝23敗 2625 魁傑0.4000 8勝12敗
88 琴光喜0.5294 18勝16敗 2827 旭國0.3777 17勝28敗
99 前の山0.5217 12勝11敗 2928 千代大海0.3750 48勝80敗
