対大関勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.9090 | +0.0143 | 20勝 | 2敗 | 12 | 14 | ↑ | 北天佑 | 0.4226 | +0.0078 | 41勝 | 56敗 | |
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 13 | 12 | ↓ | 朝潮 | 0.4175 | -0.0094 | 38勝 | 53敗 | |||
3 | 3 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 14 | 13 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 15 | 15 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
5 | 5 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 16 | 16 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
6 | 6 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 17 | 18 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 18 | 17 | ↓ | 小錦 | 0.3157 | -0.0372 | 6勝 | 13敗 | |||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 19 | 19 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 20 | 20 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 21 | 21 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 22 | 22 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.8750 | -0.034 | 21勝 | 3敗 | 12 | 12 | → | 北天佑 | 0.4242 | +0.0016 | 42勝 | 57敗 | |
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 13 | 13 | → | 朝潮 | 0.4175 | +0 | 38勝 | 53敗 | |||
3 | 3 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 14 | 14 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 15 | 15 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
5 | 5 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 16 | 16 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
6 | 6 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 17 | 18 | ↑ | 小錦 | 0.3333 | +0.0176 | 7勝 | 14敗 | |||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 17 | 17 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 19 | 19 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 20 | 20 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 21 | 21 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 22 | 22 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.8846 | +0.0096 | 23勝 | 3敗 | 12 | 12 | → | 北天佑 | 0.4257 | +0.0015 | 43勝 | 58敗 | |
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 13 | 13 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 3 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 14 | 14 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 15 | 15 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
5 | 5 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 16 | 16 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
6 | 6 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 17 | 17 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 18 | 19 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 19 | 17 | ↓ | 小錦 | 0.3043 | -0.029 | 7勝 | 16敗 | |||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 20 | 20 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 21 | 21 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 22 | 22 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.8571 | -0.0275 | 24勝 | 4敗 | 12 | 12 | → | 北天佑 | 0.4368 | +0.0111 | 45勝 | 58敗 | |
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 13 | 13 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 3 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 14 | 14 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 15 | 15 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
5 | 5 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 16 | 16 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
6 | 6 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 17 | 17 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 18 | 18 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 19 | 19 | → | 小錦 | 0.2800 | -0.0243 | 7勝 | 18敗 | |||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 20 | 20 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 21 | 21 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 22 | 22 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.8333 | -0.0238 | 25勝 | 5敗 | 12 | 12 | → | 北天佑 | 0.4380 | +0.0012 | 46勝 | 59敗 | |
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 13 | 13 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 3 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 14 | 14 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 15 | 15 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
5 | 5 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 16 | 16 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
6 | 6 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 17 | 17 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 18 | 18 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 19 | 19 | → | 小錦 | 0.2962 | +0.0162 | 8勝 | 19敗 | |||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 20 | 20 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 21 | 21 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 22 | 22 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.8125 | -0.0208 | 26勝 | 6敗 | 12 | 12 | → | 北天佑 | 0.4299 | -0.0081 | 46勝 | 61敗 | |
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 13 | 13 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 3 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 14 | 14 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 15 | 15 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
5 | 5 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 16 | 16 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
6 | 6 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 17 | 19 | ↑ | 小錦 | 0.3448 | +0.0486 | 10勝 | 19敗 | |||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 18 | 17 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 19 | 18 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 20 | 20 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 21 | 21 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 22 | 22 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.7941 | -0.0184 | 27勝 | 7敗 | 12 | 12 | → | 北天佑 | 0.4311 | +0.0012 | 47勝 | 62敗 | |
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 13 | 13 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 3 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 14 | 14 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 15 | 15 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
5 | 5 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 16 | 16 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
6 | 6 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 17 | 17 | → | 小錦 | 0.3548 | +0.01 | 11勝 | 20敗 | |||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 18 | 18 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 19 | 19 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 20 | 20 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 21 | 21 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 22 | 22 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.7500 | -0.0441 | 27勝 | 9敗 | 12 | 12 | → | 北天佑 | 0.4324 | +0.0013 | 48勝 | 63敗 | |
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 13 | 13 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 3 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 14 | 14 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 15 | 15 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
5 | 5 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 16 | 17 | ↑ | 小錦 | 0.3939 | +0.0391 | 13勝 | 20敗 | |||
6 | 6 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 17 | 16 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 18 | 18 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 19 | 19 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 20 | 20 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 21 | 21 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 22 | 22 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.7692 | +0.0192 | 30勝 | 9敗 | 13 | 13 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 14 | 14 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
3 | 3 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 14 | 16 | ↑ | 小錦 | 0.4166 | +0.0227 | 15勝 | 21敗 | |||
4 | 4 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 16 | 15 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
5 | 5 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 17 | 17 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
6 | 6 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 18 | 18 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 18 | - | 新 | 霧島 | 0.3333 | 1勝 | 2敗 | ||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 20 | 19 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 21 | 20 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 22 | 21 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 23 | 22 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | |||||
12 | 12 | → | 北天佑 | 0.4210 | -0.0114 | 48勝 | 66敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 旭富士 | 0.7804 | +0.0112 | 32勝 | 9敗 | 13 | 13 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 14 | 14 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
3 | 3 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 15 | 16 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 16 | 14 | ↓ | 小錦 | 0.3947 | -0.0219 | 15勝 | 23敗 | |||
5 | 5 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 17 | 17 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
6 | 6 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 18 | 18 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 18 | 18 | → | 霧島 | 0.3333 | +0 | 1勝 | 2敗 | |||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 20 | 20 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 21 | 21 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 22 | 22 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 23 | 23 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | |||||
12 | 12 | → | 北天佑 | 0.4224 | +0.0014 | 49勝 | 67敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 12 | 12 | → | 北天佑 | 0.4224 | +0 | 49勝 | 67敗 | |||
2 | 3 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 13 | 13 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 4 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 14 | 14 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 5 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 15 | 15 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
5 | 6 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 16 | 16 | → | 小錦 | 0.3846 | -0.0101 | 15勝 | 24敗 | |||
6 | 18 | ↑ | 霧島 | 0.5000 | +0.1667 | 2勝 | 2敗 | 17 | 17 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 18 | 18 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 19 | 20 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 20 | 21 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 21 | 22 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 22 | 23 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ↑ | 霧島 | 0.6000 | +0.1 | 3勝 | 2敗 | 12 | 12 | 北天佑 | 0.4224 | 49勝 | 67敗 | |||
2 | 1 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 13 | 13 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 2 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 14 | 14 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 3 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 15 | 15 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
5 | 4 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 16 | 17 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
6 | 5 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 17 | 16 | ↓ | 小錦 | 0.3750 | -0.0096 | 15勝 | 25敗 | |||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 18 | 18 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 19 | 19 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 20 | 20 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 21 | 21 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 22 | 22 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 霧島 | 0.6000 | +0 | 3勝 | 2敗 | 12 | 12 | 北天佑 | 0.4224 | 49勝 | 67敗 | |||
2 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 13 | 13 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 3 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 14 | 14 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 15 | 15 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
5 | 5 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 16 | 16 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
6 | 6 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 17 | 17 | → | 小錦 | 0.3750 | +0 | 15勝 | 25敗 | |||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 18 | 18 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 19 | 19 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 20 | 20 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 21 | 21 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 22 | 22 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 12 | 12 | 北天佑 | 0.4224 | 49勝 | 67敗 | |||||
2 | 3 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 13 | 13 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 4 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 14 | 14 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 5 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 15 | 15 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
5 | 6 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 16 | 17 | ↑ | 小錦 | 0.3902 | +0.0152 | 16勝 | 25敗 | |||
6 | 1 | ↓ | 霧島 | 0.5000 | -0.1 | 3勝 | 3敗 | 17 | 16 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||
7 | 7 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 18 | 18 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 19 | 19 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 20 | 20 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 21 | 21 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 22 | 22 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 12 | 12 | 北天佑 | 0.4224 | 49勝 | 67敗 | |||||
2 | 2 | 琴風 | 0.5476 | 23勝 | 19敗 | 13 | 13 | 朝潮 | 0.4175 | 38勝 | 53敗 | |||||
3 | 3 | 豊山 | 0.5306 | 26勝 | 23敗 | 14 | 14 | 栃光 | 0.4166 | 15勝 | 21敗 | |||||
4 | 4 | 前の山 | 0.5217 | 12勝 | 11敗 | 15 | 16 | ↑ | 小錦 | 0.4047 | +0.0145 | 17勝 | 25敗 | |||
5 | 5 | 清國 | 0.5087 | 29勝 | 28敗 | 16 | 15 | 魁傑 | 0.4000 | 8勝 | 12敗 | |||||
6 | 7 | 若嶋津 | 0.4868 | 37勝 | 39敗 | 17 | 17 | 旭國 | 0.3777 | 17勝 | 28敗 | |||||
7 | 8 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | 18 | 18 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |||||
8 | 9 | 大麒麟 | 0.4600 | 23勝 | 27敗 | 19 | 19 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |||||
9 | 10 | 北葉山 | 0.4545 | 20勝 | 24敗 | 20 | 20 | 増位山 | 0.2500 | 1勝 | 3敗 | |||||
10 | 11 | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | 21 | 21 | 大受 | 0.2222 | 2勝 | 7敗 | |||||
11 | 6 | ↓ | 霧島 | 0.4285 | -0.0715 | 3勝 | 4敗 | 22 | 22 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 0.5671 | 38勝 | 29敗 | 12 | 15 | ↑ | 小錦 | 0.4186 | +0.0139 | 18勝 | 25敗 | |||
