対大関勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 1.0000 | +0 | 3勝 | |
2 | 2 | → | 朝汐 | 0.6000 | -0.15 | 3勝 | 2敗 |
3 | 3 | → | 松登 | 0.3333 | -0.0238 | 5勝 | 10敗 |
3 | 4 | ↑ | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |
5 | 5 | → | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 1.0000 | +0 | 4勝 | |
2 | 2 | → | 朝汐 | 0.5000 | -0.1 | 3勝 | 3敗 |
3 | 3 | → | 松登 | 0.3333 | +0 | 5勝 | 10敗 |
3 | 3 | → | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |
5 | 5 | → | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.8333 | -0.1667 | 5勝 | 1敗 |
2 | 2 | → | 朝汐 | 0.5714 | +0.0714 | 4勝 | 3敗 |
3 | 3 | → | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |
4 | 3 | ↓ | 松登 | 0.3125 | -0.0208 | 5勝 | 11敗 |
5 | 5 | → | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.8333 | +0 | 5勝 | 1敗 |
2 | 2 | → | 朝汐 | 0.5714 | +0 | 4勝 | 3敗 |
3 | 3 | → | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |
4 | 4 | → | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
5 | 5 | → | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.7142 | -0.1191 | 5勝 | 2敗 |
2 | 2 | → | 朝汐 | 0.6250 | +0.0536 | 5勝 | 3敗 |
3 | 3 | → | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |
4 | 4 | → | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
5 | 5 | → | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.7142 | +0 | 5勝 | 2敗 |
2 | 3 | ↑ | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |
3 | 4 | ↑ | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
4 | 5 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.7142 | +0 | 5勝 | 2敗 |
2 | 2 | → | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |
3 | 3 | → | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
4 | 4 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.7142 | +0 | 5勝 | 2敗 |
2 | 2 | → | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |
3 | 3 | → | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
4 | 4 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 若羽黒 | 1.0000 | 1勝 | ||
2 | 1 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.6250 | -0.0892 | 5勝 | 3敗 |
3 | 2 | ↓ | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |
4 | 3 | ↓ | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
5 | 4 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 琴ヶ濱 | 0.6666 | +0.0416 | 6勝 | 3敗 |
2 | 1 | ↓ | 若羽黒 | 0.5000 | -0.5 | 1勝 | 1敗 |
3 | 3 | → | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | |
4 | 4 | → | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
5 | 5 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 若羽黒 | 0.6666 | +0.1666 | 2勝 | 1敗 |
2 | 1 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.6000 | -0.0666 | 6勝 | 4敗 |
3 | 3 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
4 | 4 | → | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
5 | 5 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若羽黒 | 0.6666 | +0 | 2勝 | 1敗 |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 0.6000 | +0 | 6勝 | 4敗 |
3 | 3 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
4 | 4 | → | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
5 | 5 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若羽黒 | 0.7500 | +0.0834 | 3勝 | 1敗 |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 0.5454 | -0.0546 | 6勝 | 5敗 |
3 | 3 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
4 | 4 | → | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
5 | 5 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 柏戸 | 1.0000 | 2勝 | ||
2 | 1 | ↓ | 若羽黒 | 0.6666 | -0.0834 | 4勝 | 2敗 |
3 | 2 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.4615 | -0.0839 | 6勝 | 7敗 |
4 | 3 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
5 | 4 | ↓ | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
6 | 5 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 柏戸 | 1.0000 | +0 | 3勝 | |
2 | 2 | → | 若羽黒 | 0.5714 | -0.0952 | 4勝 | 3敗 |
3 | 3 | → | 琴ヶ濱 | 0.4615 | +0 | 6勝 | 7敗 |
4 | 4 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
5 | 5 | → | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
6 | 6 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 柏戸 | 0.8333 | -0.1667 | 5勝 | 1敗 |
2 | 2 | → | 若羽黒 | 0.5000 | -0.0714 | 5勝 | 5敗 |
2 | - | 新 | 大鵬 | 0.5000 | 1勝 | 1敗 | |
4 | 3 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.4666 | +0.0051 | 7勝 | 8敗 |
5 | 4 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
6 | 5 | ↓ | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
7 | 6 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 柏戸 | 0.7777 | -0.0556 | 7勝 | 2敗 |
2 | 2 | → | 大鵬 | 0.5000 | +0 | 2勝 | 2敗 |
3 | 4 | ↑ | 琴ヶ濱 | 0.4705 | +0.0039 | 8勝 | 9敗 |
4 | 2 | ↓ | 若羽黒 | 0.4615 | -0.0385 | 6勝 | 7敗 |
5 | 5 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
6 | 6 | → | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
7 | 7 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 柏戸 | 0.7500 | -0.0277 | 9勝 | 3敗 |
2 | 4 | ↑ | 若羽黒 | 0.5000 | +0.0385 | 8勝 | 8敗 |
2 | 2 | → | 大鵬 | 0.5000 | +0 | 3勝 | 3敗 |
4 | 3 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.4210 | -0.0495 | 8勝 | 11敗 |
5 | 5 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
6 | 6 | → | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
7 | 7 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 北葉山 | 1.0000 | 2勝 | ||
2 | 1 | ↓ | 柏戸 | 0.6666 | -0.0834 | 10勝 | 5敗 |
3 | 2 | ↓ | 大鵬 | 0.5555 | +0.0555 | 5勝 | 4敗 |
4 | 2 | ↓ | 若羽黒 | 0.4444 | -0.0556 | 8勝 | 10敗 |
5 | 4 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.4210 | +0 | 8勝 | 11敗 |
6 | 5 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
7 | 6 | ↓ | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
8 | 7 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 柏戸 | 0.6666 | +0 | 12勝 | 6敗 |
2 | 3 | ↑ | 大鵬 | 0.5454 | -0.0101 | 6勝 | 5敗 |
3 | 5 | ↑ | 琴ヶ濱 | 0.4761 | +0.0551 | 10勝 | 11敗 |
4 | 4 | → | 若羽黒 | 0.4444 | +0 | 8勝 | 10敗 |
5 | 1 | ↓ | 北葉山 | 0.4000 | -0.6 | 2勝 | 3敗 |
6 | 6 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
7 | 7 | → | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
8 | 8 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ↑ | 北葉山 | 0.5000 | +0.1 | 3勝 | 3敗 |
2 | 3 | ↑ | 琴ヶ濱 | 0.4545 | -0.0216 | 10勝 | 12敗 |
3 | 4 | ↑ | 若羽黒 | 0.4444 | +0 | 8勝 | 10敗 |
4 | 6 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
5 | 7 | ↑ | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | |
6 | 8 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 0.5714 | +0.0714 | 4勝 | 3敗 |
2 | 3 | ↑ | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
3 | 2 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.4347 | -0.0198 | 10勝 | 13敗 |
4 | 4 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
5 | 5 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
6 | 6 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 0.5714 | +0 | 4勝 | 3敗 |
2 | 2 | → | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
3 | 3 | → | 琴ヶ濱 | 0.4347 | +0 | 10勝 | 13敗 |
4 | 4 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
5 | 5 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
6 | 6 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 佐田の山 | 1.0000 | 1勝 | ||
2 | 1 | ↓ | 北葉山 | 0.5000 | -0.0714 | 4勝 | 4敗 |
3 | 2 | ↓ | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
4 | 3 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.4347 | +0 | 10勝 | 13敗 |
5 | 4 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
6 | 5 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
7 | 6 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.6666 | -0.3334 | 2勝 | 1敗 |
2 | 2 | → | 北葉山 | 0.5000 | +0 | 6勝 | 6敗 |
2 | - | 新 | 栃光 | 0.5000 | 1勝 | 1敗 | |
4 | 4 | → | 琴ヶ濱 | 0.4814 | +0.0467 | 13勝 | 14敗 |
5 | 3 | ↓ | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
6 | 5 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
7 | 6 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
8 | 7 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
9 | - | 新 | 栃ノ海 | 0.0000 | 2敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.7500 | +0.0834 | 3勝 | 1敗 |
2 | 2 | → | 栃光 | 0.6666 | +0.1666 | 2勝 | 1敗 |
3 | 4 | ↑ | 琴ヶ濱 | 0.4814 | +0 | 13勝 | 14敗 |
4 | 2 | ↓ | 北葉山 | 0.4666 | -0.0334 | 7勝 | 8敗 |
5 | 5 | → | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
6 | 6 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
7 | 7 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
9 | 9 | → | 栃ノ海 | 0.0000 | +0 | 3敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.7500 | +0 | 3勝 | 1敗 |
2 | 2 | → | 栃光 | 0.6666 | +0 | 2勝 | 1敗 |
3 | 3 | → | 琴ヶ濱 | 0.4814 | +0 | 13勝 | 14敗 |
4 | 4 | → | 北葉山 | 0.4666 | +0 | 7勝 | 8敗 |
5 | 5 | → | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
6 | 6 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
7 | 7 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
9 | 9 | → | 栃ノ海 | 0.0000 | +0 | 3敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.8000 | +0.05 | 4勝 | 1敗 |
2 | 2 | → | 栃光 | 0.5000 | -0.1666 | 2勝 | 2敗 |
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
4 | 5 | ↑ | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
4 | 4 | → | 北葉山 | 0.4444 | -0.0222 | 8勝 | 10敗 |
6 | 6 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
7 | 7 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
8 | 9 | ↑ | 栃ノ海 | 0.2500 | +0.25 | 1勝 | 3敗 |
9 | 8 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.8000 | +0 | 4勝 | 1敗 |
2 | 2 | → | 栃光 | 0.6666 | +0.1666 | 4勝 | 2敗 |
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
4 | 4 | → | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
5 | 4 | ↓ | 北葉山 | 0.4210 | -0.0234 | 8勝 | 11敗 |
6 | 6 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
7 | 7 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
8 | 8 | → | 栃ノ海 | 0.2500 | +0 | 1勝 | 3敗 |
9 | 9 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 | ||
10 | - | 新 | 豊山 | 0.0000 | 1敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田乃山 (旧:佐田の山) | 0.8571 | +0.0571 | 6勝 | 1敗 |
2 | 10 | ↑ | 豊山 | 0.6666 | +0.6666 | 2勝 | 1敗 |
3 | 2 | ↓ | 栃光 | 0.6250 | -0.0416 | 5勝 | 3敗 |
4 | 3 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
5 | 4 | ↓ | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
6 | 5 | ↓ | 北葉山 | 0.4285 | +0.0075 | 9勝 | 12敗 |
7 | 6 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
8 | 7 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
9 | 8 | ↓ | 栃ノ海 | 0.1666 | -0.0834 | 1勝 | 5敗 |
10 | 9 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田乃山 | 0.7777 | -0.0794 | 7勝 | 2敗 |
2 | 3 | ↑ | 栃光 | 0.7000 | +0.075 | 7勝 | 3敗 |
3 | 2 | ↓ | 豊山 | 0.6000 | -0.0666 | 3勝 | 2敗 |
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
5 | 5 | → | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
6 | 6 | → | 北葉山 | 0.4347 | +0.0062 | 10勝 | 13敗 |
7 | 7 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
8 | 8 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
9 | 9 | → | 栃ノ海 | 0.1250 | -0.0416 | 1勝 | 7敗 |
10 | 10 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ↑ | 豊山 | 0.7142 | +0.1142 | 5勝 | 2敗 |
2 | 1 | ↓ | 佐田乃山 | 0.6363 | -0.1414 | 7勝 | 4敗 |
3 | 2 | ↓ | 栃光 | 0.5833 | -0.1167 | 7勝 | 5敗 |
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
5 | 5 | → | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
6 | 6 | → | 北葉山 | 0.4400 | +0.0053 | 11勝 | 14敗 |
7 | 7 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
8 | 8 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
9 | 9 | → | 栃ノ海 | 0.2000 | +0.075 | 2勝 | 8敗 |
10 | 10 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.6666 | -0.0476 | 6勝 | 3敗 |
2 | 2 | → | 佐田乃山 | 0.6153 | -0.021 | 8勝 | 5敗 |
3 | 3 | → | 栃光 | 0.5714 | -0.0119 | 8勝 | 6敗 |
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
5 | 6 | ↑ | 北葉山 | 0.4444 | +0.0044 | 12勝 | 15敗 |
5 | 5 | → | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
7 | 7 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
8 | 8 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
9 | 9 | → | 栃ノ海 | 0.2500 | +0.05 | 3勝 | 9敗 |
10 | 10 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.6666 | +0 | 8勝 | 4敗 |
2 | 2 | → | 佐田の山 (旧:佐田乃山) | 0.5714 | -0.0439 | 8勝 | 6敗 |
3 | 3 | → | 栃光 | 0.5000 | -0.0714 | 8勝 | 8敗 |
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
5 | 5 | → | 北葉山 | 0.4482 | +0.0038 | 13勝 | 16敗 |
6 | 5 | ↓ | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
7 | 9 | ↑ | 栃ノ海 | 0.3571 | +0.1071 | 5勝 | 9敗 |
8 | 7 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
9 | 8 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
10 | 10 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.6923 | +0.0257 | 9勝 | 4敗 |
2 | 2 | → | 佐田の山 | 0.5625 | -0.0089 | 9勝 | 7敗 |
3 | 3 | → | 栃光 | 0.5000 | +0 | 8勝 | 8敗 |
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
5 | 6 | ↑ | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
6 | 5 | ↓ | 北葉山 | 0.4333 | -0.0149 | 13勝 | 17敗 |
7 | 8 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
8 | 9 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
9 | 10 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.6666 | -0.0257 | 10勝 | 5敗 |
2 | 2 | → | 佐田の山 | 0.5555 | -0.007 | 10勝 | 8敗 |
3 | 3 | → | 栃光 | 0.5000 | +0 | 9勝 | 9敗 |
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
5 | 5 | → | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
6 | 6 | → | 北葉山 | 0.4375 | +0.0042 | 14勝 | 18敗 |
7 | 7 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
8 | 8 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.6470 | -0.0196 | 11勝 | 6敗 |
2 | 2 | → | 佐田の山 | 0.5000 | -0.0555 | 10勝 | 10敗 |
2 | 3 | ↑ | 栃光 | 0.5000 | +0 | 10勝 | 10敗 |
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
5 | 6 | ↑ | 北葉山 | 0.4705 | +0.033 | 16勝 | 18敗 |
6 | 5 | ↓ | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
7 | 7 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
8 | 8 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.6315 | -0.0155 | 12勝 | 7敗 |
2 | 2 | → | 佐田の山 | 0.5454 | +0.0454 | 12勝 | 10敗 |
3 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
4 | 5 | ↑ | 北葉山 | 0.4722 | +0.0017 | 17勝 | 19敗 |
5 | 2 | ↓ | 栃光 | 0.4545 | -0.0455 | 10勝 | 12敗 |
6 | 6 | → | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
7 | 7 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
8 | 8 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.6190 | -0.0125 | 13勝 | 8敗 |
2 | 2 | → | 佐田の山 | 0.5833 | +0.0379 | 14勝 | 10敗 |
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 0.4814 | 13勝 | 14敗 | ||
4 | 4 | → | 北葉山 | 0.4736 | +0.0014 | 18勝 | 20敗 |
5 | 6 | ↑ | 若羽黒 | 0.4444 | 8勝 | 10敗 | |
6 | 5 | ↓ | 栃光 | 0.4166 | -0.0379 | 10勝 | 14敗 |
7 | 7 | 三根山 | 0.3333 | 2勝 | 4敗 | ||
8 | 8 | 松登 | 0.3125 | 5勝 | 11敗 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.1111 | 1勝 | 8敗 |
対大関勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |