大関時敗北数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
10 | 10 | → | 琴風 | 96敗 | +7 | 在位20場所 |
11 | 11 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
12 | 12 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | ||
13 | 13 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | ||
14 | 16 | ↑ | 朝潮 | 53敗 | +6 | 在位11場所 |
14 | 15 | ↑ | 北天佑 | 53敗 | +4 | 在位10場所 |
16 | 14 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
17 | 19 | ↑ | 若嶋津 | 45敗 | +6 | 在位13場所 |
18 | 17 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | ||
19 | 18 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
20 | 20 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | ||
9 | 10 | ↑ | 琴風 | 106敗 | +10 | 在位21場所 |
10 | 9 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
12 | 12 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | ||
13 | 14 | ↑ | 北天佑 | 60敗 | +7 | 在位11場所 |
14 | 13 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | ||
15 | 14 | ↓ | 朝潮 | 55敗 | +2 | 在位12場所 |
16 | 16 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
17 | 17 | → | 若嶋津 | 48敗 | +3 | 在位14場所 |
18 | 18 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | ||
19 | 19 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
20 | 20 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | → | 琴風 | 110敗 | +4 | 在位22場所 |
10 | 10 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
12 | 13 | ↑ | 北天佑 | 65敗 | +5 | 在位12場所 |
12 | 12 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | ||
14 | 15 | ↑ | 朝潮 | 59敗 | +4 | 在位13場所 |
15 | 14 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | ||
16 | 17 | ↑ | 若嶋津 | 53敗 | +5 | 在位15場所 |
17 | 16 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
18 | 18 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | ||
19 | 19 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
20 | 20 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | ||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | ||
6 | 6 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | ||
7 | 7 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
8 | 8 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | ||
9 | 9 | → | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |
10 | 10 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
12 | 12 | → | 北天佑 | 67敗 | +2 | 在位13場所 |
13 | 14 | ↑ | 朝潮 | 65敗 | +6 | 在位14場所 |
13 | 12 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | ||
15 | 16 | ↑ | 若嶋津 | 57敗 | +4 | 在位16場所 |
16 | 15 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | ||
17 | 17 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
18 | 18 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | ||
19 | 19 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
20 | 20 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | → | 北天佑 | 73敗 | +6 | 在位14場所 | |||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 13 | 13 | → | 朝潮 | 71敗 | +6 | 在位15場所 | |||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 14 | 13 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 15 | 15 | → | 若嶋津 | 63敗 | +6 | 在位17場所 | |||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 16 | 16 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
6 | 6 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 17 | 17 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 18 | 18 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
8 | 8 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 19 | 19 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | → | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | 20 | 20 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | ||||
10 | 10 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | 21 | - | 新 | 大乃国 | 3敗 | 在位1場所 | ||||
11 | 11 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 13 | ↑ | 朝潮 | 77敗 | +6 | 在位16場所 | |||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 13 | 12 | ↓ | 北天佑 | 76敗 | +3 | 在位15場所 | |||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 14 | 15 | ↑ | 若嶋津 | 75敗 | +12 | 在位18場所 | |||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 15 | 14 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 16 | 16 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
6 | 6 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 17 | 17 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 18 | 18 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
8 | 8 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 19 | 19 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | → | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | 20 | 20 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | ||||
10 | 10 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | 21 | 21 | → | 大乃国 | 7敗 | +4 | 在位2場所 | |||
11 | 11 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 11 | 13 | ↑ | 北天佑 | 83敗 | +7 | 在位16場所 | |||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 13 | 14 | ↑ | 若嶋津 | 82敗 | +7 | 在位19場所 | |||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 14 | 11 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 16 | 16 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
6 | 6 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 17 | 17 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 18 | 18 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
8 | 8 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 19 | 19 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | 20 | 20 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
10 | 10 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | 21 | 21 | → | 大乃国 | 10敗 | +3 | 在位3場所 | |||
11 | 12 | ↑ | 朝潮 | 83敗 | +6 | 在位17場所 | 22 | - | 新 | 北尾 | 5敗 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 11 | ↓ | 朝潮 | 88敗 | +5 | 在位18場所 | |||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 12 | 11 | ↓ | 北天佑 | 88敗 | +5 | 在位17場所 | |||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 16 | 16 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
6 | 6 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 17 | 17 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 18 | 18 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
8 | 8 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 19 | 19 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | 20 | 20 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
10 | 10 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | 21 | 21 | → | 大乃国 | 16敗 | +6 | 在位4場所 | |||
11 | 13 | ↑ | 若嶋津 | 90敗 | +8 | 在位20場所 | 22 | 22 | → | 北尾 | 10敗 | +5 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | → | 朝潮 | 94敗 | +6 | 在位19場所 | |||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 12 | 12 | → | 北天佑 | 94敗 | +6 | 在位18場所 | |||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 16 | 16 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
6 | 6 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 17 | 17 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 18 | 18 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
8 | 8 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 19 | 19 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | 20 | 20 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
10 | 10 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | 21 | 21 | → | 大乃国 | 20敗 | +4 | 在位5場所 | |||
11 | 11 | → | 若嶋津 | 96敗 | +6 | 在位21場所 | 22 | 22 | → | 北尾 | 13敗 | +3 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 11 | 10 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 13 | 12 | ↓ | 朝潮 | 100敗 | +6 | 在位20場所 | |||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 16 | 16 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
6 | 6 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 17 | 17 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 18 | 18 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
8 | 8 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 19 | 19 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | 20 | 20 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
10 | 12 | ↑ | 北天佑 | 103敗 | +9 | 在位19場所 | 21 | 21 | → | 大乃国 | 26敗 | +6 | 在位6場所 | |
11 | 11 | → | 若嶋津 | 102敗 | +6 | 在位22場所 | 22 | 22 | → | 北尾 | 14敗 | +1 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 13 | ↑ | 朝潮 | 106敗 | +6 | 在位21場所 | |||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 13 | 11 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 16 | 16 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
6 | 6 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 17 | 17 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 18 | 18 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
8 | 8 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 19 | 19 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | 20 | 21 | ↑ | 大乃国 | 33敗 | +7 | 在位7場所 | |||
9 | 10 | ↑ | 北天佑 | 110敗 | +7 | 在位20場所 | 21 | 20 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||
11 | 11 | → | 若嶋津 | 109敗 | +7 | 在位23場所 | 22 | - | 新 | 北勝海 | 3敗 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 9 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 13 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 16 | 16 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
6 | 6 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 17 | 17 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 18 | 18 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
8 | 8 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 19 | 19 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 11 | ↑ | 若嶋津 | 116敗 | +7 | 在位24場所 | 20 | 20 | → | 大乃国 | 38敗 | +5 | 在位8場所 | |
9 | 9 | → | 北天佑 | 116敗 | +6 | 在位21場所 | 21 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||
11 | 12 | ↑ | 朝潮 | 113敗 | +7 | 在位22場所 | 22 | 22 | → | 北勝海 | 10敗 | +7 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 13 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 16 | 16 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
6 | 6 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 17 | 17 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
7 | 7 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 18 | 20 | ↑ | 大乃国 | 44敗 | +6 | 在位9場所 | |||
8 | 9 | ↑ | 若嶋津 | 126敗 | +10 | 在位25場所 | 18 | 18 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||
9 | 8 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 20 | 19 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 9 | ↓ | 北天佑 | 120敗 | +4 | 在位22場所 | 21 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||
11 | 11 | → | 朝潮 | 119敗 | +6 | 在位23場所 | 22 | 22 | → | 北勝海 | 14敗 | +4 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 13 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 16 | 16 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
6 | 8 | ↑ | 若嶋津 | 133敗 | +7 | 在位26場所 | 17 | 17 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||
7 | 6 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 18 | 18 | → | 大乃国 | 50敗 | +6 | 在位10場所 | |||
8 | 7 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 19 | 18 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 10 | ↑ | 北天佑 | 126敗 | +6 | 在位23場所 | 20 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||
10 | 11 | ↑ | 朝潮 | 125敗 | +6 | 在位24場所 | 21 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||
11 | 9 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 22 | 22 | → | 北勝海 | 17敗 | +3 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 13 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 16 | 16 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
6 | 6 | → | 若嶋津 | 142敗 | +9 | 在位27場所 | 17 | 17 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||
7 | 10 | ↑ | 朝潮 | 132敗 | +7 | 在位25場所 | 18 | 18 | → | 大乃国 | 50敗 | +0 | 在位11場所 | |
7 | 7 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 8 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 20 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 9 | ↓ | 北天佑 | 126敗 | +0 | 在位24場所 | 21 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 22 | 22 | → | 北勝海 | 19敗 | +2 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 13 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 16 | 16 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
6 | 6 | → | 若嶋津 | 145敗 | +3 | 在位28場所 | 17 | 18 | ↑ | 大乃国 | 53敗 | +3 | 在位12場所 | |
7 | 7 | → | 朝潮 | 138敗 | +6 | 在位26場所 | 18 | 17 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||
8 | 10 | ↑ | 北天佑 | 133敗 | +7 | 在位25場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||
9 | 7 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 9 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 21 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 22 | - | 新 | 小錦 | 6敗 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 13 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 16 | 16 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
6 | 6 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 17 | 17 | → | 大乃国 | 55敗 | +2 | 在位13場所 | |||
6 | 7 | ↑ | 朝潮 | 145敗 | +7 | 在位27場所 | 18 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||
8 | 8 | → | 北天佑 | 140敗 | +7 | 在位26場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 21 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 22 | 22 | → | 小錦 | 9敗 | +3 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 13 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 6 | ↑ | 朝潮 | 152敗 | +7 | 在位28場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 16 | 16 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
6 | 5 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 17 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
7 | 8 | ↑ | 北天佑 | 146敗 | +6 | 在位27場所 | 18 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||
8 | 6 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
