大関時敗北数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 北葉山 | 116敗 | +7 | 在位22場所 |
3 | 3 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
4 | 4 | → | 栃光 | 83敗 | +4 | 在位16場所 |
5 | 5 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
6 | 6 | → | 佐田の山 | 66敗 | +2 | 在位17場所 |
7 | 7 | → | 豊山 | 58敗 | +6 | 在位12場所 |
8 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 北葉山 | 122敗 | +6 | 在位23場所 |
3 | 3 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
4 | 4 | → | 栃光 | 89敗 | +6 | 在位17場所 |
5 | 5 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
6 | 7 | ↑ | 豊山 | 62敗 | +4 | 在位13場所 |
7 | 8 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 9 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 北葉山 | 127敗 | +5 | 在位24場所 |
3 | 3 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
4 | 4 | → | 栃光 | 95敗 | +6 | 在位18場所 |
5 | 5 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | → | 豊山 | 66敗 | +4 | 在位14場所 |
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 北葉山 | 138敗 | +11 | 在位25場所 |
3 | 4 | ↑ | 栃光 | 102敗 | +7 | 在位19場所 |
3 | 3 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
5 | 5 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
6 | 6 | → | 豊山 | 71敗 | +5 | 在位15場所 |
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 北葉山 | 145敗 | +7 | 在位26場所 |
3 | 3 | → | 栃光 | 111敗 | +9 | 在位20場所 |
4 | 3 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
5 | 6 | ↑ | 豊山 | 81敗 | +10 | 在位16場所 |
6 | 5 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 北葉山 | 155敗 | +10 | 在位27場所 |
2 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | → | 栃光 | 121敗 | +10 | 在位21場所 |
4 | 4 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
5 | 5 | → | 豊山 | 88敗 | +7 | 在位17場所 |
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 162敗 | +7 | 在位28場所 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | → | 栃光 | 131敗 | +10 | 在位22場所 |
4 | 4 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
5 | 5 | → | 豊山 | 93敗 | +5 | 在位18場所 |
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 170敗 | +8 | 在位29場所 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
5 | 5 | → | 豊山 | 98敗 | +5 | 在位19場所 |
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 179敗 | +9 | 在位30場所 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
4 | 5 | ↑ | 豊山 | 104敗 | +6 | 在位20場所 |
5 | 4 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | → | 豊山 | 111敗 | +7 | 在位21場所 |
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | → | 豊山 | 119敗 | +8 | 在位22場所 |
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
9 | - | 新 | 北の冨士 | 5敗 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
4 | 4 | → | 豊山 | 125敗 | +6 | 在位23場所 |
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | → | 北の冨士 | 10敗 | +5 | 在位2場所 |
10 | - | 新 | 玉乃島 | 6敗 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
3 | 4 | ↑ | 豊山 | 131敗 | +6 | 在位24場所 |
3 | 3 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | → | 北の冨士 | 15敗 | +5 | 在位3場所 |
10 | 10 | → | 玉乃島 | 12敗 | +6 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | → | 豊山 | 141敗 | +10 | 在位25場所 |
4 | 3 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
9 | 10 | ↑ | 玉乃島 | 20敗 | +8 | 在位3場所 |
10 | 9 | ↓ | 北の冨士 | 16敗 | +1 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
3 | 3 | → | 豊山 | 147敗 | +6 | 在位26場所 |
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | → | 玉乃島 | 27敗 | +7 | 在位4場所 |
10 | 10 | → | 北の冨士 | 26敗 | +10 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 3 | ↑ | 豊山 | 152敗 | +5 | 在位27場所 |
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
9 | 10 | ↑ | 北の冨士 | 34敗 | +8 | 在位6場所 |
10 | 9 | ↓ | 玉乃島 | 33敗 | +6 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | → | 豊山 | 161敗 | +9 | 在位28場所 |
3 | 2 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
9 | 9 | → | 北の富士 (旧:北の冨士) | 39敗 | +5 | 在位7場所 |
9 | 10 | ↑ | 玉乃島 | 39敗 | +6 | 在位6場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | → | 豊山 | 166敗 | +5 | 在位29場所 |
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 9 | ↑ | 北の富士 | 46敗 | +7 | 在位8場所 |
9 | 9 | → | 玉乃島 | 43敗 | +4 | 在位7場所 |
10 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
11 | - | 新 | 琴櫻 | 7敗 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | → | 豊山 | 174敗 | +8 | 在位30場所 |
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | → | 北の富士 | 51敗 | +5 | 在位9場所 |
9 | 9 | → | 玉乃島 | 46敗 | +3 | 在位8場所 |
10 | 10 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
11 | 11 | → | 琴櫻 | 12敗 | +5 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
2 | 2 | → | 豊山 | 177敗 | +3 | 在位31場所 |
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 8 | ↑ | 北の富士 | 57敗 | +6 | 在位10場所 |
8 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
9 | 9 | → | 玉乃島 | 49敗 | +3 | 在位9場所 |
10 | 10 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
11 | 11 | → | 琴櫻 | 17敗 | +5 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 豊山 | 182敗 | +5 | 在位32場所 |
2 | 1 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | → | 北の富士 | 62敗 | +5 | 在位11場所 |
8 | 8 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
9 | 9 | → | 玉乃島 | 51敗 | +2 | 在位10場所 |
10 | 10 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
11 | 11 | → | 琴櫻 | 23敗 | +6 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 190敗 | +8 | 在位33場所 |
2 | 2 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | → | 北の富士 | 67敗 | +5 | 在位12場所 |
8 | 9 | ↑ | 玉乃島 | 56敗 | +5 | 在位11場所 |
9 | 8 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
10 | 10 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
11 | 11 | → | 琴櫻 | 25敗 | +2 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 201敗 | +11 | 在位34場所 |
2 | 2 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
7 | 7 | → | 北の富士 | 74敗 | +7 | 在位13場所 |
8 | 8 | → | 玉乃島 | 61敗 | +5 | 在位12場所 |
9 | 9 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
10 | 10 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
11 | 11 | → | 琴櫻 | 30敗 | +5 | 在位6場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 7 | ↑ | 北の富士 | 78敗 | +4 | 在位14場所 |
6 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
8 | 8 | → | 玉乃島 | 64敗 | +3 | 在位13場所 |
9 | 9 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
10 | 10 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
11 | 11 | → | 琴櫻 | 35敗 | +5 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | → | 北の富士 | 82敗 | +4 | 在位15場所 |
7 | 6 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
8 | 8 | → | 玉乃島 | 67敗 | +3 | 在位14場所 |
9 | 9 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
10 | 11 | ↑ | 琴櫻 | 45敗 | +10 | 在位8場所 |
11 | 10 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | → | 北の富士 | 88敗 | +6 | 在位16場所 |
7 | 7 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
8 | 8 | → | 玉乃島 | 72敗 | +5 | 在位15場所 |
9 | 9 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
10 | 10 | → | 琴櫻 | 47敗 | +2 | 在位9場所 |
11 | 11 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | → | 北の富士 | 94敗 | +6 | 在位17場所 |
7 | 8 | ↑ | 玉乃島 | 79敗 | +7 | 在位16場所 |
8 | 7 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
9 | 10 | ↑ | 琴櫻 | 54敗 | +7 | 在位10場所 |
10 | 9 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
6 | 6 | → | 北の富士 | 100敗 | +6 | 在位18場所 |
7 | 7 | → | 玉乃島 | 85敗 | +6 | 在位17場所 |
8 | 8 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
9 | 9 | → | 琴櫻 | 58敗 | +4 | 在位11場所 |
10 | 10 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
12 | - | 新 | 清國 | 3敗 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 6 | ↑ | 北の富士 | 103敗 | +3 | 在位19場所 |
6 | 5 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | → | 玉乃島 | 87敗 | +2 | 在位18場所 |
8 | 8 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
9 | 9 | → | 琴櫻 | 63敗 | +5 | 在位12場所 |
10 | 10 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
12 | 12 | → | 清國 | 9敗 | +6 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | ||
3 | 3 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
4 | 4 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | ||
5 | 5 | → | 北の富士 | 105敗 | +2 | 在位20場所 |
6 | 6 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
7 | 7 | → | 玉乃島 | 92敗 | +5 | 在位19場所 |
8 | 8 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | ||
9 | 9 | → | 琴櫻 | 69敗 | +6 | 在位13場所 |
10 | 10 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
11 | 11 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
12 | 12 | → | 清國 | 15敗 | +6 | 在位3場所 |
大関時敗北数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |