大関時敗北数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 88敗 | +10 | 在位13場所 |
2 | 2 | → | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |
3 | 3 | → | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |
4 | 4 | → | 朝汐 | 31敗 | +5 | 在位7場所 |
5 | 5 | → | 琴ヶ濱 | 9敗 | +5 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 93敗 | +5 | 在位14場所 |
2 | 2 | → | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |
3 | 3 | → | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |
4 | 4 | → | 朝汐 | 35敗 | +4 | 在位8場所 |
5 | 5 | → | 琴ヶ濱 | 13敗 | +4 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 102敗 | +9 | 在位15場所 |
2 | 2 | → | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |
3 | 3 | → | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |
4 | 4 | → | 朝汐 | 36敗 | +1 | 在位9場所 |
5 | 5 | → | 琴ヶ濱 | 18敗 | +5 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |
3 | 4 | ↑ | 朝汐 | 40敗 | +4 | 在位10場所 |
3 | 3 | → | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |
5 | 5 | → | 琴ヶ濱 | 24敗 | +6 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |
3 | 3 | → | 朝汐 | 42敗 | +2 | 在位11場所 |
4 | 3 | ↓ | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |
5 | 5 | → | 琴ヶ濱 | 28敗 | +4 | 在位6場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |
3 | 4 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
4 | 5 | ↑ | 琴ヶ濱 | 35敗 | +7 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |
3 | 3 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
4 | 4 | → | 琴ヶ濱 | 38敗 | +3 | 在位8場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |
3 | 4 | ↑ | 琴ヶ濱 | 44敗 | +6 | 在位9場所 |
4 | 3 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |
3 | 3 | → | 琴ヶ濱 | 49敗 | +5 | 在位10場所 |
4 | 4 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
5 | - | 新 | 若羽黒 | 2敗 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
2 | 3 | ↑ | 琴ヶ濱 | 55敗 | +6 | 在位11場所 |
3 | 2 | ↓ | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |
4 | 4 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | → | 若羽黒 | 10敗 | +8 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 62敗 | +7 | 在位12場所 |
3 | 3 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
4 | 4 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | → | 若羽黒 | 17敗 | +7 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 69敗 | +7 | 在位13場所 |
3 | 3 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
4 | 4 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | → | 若羽黒 | 22敗 | +5 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 74敗 | +5 | 在位14場所 |
3 | 3 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
4 | 4 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | → | 若羽黒 | 30敗 | +8 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 83敗 | +9 | 在位15場所 |
3 | 3 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
4 | 4 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
5 | 5 | → | 若羽黒 | 37敗 | +7 | 在位6場所 |
6 | - | 新 | 柏戸 | 3敗 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 89敗 | +6 | 在位16場所 |
3 | 3 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
4 | 5 | ↑ | 若羽黒 | 40敗 | +3 | 在位7場所 |
4 | 4 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 柏戸 | 7敗 | +4 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 92敗 | +3 | 在位17場所 |
3 | 3 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
4 | 4 | → | 若羽黒 | 45敗 | +5 | 在位8場所 |
5 | 4 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 柏戸 | 9敗 | +2 | 在位3場所 |
7 | - | 新 | 大鵬 | 5敗 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 98敗 | +6 | 在位18場所 |
3 | 3 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
4 | 4 | → | 若羽黒 | 51敗 | +6 | 在位9場所 |
5 | 5 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 柏戸 | 12敗 | +3 | 在位4場所 |
7 | 7 | → | 大鵬 | 8敗 | +3 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 琴ヶ濱 | 108敗 | +10 | 在位19場所 |
2 | 1 | ↓ | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
3 | 4 | ↑ | 若羽黒 | 58敗 | +7 | 在位10場所 |
4 | 3 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
5 | 5 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 柏戸 | 17敗 | +5 | 在位5場所 |
7 | 7 | → | 大鵬 | 12敗 | +4 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 113敗 | +5 | 在位20場所 |
2 | 2 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
3 | 3 | → | 若羽黒 | 68敗 | +10 | 在位11場所 |
4 | 4 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
5 | 5 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 柏戸 | 21敗 | +4 | 在位6場所 |
7 | 7 | → | 大鵬 | 14敗 | +2 | 在位4場所 |
8 | - | 新 | 北葉山 | 7敗 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 119敗 | +6 | 在位21場所 |
2 | 2 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
3 | 3 | → | 若羽黒 | 68敗 | +0 | 在位12場所 |
4 | 4 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
5 | 5 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 柏戸 | 24敗 | +3 | 在位7場所 |
7 | 7 | → | 大鵬 | 17敗 | +3 | 在位5場所 |
8 | 8 | → | 北葉山 | 14敗 | +7 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 126敗 | +7 | 在位22場所 |
2 | 2 | → | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |
3 | 3 | → | 若羽黒 | 78敗 | +10 | 在位13場所 |
4 | 4 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
5 | 5 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
6 | 8 | ↑ | 北葉山 | 19敗 | +5 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 132敗 | +6 | 在位23場所 |
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 3 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
4 | 4 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
5 | 5 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 北葉山 | 26敗 | +7 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 139敗 | +7 | 在位24場所 |
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 3 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
4 | 4 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
5 | 5 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 北葉山 | 32敗 | +6 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 139敗 | +0 | 在位25場所 |
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 3 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
4 | 4 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
5 | 5 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
6 | 6 | → | 北葉山 | 38敗 | +6 | 在位6場所 |
7 | - | 新 | 佐田の山 | 2敗 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 144敗 | +5 | 在位26場所 |
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 3 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
4 | 4 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
5 | 6 | ↑ | 北葉山 | 44敗 | +6 | 在位7場所 |
6 | 5 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
7 | 7 | → | 佐田の山 | 8敗 | +6 | 在位2場所 |
8 | - | 新 | 栃ノ海 | 6敗 | 在位1場所 | |
9 | - | 新 | 栃光 | 4敗 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 152敗 | +8 | 在位27場所 |
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 3 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
4 | 4 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
5 | 5 | → | 北葉山 | 48敗 | +4 | 在位8場所 |
6 | 6 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
7 | 8 | ↑ | 栃ノ海 | 11敗 | +5 | 在位2場所 |
8 | 7 | ↓ | 佐田の山 | 10敗 | +2 | 在位3場所 |
9 | 9 | → | 栃光 | 8敗 | +4 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 152敗 | +0 | 在位28場所 |
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 3 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
4 | 4 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
5 | 5 | → | 北葉山 | 48敗 | +0 | 在位9場所 |
6 | 6 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
7 | 7 | → | 栃ノ海 | 17敗 | +6 | 在位3場所 |
8 | 8 | → | 佐田の山 | 14敗 | +4 | 在位4場所 |
9 | 9 | → | 栃光 | 13敗 | +5 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 3 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
4 | 5 | ↑ | 北葉山 | 54敗 | +6 | 在位10場所 |
5 | 4 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
6 | 6 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
7 | 7 | → | 栃ノ海 | 23敗 | +6 | 在位4場所 |
8 | 9 | ↑ | 栃光 | 19敗 | +6 | 在位4場所 |
9 | 8 | ↓ | 佐田の山 | 17敗 | +3 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 3 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
4 | 4 | → | 北葉山 | 61敗 | +7 | 在位11場所 |
5 | 5 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
6 | 6 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
7 | 7 | → | 栃ノ海 | 25敗 | +2 | 在位5場所 |
8 | 9 | ↑ | 佐田の山 | 22敗 | +5 | 在位6場所 |
9 | 8 | ↓ | 栃光 | 21敗 | +2 | 在位5場所 |
10 | - | 新 | 豊山 | 8敗 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 3 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
4 | 4 | → | 北葉山 | 67敗 | +6 | 在位12場所 |
5 | 5 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
6 | 6 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
7 | 7 | → | 栃ノ海 | 30敗 | +5 | 在位6場所 |
8 | 9 | ↑ | 栃光 | 27敗 | +6 | 在位6場所 |
9 | 8 | ↓ | 佐田乃山 (旧:佐田の山) | 26敗 | +4 | 在位7場所 |
10 | 10 | → | 豊山 | 10敗 | +2 | 在位2場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 3 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
4 | 4 | → | 北葉山 | 69敗 | +2 | 在位13場所 |
5 | 5 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
6 | 6 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
7 | 7 | → | 栃ノ海 | 37敗 | +7 | 在位7場所 |
8 | 8 | → | 栃光 | 30敗 | +3 | 在位7場所 |
9 | 9 | → | 佐田乃山 | 28敗 | +2 | 在位8場所 |
10 | 10 | → | 豊山 | 15敗 | +5 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 3 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
4 | 4 | → | 北葉山 | 74敗 | +5 | 在位14場所 |
5 | 5 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
6 | 7 | ↑ | 栃ノ海 | 41敗 | +4 | 在位8場所 |
7 | 6 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
8 | 8 | → | 栃光 | 39敗 | +9 | 在位8場所 |
9 | 9 | → | 佐田乃山 | 33敗 | +5 | 在位9場所 |
10 | 10 | → | 豊山 | 17敗 | +2 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 4 | ↑ | 北葉山 | 81敗 | +7 | 在位15場所 |
4 | 3 | ↓ | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
5 | 5 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
6 | 8 | ↑ | 栃光 | 46敗 | +7 | 在位9場所 |
7 | 6 | ↓ | 栃ノ海 | 42敗 | +1 | 在位9場所 |
8 | 9 | ↑ | 佐田乃山 | 40敗 | +7 | 在位10場所 |
8 | 7 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
10 | 10 | → | 豊山 | 23敗 | +6 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 3 | → | 北葉山 | 87敗 | +6 | 在位16場所 |
4 | 4 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
5 | 6 | ↑ | 栃光 | 52敗 | +6 | 在位10場所 |
5 | 5 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
7 | 7 | → | 栃ノ海 | 44敗 | +2 | 在位10場所 |
8 | 8 | → | 佐田の山 (旧:佐田乃山) | 43敗 | +3 | 在位11場所 |
9 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
10 | 10 | → | 豊山 | 30敗 | +7 | 在位6場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 3 | → | 北葉山 | 92敗 | +5 | 在位17場所 |
4 | 4 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
5 | 5 | → | 栃光 | 58敗 | +6 | 在位11場所 |
6 | 5 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
7 | 8 | ↑ | 佐田の山 | 49敗 | +6 | 在位12場所 |
8 | 9 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | ||
9 | 10 | ↑ | 豊山 | 35敗 | +5 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 3 | → | 北葉山 | 95敗 | +3 | 在位18場所 |
4 | 4 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
5 | 5 | → | 栃光 | 62敗 | +4 | 在位12場所 |
6 | 7 | ↑ | 佐田の山 | 53敗 | +4 | 在位13場所 |
7 | 6 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 9 | ↑ | 豊山 | 41敗 | +6 | 在位8場所 |
9 | 8 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
3 | 3 | → | 北葉山 | 98敗 | +3 | 在位19場所 |
4 | 4 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
5 | 5 | → | 栃光 | 65敗 | +3 | 在位13場所 |
6 | 6 | → | 佐田の山 | 60敗 | +7 | 在位14場所 |
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | → | 豊山 | 43敗 | +2 | 在位9場所 |
9 | 9 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 3 | ↑ | 北葉山 | 102敗 | +4 | 在位20場所 |
2 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
4 | 4 | → | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
5 | 5 | → | 栃光 | 72敗 | +7 | 在位14場所 |
6 | 6 | → | 佐田の山 | 62敗 | +2 | 在位15場所 |
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
8 | 8 | → | 豊山 | 47敗 | +4 | 在位10場所 |
9 | 9 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | ||
2 | 2 | → | 北葉山 | 109敗 | +7 | 在位21場所 |
3 | 2 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | ||
4 | 5 | ↑ | 栃光 | 79敗 | +7 | 在位15場所 |
5 | 4 | ↓ | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |
6 | 6 | → | 佐田の山 | 64敗 | +2 | 在位16場所 |
7 | 8 | ↑ | 豊山 | 52敗 | +5 | 在位11場所 |
7 | 7 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||
9 | 9 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 |
大関時敗北数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |