大関時敗北数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 13 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | → | 朝潮 | 198敗 | +7 | 在位35場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||
4 | 4 | → | 北天佑 | 187敗 | +5 | 在位34場所 | 15 | 16 | ↑ | 小錦 | 65敗 | +9 | 在位10場所 | |
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 15 | 15 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 16 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 21 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 22 | 22 | → | 旭富士 | 22敗 | +1 | 在位8場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 3 | ↑ | 朝潮 | 203敗 | +5 | 在位36場所 | 13 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||
3 | 2 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | → | 北天佑 | 190敗 | +3 | 在位35場所 | 15 | 15 | → | 小錦 | 70敗 | +5 | 在位11場所 | |
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 16 | 15 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 17 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 21 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 22 | 22 | → | 旭富士 | 24敗 | +2 | 在位9場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 13 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 14 | 14 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | → | 北天佑 | 195敗 | +5 | 在位36場所 | 15 | 15 | → | 小錦 | 76敗 | +6 | 在位12場所 | |
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 17 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 21 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 22 | 22 | → | 旭富士 | 26敗 | +2 | 在位10場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 13 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 4 | ↑ | 北天佑 | 201敗 | +6 | 在位37場所 | 14 | 15 | ↑ | 小錦 | 83敗 | +7 | 在位13場所 | |
3 | 3 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 15 | 14 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 17 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 21 | 22 | ↑ | 旭富士 | 33敗 | +7 | 在位11場所 | |||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 22 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 3 | ↑ | 北天佑 | 206敗 | +5 | 在位38場所 | 13 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||
3 | 2 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 14 | 14 | → | 小錦 | 93敗 | +10 | 在位14場所 | |||
4 | 3 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 17 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 21 | 21 | → | 旭富士 | 39敗 | +6 | 在位12場所 | |||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 22 | 22 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | → | 北天佑 | 216敗 | +10 | 在位39場所 | 13 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 14 | 14 | → | 小錦 | 94敗 | +1 | 在位15場所 | |||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 17 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 21 | ↑ | 旭富士 | 46敗 | +7 | 在位13場所 | |||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 21 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 22 | 22 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | → | 北天佑 | 221敗 | +5 | 在位40場所 | 13 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 14 | 14 | → | 小錦 | 99敗 | +5 | 在位16場所 | |||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 17 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 19 | ↑ | 旭富士 | 52敗 | +6 | 在位14場所 | |||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 20 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 21 | 21 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 22 | 22 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | → | 北天佑 | 227敗 | +6 | 在位41場所 | 13 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 14 | 14 | → | 小錦 | 101敗 | +2 | 在位17場所 | |||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 18 | ↑ | 旭富士 | 59敗 | +7 | 在位15場所 | |||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 17 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 20 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 21 | 21 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 22 | 22 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 13 | 14 | ↑ | 小錦 | 104敗 | +3 | 在位18場所 | |||
2 | 2 | → | 北天佑 | 234敗 | +7 | 在位42場所 | 14 | 13 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 17 | 17 | → | 旭富士 | 60敗 | +1 | 在位16場所 | |||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 20 | 20 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 21 | 21 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 22 | 22 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 23 | - | 新 | 霧島 | 6敗 | 在位1場所 | ||||
12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 13 | 13 | → | 小錦 | 109敗 | +5 | 在位19場所 | |||
2 | 2 | → | 北天佑 | 240敗 | +6 | 在位43場所 | 14 | 14 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 17 | 17 | → | 旭富士 | 61敗 | +1 | 在位17場所 | |||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 20 | 20 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 21 | 21 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 22 | 22 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 23 | 23 | → | 霧島 | 8敗 | +2 | 在位2場所 | |||
12 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 13 | ↑ | 小錦 | 115敗 | +6 | 在位20場所 | |||
2 | 2 | → | 北天佑 | 245敗 | +5 | 在位44場所 | 13 | 12 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 14 | 14 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 18 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 19 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 20 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 21 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 21 | 22 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 22 | 23 | ↑ | 霧島 | 10敗 | +2 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | → | 小錦 | 120敗 | +5 | 在位21場所 | |||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 13 | 13 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 14 | 14 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 17 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 21 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 22 | 22 | → | 霧島 | 15敗 | +5 | 在位4場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | → | 小錦 | 121敗 | +1 | 在位22場所 | |||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 13 | 13 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 14 | 14 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 17 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 21 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 22 | 22 | → | 霧島 | 16敗 | +1 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 11 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 13 | 13 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 14 | 14 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 17 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 21 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
11 | 12 | ↑ | 小錦 | 127敗 | +6 | 在位23場所 | 22 | 22 | → | 霧島 | 26敗 | +10 | 在位6場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 13 | 13 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 14 | 14 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 17 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 21 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | → | 小錦 | 128敗 | +1 | 在位24場所 | 22 | 22 | → | 霧島 | 30敗 | +4 | 在位7場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 13 | 13 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 14 | 14 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 17 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 20 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 11 | ↑ | 小錦 | 131敗 | +3 | 在位25場所 | 21 | 22 | ↑ | 霧島 | 35敗 | +5 | 在位8場所 | |
10 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 22 | 21 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 13 | 13 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 14 | 14 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 17 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 10 | ↑ | 小錦 | 135敗 | +4 | 在位26場所 | 20 | 20 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||
10 | 9 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 21 | 21 | → | 霧島 | 38敗 | +3 | 在位9場所 | |||
11 | 10 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 22 | 22 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 12 | 12 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 13 | 13 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 14 | 14 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 15 | 15 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 16 | 16 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 17 | 17 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 18 | 18 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
