大関時敗北数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 13 | 13 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 15 | 15 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 16 | 16 | → | 若乃花 | 97敗 | +5 | 在位27場所 | |||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 17 | 17 | → | 武蔵丸 | 93敗 | +3 | 在位24場所 | |||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 18 | 18 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
6 | 6 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 19 | 19 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 20 | 20 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
8 | 8 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 21 | 21 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
9 | 9 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 22 | 22 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 23 | 23 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 24 | 24 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 25 | 25 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
13 | 14 | ↑ | 貴ノ浪 | 110敗 | +5 | 在位24場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 14 | 13 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 15 | 15 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 16 | 17 | ↑ | 武蔵丸 | 100敗 | +7 | 在位25場所 | |||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 17 | 16 | ↓ | 若乃花 | 98敗 | +1 | 在位28場所 | |||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 18 | 18 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
6 | 6 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 19 | 19 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 20 | 20 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
8 | 8 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 21 | 21 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
9 | 9 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 22 | 22 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 23 | 23 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 24 | 24 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 25 | 25 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
13 | 13 | → | 貴ノ浪 | 117敗 | +7 | 在位25場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 14 | 14 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 15 | 16 | ↑ | 武蔵丸 | 105敗 | +5 | 在位26場所 | |||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 16 | 15 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 17 | 17 | → | 若乃花 | 101敗 | +3 | 在位29場所 | |||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 18 | 18 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
6 | 6 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 19 | 19 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 20 | 20 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
8 | 8 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 21 | 21 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
9 | 9 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 22 | 22 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 23 | 23 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 24 | 24 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 25 | 25 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
13 | 13 | → | 貴ノ浪 | 121敗 | +4 | 在位26場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 13 | 12 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 14 | 14 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 15 | 15 | → | 武蔵丸 | 108敗 | +3 | 在位27場所 | |||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 16 | 16 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 17 | 18 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
6 | 6 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 18 | 19 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 19 | 20 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
8 | 8 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 20 | 21 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
9 | 9 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 21 | 22 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 22 | 23 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 23 | 24 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
12 | 13 | ↑ | 貴ノ浪 | 127敗 | +6 | 在位27場所 | 24 | 25 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 13 | 13 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 14 | 15 | ↑ | 武蔵丸 | 112敗 | +4 | 在位28場所 | |||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 15 | 14 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 16 | 16 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 17 | 17 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
6 | 6 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 18 | 18 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
8 | 8 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 20 | 20 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
9 | 9 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 21 | 21 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
10 | 12 | ↑ | 貴ノ浪 | 132敗 | +5 | 在位28場所 | 22 | 22 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||
10 | 10 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 23 | 23 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
12 | 11 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 24 | 24 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 13 | 13 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 14 | 14 | → | 武蔵丸 | 116敗 | +4 | 在位29場所 | |||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 15 | 15 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 16 | 16 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 17 | 17 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
6 | 6 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 18 | 18 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
8 | 8 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 20 | 20 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
9 | 9 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 21 | 21 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
10 | 10 | → | 貴ノ浪 | 139敗 | +7 | 在位29場所 | 22 | 22 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||
11 | 10 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 23 | 23 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 24 | 24 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 13 | 14 | ↑ | 武蔵丸 | 123敗 | +7 | 在位30場所 | |||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 14 | 13 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 15 | 15 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 16 | 16 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 17 | 17 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
6 | 6 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 18 | 18 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
8 | 10 | ↑ | 貴ノ浪 | 148敗 | +9 | 在位30場所 | 20 | 20 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||
9 | 8 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 21 | 21 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
10 | 9 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 22 | 22 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 23 | 23 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
12 | 12 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 24 | 24 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 14 | 14 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 15 | 15 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 16 | 16 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 17 | 17 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 18 | 18 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
6 | 6 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 20 | 20 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
8 | 8 | → | 貴ノ浪 | 151敗 | +3 | 在位31場所 | 21 | 21 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||
9 | 9 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 22 | 22 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 23 | 23 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 24 | 24 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
12 | 12 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 25 | - | 新 | 千代大海 | 8敗 | 在位1場所 | ||||
13 | 13 | → | 武蔵丸 | 125敗 | +2 | 在位31場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 14 | 14 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 15 | 15 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 16 | 16 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 17 | 17 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 18 | 18 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
6 | 6 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 19 | 19 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
7 | 8 | ↑ | 貴ノ浪 | 157敗 | +6 | 在位32場所 | 20 | 20 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||
8 | 7 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 21 | 21 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 22 | 22 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 23 | 23 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 24 | 24 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
12 | 12 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 25 | 25 | → | 千代大海 | 8敗 | +0 | 在位2場所 | |||
13 | 13 | → | 武蔵丸 | 127敗 | +2 | 在位32場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 13 | 14 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 14 | 15 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 15 | 16 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 16 | 17 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 17 | 18 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
6 | 6 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 18 | 19 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
7 | 7 | → | 貴ノ浪 | 164敗 | +7 | 在位33場所 | 19 | 20 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 20 | 21 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 21 | 22 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 22 | 23 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 23 | 24 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
12 | 12 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 24 | 25 | ↑ | 千代大海 | 13敗 | +5 | 在位3場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 14 | 14 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 15 | 15 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 17 | 17 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 18 | 18 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 19 | 19 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | → | 貴ノ浪 | 168敗 | +4 | 在位34場所 | 20 | 20 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 21 | 21 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 22 | 22 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 23 | 23 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 24 | 24 | → | 千代大海 | 18敗 | +5 | 在位4場所 | |||
12 | 12 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 25 | - | 新 | 出島 | 5敗 | 在位1場所 | ||||
13 | 13 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 14 | 14 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 15 | 15 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 17 | 17 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 18 | 18 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 19 | 19 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | → | 貴ノ浪 | 177敗 | +9 | 在位35場所 | 20 | 20 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 21 | 21 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 22 | 22 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 23 | 23 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 24 | 24 | → | 千代大海 | 24敗 | +6 | 在位5場所 | |||
12 | 12 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 25 | 25 | → | 出島 | 10敗 | +5 | 在位2場所 | |||
13 | 13 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 14 | 14 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 15 | 15 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 17 | 17 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 18 | 18 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 19 | 19 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
7 | 7 | → | 貴ノ浪 | 177敗 | 在位35場所 | 20 | 20 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 21 | 21 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 22 | 22 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 23 | 23 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 24 | 24 | → | 千代大海 | 30敗 | +6 | 在位6場所 | |||
12 | 12 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 25 | 25 | → | 出島 | 16敗 | +6 | 在位3場所 | |||
13 | 13 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 14 | 14 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 15 | 15 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 17 | 17 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 18 | 18 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 7 | ↑ | 貴ノ浪 | 185敗 | +8 | 在位36場所 | 19 | 19 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||
7 | 6 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 20 | 20 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 21 | 21 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 22 | 22 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 23 | 24 | ↑ | 千代大海 | 37敗 | +7 | 在位7場所 | |||
11 | 11 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 24 | 23 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
12 | 12 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 25 | 25 | → | 出島 | 20敗 | +4 | 在位4場所 | |||
13 | 13 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 14 | 14 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 15 | 15 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 17 | 17 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 18 | 18 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
6 | 6 | → | 貴ノ浪 | 194敗 | +9 | 在位37場所 | 19 | 19 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||
7 | 7 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 20 | 20 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | |||||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 21 | 21 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 22 | 23 | ↑ | 千代大海 | 41敗 | +4 | 在位8場所 | |||
10 | 10 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 23 | 22 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 24 | 24 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
12 | 12 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 25 | 25 | → | 出島 | 27敗 | +7 | 在位5場所 | |||
13 | 13 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 26 | - | 新 | 武双山 | 0敗 | 在位1場所 |
順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | 順位 | 力士名 | 負数 | 変動値 | 在位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貴ノ花 | 278敗 | 在位50場所 | 15 | 15 | 松登 | 102敗 | 在位15場所 | |||||
2 | 2 | 北天佑 | 245敗 | 在位44場所 | 16 | 16 | 若羽黒 | 78敗 | 在位13場所 | |||||
3 | 3 | 朝潮 | 203敗 | 在位36場所 | 17 | 17 | 霧島 | 76敗 | 在位16場所 | |||||
4 | 4 | 豊山 | 201敗 | 在位34場所 | 18 | 18 | 魁傑 | 65敗 | 在位9場所 | |||||
5 | 5 | 小錦 | 197敗 | 在位39場所 | 19 | 19 | 前の山 | 56敗 | 在位10場所 | |||||
6 | 6 | → | 貴ノ浪 | 194敗 | 在位37場所 | 20 | 20 | 三根山 | 52敗 | 在位8場所 | ||||
7 | 7 | 北葉山 | 179敗 | 在位30場所 | 21 | 22 | ↑ | 千代大海 | 45敗 | +4 | 在位9場所 | |||
8 | 8 | 琴ヶ濱 | 152敗 | 在位28場所 | 22 | 21 | 増位山 | 44敗 | 在位7場所 | |||||
9 | 9 | 清國 | 147敗 | 在位28場所 | 23 | 23 | 大内山 | 40敗 | 在位7場所 | |||||
10 | 10 | 若嶋津 | 145敗 | 在位28場所 | 24 | 25 | ↑ | 出島 | 32敗 | +5 | 在位6場所 | |||
11 | 11 | 大麒麟 | 132敗 | 在位25場所 | 24 | 24 | 大受 | 32敗 | 在位5場所 | |||||
12 | 12 | 栃光 | 131敗 | 在位22場所 | 26 | 26 | → | 武双山 | 11敗 | +11 | 在位2場所 | |||
13 | 13 | 旭國 | 122敗 | 在位21場所 | 27 | - | 新 | 雅山 | 9敗 | 在位1場所 | ||||
14 | 14 | 琴風 | 110敗 | 在位22場所 |
