対上位勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ↑ | 佐田の山 | 0.4038 | +0.0209 | 21勝 | 31敗 |
2 | 1 | ↓ | 北葉山 | 0.3896 | -0.0076 | 30勝 | 47敗 |
3 | 2 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
4 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
5 | 5 | → | 豊山 | 0.3636 | +0.0136 | 16勝 | 28敗 |
6 | 6 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
7 | 9 | ↑ | 栃光 | 0.3265 | +0.0377 | 16勝 | 33敗 |
8 | 7 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 8 | ↓ | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
2 | 2 | → | 北葉山 | 0.3846 | -0.005 | 30勝 | 48敗 |
2 | 4 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 5 | ↑ | 豊山 | 0.3541 | -0.0095 | 17勝 | 31敗 |
5 | 6 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
7 | 7 | → | 栃光 | 0.3076 | -0.0189 | 16勝 | 36敗 |
8 | 9 | ↑ | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 北葉山 | 0.3902 | +0.0056 | 32勝 | 50敗 |
2 | 1 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
3 | 2 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 4 | → | 豊山 | 0.3653 | +0.0112 | 19勝 | 33敗 |
5 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 6 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
7 | 7 | → | 栃光 | 0.3018 | -0.0058 | 16勝 | 37敗 |
8 | 8 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
2 | 4 | ↑ | 豊山 | 0.3859 | +0.0206 | 22勝 | 35敗 |
3 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 1 | ↓ | 北葉山 | 0.3793 | -0.0109 | 33勝 | 54敗 |
5 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 6 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
7 | 8 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
8 | 7 | ↓ | 栃光 | 0.2931 | -0.0087 | 17勝 | 41敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
2 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
3 | 4 | ↑ | 北葉山 | 0.3804 | +0.0011 | 35勝 | 57敗 |
4 | 2 | ↓ | 豊山 | 0.3709 | -0.015 | 23勝 | 39敗 |
5 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 6 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
7 | 7 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
8 | 8 | → | 栃光 | 0.2698 | -0.0233 | 17勝 | 46敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ↑ | 豊山 | 0.3939 | +0.023 | 26勝 | 40敗 |
2 | 1 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
3 | 2 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 3 | ↓ | 北葉山 | 0.3789 | -0.0015 | 36勝 | 59敗 |
5 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 6 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
7 | 7 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
8 | 8 | → | 栃光 | 0.2686 | -0.0012 | 18勝 | 49敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
2 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
3 | 1 | ↓ | 豊山 | 0.3823 | -0.0116 | 26勝 | 42敗 |
4 | 4 | → | 北葉山 | 0.3775 | -0.0014 | 37勝 | 61敗 |
5 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 6 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
7 | 7 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
8 | 8 | → | 栃光 | 0.2857 | +0.0171 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ↑ | 豊山 | 0.4027 | +0.0204 | 29勝 | 43敗 |
2 | 1 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
3 | 2 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 4 | → | 北葉山 | 0.3823 | +0.0048 | 39勝 | 63敗 |
5 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 6 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
7 | 7 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
8 | 8 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.3918 | -0.0109 | 29勝 | 45敗 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
3 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 4 | → | 北葉山 | 0.3750 | -0.0073 | 39勝 | 65敗 |
5 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 6 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
7 | 7 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
8 | 8 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.4078 | +0.016 | 31勝 | 45敗 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
3 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 4 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
5 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 6 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
7 | 7 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
8 | 8 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 豊山 | 0.4050 | -0.0028 | 32勝 | 47敗 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
3 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 4 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
5 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | - | 新 | 北の冨士 | 0.3333 | 1勝 | 2敗 | |
7 | 6 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
8 | 7 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
9 | 8 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 玉乃島 | 0.5000 | 2勝 | 2敗 | |
2 | 6 | ↑ | 北の冨士 | 0.4285 | +0.0952 | 3勝 | 4敗 |
3 | 1 | ↓ | 豊山 | 0.3975 | -0.0075 | 33勝 | 50敗 |
4 | 2 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
5 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 4 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
7 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
8 | 7 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 8 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
10 | 9 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ↑ | 豊山 | 0.3908 | -0.0067 | 34勝 | 53敗 |
2 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
3 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 6 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
5 | 2 | ↓ | 北の冨士 | 0.3636 | -0.0649 | 4勝 | 7敗 |
6 | 7 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
7 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
8 | 9 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
9 | 10 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 | ||
10 | 1 | ↓ | 玉乃島 | 0.2500 | -0.25 | 2勝 | 6敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ↑ | 北の冨士 | 0.5000 | +0.1364 | 8勝 | 8敗 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
3 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 4 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
5 | 1 | ↓ | 豊山 | 0.3736 | -0.0172 | 34勝 | 57敗 |
6 | 6 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
7 | 10 | ↑ | 玉乃島 | 0.3333 | +0.0833 | 4勝 | 8敗 |
8 | 7 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 8 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
10 | 9 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北の冨士 | 0.4500 | -0.05 | 9勝 | 11敗 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
3 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 4 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
5 | 5 | → | 豊山 | 0.3736 | +0 | 34勝 | 57敗 |
6 | 6 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
7 | 7 | → | 玉乃島 | 0.3333 | +0 | 5勝 | 10敗 |
8 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
10 | 10 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北の冨士 | 0.4583 | +0.0083 | 11勝 | 13敗 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
3 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 4 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
5 | 5 | → | 豊山 | 0.3723 | -0.0013 | 35勝 | 59敗 |
6 | 6 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
7 | 7 | → | 玉乃島 | 0.3333 | +0 | 6勝 | 12敗 |
8 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
10 | 10 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北の富士 (旧:北の冨士) | 0.4482 | -0.0101 | 13勝 | 16敗 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
3 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 4 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
5 | 5 | → | 豊山 | 0.3636 | -0.0087 | 36勝 | 63敗 |
6 | 6 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 7 | ↑ | 玉乃島 | 0.3478 | +0.0145 | 8勝 | 15敗 |
8 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
10 | 10 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ↑ | 玉乃島 | 0.4482 | +0.1004 | 13勝 | 16敗 |
2 | 1 | ↓ | 北の富士 | 0.4285 | -0.0197 | 15勝 | 20敗 |
3 | 2 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
4 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
5 | 4 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
6 | 5 | ↓ | 豊山 | 0.3714 | +0.0078 | 39勝 | 66敗 |
7 | 6 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
10 | 10 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 | ||
11 | - | 新 | 琴櫻 | 0.1666 | 1勝 | 5敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 玉乃島 | 0.5000 | +0.0518 | 17勝 | 17敗 |
2 | 11 | ↑ | 琴櫻 | 0.4545 | +0.2879 | 5勝 | 6敗 |
3 | 2 | ↓ | 北の富士 | 0.4250 | -0.0035 | 17勝 | 23敗 |
4 | 3 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
5 | 4 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 5 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
7 | 6 | ↓ | 豊山 | 0.3636 | -0.0078 | 40勝 | 70敗 |
8 | 7 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
9 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
10 | 9 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
11 | 10 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 琴櫻 | 0.5333 | +0.0788 | 8勝 | 7敗 |
2 | 1 | ↓ | 玉乃島 | 0.5263 | +0.0263 | 20勝 | 18敗 |
3 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
3 | 3 | → | 北の富士 | 0.3863 | -0.0387 | 17勝 | 27敗 |
5 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 7 | ↑ | 豊山 | 0.3771 | +0.0135 | 43勝 | 71敗 |
7 | 6 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
8 | 8 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
11 | 11 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 玉乃島 | 0.5609 | +0.0346 | 23勝 | 18敗 |
2 | 1 | ↓ | 琴櫻 | 0.4444 | -0.0889 | 8勝 | 10敗 |
3 | 3 | → | 北の富士 | 0.4042 | +0.0179 | 19勝 | 28敗 |
4 | 3 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
5 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 6 | → | 豊山 | 0.3760 | -0.0011 | 44勝 | 73敗 |
7 | 7 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
8 | 8 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
11 | 11 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 玉乃島 | 0.5227 | -0.0382 | 23勝 | 21敗 |
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.5000 | +0.0556 | 11勝 | 11敗 |
3 | 3 | → | 北の富士 | 0.4313 | +0.0271 | 22勝 | 29敗 |
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
5 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 7 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
7 | 6 | ↓ | 豊山 | 0.3666 | -0.0094 | 44勝 | 76敗 |
8 | 8 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
11 | 11 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 玉乃島 | 0.5416 | +0.0189 | 26勝 | 22敗 |
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.4782 | -0.0218 | 11勝 | 12敗 |
3 | 3 | → | 北の富士 | 0.4181 | -0.0132 | 23勝 | 32敗 |
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
5 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 6 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
7 | 7 | → | 豊山 | 0.3577 | -0.0089 | 44勝 | 79敗 |
8 | 8 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
11 | 11 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 玉乃島 | 0.5384 | -0.0032 | 28勝 | 24敗 |
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.4444 | -0.0338 | 12勝 | 15敗 |
3 | 3 | → | 北の富士 | 0.4406 | +0.0225 | 26勝 | 33敗 |
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
5 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 6 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
7 | 7 | 豊山 | 0.3577 | 44勝 | 79敗 | ||
8 | 8 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
11 | 11 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 玉乃島 | 0.5357 | -0.0027 | 30勝 | 26敗 |
2 | 3 | ↑ | 北の富士 | 0.4603 | +0.0197 | 29勝 | 34敗 |
3 | 2 | ↓ | 琴櫻 | 0.3870 | -0.0574 | 12勝 | 19敗 |
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
5 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 6 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
7 | 7 | 豊山 | 0.3577 | 44勝 | 79敗 | ||
8 | 8 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
11 | 11 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 玉乃島 | 0.5423 | +0.0066 | 32勝 | 27敗 |
2 | 3 | ↑ | 琴櫻 | 0.4411 | +0.0541 | 15勝 | 19敗 |
3 | 2 | ↓ | 北の富士 | 0.4393 | -0.021 | 29勝 | 37敗 |
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
5 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 6 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
7 | 7 | 豊山 | 0.3577 | 44勝 | 79敗 | ||
8 | 8 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
11 | 11 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 玉乃島 | 0.5396 | -0.0027 | 34勝 | 29敗 |
2 | 3 | ↑ | 北の富士 | 0.4571 | +0.0178 | 32勝 | 38敗 |
3 | 2 | ↓ | 琴櫻 | 0.3947 | -0.0464 | 15勝 | 23敗 |
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
5 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 6 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
7 | 7 | 豊山 | 0.3577 | 44勝 | 79敗 | ||
8 | 8 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
10 | 10 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
11 | 11 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 清國 | 0.7500 | 3勝 | 1敗 | |
2 | 1 | ↓ | 玉乃島 | 0.5223 | -0.0173 | 35勝 | 32敗 |
3 | 2 | ↓ | 北の富士 | 0.4594 | +0.0023 | 34勝 | 40敗 |
4 | 3 | ↓ | 琴櫻 | 0.4047 | +0.01 | 17勝 | 25敗 |
5 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
6 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
7 | 6 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
8 | 7 | 豊山 | 0.3577 | 44勝 | 79敗 | ||
9 | 8 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
10 | 9 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
11 | 10 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
12 | 11 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 清國 | 0.6250 | -0.125 | 5勝 | 3敗 |
2 | 2 | → | 玉乃島 | 0.5352 | +0.0129 | 38勝 | 33敗 |
3 | 3 | → | 北の富士 | 0.4743 | +0.0149 | 37勝 | 41敗 |
4 | 4 | → | 琴櫻 | 0.3913 | -0.0134 | 18勝 | 28敗 |
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
6 | 6 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
8 | 8 | 豊山 | 0.3577 | 44勝 | 79敗 | ||
9 | 9 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
10 | 10 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
12 | 12 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 清國 | 0.5454 | -0.0796 | 6勝 | 5敗 |
2 | 2 | → | 玉乃島 | 0.5270 | -0.0082 | 39勝 | 35敗 |
3 | 3 | → | 北の富士 | 0.4938 | +0.0195 | 40勝 | 41敗 |
4 | 4 | → | 琴櫻 | 0.3877 | -0.0036 | 19勝 | 30敗 |
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
6 | 6 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
7 | 7 | 北葉山 | 0.3750 | 39勝 | 65敗 | ||
8 | 8 | 豊山 | 0.3577 | 44勝 | 79敗 | ||
9 | 9 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
10 | 10 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | ||
12 | 12 | 栃光 | 0.2857 | 20勝 | 50敗 |
対上位勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |