トップページ → データ推移一覧 → 対上位勝率ランキング → 平成1桁代前半
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
対上位勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)

対上位勝率ランキング 平成1桁代前半

表中の色は右表の通りです。

また、順位変動の矢印は
在位中の大関のみ太字です。
在位中の大関
陥落した元大関
引退した元大関
新大関
次場所で横綱に昇進
平成元年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11旭富士0.6904+0.023829勝13敗 1212 豊山0.3577 44勝79敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1313 前の山0.3500 14勝26敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1414 三根山0.3478 8勝15敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1515 琴風0.3375 27勝53敗
56 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1616 大内山0.3181 7勝15敗
67 松登0.3846 20勝32敗 1717 若羽黒0.3000 12勝28敗
78 魁傑0.3793 11勝18敗 1818 栃光0.2857 20勝50敗
85朝潮0.3783-0.013356勝92敗 1818 大受0.2857 4勝10敗
99 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2021 旭國0.2643 23勝64敗
99 北葉山0.3750 39勝65敗 2120小錦0.2558-0.026211勝32敗
1111北天佑0.3708+0.005356勝95敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-01 H02-01 H03-01 H04-01]

平成元年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11旭富士0.7021+0.011733勝14敗 1212 豊山0.3577 44勝79敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1313 前の山0.3500 14勝26敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1414 三根山0.3478 8勝15敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1515 琴風0.3375 27勝53敗
55 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1616 大内山0.3181 7勝15敗
66 松登0.3846 20勝32敗 1717 若羽黒0.3000 12勝28敗
77 魁傑0.3793 11勝18敗 1818 栃光0.2857 20勝50敗
88朝潮0.3783+056勝92敗 1818 大受0.2857 4勝10敗
99 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2021小錦0.2708+0.01513勝35敗
99 北葉山0.3750 39勝65敗 2120 旭國0.2643 23勝64敗
1111北天佑0.3717+0.000958勝98敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-03 H02-03 H03-03 H04-03]

平成元年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11旭富士0.7058+0.003736勝15敗 1212 豊山0.3577 44勝79敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1313 前の山0.3500 14勝26敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1414 三根山0.3478 8勝15敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1515 琴風0.3375 27勝53敗
55 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1616 大内山0.3181 7勝15敗
66 松登0.3846 20勝32敗 1717 若羽黒0.3000 12勝28敗
77 魁傑0.3793 11勝18敗 1818 栃光0.2857 20勝50敗
88 朝潮0.3783 56勝92敗 1818 大受0.2857 4勝10敗
99 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2020小錦0.2692-0.001614勝38敗
99 北葉山0.3750 39勝65敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
1111北天佑0.3687-0.00359勝101敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-05 H02-05 H03-05 H04-05]

平成元年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11旭富士0.6727-0.033137勝18敗 1212 豊山0.3577 44勝79敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1313 前の山0.3500 14勝26敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1414 三根山0.3478 8勝15敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1515 琴風0.3375 27勝53敗
55 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1616 大内山0.3181 7勝15敗
66 松登0.3846 20勝32敗 1717 若羽黒0.3000 12勝28敗
77 魁傑0.3793 11勝18敗 1818 栃光0.2857 20勝50敗
88 朝潮0.3783 56勝92敗 1818 大受0.2857 4勝10敗
911北天佑0.3780+0.009362勝102敗 2020小錦0.2678-0.001415勝41敗
109 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
109 北葉山0.3750 39勝65敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-07 H02-07 H03-07 H04-07]

平成元年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11旭富士0.6333-0.039438勝22敗 1212 豊山0.3577 44勝79敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1313 前の山0.3500 14勝26敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1414 三根山0.3478 8勝15敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1515 琴風0.3375 27勝53敗
55 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1616 大内山0.3181 7勝15敗
66 松登0.3846 20勝32敗 1717 若羽黒0.3000 12勝28敗
77 魁傑0.3793 11勝18敗 1818 栃光0.2857 20勝50敗
89北天佑0.3786+0.000664勝105敗 1818 大受0.2857 4勝10敗
98 朝潮0.3783 56勝92敗 2020小錦0.2786+0.010817勝44敗
1010 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
1010 北葉山0.3750 39勝65敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-09 H02-09 H03-09 H04-09]

平成元年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11旭富士0.6250-0.008340勝24敗 1212 豊山0.3577 44勝79敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1313 前の山0.3500 14勝26敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1414 三根山0.3478 8勝15敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1515 琴風0.3375 27勝53敗
55 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1616 大内山0.3181 7勝15敗
66 松登0.3846 20勝32敗 1720小錦0.3076+0.02920勝45敗
77 魁傑0.3793 11勝18敗 1817 若羽黒0.3000 12勝28敗
89 朝潮0.3783 56勝92敗 1918 栃光0.2857 20勝50敗
910 貴ノ花0.3750 57勝95敗 1918 大受0.2857 4勝10敗
910 北葉山0.3750 39勝65敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
118北天佑0.3699-0.008764勝109敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-11 H02-11 H03-11 H04-11]

平成2年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11旭富士0.5942-0.030841勝28敗 1212 豊山0.3577 44勝79敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1313 前の山0.3500 14勝26敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1414 三根山0.3478 8勝15敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1517小錦0.3428+0.035224勝46敗
55 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1615 琴風0.3375 27勝53敗
66 松登0.3846 20勝32敗 1716 大内山0.3181 7勝15敗
77 魁傑0.3793 11勝18敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
88 朝潮0.3783 56勝92敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
99 貴ノ花0.3750 57勝95敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
99 北葉山0.3750 39勝65敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
1111北天佑0.3707+0.000866勝112敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-01 H02-01 H03-01 H04-01]

平成2年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11旭富士0.5753-0.018942勝31敗 1215小錦0.3648+0.02227勝47敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1312 豊山0.3577 44勝79敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1413 前の山0.3500 14勝26敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1514 三根山0.3478 8勝15敗
55 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1616 琴風0.3375 27勝53敗
66 松登0.3846 20勝32敗 1717 大内山0.3181 7勝15敗
77 魁傑0.3793 11勝18敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
88 朝潮0.3783 56勝92敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
99 貴ノ花0.3750 57勝95敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
99 北葉山0.3750 39勝65敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
1111北天佑0.3681-0.002667勝115敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-03 H02-03 H03-03 H04-03]

平成2年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11旭富士0.5897+0.014446勝32敗 1313 豊山0.3577 44勝79敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1414 前の山0.3500 14勝26敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1515 三根山0.3478 8勝15敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1616 琴風0.3375 27勝53敗
512小錦0.3924+0.027631勝48敗 1717 大内山0.3181 7勝15敗
65 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
76 松登0.3846 20勝32敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
87 魁傑0.3793 11勝18敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
98 朝潮0.3783 56勝92敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
109 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
109 北葉山0.3750 39勝65敗 22-霧島0.2000 1勝4敗
1211北天佑0.3636-0.004568勝119敗
[H01-05 H02-05 H03-05 H04-05]

平成2年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11旭富士0.6097+0.0250勝32敗 1313 豊山0.3577 44勝79敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1414 前の山0.3500 14勝26敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1515 三根山0.3478 8勝15敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1616 琴風0.3375 27勝53敗
56 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1717 大内山0.3181 7勝15敗
65小錦0.3855-0.006932勝51敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
77 松登0.3846 20勝32敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
88 魁傑0.3793 11勝18敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
99 朝潮0.3783 56勝92敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
1010 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
1010 北葉山0.3750 39勝65敗 2222霧島0.2000+01勝4敗
1212北天佑0.3664+0.002870勝121敗
[H01-07 H02-07 H03-07 H04-07]

平成2年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
12 若嶋津0.4190 44勝61敗 1212北天佑0.3664+070勝121敗
23 大麒麟0.4069 35勝51敗 1313 豊山0.3577 44勝79敗
34 清國0.4062 39勝57敗 1414 前の山0.3500 14勝26敗
45 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1515 三根山0.3478 8勝15敗
57 松登0.3846 20勝32敗 1616 琴風0.3375 27勝53敗
68 魁傑0.3793 11勝18敗 1717 大内山0.3181 7勝15敗
79 朝潮0.3783 56勝92敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
810 貴ノ花0.3750 57勝95敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
810 北葉山0.3750 39勝65敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
822霧島0.3750+0.1753勝5敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
116小錦0.3720-0.013532勝54敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-09 H02-09 H03-09 H04-09]

平成2年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
18霧島0.4615+0.08656勝7敗 1212 北天佑0.3664 70勝121敗
21 若嶋津0.4190 44勝61敗 1313 豊山0.3577 44勝79敗
32 大麒麟0.4069 35勝51敗 1414 前の山0.3500 14勝26敗
43 清國0.4062 39勝57敗 1515 三根山0.3478 8勝15敗
54 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1616 琴風0.3375 27勝53敗
65 松登0.3846 20勝32敗 1717 大内山0.3181 7勝15敗
76 魁傑0.3793 11勝18敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
87 朝潮0.3783 56勝92敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
98 貴ノ花0.3750 57勝95敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
98 北葉山0.3750 39勝65敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
1111小錦0.3736+0.001634勝57敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-11 H02-11 H03-11 H04-11]

平成3年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11霧島0.5625+0.1019勝7敗 1212 北天佑0.3664 70勝121敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1313 豊山0.3577 44勝79敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1414 前の山0.3500 14勝26敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1515 三根山0.3478 8勝15敗
55 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1616 琴風0.3375 27勝53敗
66 松登0.3846 20勝32敗 1717 大内山0.3181 7勝15敗
77 魁傑0.3793 11勝18敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
88 朝潮0.3783 56勝92敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
99 貴ノ花0.3750 57勝95敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
99 北葉山0.3750 39勝65敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
1111小錦0.3736+034勝57敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-01 H02-01 H03-01 H04-01]

平成3年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11霧島0.5000-0.062510勝10敗 1212 北天佑0.3664 70勝121敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1313 豊山0.3577 44勝79敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1414 前の山0.3500 14勝26敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1515 三根山0.3478 8勝15敗
55 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1616 琴風0.3375 27勝53敗
66 松登0.3846 20勝32敗 1717 大内山0.3181 7勝15敗
77 魁傑0.3793 11勝18敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
811小錦0.3789+0.005336勝59敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
98 朝潮0.3783 56勝92敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
109 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
109 北葉山0.3750 39勝65敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-03 H02-03 H03-03 H04-03]

平成3年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11霧島0.4545-0.045510勝12敗 1212 北天佑0.3664 70勝121敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1313 豊山0.3577 44勝79敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1414 前の山0.3500 14勝26敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1515 三根山0.3478 8勝15敗
55 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1616 琴風0.3375 27勝53敗
66 松登0.3846 20勝32敗 1717 大内山0.3181 7勝15敗
78小錦0.3814+0.002537勝60敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
87 魁傑0.3793 11勝18敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
99 朝潮0.3783 56勝92敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
1010 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
1010 北葉山0.3750 39勝65敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-05 H02-05 H03-05 H04-05]

平成3年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11霧島0.4400-0.014511勝14敗 1212 北天佑0.3664 70勝121敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1313 豊山0.3577 44勝79敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1414 前の山0.3500 14勝26敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1515 三根山0.3478 8勝15敗
57小錦0.4000+0.018640勝60敗 1616 琴風0.3375 27勝53敗
65 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1717 大内山0.3181 7勝15敗
76 松登0.3846 20勝32敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
88 魁傑0.3793 11勝18敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
99 朝潮0.3783 56勝92敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
1010 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
1010 北葉山0.3750 39勝65敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-07 H02-07 H03-07 H04-07]

平成3年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11霧島0.4615+0.021512勝14敗 1212 北天佑0.3664 70勝121敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1313 豊山0.3577 44勝79敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1414 前の山0.3500 14勝26敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1515 三根山0.3478 8勝15敗
55小錦0.3960-0.00440勝61敗 1616 琴風0.3375 27勝53敗
66 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1717 大内山0.3181 7勝15敗
77 松登0.3846 20勝32敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
88 魁傑0.3793 11勝18敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
99 朝潮0.3783 56勝92敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
1010 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
1010 北葉山0.3750 39勝65敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-09 H02-09 H03-09 H04-09]

平成3年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11霧島0.4444-0.017112勝15敗 1212 北天佑0.3664 70勝121敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1313 豊山0.3577 44勝79敗
33 大麒麟0.4069 35勝51敗 1414 前の山0.3500 14勝26敗
44 清國0.4062 39勝57敗 1515 三根山0.3478 8勝15敗
55小錦0.4019+0.005941勝61敗 1616 琴風0.3375 27勝53敗
66 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1717 大内山0.3181 7勝15敗
77 松登0.3846 20勝32敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
88 魁傑0.3793 11勝18敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
99 朝潮0.3783 56勝92敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
1010 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
1010 北葉山0.3750 39勝65敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-11 H02-11 H03-11 H04-11]

平成4年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11霧島0.4285-0.015912勝16敗 1212 北天佑0.3664 70勝121敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1313 豊山0.3577 44勝79敗
35小錦0.4077+0.005842勝61敗 1414 前の山0.3500 14勝26敗
43 大麒麟0.4069 35勝51敗 1515 三根山0.3478 8勝15敗
54 清國0.4062 39勝57敗 1616 琴風0.3375 27勝53敗
66 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1717 大内山0.3181 7勝15敗
77 松登0.3846 20勝32敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
88 魁傑0.3793 11勝18敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
99 朝潮0.3783 56勝92敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
1010 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
1010 北葉山0.3750 39勝65敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-01 H02-01 H03-01 H04-01]

平成4年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
12 若嶋津0.4190 44勝61敗 1212 北天佑0.3664 70勝121敗
21霧島0.4137-0.014812勝17敗 1313 豊山0.3577 44勝79敗
33小錦0.4134+0.005743勝61敗 1414 前の山0.3500 14勝26敗
44 大麒麟0.4069 35勝51敗 1515 三根山0.3478 8勝15敗
55 清國0.4062 39勝57敗 1616 琴風0.3375 27勝53敗
66 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1717 大内山0.3181 7勝15敗
77 松登0.3846 20勝32敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
88 魁傑0.3793 11勝18敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
99 朝潮0.3783 56勝92敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
1010 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
1010 北葉山0.3750 39勝65敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-03 H02-03 H03-03 H04-03]

平成4年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11 若嶋津0.4190 44勝61敗 1212 北天佑0.3664 70勝121敗
22霧島0.4137+012勝17敗 1313 豊山0.3577 44勝79敗
33小錦0.4134+043勝61敗 1414 前の山0.3500 14勝26敗
44 大麒麟0.4069 35勝51敗 1515 三根山0.3478 8勝15敗
55 清國0.4062 39勝57敗 1616 琴風0.3375 27勝53敗
66 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1717 大内山0.3181 7勝15敗
77 松登0.3846 20勝32敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
88 魁傑0.3793 11勝18敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
99 朝潮0.3783 56勝92敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
1010 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
1010 北葉山0.3750 39勝65敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
[H01-05 H02-05 H03-05 H04-05]

平成4年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
12霧島0.4333+0.019613勝17敗 1313 豊山0.3577 44勝79敗
21 若嶋津0.4190 44勝61敗 1414 前の山0.3500 14勝26敗
33小錦0.4095-0.003943勝62敗 1515 三根山0.3478 8勝15敗
44 大麒麟0.4069 35勝51敗 1616 琴風0.3375 27勝53敗
55 清國0.4062 39勝57敗 1717 大内山0.3181 7勝15敗
66 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1818 若羽黒0.3000 12勝28敗
77 松登0.3846 20勝32敗 1919 栃光0.2857 20勝50敗
88 魁傑0.3793 11勝18敗 1919 大受0.2857 4勝10敗
99 朝潮0.3783 56勝92敗 2121 旭國0.2643 23勝64敗
1010 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2222 増位山0.2000 3勝12敗
1010 北葉山0.3750 39勝65敗 23-0.0000
1212 北天佑0.3664 70勝121敗
[H01-07 H02-07 H03-07 H04-07]

平成4年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
1231.0000+12勝 1312 北天佑0.3664 70勝121敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1413 豊山0.3577 44勝79敗
33小錦0.4112+0.001744勝63敗 1514 前の山0.3500 14勝26敗
44 大麒麟0.4069 35勝51敗 1615 三根山0.3478 8勝15敗
55 清國0.4062 39勝57敗 1716 琴風0.3375 27勝53敗
51霧島0.4062-0.027113勝19敗 1817 大内山0.3181 7勝15敗
76 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1918 若羽黒0.3000 12勝28敗
87 松登0.3846 20勝32敗 2019 栃光0.2857 20勝50敗
98 魁傑0.3793 11勝18敗 2019 大受0.2857 4勝10敗
109 朝潮0.3783 56勝92敗 2221 旭國0.2643 23勝64敗
1110 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2322 増位山0.2000 3勝12敗
1110 北葉山0.3750 39勝65敗
[H01-09 H02-09 H03-09 H04-09]

平成4年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
111.0000+02勝 1313 北天佑0.3664 70勝121敗
22 若嶋津0.4190 44勝61敗 1414 豊山0.3577 44勝79敗
33小錦0.4112+044勝63敗 1515 前の山0.3500 14勝26敗
44 大麒麟0.4069 35勝51敗 1616 三根山0.3478 8勝15敗
55 清國0.4062 39勝57敗 1717 琴風0.3375 27勝53敗
55霧島0.4062+013勝19敗 1818 大内山0.3181 7勝15敗
77 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 1919 若羽黒0.3000 12勝28敗
88 松登0.3846 20勝32敗 2020 栃光0.2857 20勝50敗
99 魁傑0.3793 11勝18敗 2020 大受0.2857 4勝10敗
1010 朝潮0.3783 56勝92敗 2222 旭國0.2643 23勝64敗
1111 貴ノ花0.3750 57勝95敗 2323 増位山0.2000 3勝12敗
1111 北葉山0.3750 39勝65敗
[H01-11 H02-11 H03-11 H04-11]

対上位勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
トップページ → データ推移一覧 → 対上位勝率ランキング → 平成1桁代前半