対上位勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ↑ | 琴ヶ濱 | 0.5000 | +0.1667 | 3勝 | 3敗 |
2 | 1 | ↓ | 朝汐 | 0.4545 | -0.0718 | 10勝 | 12敗 |
3 | 2 | ↓ | 松登 | 0.4000 | -0.0255 | 20勝 | 30敗 |
4 | 3 | ↓ | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | |
5 | 5 | → | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.5714 | +0.0714 | 4勝 | 3敗 |
2 | 2 | → | 朝汐 | 0.4583 | +0.0038 | 11勝 | 13敗 |
3 | 3 | → | 松登 | 0.4000 | +0 | 20勝 | 30敗 |
4 | 4 | → | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | |
5 | 5 | → | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.5555 | -0.0159 | 5勝 | 4敗 |
2 | 2 | → | 朝汐 | 0.5000 | +0.0417 | 13勝 | 13敗 |
3 | 3 | → | 松登 | 0.3846 | -0.0154 | 20勝 | 32敗 |
4 | 4 | → | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | |
5 | 5 | → | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.5555 | +0 | 5勝 | 4敗 |
2 | 2 | → | 朝汐 | 0.5000 | +0 | 14勝 | 14敗 |
3 | 3 | → | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
4 | 4 | → | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | |
5 | 5 | → | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 朝汐 | 0.5483 | +0.0483 | 17勝 | 14敗 |
2 | 1 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.4545 | -0.101 | 5勝 | 6敗 |
3 | 3 | → | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
4 | 4 | → | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | |
5 | 5 | → | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 琴ヶ濱 | 0.4166 | -0.0379 | 5勝 | 7敗 |
2 | 3 | ↑ | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
3 | 4 | ↑ | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | |
4 | 5 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.3846 | -0.032 | 5勝 | 8敗 |
3 | 3 | → | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | |
4 | 4 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.3846 | +0 | 5勝 | 8敗 |
3 | 3 | → | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | |
4 | 4 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 若羽黒 | 0.6666 | 2勝 | 1敗 | |
2 | 1 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.4000 | +0.0154 | 6勝 | 9敗 |
3 | 1 | ↓ | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
4 | 3 | ↓ | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | |
5 | 4 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 琴ヶ濱 | 0.4444 | +0.0444 | 8勝 | 10敗 |
2 | 3 | ↑ | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
3 | 4 | ↑ | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | |
4 | 1 | ↓ | 若羽黒 | 0.3333 | -0.3333 | 2勝 | 4敗 |
5 | 5 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.4000 | -0.0444 | 8勝 | 12敗 |
1 | 4 | ↑ | 若羽黒 | 0.4000 | +0.0667 | 4勝 | 6敗 |
3 | 2 | ↓ | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
4 | 3 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
5 | 5 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.4000 | +0 | 8勝 | 12敗 |
2 | 3 | ↑ | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
3 | 4 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
4 | 1 | ↓ | 若羽黒 | 0.3333 | -0.0667 | 4勝 | 8敗 |
5 | 5 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.4090 | +0.009 | 9勝 | 13敗 |
2 | 4 | ↑ | 若羽黒 | 0.4000 | +0.0667 | 6勝 | 9敗 |
3 | 2 | ↓ | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
4 | 3 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
5 | 5 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 柏戸 | 0.7500 | 3勝 | 1敗 | |
2 | 3 | ↑ | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
3 | 2 | ↓ | 若羽黒 | 0.3684 | -0.0316 | 7勝 | 12敗 |
4 | 1 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.3600 | -0.049 | 9勝 | 16敗 |
5 | 4 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 5 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 柏戸 | 0.8333 | +0.0833 | 5勝 | 1敗 |
2 | 2 | → | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
3 | 4 | ↑ | 琴ヶ濱 | 0.3600 | +0 | 9勝 | 16敗 |
4 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
5 | 3 | ↓ | 若羽黒 | 0.3333 | -0.0351 | 7勝 | 14敗 |
6 | 6 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 柏戸 | 0.7272 | -0.1061 | 8勝 | 3敗 |
2 | - | 新 | 大鵬 | 0.6666 | 2勝 | 1敗 | |
3 | 3 | → | 琴ヶ濱 | 0.3928 | +0.0328 | 11勝 | 17敗 |
4 | 2 | ↓ | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
5 | 4 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 5 | ↓ | 若羽黒 | 0.3461 | +0.0128 | 9勝 | 17敗 |
7 | 6 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 柏戸 | 0.7333 | +0.0061 | 11勝 | 4敗 |
2 | 2 | → | 大鵬 | 0.5000 | -0.1666 | 3勝 | 3敗 |
3 | 3 | → | 琴ヶ濱 | 0.3870 | -0.0058 | 12勝 | 19敗 |
4 | 4 | → | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
5 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 6 | → | 若羽黒 | 0.3333 | -0.0128 | 10勝 | 20敗 |
7 | 7 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 柏戸 | 0.7368 | +0.0035 | 14勝 | 5敗 |
2 | 2 | → | 大鵬 | 0.5000 | +0 | 4勝 | 4敗 |
3 | 4 | ↑ | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
4 | 3 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.3636 | -0.0234 | 12勝 | 21敗 |
5 | 6 | ↑ | 若羽黒 | 0.3529 | +0.0196 | 12勝 | 22敗 |
6 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 北葉山 | 0.6666 | 2勝 | 1敗 | |
2 | 1 | ↓ | 柏戸 | 0.6521 | -0.0847 | 15勝 | 8敗 |
3 | 2 | ↓ | 大鵬 | 0.5833 | +0.0833 | 7勝 | 5敗 |
4 | 3 | ↓ | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
5 | 4 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.3636 | +0 | 12勝 | 21敗 |
6 | 6 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
7 | 5 | ↓ | 若羽黒 | 0.3243 | -0.0286 | 12勝 | 25敗 |
8 | 7 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 柏戸 | 0.6666 | +0.0145 | 18勝 | 9敗 |
2 | 3 | ↑ | 大鵬 | 0.5714 | -0.0119 | 8勝 | 6敗 |
3 | 1 | ↓ | 北葉山 | 0.4285 | -0.2381 | 3勝 | 4敗 |
4 | 5 | ↑ | 琴ヶ濱 | 0.4000 | +0.0364 | 14勝 | 21敗 |
5 | 4 | ↓ | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
6 | 6 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
7 | 7 | → | 若羽黒 | 0.3243 | +0 | 12勝 | 25敗 |
8 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ↑ | 北葉山 | 0.4545 | +0.026 | 5勝 | 6敗 |
2 | 4 | ↑ | 琴ヶ濱 | 0.3888 | -0.0112 | 14勝 | 22敗 |
3 | 5 | ↑ | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | |
4 | 6 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
5 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
6 | 7 | ↑ | 若羽黒 | 0.3000 | -0.0243 | 12勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 0.5333 | +0.0788 | 8勝 | 7敗 |
2 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
3 | 2 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.3684 | -0.0204 | 14勝 | 24敗 |
4 | 4 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
5 | 5 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
6 | 6 | → | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 0.5294 | -0.0039 | 9勝 | 8敗 |
2 | 2 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
3 | 3 | → | 琴ヶ濱 | 0.3684 | +0 | 14勝 | 24敗 |
4 | 4 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
5 | 5 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
6 | 6 | → | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 佐田の山 | 1.0000 | 3勝 | ||
2 | 1 | ↓ | 北葉山 | 0.4500 | -0.0794 | 9勝 | 11敗 |
3 | 2 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 3 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.3684 | +0 | 14勝 | 24敗 |
5 | 4 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 5 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
7 | 6 | ↓ | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.5714 | -0.4286 | 4勝 | 3敗 |
2 | - | 新 | 栃光 | 0.5000 | 2勝 | 2敗 | |
3 | 2 | ↓ | 北葉山 | 0.4230 | -0.027 | 11勝 | 15敗 |
4 | 4 | → | 琴ヶ濱 | 0.3953 | +0.0269 | 17勝 | 26敗 |
5 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
7 | 6 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
8 | 7 | ↓ | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | |
9 | - | 新 | 栃ノ海 | 0.0000 | 4敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.6000 | +0.0286 | 6勝 | 4敗 |
2 | 2 | → | 栃光 | 0.5714 | +0.0714 | 4勝 | 3敗 |
3 | 3 | → | 北葉山 | 0.4516 | +0.0286 | 14勝 | 17敗 |
4 | 4 | → | 琴ヶ濱 | 0.3863 | -0.009 | 17勝 | 27敗 |
5 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 6 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
8 | 8 | → | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | |
9 | 9 | → | 栃ノ海 | 0.1428 | +0.1428 | 1勝 | 6敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.5000 | -0.1 | 6勝 | 6敗 |
2 | 3 | ↑ | 北葉山 | 0.4516 | +0 | 14勝 | 17敗 |
3 | 2 | ↓ | 栃光 | 0.4444 | -0.127 | 4勝 | 5敗 |
4 | 4 | → | 琴ヶ濱 | 0.3863 | +0 | 17勝 | 27敗 |
5 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 6 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
7 | 9 | ↑ | 栃ノ海 | 0.3333 | +0.1905 | 3勝 | 6敗 |
8 | 7 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 8 | ↓ | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.5000 | +0 | 7勝 | 7敗 |
2 | 2 | → | 北葉山 | 0.4285 | -0.0231 | 15勝 | 20敗 |
3 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
4 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
5 | 7 | ↑ | 栃ノ海 | 0.3636 | +0.0303 | 4勝 | 7敗 |
5 | 3 | ↓ | 栃光 | 0.3636 | -0.0808 | 4勝 | 7敗 |
7 | 6 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | → | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.5000 | +0 | 7勝 | 7敗 |
2 | 5 | ↑ | 栃光 | 0.4285 | +0.0649 | 6勝 | 8敗 |
3 | 2 | ↓ | 北葉山 | 0.4054 | -0.0231 | 15勝 | 22敗 |
4 | 3 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
5 | 4 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 5 | ↓ | 栃ノ海 | 0.3636 | +0 | 4勝 | 7敗 |
7 | 7 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | → | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | |
10 | - | 新 | 豊山 | 0.0000 | 2敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田乃山 (旧:佐田の山) | 0.5294 | +0.0294 | 9勝 | 8敗 |
2 | 2 | → | 栃光 | 0.4117 | -0.0168 | 7勝 | 10敗 |
3 | 3 | → | 北葉山 | 0.4000 | -0.0054 | 16勝 | 24敗 |
3 | 10 | ↑ | 豊山 | 0.4000 | +0.4 | 2勝 | 3敗 |
5 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
6 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | → | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | |
10 | 6 | ↓ | 栃ノ海 | 0.2857 | -0.0779 | 4勝 | 10敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田乃山 | 0.5000 | -0.0294 | 10勝 | 10敗 |
1 | 2 | ↑ | 栃光 | 0.5000 | +0.0883 | 10勝 | 10敗 |
3 | 3 | → | 北葉山 | 0.4186 | +0.0186 | 18勝 | 25敗 |
4 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
5 | 6 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 3 | ↓ | 豊山 | 0.3750 | -0.025 | 3勝 | 5敗 |
7 | 7 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | → | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | |
10 | 10 | → | 栃ノ海 | 0.2352 | -0.0505 | 4勝 | 13敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田乃山 | 0.4166 | -0.0834 | 10勝 | 14敗 |
1 | 1 | → | 栃光 | 0.4166 | -0.0834 | 10勝 | 14敗 |
1 | 6 | ↑ | 豊山 | 0.4166 | +0.0416 | 5勝 | 7敗 |
4 | 3 | ↓ | 北葉山 | 0.4042 | -0.0144 | 19勝 | 28敗 |
5 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
6 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | → | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | |
10 | 10 | → | 栃ノ海 | 0.2380 | +0.0028 | 5勝 | 16敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田乃山 | 0.3928 | -0.0238 | 11勝 | 17敗 |
1 | 1 | → | 栃光 | 0.3928 | -0.0238 | 11勝 | 17敗 |
3 | 4 | ↑ | 北葉山 | 0.3921 | -0.0121 | 20勝 | 31敗 |
4 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
5 | 6 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
6 | 1 | ↓ | 豊山 | 0.3750 | -0.0416 | 6勝 | 10敗 |
7 | 7 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
8 | 10 | ↑ | 栃ノ海 | 0.3200 | +0.082 | 8勝 | 17敗 |
9 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
10 | 9 | ↓ | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
2 | 5 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
3 | 3 | → | 北葉山 | 0.3818 | -0.0103 | 21勝 | 34敗 |
4 | 6 | ↑ | 豊山 | 0.3809 | +0.0059 | 8勝 | 13敗 |
5 | 8 | ↑ | 栃ノ海 | 0.3793 | +0.0593 | 11勝 | 18敗 |
6 | 1 | ↓ | 佐田の山 (旧:佐田乃山) | 0.3548 | -0.038 | 11勝 | 20敗 |
7 | 7 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
8 | 1 | ↓ | 栃光 | 0.3437 | -0.0491 | 11勝 | 21敗 |
9 | 9 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
10 | 10 | → | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
2 | 2 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
3 | 4 | ↑ | 豊山 | 0.3600 | -0.0209 | 9勝 | 16敗 |
4 | 3 | ↓ | 北葉山 | 0.3559 | -0.0259 | 21勝 | 38敗 |
5 | 7 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 6 | → | 佐田の山 | 0.3428 | -0.012 | 12勝 | 23敗 |
7 | 8 | ↑ | 栃光 | 0.3333 | -0.0104 | 11勝 | 22敗 |
8 | 9 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 10 | ↑ | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
2 | 2 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
3 | 4 | ↑ | 北葉山 | 0.3809 | +0.025 | 24勝 | 39敗 |
4 | 3 | ↓ | 豊山 | 0.3666 | +0.0066 | 11勝 | 19敗 |
5 | 6 | ↑ | 佐田の山 | 0.3589 | +0.0161 | 14勝 | 25敗 |
6 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
7 | 7 | → | 栃光 | 0.3243 | -0.009 | 12勝 | 25敗 |
8 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | → | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ↑ | 北葉山 | 0.3939 | +0.013 | 26勝 | 40敗 |
2 | 1 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
3 | 2 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 4 | → | 豊山 | 0.3636 | -0.003 | 12勝 | 21敗 |
5 | 6 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
6 | 5 | ↓ | 佐田の山 | 0.3414 | -0.0175 | 14勝 | 27敗 |
7 | 7 | → | 栃光 | 0.3333 | +0.009 | 13勝 | 26敗 |
8 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
9 | 9 | → | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 0.4000 | +0.0061 | 28勝 | 42敗 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
3 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 6 | ↑ | 佐田の山 | 0.3636 | +0.0222 | 16勝 | 28敗 |
5 | 4 | ↓ | 豊山 | 0.3513 | -0.0123 | 13勝 | 24敗 |
6 | 5 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
7 | 8 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
8 | 7 | ↓ | 栃光 | 0.3095 | -0.0238 | 13勝 | 29敗 |
9 | 9 | → | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 0.3972 | -0.0028 | 29勝 | 44敗 |
2 | 2 | 琴ヶ濱 | 0.3863 | 17勝 | 27敗 | ||
3 | 3 | 松登 | 0.3846 | 20勝 | 32敗 | ||
4 | 4 | → | 佐田の山 | 0.3829 | +0.0193 | 18勝 | 29敗 |
5 | 5 | → | 豊山 | 0.3500 | -0.0013 | 14勝 | 26敗 |
6 | 6 | 三根山 | 0.3478 | 8勝 | 15敗 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.3181 | 7勝 | 15敗 | ||
8 | 9 | ↑ | 若羽黒 | 0.3000 | 12勝 | 28敗 | |
9 | 8 | ↓ | 栃光 | 0.2888 | -0.0207 | 13勝 | 32敗 |
対上位勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |