トップページ → データ推移一覧 → 対上位勝率ランキング → 平成30年代/令和1桁代前半
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
対上位勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)

対上位勝率ランキング 平成30年代/令和1桁代前半

表中の色は右表の通りです。

また、順位変動の矢印は
在位中の大関のみ太字です。
在位中の大関
陥落した元大関
引退した元大関
新大関
次場所で横綱に昇進
平成30年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
134高安0.5000+0.253勝3敗 1918 前の山0.3500 14勝26敗
21 魁皇0.4729 96勝107敗 2019 三根山0.3478 8勝15敗
32 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2120 千代大海0.3465 70勝132敗
43 若嶋津0.4190 44勝61敗 2221 把瑠都0.3396 18勝35敗
54 栃東0.4090 27勝39敗 2322 琴風0.3375 27勝53敗
65 大麒麟0.4069 35勝51敗 2423 出島0.3333 10勝20敗
76 琴光喜0.4067 24勝35敗 2525琴奨菊0.3307 42勝85敗
87 清國0.4062 39勝57敗 2626 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
87 霧島0.4062 13勝19敗 2727照ノ富士0.3255 14勝29敗
109 小錦0.3931 46勝71敗 2823豪栄道0.3253-0.00827勝56敗
1110 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2928 大内山0.3181 7勝15敗
1211 松登0.3846 20勝32敗 3029 若羽黒0.3000 12勝28敗
1312 魁傑0.3793 11勝18敗 3130 栃光0.2857 20勝50敗
1413 朝潮0.3783 56勝92敗 3130 大受0.2857 4勝10敗
1514 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3332 武双山0.2800 14勝36敗
1514 北葉山0.3750 39勝65敗 3433 旭國0.2643 23勝64敗
1716 北天佑0.3664 70勝121敗 3535 増位山0.2000 3勝12敗
1817 豊山0.3577 44勝79敗 3636 雅山0.1764 3勝14敗
[H30-01 H31-01 R02-01 R03-01 R04-01]

平成30年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.6250+0.1255勝3敗 1919 前の山0.3500 14勝26敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2020 三根山0.3478 8勝15敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2121 千代大海0.3465 70勝132敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2222 把瑠都0.3396 18勝35敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2323 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2424 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2525琴奨菊0.3307 42勝85敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2626 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2727照ノ富士0.3255 14勝29敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2829 大内山0.3181 7勝15敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2928豪栄道0.3176-0.007727勝58敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 3030 若羽黒0.3000 12勝28敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3131 栃光0.2857 20勝50敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3131 大受0.2857 4勝10敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3333 武双山0.2800 14勝36敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3434 旭國0.2643 23勝64敗
1717 北天佑0.3664 70勝121敗 3535 増位山0.2000 3勝12敗
1818 豊山0.3577 44勝79敗 3636 雅山0.1764 3勝14敗
[H30-03 H31-03 R02-03 R03-03 R04-03]

平成30年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.6250+05勝3敗 1919 前の山0.3500 14勝26敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2020 三根山0.3478 8勝15敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2121 千代大海0.3465 70勝132敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2222 把瑠都0.3396 18勝35敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2323 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2424 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2525琴奨菊0.3307 42勝85敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2626 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2727照ノ富士0.3255 14勝29敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2828 大内山0.3181 7勝15敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2929豪栄道0.3176+027勝58敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 3030 若羽黒0.3000 12勝28敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3131 栃光0.2857 20勝50敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3131 大受0.2857 4勝10敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3333 武双山0.2800 14勝36敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3434 旭國0.2643 23勝64敗
1717 北天佑0.3664 70勝121敗 3535 増位山0.2000 3勝12敗
1818 豊山0.3577 44勝79敗 3636 雅山0.1764 3勝14敗
[H30-05 R01-05 R02-05 R03-05 R04-05]

平成30年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5555-0.06955勝4敗 2020 三根山0.3478 8勝15敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2121 千代大海0.3465 70勝132敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2222 把瑠都0.3396 18勝35敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2323 琴風0.3375 27勝53敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2424 出島0.3333 10勝20敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2525琴奨菊0.3307 42勝85敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2626 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2729豪栄道0.3255+0.007928勝58敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2727照ノ富士0.3255 14勝29敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2928 大内山0.3181 7勝15敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 3030 若羽黒0.3000 12勝28敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 3131 栃光0.2857 20勝50敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3131 大受0.2857 4勝10敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3333 武双山0.2800 14勝36敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3434 旭國0.2643 23勝64敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3535 増位山0.2000 3勝12敗
1717 北天佑0.3664 70勝121敗 3636 雅山0.1764 3勝14敗
1818 豊山0.3577 44勝79敗 37-栃ノ心0.0000
1919 前の山0.3500 14勝26敗
[H30-07 R01-07 R02-07 R03-07 R04-07]

平成30年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5384-0.01717勝6敗 2019 前の山0.3500 14勝26敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2120 三根山0.3478 8勝15敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2221 千代大海0.3465 70勝132敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2327豪栄道0.3406+0.015131勝60敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2422 把瑠都0.3396 18勝35敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2523 琴風0.3375 27勝53敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2624 出島0.3333 10勝20敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2725琴奨菊0.3307 42勝85敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2826 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
1037栃ノ心0.4000+0.42勝3敗 2927照ノ富士0.3255 14勝29敗
1110 小錦0.3931 46勝71敗 3029 大内山0.3181 7勝15敗
1211 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 3130 若羽黒0.3000 12勝28敗
1312 松登0.3846 20勝32敗 3231 栃光0.2857 20勝50敗
1413 魁傑0.3793 11勝18敗 3231 大受0.2857 4勝10敗
1514 朝潮0.3783 56勝92敗 3433 武双山0.2800 14勝36敗
1615 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3534 旭國0.2643 23勝64敗
1615 北葉山0.3750 39勝65敗 3635 増位山0.2000 3勝12敗
1817 北天佑0.3664 70勝121敗 3736 雅山0.1764 3勝14敗
1918 豊山0.3577 44勝79敗
[H30-09 R01-09 R02-09 R03-09 R04-09]

平成30年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5714+0.0338勝6敗 2021 三根山0.3478 8勝15敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2122 千代大海0.3465 70勝132敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2223豪栄道0.3406+031勝60敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2324 把瑠都0.3396 18勝35敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2425 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2526 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2510栃ノ心0.3333-0.06672勝4敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2727琴奨菊0.3307 42勝85敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2828 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
1011 小錦0.3931 46勝71敗 2929照ノ富士0.3255 14勝29敗
1112 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 3030 大内山0.3181 7勝15敗
1213 松登0.3846 20勝32敗 3131 若羽黒0.3000 12勝28敗
1314 魁傑0.3793 11勝18敗 3232 栃光0.2857 20勝50敗
1415 朝潮0.3783 56勝92敗 3232 大受0.2857 4勝10敗
1516 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3434 武双山0.2800 14勝36敗
1516 北葉山0.3750 39勝65敗 3535 旭國0.2643 23勝64敗
1718 北天佑0.3664 70勝121敗 3636 増位山0.2000 3勝12敗
1819 豊山0.3577 44勝79敗 3737 雅山0.1764 3勝14敗
1920 前の山0.3500 14勝26敗
[H30-11 R01-11 R02-11 R03-11 R04-11]

平成31年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5333-0.03818勝7敗 2019 前の山0.3500 14勝26敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2120 三根山0.3478 8勝15敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2221 千代大海0.3465 70勝132敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2323 把瑠都0.3396 18勝35敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2424 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2525 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2525栃ノ心0.3333+02勝4敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2727琴奨菊0.3307 42勝85敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2828 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2929照ノ富士0.3255 14勝29敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 3030 大内山0.3181 7勝15敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 3131 若羽黒0.3000 12勝28敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3232 栃光0.2857 20勝50敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3232 大受0.2857 4勝10敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3434 武双山0.2800 14勝36敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3535 旭國0.2643 23勝64敗
1717 北天佑0.3664 70勝121敗 3636 増位山0.2000 3勝12敗
1818 豊山0.3577 44勝79敗 3737 雅山0.1764 3勝14敗
1922豪栄道0.3548+0.014233勝60敗
[H30-01 H31-01 R02-01 R03-01 R04-01]

平成31年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5263-0.00710勝9敗 2020 前の山0.3500 14勝26敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2121 三根山0.3478 8勝15敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2222 千代大海0.3465 70勝132敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2323 把瑠都0.3396 18勝35敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2424 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2525 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2627琴奨菊0.3307 42勝85敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2728 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2829照ノ富士0.3255 14勝29敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2930 大内山0.3181 7勝15敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 3031 若羽黒0.3000 12勝28敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 3132 栃光0.2857 20勝50敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3132 大受0.2857 4勝10敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3334 武双山0.2800 14勝36敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3435 旭國0.2643 23勝64敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3536 増位山0.2000 3勝12敗
1719豪栄道0.3711+0.016336勝61敗 3525栃ノ心0.2000-0.13332勝8敗
1817 北天佑0.3664 70勝121敗 3737 雅山0.1764 3勝14敗
1918 豊山0.3577 44勝79敗
[H30-03 H31-03 R02-03 R03-03 R04-03]

令和元年5月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5500+0.023711勝9敗 2020 前の山0.3500 14勝26敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2121 三根山0.3478 8勝15敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2222 千代大海0.3465 70勝132敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2323 把瑠都0.3396 18勝35敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2424 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2525 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2626琴奨菊0.3307 42勝85敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2727 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2828照ノ富士0.3255 14勝29敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2929 大内山0.3181 7勝15敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 3030 若羽黒0.3000 12勝28敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 3131 栃光0.2857 20勝50敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3131 大受0.2857 4勝10敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3333 武双山0.2800 14勝36敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3434 旭國0.2643 23勝64敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3535 増位山0.2000 3勝12敗
1717豪栄道0.3673-0.003836勝62敗 3535栃ノ心0.2000 2勝8敗
1818 北天佑0.3664 70勝121敗 3737 雅山0.1764 3勝14敗
1919 豊山0.3577 44勝79敗 38-貴景勝0.0000
[H30-05 R01-05 R02-05 R03-05 R04-05]

令和元年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5238-0.026211勝10敗 2020 前の山0.3500 14勝26敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2121 三根山0.3478 8勝15敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2222 千代大海0.3465 70勝132敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2323 把瑠都0.3396 18勝35敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2424 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2525 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2626琴奨菊0.3307 42勝85敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2727 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2828照ノ富士0.3255 14勝29敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2929 大内山0.3181 7勝15敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 3030 若羽黒0.3000 12勝28敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 3131 栃光0.2857 20勝50敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3131 大受0.2857 4勝10敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3333 武双山0.2800 14勝36敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3434 旭國0.2643 23勝64敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3535 増位山0.2000 3勝12敗
1717豪栄道0.3673+036勝62敗 3535栃ノ心0.2000+02勝8敗
1818 北天佑0.3664 70勝121敗 3737 雅山0.1764 3勝14敗
1919 豊山0.3577 44勝79敗 3838貴景勝0.0000+0
[H30-07 R01-07 R02-07 R03-07 R04-07]

令和元年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5238+011勝10敗 2020 前の山0.3500 14勝26敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2121 三根山0.3478 8勝15敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2222 千代大海0.3465 70勝132敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2323 把瑠都0.3396 18勝35敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2424 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2525 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2626琴奨菊0.3307 42勝85敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2727 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2828照ノ富士0.3255 14勝29敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2929 大内山0.3181 7勝15敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 3030 若羽黒0.3000 12勝28敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 3131 栃光0.2857 20勝50敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3131 大受0.2857 4勝10敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3333 武双山0.2800 14勝36敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3434 旭國0.2643 23勝64敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3535 増位山0.2000 3勝12敗
1717豪栄道0.3737+0.006437勝62敗 3635栃ノ心0.1818-0.01822勝9敗
1818 北天佑0.3664 70勝121敗 3737 雅山0.1764 3勝14敗
1919 豊山0.3577 44勝79敗 3838貴景勝0.0000
[H30-09 R01-09 R02-09 R03-09 R04-09]

令和元年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5238+011勝10敗 2020 前の山0.3500 14勝26敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2121 三根山0.3478 8勝15敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2222 千代大海0.3465 70勝132敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2323 把瑠都0.3396 18勝35敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2424 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2525 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2626琴奨菊0.3307 42勝85敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2727 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2828照ノ富士0.3255 14勝29敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2929 大内山0.3181 7勝15敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 3030 若羽黒0.3000 12勝28敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 3131 栃光0.2857 20勝50敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3131 大受0.2857 4勝10敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3333 武双山0.2800 14勝36敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3434 旭國0.2643 23勝64敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3535 増位山0.2000 3勝12敗
1717豪栄道0.3737+037勝62敗 3636栃ノ心0.1818 2勝9敗
1818 北天佑0.3664 70勝121敗 3737 雅山0.1764 3勝14敗
1919 豊山0.3577 44勝79敗 3838貴景勝0.0000+01敗
[H30-11 R01-11 R02-11 R03-11 R04-11]

令和2年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5238 11勝10敗 2020 前の山0.3500 14勝26敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2121 三根山0.3478 8勝15敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2222 千代大海0.3465 70勝132敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2323 把瑠都0.3396 18勝35敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2424 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2525 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2626琴奨菊0.3307 42勝85敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2727 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2828照ノ富士0.3255 14勝29敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2929 大内山0.3181 7勝15敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 3030 若羽黒0.3000 12勝28敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 3131 栃光0.2857 20勝50敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3131 大受0.2857 4勝10敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3333 武双山0.2800 14勝36敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3434 旭國0.2643 23勝64敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3535 増位山0.2000 3勝12敗
1717豪栄道0.3737+037勝62敗 3636栃ノ心0.1818 2勝9敗
1818 北天佑0.3664 70勝121敗 3737 雅山0.1764 3勝14敗
1919 豊山0.3577 44勝79敗 3838貴景勝0.0000+01敗
[H30-01 H31-01 R02-01 R03-01 R04-01]

令和2年3月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5238 11勝10敗 2020 前の山0.3500 14勝26敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2121 三根山0.3478 8勝15敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2222 千代大海0.3465 70勝132敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2323 把瑠都0.3396 18勝35敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2424 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2525 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2626琴奨菊0.3307 42勝85敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2727 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2828照ノ富士0.3255 14勝29敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2929 大内山0.3181 7勝15敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 3030 若羽黒0.3000 12勝28敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 3131 栃光0.2857 20勝50敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3131 大受0.2857 4勝10敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3333 武双山0.2800 14勝36敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3434 旭國0.2643 23勝64敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3535 増位山0.2000 3勝12敗
1717 豪栄道0.3737 37勝62敗 3636栃ノ心0.1818 2勝9敗
1818 北天佑0.3664 70勝121敗 3737 雅山0.1764 3勝14敗
1919 豊山0.3577 44勝79敗 3838貴景勝0.0000+02敗
[H30-03 H31-03 R02-03 R03-03 R04-03]

令和2年7月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5238 11勝10敗 2121 三根山0.3478 8勝15敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2222 千代大海0.3465 70勝132敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2323 把瑠都0.3396 18勝35敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2424 琴風0.3375 27勝53敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2525 出島0.3333 10勝20敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2626琴奨菊0.3307 42勝85敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2727 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2828照ノ富士0.3255 14勝29敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2929 大内山0.3181 7勝15敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 3030 若羽黒0.3000 12勝28敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 3131 栃光0.2857 20勝50敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 3131 大受0.2857 4勝10敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3333 武双山0.2800 14勝36敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3434 旭國0.2643 23勝64敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3535 増位山0.2000 3勝12敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3636栃ノ心0.1818 2勝9敗
1717 豪栄道0.3737 37勝62敗 3737 雅山0.1764 3勝14敗
1818 北天佑0.3664 70勝121敗 3838貴景勝0.0000+02敗
1919 豊山0.3577 44勝79敗 38-朝乃山0.0000
2020 前の山0.3500 14勝26敗
[H30-07 R01-07 R02-07 R03-07 R04-07]

令和2年9月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5238 11勝10敗 2121 三根山0.3478 8勝15敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2222 千代大海0.3465 70勝132敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2323 把瑠都0.3396 18勝35敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2424 琴風0.3375 27勝53敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2525 出島0.3333 10勝20敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2538貴景勝0.3333+0.33331勝2敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2726琴奨菊0.3307 42勝85敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2827 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2928照ノ富士0.3255 14勝29敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 3029 大内山0.3181 7勝15敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 3130 若羽黒0.3000 12勝28敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 3231 栃光0.2857 20勝50敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3231 大受0.2857 4勝10敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3433 武双山0.2800 14勝36敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3534 旭國0.2643 23勝64敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3635 増位山0.2000 3勝12敗
1717 豪栄道0.3737 37勝62敗 3736栃ノ心0.1818 2勝9敗
1818 北天佑0.3664 70勝121敗 3837 雅山0.1764 3勝14敗
1919 豊山0.3577 44勝79敗 3938朝乃山0.0000+01敗
2020 前の山0.3500 14勝26敗
[H30-09 R01-09 R02-09 R03-09 R04-09]

令和2年11月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5238 11勝10敗 2121 三根山0.3478 8勝15敗
22 魁皇0.4729 96勝107敗 2222 千代大海0.3465 70勝132敗
33 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2323 把瑠都0.3396 18勝35敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2424 琴風0.3375 27勝53敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2525 出島0.3333 10勝20敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2525貴景勝0.3333+01勝2敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2727 琴奨菊0.3307 42勝85敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2828 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2929照ノ富士0.3255 14勝29敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 3030 大内山0.3181 7勝15敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 3131 若羽黒0.3000 12勝28敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 3232 栃光0.2857 20勝50敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3232 大受0.2857 4勝10敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3434 武双山0.2800 14勝36敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3535 旭國0.2643 23勝64敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3636 増位山0.2000 3勝12敗
1717 豪栄道0.3737 37勝62敗 3737栃ノ心0.1818 2勝9敗
1818 北天佑0.3664 70勝121敗 3838 雅山0.1764 3勝14敗
1919 豊山0.3577 44勝79敗 3939朝乃山0.0000+01敗
2020 前の山0.3500 14勝26敗 39-正代0.0000
[H30-11 R01-11 R02-11 R03-11 R04-11]

令和3年1月場所1月 3月 5月 7月 9月 11月
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11高安0.5238 11勝10敗 2120 前の山0.3500 14勝26敗
239朝乃山0.5000+0.51勝1敗 2221 三根山0.3478 8勝15敗
32 魁皇0.4729 96勝107敗 2322 千代大海0.3465 70勝132敗
43 琴欧洲0.4344 63勝82敗 2423 把瑠都0.3396 18勝35敗
54 若嶋津0.4190 44勝61敗 2524 琴風0.3375 27勝53敗
65 栃東0.4090 27勝39敗 2625 出島0.3333 10勝20敗
76 大麒麟0.4069 35勝51敗 2625貴景勝0.3333+01勝2敗
87 琴光喜0.4067 24勝35敗 2827 琴奨菊0.3307 42勝85敗
98 清國0.4062 39勝57敗 2928 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
