幕内勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若嶋津 | 0.6792 | -0.0033 | 252勝 | 119敗 | 4休 |
2 | 2 | → | 琴風 | 0.6398 | -0.0026 | 414勝 | 233敗 | 64休 |
3 | 4 | ↑ | 北天佑 | 0.6186 | +0.0048 | 232勝 | 143敗 | 15休 |
4 | 3 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
5 | 5 | → | 朝潮 | 0.5974 | +0.0001 | 328勝 | 221敗 | 21休 |
6 | 6 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
7 | 7 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | ||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | ||
9 | 9 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | ||
10 | 10 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | ||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
12 | 12 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | |||
13 | 13 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
14 | 14 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
15 | 15 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
16 | 16 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | ||
17 | 17 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
18 | 18 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | ||
19 | 19 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | ||
20 | 20 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若嶋津 | 0.6839 | +0.0047 | 264勝 | 122敗 | 4休 |
2 | 2 | → | 琴風 | 0.6329 | -0.0069 | 419勝 | 243敗 | 64休 |
3 | 3 | → | 北天佑 | 0.6153 | -0.0033 | 240勝 | 150敗 | 15休 |
4 | 4 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
5 | 5 | → | 朝潮 | 0.6046 | +0.0072 | 341勝 | 223敗 | 21休 |
6 | 6 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
7 | 7 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | ||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | ||
9 | 9 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | ||
10 | 10 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | ||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
12 | 12 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | |||
13 | 13 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
14 | 14 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
15 | 15 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
16 | 16 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | ||
17 | 17 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
18 | 18 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | ||
19 | 19 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | ||
20 | 20 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若嶋津 | 0.6832 | -0.0007 | 274勝 | 127敗 | 4休 |
2 | 2 | → | 琴風 | 0.6307 | -0.0022 | 422勝 | 247敗 | 72休 |
3 | 3 | → | 北天佑 | 0.6172 | +0.0019 | 250勝 | 155敗 | 15休 |
4 | 4 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
5 | 5 | → | 朝潮 | 0.6079 | +0.0033 | 352勝 | 227敗 | 21休 |
6 | 6 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
7 | 7 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | ||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | ||
9 | 9 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | ||
10 | 10 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | ||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
12 | 12 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | |||
13 | 13 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
14 | 14 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
15 | 15 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
16 | 16 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | ||
17 | 17 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
18 | 18 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | ||
19 | 19 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | ||
20 | 20 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若嶋津 | 0.6797 | -0.0035 | 278勝 | 131敗 | 11休 |
2 | 2 | → | 琴風 | 0.6307 | +0 | 422勝 | 247敗 | 87休 |
3 | 3 | → | 北天佑 | 0.6261 | +0.0089 | 263勝 | 157敗 | 15休 |
4 | 4 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
5 | 5 | → | 朝潮 | 0.6077 | -0.0002 | 361勝 | 233敗 | 21休 |
6 | 6 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
7 | 7 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | ||
8 | 8 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | ||
9 | 9 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | ||
10 | 10 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | ||
11 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
12 | 12 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | |||
13 | 13 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
14 | 14 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
15 | 15 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
16 | 16 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | ||
17 | 17 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
18 | 18 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | ||
19 | 19 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | ||
20 | 20 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若嶋津 | 0.6768 | -0.0029 | 287勝 | 137敗 | 11休 | 12 | 11 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||
2 | 2 | → | 琴風 | 0.6307 | +0 | 422勝 | 247敗 | 102休 | 13 | 12 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||
3 | 3 | → | 北天佑 | 0.6252 | -0.0009 | 272勝 | 163敗 | 15休 | 14 | 13 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||
4 | 4 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 15 | 14 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
5 | 5 | → | 朝潮 | 0.6075 | -0.0002 | 370勝 | 239敗 | 21休 | 16 | 15 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||
6 | - | 新 | 大乃国 | 0.5958 | 143勝 | 97敗 | 17 | 16 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||||
7 | 6 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 18 | 17 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
8 | 7 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 19 | 18 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
9 | 8 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 20 | 19 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
10 | 9 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 21 | 20 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 | |||||
11 | 10 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若嶋津 | 0.6605 | -0.0163 | 290勝 | 149敗 | 11休 | 12 | 12 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||
2 | 3 | ↑ | 北天佑 | 0.6311 | +0.0059 | 284勝 | 166敗 | 15休 | 13 | 13 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||
3 | 2 | ↓ | 琴風 | 0.6270 | -0.0037 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 14 | 14 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||
4 | 4 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 15 | 15 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
5 | 5 | → | 朝潮 | 0.6073 | -0.0002 | 379勝 | 245敗 | 21休 | 16 | 16 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||
6 | 6 | → | 大乃国 | 0.6039 | +0.0081 | 154勝 | 101敗 | 17 | 17 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | ||||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 18 | 18 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
8 | 8 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 19 | 19 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
9 | 9 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 20 | 20 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
10 | 10 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 21 | 21 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 | |||||
11 | 11 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 北尾 | 0.6752 | 79勝 | 38敗 | 3休 | 12 | 11 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | ||||
2 | 1 | ↓ | 若嶋津 | 0.6563 | -0.0042 | 298勝 | 156敗 | 11休 | 13 | 12 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||
3 | 2 | ↓ | 北天佑 | 0.6279 | -0.0032 | 292勝 | 173敗 | 15休 | 14 | 13 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||
4 | 3 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 15 | 14 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||||
5 | 6 | ↑ | 大乃国 | 0.6148 | +0.0109 | 166勝 | 104敗 | 16 | 15 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||||
6 | 4 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 17 | 16 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||||
7 | 5 | ↓ | 朝潮 | 0.6071 | -0.0002 | 388勝 | 251敗 | 21休 | 18 | 17 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||
8 | 7 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 19 | 18 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
9 | 8 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 20 | 19 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
10 | 9 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 21 | 20 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
11 | 10 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 22 | 21 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北尾 | 0.6742 | -0.001 | 89勝 | 43敗 | 3休 | 12 | 12 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | |||
2 | 2 | → | 若嶋津 | 0.6503 | -0.006 | 305勝 | 164敗 | 11休 | 13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||
3 | 3 | → | 北天佑 | 0.6291 | +0.0012 | 302勝 | 178敗 | 15休 | 14 | 14 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||
4 | 4 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 15 | 15 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||||
5 | 6 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 16 | 16 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
6 | 5 | ↓ | 大乃国 | 0.6140 | -0.0008 | 175勝 | 110敗 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||||
7 | 7 | → | 朝潮 | 0.6085 | +0.0014 | 398勝 | 256敗 | 21休 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||
8 | 8 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
9 | 9 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 20 | 20 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 21 | 21 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
11 | 11 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 22 | 22 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北尾 | 0.6870 | +0.0128 | 101勝 | 46敗 | 3休 | 12 | 12 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | |||
2 | 2 | → | 若嶋津 | 0.6487 | -0.0016 | 314勝 | 170敗 | 11休 | 13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||
3 | 3 | → | 北天佑 | 0.6282 | -0.0009 | 311勝 | 184敗 | 15休 | 14 | 14 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||
4 | 4 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 15 | 15 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||||
5 | 6 | ↑ | 大乃国 | 0.6200 | +0.006 | 186勝 | 114敗 | 16 | 16 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||||
6 | 5 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||||
7 | 7 | → | 朝潮 | 0.6083 | -0.0002 | 407勝 | 262敗 | 21休 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||
8 | 8 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
9 | 9 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 20 | 20 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 21 | 21 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
11 | 11 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 22 | 22 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北尾 | 0.7098 | +0.0228 | 115勝 | 47敗 | 3休 | 12 | 12 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | |||
2 | 2 | → | 若嶋津 | 0.6472 | -0.0015 | 323勝 | 176敗 | 11休 | 13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||
3 | 4 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 14 | 14 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||||
4 | 3 | ↓ | 北天佑 | 0.6215 | -0.0067 | 317勝 | 193敗 | 15休 | 15 | 15 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||
5 | 5 | → | 大乃国 | 0.6190 | -0.001 | 195勝 | 120敗 | 16 | 16 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||||
6 | 6 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||||
7 | 7 | → | 朝潮 | 0.6081 | -0.0002 | 416勝 | 268敗 | 21休 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||
8 | 8 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
9 | 9 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 20 | 20 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 21 | 21 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
11 | 11 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 22 | 22 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 若嶋津 | 0.6439 | -0.0033 | 331勝 | 183敗 | 11休 | 12 | 12 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | |||
2 | 3 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||||
3 | 4 | ↑ | 北天佑 | 0.6190 | -0.0025 | 325勝 | 200敗 | 15休 | 14 | 14 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||
4 | 5 | ↑ | 大乃国 | 0.6151 | -0.0039 | 203勝 | 127敗 | 15 | 15 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||||
5 | 6 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 16 | 16 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
6 | 7 | ↑ | 朝潮 | 0.6080 | -0.0001 | 425勝 | 274敗 | 21休 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||
7 | - | 新 | 北勝海 | 0.6000 | 171勝 | 114敗 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||||
8 | 8 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
9 | 9 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 20 | 20 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 21 | 21 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
11 | 11 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 22 | 22 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若嶋津 | 0.6408 | -0.0031 | 339勝 | 190敗 | 11休 | 12 | 12 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||||
3 | 3 | → | 北天佑 | 0.6185 | -0.0005 | 334勝 | 206敗 | 15休 | 14 | 14 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||
4 | 4 | → | 大乃国 | 0.6173 | +0.0022 | 213勝 | 132敗 | 15 | 15 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||||
5 | 5 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 16 | 16 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
6 | 6 | → | 朝潮 | 0.6064 | -0.0016 | 433勝 | 281敗 | 21休 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||
7 | 7 | → | 北勝海 | 0.5966 | -0.0034 | 179勝 | 121敗 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | ||||
8 | 8 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
9 | 9 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 20 | 20 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 21 | 21 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
11 | 11 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 22 | 22 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若嶋津 | 0.6323 | -0.0085 | 344勝 | 200敗 | 11休 | 12 | 12 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||||
3 | 3 | → | 北天佑 | 0.6216 | +0.0031 | 345勝 | 210敗 | 15休 | 14 | 14 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||
4 | 4 | → | 大乃国 | 0.6166 | -0.0007 | 222勝 | 138敗 | 15 | 15 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||||
5 | 5 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 16 | 16 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
6 | 6 | → | 朝潮 | 0.6063 | -0.0001 | 442勝 | 287敗 | 21休 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||
7 | 7 | → | 北勝海 | 0.6031 | +0.0065 | 190勝 | 125敗 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | ||||
8 | 8 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
9 | 9 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 20 | 20 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 21 | 21 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
11 | 11 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 22 | 22 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 若嶋津 | 0.6296 | -0.0027 | 352勝 | 207敗 | 11休 | 12 | 12 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | |||
2 | 2 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||||
3 | 3 | → | 北天佑 | 0.6170 | -0.0046 | 348勝 | 216敗 | 21休 | 14 | 14 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||
4 | 4 | → | 大乃国 | 0.6160 | -0.0006 | 231勝 | 144敗 | 15 | 15 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||||
5 | 5 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 16 | 16 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
6 | 7 | ↑ | 北勝海 | 0.6121 | +0.009 | 202勝 | 128敗 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||||
7 | 6 | ↓ | 朝潮 | 0.6061 | -0.0002 | 451勝 | 293敗 | 21休 | 18 | 18 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||
8 | 8 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 19 | 19 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
9 | 9 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 20 | 20 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 21 | 21 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
11 | 11 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 22 | 22 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
