幕内勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 小錦 | 0.6549 | +0.0003 | 465勝 | 245敗 | 70休 | 13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||
2 | 3 | ↑ | 曙 | 0.6380 | +0.0175 | 134勝 | 76敗 | 15休 | 14 | 14 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||
3 | 2 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 15 | 15 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||||
4 | 4 | 若嶋津 | 0.6191 | 356勝 | 219敗 | 13休 | 16 | 16 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 17 | 17 | → | 霧島 | 0.5351 | +0 | 396勝 | 344敗 | 40休 | |||
6 | 6 | 北天佑 | 0.6049 | 513勝 | 335敗 | 52休 | 18 | 18 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 19 | 19 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||||
8 | 8 | 朝潮 | 0.5886 | 531勝 | 371敗 | 43休 | 20 | 20 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
9 | 9 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 21 | 21 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 22 | 22 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
11 | 11 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 23 | 23 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 | |||||
12 | 12 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 小錦 | 0.6537 | -0.0012 | 474勝 | 251敗 | 70休 | 13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||
2 | 3 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 14 | 14 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||||
3 | 4 | 若嶋津 | 0.6191 | 356勝 | 219敗 | 13休 | 15 | 15 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||||
4 | 5 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 16 | 16 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
5 | - | 新 | 貴ノ花 | 0.6083 | 146勝 | 94敗 | 17 | 18 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||||
6 | 6 | 北天佑 | 0.6049 | 513勝 | 335敗 | 52休 | 18 | 17 | ↓ | 霧島 | 0.5311 | -0.004 | 401勝 | 354敗 | 40休 | |||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 19 | 19 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||||
8 | 8 | 朝潮 | 0.5886 | 531勝 | 371敗 | 43休 | 20 | 20 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
9 | 9 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 21 | 21 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 22 | 22 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
11 | 11 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 23 | 23 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 | |||||
12 | 12 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 小錦 | 0.6500 | -0.0037 | 481勝 | 259敗 | 70休 | 13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||
2 | 5 | ↑ | 貴ノ花 | 0.6274 | +0.0191 | 160勝 | 95敗 | 14 | 14 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | |||||
3 | 2 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 15 | 15 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||||
4 | 3 | 若嶋津 | 0.6191 | 356勝 | 219敗 | 13休 | 16 | 16 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
5 | 4 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||||
6 | 6 | 北天佑 | 0.6049 | 513勝 | 335敗 | 52休 | 18 | 18 | → | 霧島 | 0.5311 | +0 | 409勝 | 361敗 | 40休 | |||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 19 | 19 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||||
8 | 8 | 朝潮 | 0.5886 | 531勝 | 371敗 | 43休 | 20 | 20 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
9 | 9 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 21 | 21 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 22 | 22 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
11 | 11 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 23 | 23 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 | |||||
12 | 12 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 小錦 | 0.6490 | -0.001 | 490勝 | 265敗 | 70休 | 13 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||
2 | 2 | → | 貴ノ花 | 0.6407 | +0.0133 | 173勝 | 97敗 | 14 | 14 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | |||||
3 | 3 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 15 | 15 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||||
4 | 4 | 若嶋津 | 0.6191 | 356勝 | 219敗 | 13休 | 16 | 16 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 17 | 17 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||||
6 | 6 | 北天佑 | 0.6049 | 513勝 | 335敗 | 52休 | 18 | 19 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 19 | 20 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
8 | 8 | 朝潮 | 0.5886 | 531勝 | 371敗 | 43休 | 20 | 18 | ↓ | 霧島 | 0.5248 | -0.0063 | 412勝 | 373敗 | 40休 | |||
9 | 9 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 21 | 21 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 22 | 22 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
11 | 11 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 23 | 23 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 | |||||
12 | 12 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 貴ノ花 | 0.6491 | +0.0084 | 185勝 | 100敗 | 13 | 12 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | ||||
2 | 1 | ↓ | 小錦 | 0.6472 | -0.0018 | 490勝 | 267敗 | 83休 | 14 | 13 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||
3 | 3 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 15 | 14 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||||
4 | 4 | 若嶋津 | 0.6191 | 356勝 | 219敗 | 13休 | 16 | 15 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 17 | 16 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
6 | 6 | 北天佑 | 0.6049 | 513勝 | 335敗 | 52休 | 18 | 17 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 19 | 18 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||||
8 | 8 | 朝潮 | 0.5886 | 531勝 | 371敗 | 43休 | 20 | 20 | → | 霧島 | 0.5262 | +0.0014 | 421勝 | 379敗 | 40休 | |||
9 | 9 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 21 | 19 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
10 | 10 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 22 | 21 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
11 | - | 新 | 若ノ花 | 0.5791 | 161勝 | 117敗 | 7休 | 23 | 22 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | ||||
12 | 11 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 24 | 23 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 小錦 | 0.6424 | -0.0048 | 496勝 | 276敗 | 83休 | 13 | 13 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | |||
2 | 1 | ↓ | 貴ノ花 | 0.6400 | -0.0091 | 192勝 | 108敗 | 14 | 14 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||||
3 | 3 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 15 | 15 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||||
4 | 4 | 若嶋津 | 0.6191 | 356勝 | 219敗 | 13休 | 16 | 16 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 17 | 17 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
6 | 6 | 北天佑 | 0.6049 | 513勝 | 335敗 | 52休 | 18 | 18 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||||
7 | 7 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 19 | 19 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||||
8 | 11 | ↑ | 若ノ花 | 0.5904 | +0.0113 | 173勝 | 120敗 | 7休 | 20 | 21 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||
9 | 8 | 朝潮 | 0.5886 | 531勝 | 371敗 | 43休 | 21 | 20 | ↓ | 霧島 | 0.5202 | -0.006 | 424勝 | 391敗 | 40休 | |||
10 | 9 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 22 | 22 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
11 | 10 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 23 | 23 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
12 | 12 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 24 | 24 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 貴ノ花 | 0.6539 | +0.0139 | 206勝 | 109敗 | 13 | 13 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | ||||
2 | 1 | ↓ | 小錦 | 0.6327 | -0.0097 | 498勝 | 289敗 | 83休 | 14 | 14 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||
3 | 3 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 15 | 15 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||||
4 | 4 | 若嶋津 | 0.6191 | 356勝 | 219敗 | 13休 | 16 | 16 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||||
5 | 5 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 17 | 17 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
6 | 6 | 北天佑 | 0.6049 | 513勝 | 335敗 | 52休 | 18 | 18 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||||
7 | 8 | ↑ | 若ノ花 | 0.5974 | +0.007 | 184勝 | 124敗 | 7休 | 19 | 19 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||
8 | 7 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 20 | 20 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
9 | 9 | 朝潮 | 0.5886 | 531勝 | 371敗 | 43休 | 21 | 21 | → | 霧島 | 0.5204 | +0.0002 | 432勝 | 398敗 | 40休 | |||
10 | 10 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 22 | 22 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
11 | 11 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 23 | 23 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
12 | 12 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | 24 | 24 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 0.6575 | +0.0036 | 217勝 | 113敗 | 14 | 12 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | ||||
2 | - | 新 | 武蔵丸 | 0.6488 | 146勝 | 79敗 | 15 | 13 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | |||||
3 | 2 | ↓ | 小錦 | 0.6309 | -0.0018 | 506勝 | 296敗 | 83休 | 16 | 14 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||
4 | 3 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 17 | 15 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||||
5 | 4 | 若嶋津 | 0.6191 | 356勝 | 219敗 | 13休 | 18 | 16 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||||
6 | - | 新 | 貴ノ浪 | 0.6177 | 139勝 | 86敗 | 19 | 17 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
7 | 5 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 20 | 18 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||||
8 | 6 | 北天佑 | 0.6049 | 513勝 | 335敗 | 52休 | 21 | 19 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||||
9 | 7 | ↓ | 若ノ花 | 0.5936 | -0.0038 | 187勝 | 128敗 | 15休 | 22 | 20 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||
10 | 8 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 23 | 21 | ↓ | 霧島 | 0.5207 | +0.0003 | 440勝 | 405敗 | 40休 | |||
11 | 9 | 朝潮 | 0.5886 | 531勝 | 371敗 | 43休 | 24 | 22 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
12 | 10 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 25 | 23 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
13 | 11 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 26 | 24 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴ノ花 | 0.6695 | +0.012 | 231勝 | 114敗 | 14 | 14 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | ||||
2 | 2 | → | 武蔵丸 | 0.6583 | +0.0095 | 158勝 | 82敗 | 15 | 15 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | ||||
3 | 4 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | |||||
4 | 3 | ↓ | 小錦 | 0.6254 | -0.0055 | 511勝 | 306敗 | 83休 | 17 | 17 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||
5 | 5 | 若嶋津 | 0.6191 | 356勝 | 219敗 | 13休 | 18 | 18 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||||
6 | 6 | → | 貴ノ浪 | 0.6166 | -0.0011 | 148勝 | 92敗 | 19 | 19 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||||
7 | 7 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 20 | 20 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||||
8 | 8 | 北天佑 | 0.6049 | 513勝 | 335敗 | 52休 | 21 | 21 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||||
9 | 9 | → | 若ノ花 | 0.5936 | +0 | 187勝 | 128敗 | 30休 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||
10 | 10 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 23 | 23 | → | 霧島 | 0.5209 | +0.0002 | 448勝 | 412敗 | 40休 | |||
11 | 11 | 朝潮 | 0.5886 | 531勝 | 371敗 | 43休 | 24 | 24 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
12 | 12 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 25 | 25 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
13 | 13 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 26 | 26 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 武蔵丸 | 0.6784 | +0.0201 | 173勝 | 82敗 | 14 | 14 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | ||||
2 | 1 | ↓ | 貴ノ花 | 0.6722 | +0.0027 | 242勝 | 118敗 | 15 | 15 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | ||||
3 | 6 | ↑ | 貴ノ浪 | 0.6274 | +0.0108 | 160勝 | 95敗 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||||
4 | 3 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 17 | 17 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||||
5 | 4 | ↓ | 小錦 | 0.6237 | -0.0017 | 519勝 | 313敗 | 83休 | 18 | 18 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||
6 | 5 | 若嶋津 | 0.6191 | 356勝 | 219敗 | 13休 | 19 | 19 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
7 | 7 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 20 | 20 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||||
8 | 9 | ↑ | 若ノ花 | 0.6090 | +0.0154 | 201勝 | 129敗 | 30休 | 21 | 21 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||
9 | 8 | 北天佑 | 0.6049 | 513勝 | 335敗 | 52休 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 23 | 23 | → | 霧島 | 0.5200 | -0.0009 | 455勝 | 420敗 | 40休 | |||
11 | 11 | 朝潮 | 0.5886 | 531勝 | 371敗 | 43休 | 24 | 24 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
12 | 12 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 25 | 25 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
13 | 13 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 26 | 26 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 貴ノ花 | 0.6853 | +0.0131 | 257勝 | 118敗 | 14 | 14 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | ||||
2 | 1 | ↓ | 武蔵丸 | 0.6814 | +0.003 | 184勝 | 86敗 | 15 | 15 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | ||||
3 | 3 | → | 貴ノ浪 | 0.6370 | +0.0096 | 172勝 | 98敗 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||||
4 | 4 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 17 | 17 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||||
5 | 5 | → | 小錦 | 0.6221 | -0.0016 | 527勝 | 320敗 | 83休 | 18 | 18 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||
6 | 6 | 若嶋津 | 0.6191 | 356勝 | 219敗 | 13休 | 19 | 19 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||||
7 | 8 | ↑ | 若ノ花 | 0.6173 | +0.0083 | 213勝 | 132敗 | 30休 | 20 | 20 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||
8 | 7 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 21 | 21 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||||
9 | 9 | 北天佑 | 0.6049 | 513勝 | 335敗 | 52休 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 23 | 23 | → | 霧島 | 0.5191 | -0.0009 | 462勝 | 428敗 | 40休 | |||
11 | 11 | 朝潮 | 0.5886 | 531勝 | 371敗 | 43休 | 24 | 24 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
12 | 12 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 25 | 25 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
13 | 13 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 26 | 26 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 貴乃花 (旧:貴ノ花) | 0.6974 | +0.0121 | 272勝 | 118敗 | 14 | 14 | 清國 | 0.5685 | 506勝 | 384敗 | 31休 | ||||
2 | 2 | → | 武蔵丸 | 0.6877 | +0.0063 | 196勝 | 89敗 | 15 | 15 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | ||||
3 | 3 | → | 貴ノ浪 | 0.6456 | +0.0086 | 184勝 | 101敗 | 16 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||||
4 | 4 | 琴風 | 0.6270 | 422勝 | 251敗 | 102休 | 17 | 17 | 魁傑 | 0.5469 | 367勝 | 304敗 | ||||||
5 | 6 | 若嶋津 | 0.6191 | 356勝 | 219敗 | 13休 | 18 | 18 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | |||||
6 | 5 | ↓ | 小錦 | 0.6183 | -0.0038 | 533勝 | 329敗 | 83休 | 19 | 19 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | |||
7 | 8 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | 20 | 20 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | |||||
8 | 7 | ↓ | 若乃花 (旧:若ノ花) | 0.6138 | -0.0035 | 221勝 | 139敗 | 30休 | 21 | 21 | 前の山 | 0.5293 | 343勝 | 305敗 | 34休 | |||
9 | 9 | 北天佑 | 0.6049 | 513勝 | 335敗 | 52休 | 22 | 22 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | |||||
10 | 10 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | 23 | 23 | → | 霧島 | 0.5193 | +0.0002 | 470勝 | 435敗 | 40休 | |||
11 | 11 | 朝潮 | 0.5886 | 531勝 | 371敗 | 43休 | 24 | 24 | 大受 | 0.5099 | 308勝 | 296敗 | 26休 | |||||
12 | 12 | 貴ノ花 | 0.5873 | 578勝 | 406敗 | 58休 | 25 | 25 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 | |||||
13 | 13 | 大麒麟 | 0.5839 | 473勝 | 337敗 | 49休 | 26 | 26 | 増位山 | 0.4924 | 422勝 | 435敗 | 18休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | 順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 武蔵丸 | 0.6966 | +0.0089 | 209勝 | 91敗 | 14 | 15 | 旭國 | 0.5588 | 418勝 | 330敗 | 57休 | ||||
2 | 3 | ↑ | 貴ノ浪 | 0.6500 | +0.0044 | 195勝 | 105敗 | 15 | 16 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||||
