幕内勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 朝汐 | 0.6100 | +0.0019 | 280勝 | 179敗 | 6休 |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 0.5699 | +0.0031 | 277勝 | 209敗 | 9休 |
3 | 4 | ↑ | 大内山 | 0.5615 | -0.0008 | 283勝 | 221敗 | 49休 |
4 | 3 | ↓ | 松登 | 0.5571 | -0.0083 | 234勝 | 186敗 | 15休 |
5 | 5 | → | 三根山 | 0.5545 | -0.0021 | 351勝 | 282敗 | 28休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 朝汐 | 0.6139 | +0.0039 | 291勝 | 183敗 | 6休 |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 0.5748 | +0.0049 | 288勝 | 213敗 | 9休 |
3 | 3 | → | 大内山 | 0.5606 | -0.0009 | 291勝 | 228敗 | 49休 |
4 | 4 | → | 松登 | 0.5516 | -0.0055 | 235勝 | 191敗 | 24休 |
5 | 5 | → | 三根山 | 0.5509 | -0.0036 | 357勝 | 291敗 | 28休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 朝汐 | 0.6237 | +0.0098 | 305勝 | 184敗 | 6休 |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 0.5775 | +0.0027 | 298勝 | 218敗 | 9休 |
3 | 3 | → | 大内山 | 0.5528 | -0.0078 | 293勝 | 237敗 | 53休 |
4 | 5 | ↑ | 三根山 | 0.5490 | -0.0019 | 364勝 | 299敗 | 28休 |
5 | 4 | ↓ | 松登 | 0.5464 | -0.0052 | 241勝 | 200敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 朝汐 | 0.6269 | +0.0032 | 316勝 | 188敗 | 6休 |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 0.5725 | -0.005 | 300勝 | 224敗 | 16休 |
3 | 4 | ↑ | 三根山 | 0.5457 | -0.0033 | 370勝 | 308敗 | 28休 |
4 | 3 | ↓ | 大内山 | 0.5449 | -0.0079 | 297勝 | 248敗 | 53休 |
5 | 5 | → | 松登 | 0.5350 | -0.0114 | 244勝 | 212敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 朝汐 | 0.6339 | +0.007 | 329勝 | 190敗 | 6休 |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 0.5769 | +0.0044 | 311勝 | 228敗 | 16休 |
3 | 3 | → | 三根山 | 0.5440 | -0.0017 | 377勝 | 316敗 | 28休 |
4 | 4 | → | 大内山 | 0.5428 | -0.0021 | 304勝 | 256敗 | 53休 |
5 | 5 | → | 松登 | 0.5371 | +0.0021 | 253勝 | 218敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 琴ヶ濱 | 0.5758 | -0.0011 | 319勝 | 235敗 | 16休 |
2 | 4 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
3 | 3 | → | 三根山 | 0.5423 | -0.0017 | 384勝 | 324敗 | 28休 |
4 | 5 | ↑ | 松登 | 0.5329 | -0.0042 | 259勝 | 227敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.5817 | +0.0059 | 331勝 | 238敗 | 16休 |
2 | 2 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
3 | 3 | → | 三根山 | 0.5421 | -0.0002 | 392勝 | 331敗 | 28休 |
4 | 4 | → | 松登 | 0.5269 | -0.006 | 264勝 | 237敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.5756 | -0.0061 | 331勝 | 244敗 | 25休 |
2 | 3 | ↑ | 三根山 | 0.5433 | +0.0012 | 401勝 | 337敗 | 28休 |
3 | 2 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
4 | 4 | → | 松登 | 0.5232 | -0.0037 | 270勝 | 246敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.5779 | +0.0023 | 341勝 | 249敗 | 25休 |
2 | - | 新 | 若羽黒 | 0.5666 | 204勝 | 156敗 | ||
3 | 3 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
4 | 2 | ↓ | 三根山 | 0.5351 | -0.0082 | 403勝 | 350敗 | 28休 |
5 | 4 | ↓ | 松登 | 0.5235 | +0.0003 | 278勝 | 253敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.5785 | +0.0006 | 350勝 | 255敗 | 25休 |
2 | 2 | → | 若羽黒 | 0.5626 | -0.004 | 211勝 | 164敗 | |
3 | 3 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
4 | 4 | → | 三根山 | 0.5348 | -0.0003 | 407勝 | 354敗 | 35休 |
5 | 5 | → | 松登 | 0.5219 | -0.0016 | 285勝 | 261敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.5774 | -0.0011 | 358勝 | 262敗 | 25休 |
2 | 2 | → | 若羽黒 | 0.5615 | -0.0011 | 219勝 | 171敗 | |
3 | 3 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
4 | 4 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
5 | 5 | → | 松登 | 0.5187 | -0.0032 | 291勝 | 270敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.5730 | -0.0044 | 361勝 | 269敗 | 30休 |
2 | 2 | → | 若羽黒 | 0.5654 | +0.0039 | 229勝 | 176敗 | |
3 | 3 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
4 | 4 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
5 | 5 | → | 松登 | 0.5173 | -0.0014 | 298勝 | 278敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 琴ヶ濱 | 0.5751 | +0.0021 | 371勝 | 274敗 | 30休 |
2 | 2 | → | 若羽黒 | 0.5619 | -0.0035 | 236勝 | 184敗 | |
3 | 3 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
4 | 4 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
5 | 5 | → | 松登 | 0.5177 | +0.0004 | 306勝 | 285敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 柏戸 | 0.6307 | 123勝 | 72敗 | ||
2 | 1 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.5712 | -0.0039 | 377勝 | 283敗 | 30休 |
3 | 2 | ↓ | 若羽黒 | 0.5609 | -0.001 | 244勝 | 191敗 | |
4 | 3 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
5 | 4 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
6 | 5 | ↓ | 松登 | 0.5165 | -0.0012 | 313勝 | 293敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 柏戸 | 0.6380 | +0.0073 | 134勝 | 76敗 | |
2 | 3 | ↑ | 若羽黒 | 0.5688 | +0.0079 | 256勝 | 194敗 | |
3 | 2 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.5667 | -0.0045 | 378勝 | 289敗 | 38休 |
4 | 4 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
5 | 5 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
6 | 6 | → | 松登 | 0.5104 | -0.0061 | 317勝 | 304敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 大鵬 | 0.7238 | 76勝 | 29敗 | ||
2 | 1 | ↓ | 柏戸 | 0.6533 | +0.0153 | 147勝 | 78敗 | |
3 | 2 | ↓ | 若羽黒 | 0.5720 | +0.0032 | 266勝 | 199敗 | |
4 | 3 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.5718 | +0.0051 | 390勝 | 292敗 | 38休 |
5 | 4 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
6 | 5 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
7 | 6 | ↓ | 松登 | 0.5141 | +0.0037 | 327勝 | 309敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 大鵬 | 0.7333 | +0.0095 | 88勝 | 32敗 | |
2 | 2 | → | 柏戸 | 0.6625 | +0.0092 | 159勝 | 81敗 | |
3 | 3 | → | 若羽黒 | 0.5729 | +0.0009 | 275勝 | 205敗 | |
4 | 4 | → | 琴ヶ濱 | 0.5724 | +0.0006 | 399勝 | 298敗 | 38休 |
5 | 5 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
6 | 6 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
7 | 7 | → | 松登 | 0.5130 | -0.0011 | 334勝 | 317敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 大鵬 | 0.7333 | +0 | 99勝 | 36敗 | |
2 | 2 | → | 柏戸 | 0.6627 | +0.0002 | 169勝 | 86敗 | |
3 | 3 | → | 若羽黒 | 0.5717 | -0.0012 | 283勝 | 212敗 | |
4 | 4 | → | 琴ヶ濱 | 0.5674 | -0.005 | 404勝 | 308敗 | 38休 |
5 | 5 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
6 | 6 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
7 | 7 | → | 松登 | 0.5135 | +0.0005 | 342勝 | 324敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 大鵬 | 0.7466 | +0.0133 | 112勝 | 38敗 | |
2 | 2 | → | 柏戸 | 0.6666 | +0.0039 | 180勝 | 90敗 | |
3 | - | 新 | 北葉山 | 0.6039 | 154勝 | 101敗 | ||
4 | 3 | ↓ | 若羽黒 | 0.5647 | -0.007 | 288勝 | 222敗 | |
5 | 4 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.5634 | -0.004 | 404勝 | 313敗 | 48休 |
6 | 5 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
7 | 6 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
8 | 7 | ↓ | 松登 | 0.5124 | -0.0011 | 349勝 | 332敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 大鵬 | 0.7515 | +0.0049 | 124勝 | 41敗 | |
2 | 2 | → | 柏戸 | 0.6736 | +0.007 | 192勝 | 93敗 | |
3 | 3 | → | 北葉山 | 0.6000 | -0.0039 | 162勝 | 108敗 | |
4 | 4 | → | 若羽黒 | 0.5647 | +0 | 288勝 | 222敗 | 15休 |
5 | 5 | → | 琴ヶ濱 | 0.5642 | +0.0008 | 413勝 | 319敗 | 48休 |
6 | 6 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
8 | 8 | → | 松登 | 0.5086 | -0.0038 | 354勝 | 342敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ↑ | 北葉山 | 0.6035 | +0.0035 | 172勝 | 113敗 | |
2 | 5 | ↑ | 琴ヶ濱 | 0.5606 | -0.0036 | 416勝 | 326敗 | 53休 |
3 | 4 | ↑ | 若羽黒 | 0.5580 | -0.0067 | 293勝 | 232敗 | 15休 |
4 | 6 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
5 | 7 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
6 | 8 | ↑ | 松登 | 0.5035 | -0.0051 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 0.6000 | -0.0035 | 180勝 | 120敗 | |
2 | 2 | → | 琴ヶ濱 | 0.5614 | +0.0008 | 425勝 | 332敗 | 53休 |
3 | 3 | → | 若羽黒 | 0.5592 | +0.0012 | 302勝 | 238敗 | 15休 |
4 | 4 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
5 | 5 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
6 | 6 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 北葉山 | 0.6000 | +0 | 189勝 | 126敗 | |
2 | 3 | ↑ | 若羽黒 | 0.5621 | +0.0029 | 312勝 | 243敗 | 15休 |
3 | 2 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.5585 | -0.0029 | 429勝 | 339敗 | 57休 |
4 | 4 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
5 | 5 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
6 | 6 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 佐田の山 | 0.7000 | 84勝 | 36敗 | 15休 | |
2 | 1 | ↓ | 北葉山 | 0.6000 | +0 | 198勝 | 132敗 | |
3 | 2 | ↓ | 若羽黒 | 0.5614 | -0.0007 | 320勝 | 250敗 | 15休 |
4 | 3 | ↓ | 琴ヶ濱 | 0.5585 | +0 | 429勝 | 339敗 | 72休 |
5 | 4 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
6 | 5 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
7 | 6 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.6888 | -0.0112 | 93勝 | 42敗 | 15休 |
2 | - | 新 | 栃ノ海 | 0.6205 | 121勝 | 74敗 | 15休 | |
3 | 2 | ↓ | 北葉山 | 0.6000 | +0 | 207勝 | 138敗 | |
4 | 4 | → | 琴ヶ濱 | 0.5606 | +0.0021 | 439勝 | 344敗 | 72休 |
5 | 3 | ↓ | 若羽黒 | 0.5578 | -0.0036 | 323勝 | 256敗 | 21休 |
6 | 5 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
7 | 6 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
8 | - | 新 | 栃光 | 0.5282 | 309勝 | 276敗 | ||
9 | 7 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.7066 | +0.0178 | 106勝 | 44敗 | 15休 |
2 | 2 | → | 栃ノ海 | 0.6238 | +0.0033 | 131勝 | 79敗 | 15休 |
3 | 3 | → | 北葉山 | 0.6055 | +0.0055 | 218勝 | 142敗 | |
4 | 4 | → | 琴ヶ濱 | 0.5561 | -0.0045 | 441勝 | 352敗 | 77休 |
5 | 5 | → | 若羽黒 | 0.5505 | -0.0073 | 327勝 | 267敗 | 21休 |
6 | 6 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
8 | 8 | → | 栃光 | 0.5333 | +0.0051 | 320勝 | 280敗 | |
9 | 9 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.7090 | +0.0024 | 117勝 | 48敗 | 15休 |
2 | 2 | → | 栃ノ海 | 0.6222 | -0.0016 | 140勝 | 85敗 | 15休 |
3 | 3 | → | 北葉山 | 0.6055 | +0 | 218勝 | 142敗 | 15休 |
4 | 4 | → | 琴ヶ濱 | 0.5561 | +0 | 441勝 | 352敗 | 92休 |
5 | 5 | → | 若羽黒 | 0.5500 | -0.0005 | 335勝 | 274敗 | 21休 |
6 | 6 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
7 | 8 | ↑ | 栃光 | 0.5365 | +0.0032 | 330勝 | 285敗 | |
8 | 7 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
9 | 9 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.7166 | +0.0076 | 129勝 | 51敗 | 15休 |
2 | 2 | → | 栃ノ海 | 0.6208 | -0.0014 | 149勝 | 91敗 | 15休 |
3 | 3 | → | 北葉山 | 0.6053 | -0.0002 | 227勝 | 148敗 | 15休 |
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
5 | 5 | → | 若羽黒 | 0.5512 | +0.0012 | 344勝 | 280敗 | 21休 |
6 | 6 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
7 | 7 | → | 栃光 | 0.5380 | +0.0015 | 339勝 | 291敗 | |
8 | 8 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
9 | 9 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.6972 | -0.0194 | 129勝 | 56敗 | 25休 |
2 | - | 新 | 豊山 | 0.6583 | 79勝 | 41敗 | ||
3 | 2 | ↓ | 栃ノ海 | 0.6280 | +0.0072 | 157勝 | 93敗 | 20休 |
4 | 3 | ↓ | 北葉山 | 0.6025 | -0.0028 | 235勝 | 155敗 | 15休 |
5 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
6 | 5 | ↓ | 若羽黒 | 0.5477 | -0.0035 | 350勝 | 289敗 | 21休 |
7 | 7 | → | 栃光 | 0.5457 | +0.0077 | 352勝 | 293敗 | |
8 | 6 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
9 | 8 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
10 | 9 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田乃山 (旧:佐田の山) | 0.7000 | +0.0028 | 140勝 | 60敗 | 25休 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6814 | +0.0231 | 92勝 | 43敗 | |
3 | 3 | → | 栃ノ海 | 0.6301 | +0.0021 | 167勝 | 98敗 | 20休 |
4 | 4 | → | 北葉山 | 0.6024 | -0.0001 | 244勝 | 161敗 | 15休 |
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
6 | 6 | → | 若羽黒 | 0.5489 | +0.0012 | 359勝 | 295敗 | 21休 |
7 | 7 | → | 栃光 | 0.5469 | +0.0012 | 361勝 | 299敗 | |
8 | 8 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
9 | 9 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
10 | 10 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田乃山 | 0.7116 | +0.0116 | 153勝 | 62敗 | 25休 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6800 | -0.0014 | 102勝 | 48敗 | |
3 | 3 | → | 栃ノ海 | 0.6250 | -0.0051 | 175勝 | 105敗 | 20休 |
4 | 4 | → | 北葉山 | 0.6119 | +0.0095 | 257勝 | 163敗 | 15休 |
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
6 | 7 | ↑ | 栃光 | 0.5525 | +0.0056 | 373勝 | 302敗 | |
7 | 8 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
8 | 6 | ↓ | 若羽黒 | 0.5396 | -0.0093 | 361勝 | 308敗 | 21休 |
9 | 9 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
10 | 10 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田乃山 | 0.7086 | -0.003 | 163勝 | 67敗 | 25休 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6969 | +0.0169 | 115勝 | 50敗 | |
3 | 3 | → | 栃ノ海 | 0.6305 | +0.0055 | 186勝 | 109敗 | 20休 |
4 | 4 | → | 北葉山 | 0.6137 | +0.0018 | 267勝 | 168敗 | 15休 |
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
6 | 6 | → | 栃光 | 0.5492 | -0.0033 | 379勝 | 311敗 | |
7 | 7 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
8 | 8 | → | 若羽黒 | 0.5409 | +0.0013 | 370勝 | 314敗 | 21休 |
9 | 9 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
10 | 10 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田乃山 | 0.6979 | -0.0107 | 171勝 | 74敗 | 25休 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6888 | -0.0081 | 124勝 | 56敗 | |
3 | 3 | → | 栃ノ海 | 0.6451 | +0.0146 | 200勝 | 110敗 | 20休 |
4 | 4 | → | 北葉山 | 0.6111 | -0.0026 | 275勝 | 175敗 | 15休 |
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
6 | 6 | → | 栃光 | 0.5489 | -0.0003 | 387勝 | 318敗 | |
7 | 7 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
8 | 8 | → | 若羽黒 | 0.5379 | -0.003 | 376勝 | 323敗 | 21休 |
9 | 9 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
10 | 10 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 (旧:佐田乃山) | 0.7003 | +0.0024 | 180勝 | 77敗 | 28休 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6769 | -0.0119 | 132勝 | 63敗 | |
3 | 3 | → | 栃ノ海 | 0.6553 | +0.0102 | 213勝 | 112敗 | 20休 |
4 | 4 | → | 北葉山 | 0.6107 | -0.0004 | 284勝 | 181敗 | 15休 |
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
6 | 6 | → | 栃光 | 0.5500 | +0.0011 | 396勝 | 324敗 | |
7 | 7 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
8 | 8 | → | 若羽黒 | 0.5364 | -0.0015 | 383勝 | 331敗 | 21休 |
9 | 9 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
10 | 10 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.6948 | -0.0055 | 189勝 | 83敗 | 28休 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6761 | -0.0008 | 142勝 | 68敗 | |
3 | 4 | ↑ | 北葉山 | 0.6125 | +0.0018 | 294勝 | 186敗 | 15休 |
4 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
5 | 6 | ↑ | 栃光 | 0.5479 | -0.0021 | 400勝 | 330敗 | 5休 |
6 | 7 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
7 | 9 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
8 | 8 | → | 若羽黒 | 0.5308 | -0.0056 | 387勝 | 342敗 | 21休 |
9 | 10 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.6968 | +0.002 | 200勝 | 87敗 | 28休 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6711 | -0.005 | 151勝 | 74敗 | |
3 | 3 | → | 北葉山 | 0.6181 | +0.0056 | 306勝 | 189敗 | 15休 |
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
5 | 5 | → | 栃光 | 0.5516 | +0.0037 | 411勝 | 334敗 | 5休 |
6 | 6 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
8 | 8 | → | 若羽黒 | 0.5309 | +0.0001 | 395勝 | 349敗 | 21休 |
9 | 9 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.6887 | -0.0081 | 208勝 | 94敗 | 28休 |
2 | 2 | → | 豊山 | 0.6833 | +0.0122 | 164勝 | 76敗 | |
3 | 3 | → | 北葉山 | 0.6235 | +0.0054 | 318勝 | 192敗 | 15休 |
4 | 5 | ↑ | 栃光 | 0.5565 | +0.0049 | 423勝 | 337敗 | 5休 |
5 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
6 | 6 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
7 | 7 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
8 | 8 | → | 若羽黒 | 0.5309 | +0 | 403勝 | 356敗 | 21休 |
9 | 9 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 佐田の山 | 0.6971 | +0.0084 | 221勝 | 96敗 | 28休 |
