幕内勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昭和30年代 | 昭和40年代前半 | 昭和40年代後半 | 昭和50年代前半 | 昭和50年代後半 | 昭和60年代 |
平成1桁代前半 | 平成1桁代後半 | 平成10年代前半 | 平成10年代後半 | 平成20年代前半 | 平成20年代後半 |
平成30年代/ 令和1桁代前半 |
令和1桁代後半 | (未定) |
表中の色は右表の通りです。 また、順位変動の矢印は 在位中の大関のみ太字です。 | 在位中の大関 |
陥落した元大関 | |
引退した元大関 | |
新大関 | |
次場所で横綱に昇進 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 玉乃島 | 0.6277 | +0.0068 | 339勝 | 201敗 | |
2 | 2 | → | 北の富士 | 0.6216 | +0.0068 | 345勝 | 210敗 | |
3 | 3 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
4 | 4 | → | 琴櫻 | 0.5931 | +0.0001 | 331勝 | 227敗 | 27休 |
5 | 5 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
7 | 8 | ↑ | 清國 | 0.5491 | +0.0032 | 313勝 | 257敗 | |
8 | 7 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
12 | 12 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 4 | ↑ | 琴櫻 | 0.5951 | +0.002 | 341勝 | 232敗 | 27休 |
3 | 5 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
4 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
5 | 7 | ↑ | 清國 | 0.5470 | -0.0021 | 320勝 | 265敗 | |
6 | 8 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
7 | 9 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
8 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
9 | 11 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
10 | 12 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.5952 | +0.0001 | 350勝 | 238敗 | 27休 |
3 | 3 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
5 | 5 | → | 清國 | 0.5500 | +0.003 | 330勝 | 270敗 | |
6 | 6 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
8 | 8 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
10 | 10 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.5986 | +0.0034 | 361勝 | 242敗 | 27休 |
3 | 3 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
4 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
5 | 5 | → | 清國 | 0.5544 | +0.0044 | 341勝 | 274敗 | |
6 | 6 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
7 | 7 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
8 | 8 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
9 | 9 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
10 | 10 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.5970 | -0.0016 | 369勝 | 249敗 | 27休 |
3 | 3 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
4 | - | 新 | 前乃山 | 0.5583 | 201勝 | 159敗 | 15休 | |
5 | 4 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
6 | 5 | ↓ | 清國 | 0.5555 | +0.0011 | 350勝 | 280敗 | |
7 | 6 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
8 | 7 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
9 | 8 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
10 | 9 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
11 | 10 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.5971 | +0.0001 | 378勝 | 255敗 | 27休 |
3 | 3 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
4 | - | 新 | 大麒麟 | 0.5813 | 293勝 | 211敗 | 6休 | |
5 | 6 | ↑ | 清國 | 0.5612 | +0.0057 | 362勝 | 283敗 | |
6 | 4 | ↓ | 前乃山 | 0.5600 | +0.0017 | 210勝 | 165敗 | 15休 |
7 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
8 | 7 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
9 | 8 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
10 | 9 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
11 | 10 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
12 | 11 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.5972 | +0.0001 | 387勝 | 261敗 | 27休 |
3 | 3 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
4 | 4 | → | 大麒麟 | 0.5857 | +0.0044 | 304勝 | 215敗 | 6休 |
5 | 6 | ↑ | 前の山 (旧:前乃山) | 0.5615 | +0.0015 | 219勝 | 171敗 | 15休 |
6 | 5 | ↓ | 清國 | 0.5606 | -0.0006 | 370勝 | 290敗 | |
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
8 | 8 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
12 | 12 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.6003 | +0.0031 | 398勝 | 265敗 | 27休 |
3 | 3 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
4 | 4 | → | 大麒麟 | 0.5880 | +0.0023 | 314勝 | 220敗 | 6休 |
5 | 6 | ↑ | 清國 | 0.5629 | +0.0023 | 380勝 | 295敗 | |
6 | 5 | ↓ | 前の山 | 0.5604 | -0.0011 | 227勝 | 178敗 | 15休 |
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
8 | 8 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
12 | 12 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.5979 | -0.0024 | 400勝 | 269敗 | 36休 |
3 | 3 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
4 | 4 | → | 大麒麟 | 0.5901 | +0.0021 | 324勝 | 225敗 | 6休 |
5 | 5 | → | 清國 | 0.5695 | +0.0066 | 393勝 | 297敗 | |
6 | 6 | → | 前の山 | 0.5595 | -0.0009 | 235勝 | 185敗 | 15休 |
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
8 | 8 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
12 | 12 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.5979 | +0 | 409勝 | 275敗 | 36休 |
3 | 4 | ↑ | 大麒麟 | 0.5939 | +0.0038 | 335勝 | 229敗 | 6休 |
4 | 3 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
5 | 5 | → | 清國 | 0.5702 | +0.0007 | 402勝 | 303敗 | |
6 | 6 | → | 前の山 | 0.5586 | -0.0009 | 243勝 | 192敗 | 15休 |
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
8 | 8 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
12 | 12 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.5994 | +0.0015 | 419勝 | 280敗 | 36休 |
3 | 3 | → | 大麒麟 | 0.5958 | +0.0019 | 345勝 | 234敗 | 6休 |
4 | 4 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
5 | 5 | → | 清國 | 0.5694 | -0.0008 | 410勝 | 310敗 | |
6 | 6 | → | 前の山 | 0.5577 | -0.0009 | 251勝 | 199敗 | 15休 |
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
8 | 8 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
12 | 12 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.5971 | -0.0023 | 421勝 | 284敗 | 45休 |
3 | 3 | → | 大麒麟 | 0.5959 | +0.0001 | 354勝 | 240敗 | 6休 |
4 | 4 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
5 | 5 | → | 清國 | 0.5687 | -0.0007 | 418勝 | 317敗 | |
6 | 6 | → | 前の山 | 0.5569 | -0.0008 | 259勝 | 206敗 | 15休 |
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
8 | 8 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
12 | 12 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.5986 | +0.0015 | 431勝 | 289敗 | 45休 |
3 | 3 | → | 大麒麟 | 0.5959 | +0 | 354勝 | 240敗 | 21休 |
4 | 4 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
5 | 5 | → | 清國 | 0.5693 | +0.0006 | 427勝 | 323敗 | |
6 | 6 | → | 前の山 | 0.5574 | +0.0005 | 262勝 | 208敗 | 25休 |
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
8 | 8 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
12 | 12 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | → | 琴櫻 | 0.6000 | +0.0014 | 441勝 | 294敗 | 45休 |
3 | 3 | → | 大麒麟 | 0.5977 | +0.0018 | 364勝 | 245敗 | 21休 |
4 | 4 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
5 | 5 | → | 清國 | 0.5712 | +0.0019 | 437勝 | 328敗 | |
6 | 7 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
7 | 6 | ↓ | 前の山 | 0.5548 | -0.0026 | 268勝 | 215敗 | 27休 |
8 | 8 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
12 | 12 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 3 | ↑ | 大麒麟 | 0.6009 | +0.0032 | 375勝 | 249敗 | 21休 |
3 | 2 | ↓ | 琴櫻 | 0.5989 | -0.0011 | 442勝 | 296敗 | 57休 |
4 | 4 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
5 | 5 | → | 清國 | 0.5705 | -0.0007 | 445勝 | 335敗 | |
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
7 | 7 | → | 前の山 | 0.5522 | -0.0026 | 275勝 | 223敗 | 27休 |
8 | 8 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
12 | 12 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | → | 大麒麟 | 0.6003 | -0.0006 | 377勝 | 251敗 | 32休 |
3 | 3 | → | 琴櫻 | 0.5976 | -0.0013 | 450勝 | 303敗 | 57休 |
4 | 4 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
5 | 5 | → | 清國 | 0.5710 | +0.0005 | 454勝 | 341敗 | |
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
7 | 7 | → | 前の山 | 0.5516 | -0.0006 | 283勝 | 230敗 | 27休 |
8 | 8 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
9 | 9 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
12 | 12 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | → | 大麒麟 | 0.5987 | -0.0016 | 385勝 | 258敗 | 32休 |
3 | 3 | → | 琴櫻 | 0.5976 | +0 | 459勝 | 309敗 | 57休 |
4 | 4 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
5 | 5 | → | 清國 | 0.5716 | +0.0006 | 463勝 | 347敗 | |
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
7 | 8 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
8 | 7 | ↓ | 前の山 | 0.5454 | -0.0062 | 288勝 | 240敗 | 27休 |
9 | 9 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
10 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
11 | 11 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
12 | 12 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 新 | 輪島 | 0.6388 | 115勝 | 65敗 | ||
2 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
3 | 3 | → | 琴櫻 | 0.6040 | +0.0064 | 473勝 | 310敗 | 57休 |
4 | 2 | ↓ | 大麒麟 | 0.6003 | +0.0016 | 395勝 | 263敗 | 32休 |
5 | 4 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
6 | 5 | ↓ | 清國 | 0.5733 | +0.0017 | 473勝 | 352敗 | |
7 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
8 | - | 新 | 貴ノ花 | 0.5518 | 165勝 | 134敗 | 16休 | |
9 | 7 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
10 | 8 | ↓ | 前の山 | 0.5456 | +0.0002 | 293勝 | 244敗 | 33休 |
11 | 9 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
12 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
13 | 11 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
14 | 12 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 輪島 | 0.6461 | +0.0073 | 126勝 | 69敗 | |
2 | 2 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
3 | 3 | → | 琴櫻 | 0.6102 | +0.0062 | 487勝 | 311敗 | 57休 |
4 | 4 | → | 大麒麟 | 0.6002 | -0.0001 | 404勝 | 269敗 | 32休 |
5 | 5 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
6 | 6 | → | 清國 | 0.5697 | -0.0036 | 474勝 | 358敗 | 8休 |
7 | 7 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
8 | 8 | → | 貴ノ花 | 0.5509 | -0.0009 | 173勝 | 141敗 | 16休 |
9 | 10 | ↑ | 前の山 | 0.5489 | +0.0033 | 303勝 | 249敗 | 33休 |
10 | 9 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
11 | 11 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
12 | 12 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
13 | 13 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
14 | 14 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 輪島 | 0.6619 | +0.0158 | 139勝 | 71敗 | |
2 | 2 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
3 | 5 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
4 | 4 | → | 大麒麟 | 0.5915 | -0.0087 | 407勝 | 281敗 | 32休 |
5 | 6 | ↑ | 清國 | 0.5702 | +0.0005 | 483勝 | 364敗 | 8休 |
6 | 7 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
7 | 9 | ↑ | 前の山 | 0.5467 | -0.0022 | 310勝 | 257敗 | 33休 |
8 | 10 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
9 | 8 | ↓ | 貴ノ花 | 0.5457 | -0.0052 | 173勝 | 144敗 | 28休 |
10 | 11 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
11 | 12 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
12 | 13 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
13 | 14 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 輪島 | 0.6844 | +0.0225 | 154勝 | 71敗 | |
2 | 2 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
3 | 3 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
4 | 4 | → | 大麒麟 | 0.5917 | +0.0002 | 416勝 | 287敗 | 32休 |
5 | 5 | → | 清國 | 0.5730 | +0.0028 | 494勝 | 368敗 | 8休 |
6 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
7 | 8 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
8 | 9 | ↑ | 貴ノ花 | 0.5451 | -0.0006 | 181勝 | 151敗 | 28休 |
9 | 10 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
10 | 7 | ↓ | 前の山 | 0.5395 | -0.0072 | 314勝 | 268敗 | 33休 |
11 | 11 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
12 | 12 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 4 | ↑ | 大麒麟 | 0.5919 | +0.0002 | 425勝 | 293敗 | 32休 |
2 | 3 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
4 | 5 | ↑ | 清國 | 0.5702 | -0.0028 | 495勝 | 373敗 | 17休 |
5 | 6 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
6 | 7 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
7 | 8 | ↑ | 貴ノ花 | 0.5446 | -0.0005 | 189勝 | 158敗 | 28休 |
8 | 9 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
9 | 10 | ↑ | 前の山 | 0.5410 | +0.0015 | 323勝 | 274敗 | 33休 |
10 | 11 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
11 | 12 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
12 | 13 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
3 | 2 | ↓ | 大麒麟 | 0.5887 | -0.0032 | 428勝 | 299敗 | 38休 |
4 | 4 | → | 清國 | 0.5730 | +0.0028 | 506勝 | 377敗 | 17休 |
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
6 | 7 | ↑ | 貴ノ花 | 0.5469 | +0.0023 | 198勝 | 164敗 | 28休 |
7 | 6 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
9 | 9 | → | 前の山 | 0.5408 | -0.0002 | 331勝 | 281敗 | 33休 |
10 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
11 | - | 新 | 大受 | 0.5328 | 162勝 | 142敗 | 11休 | |
12 | 11 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
13 | 12 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
2 | 2 | 北葉山 | 0.5919 | 396勝 | 273敗 | 21休 | ||
3 | 3 | → | 大麒麟 | 0.5876 | -0.0011 | 436勝 | 306敗 | 38休 |
4 | 4 | → | 清國 | 0.5685 | -0.0045 | 506勝 | 384敗 | 25休 |
5 | 5 | 琴ヶ濱 | 0.5561 | 441勝 | 352敗 | 92休 | ||
6 | 6 | → | 貴ノ花 | 0.5490 | +0.0021 | 207勝 | 170敗 | 28休 |
7 | 7 | 栃光 | 0.5466 | 486勝 | 403敗 | 11休 | ||
8 | 8 | 大内山 | 0.5428 | 304勝 | 256敗 | 53休 | ||
9 | 9 | → | 前の山 | 0.5406 | -0.0002 | 339勝 | 288敗 | 33休 |
10 | 11 | ↑ | 大受 | 0.5360 | +0.0032 | 171勝 | 148敗 | 11休 |
11 | 10 | 三根山 | 0.5348 | 407勝 | 354敗 | 35休 | ||
12 | 12 | 若羽黒 | 0.5261 | 423勝 | 381敗 | 36休 | ||
13 | 13 | 松登 | 0.5035 | 358勝 | 353敗 | 24休 |
順位 | 力士名 | 勝率 | 変動値 | 成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 豊山 | 0.6144 | 373勝 | 234敗 | 8休 | ||
