トップページ → データ推移一覧 → 対上位勝率ランキング → 平成20年代前半
成績推移一覧
大関勝率 −  幕内勝率 −  大関勝利数 −  大関敗北数 −  対上位 −  対横綱 −  対大関
対上位勝率
昭和30年代 昭和40年代前半 昭和40年代後半 昭和50年代前半 昭和50年代後半 昭和60年代
平成1桁代前半 平成1桁代後半 平成10年代前半 平成10年代後半 平成20年代前半 平成20年代後半
平成30年代/
令和1桁代前半
令和1桁代後半 (未定)

対上位勝率ランキング 平成20年代前半

表中の色は右表の通りです。

また、順位変動の矢印は
在位中の大関のみ太字です。
在位中の大関
陥落した元大関
引退した元大関
新大関
次場所で横綱に昇進
平成20年1月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→魁皇0.5537-0.010467勝54敗 1718 豊山0.3577 44勝79敗
22→琴欧洲0.4250-0.007417勝23敗 1819 前の山0.3500 14勝26敗
33 若嶋津0.4190 44勝61敗 1920 三根山0.3478 8勝15敗
44 栃東0.4090 27勝39敗 2021 琴風0.3375 27勝53敗
55 大麒麟0.4069 35勝51敗 2122↑出島0.3333 10勝20敗
66 清國0.4062 39勝57敗 2223 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
66 霧島0.4062 13勝19敗 2324 大内山0.3181 7勝15敗
89 小錦0.3931 46勝71敗 2425 若羽黒0.3000 12勝28敗
910 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2526 栃光0.2857 20勝50敗
1011 松登0.3846 20勝32敗 2526 大受0.2857 4勝10敗
1112↑千代大海0.3815+058勝94敗 2728 武双山0.2800 14勝36敗
1213 魁傑0.3793 11勝18敗 2829 旭國0.2643 23勝64敗
1314 朝潮0.3783 56勝92敗 298↓琴光喜0.2500-0.152勝6敗
1415 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3030 増位山0.2000 3勝12敗
1415 北葉山0.3750 39勝65敗 3131→雅山0.1764 3勝14敗
1617 北天佑0.3664 70勝121敗
[H20-01 H21-01 H22-01 H23-01 H24-01]

平成20年3月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→魁皇0.5440-0.009768勝57敗 1717 豊山0.3577 44勝79敗
22→琴欧洲0.4250+017勝23敗 1818 前の山0.3500 14勝26敗
33 若嶋津0.4190 44勝61敗 1919 三根山0.3478 8勝15敗
44 栃東0.4090 27勝39敗 2020 琴風0.3375 27勝53敗
55 大麒麟0.4069 35勝51敗 2121→出島0.3333 10勝20敗
66 清國0.4062 39勝57敗 2129↑琴光喜0.3333+0.08334勝8敗
66 霧島0.4062 13勝19敗 2322 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 小錦0.3931 46勝71敗 2423 大内山0.3181 7勝15敗
99 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2524 若羽黒0.3000 12勝28敗
1011↑千代大海0.3846+0.003160勝96敗 2625 栃光0.2857 20勝50敗
1010 松登0.3846 20勝32敗 2625 大受0.2857 4勝10敗
1212 魁傑0.3793 11勝18敗 2827 武双山0.2800 14勝36敗
1313 朝潮0.3783 56勝92敗 2928 旭國0.2643 23勝64敗
1414 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3030 増位山0.2000 3勝12敗
1414 北葉山0.3750 39勝65敗 3131→雅山0.1764 3勝14敗
1616 北天佑0.3664 70勝121敗
[H20-03 H21-03 H22-03 H23-03 H24-03]

平成20年5月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→魁皇0.5384-0.005670勝60敗 1716 北天佑0.3664 70勝121敗
22→琴欧洲0.4772+0.052221勝23敗 1817 豊山0.3577 44勝79敗
321↑琴光喜0.4375+0.10427勝9敗 1918 前の山0.3500 14勝26敗
43 若嶋津0.4190 44勝61敗 2019 三根山0.3478 8勝15敗
54 栃東0.4090 27勝39敗 2120 琴風0.3375 27勝53敗
65 大麒麟0.4069 35勝51敗 2221↓出島0.3333 10勝20敗
76 清國0.4062 39勝57敗 2323 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
76 霧島0.4062 13勝19敗 2424 大内山0.3181 7勝15敗
98 小錦0.3931 46勝71敗 2525 若羽黒0.3000 12勝28敗
109 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2626 栃光0.2857 20勝50敗
1110 松登0.3846 20勝32敗 2626 大受0.2857 4勝10敗
1212 魁傑0.3793 11勝18敗 2828 武双山0.2800 14勝36敗
1310↓千代大海0.3788-0.005861勝100敗 2929 旭國0.2643 23勝64敗
1413 朝潮0.3783 56勝92敗 3030 増位山0.2000 3勝12敗
1514 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3131→雅山0.1764 3勝14敗
1514 北葉山0.3750 39勝65敗
[H20-05 H21-05 H22-05 H23-05 H24-05]

平成20年7月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→魁皇0.5298-0.008671勝63敗 1717 北天佑0.3664 70勝121敗
22→琴欧洲0.4680-0.009222勝25敗 1818 豊山0.3577 44勝79敗
33→琴光喜0.4210-0.01658勝11敗 1919 前の山0.3500 14勝26敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2020 三根山0.3478 8勝15敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2121 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2222→出島0.3333 10勝20敗
77 清國0.4062 39勝57敗 2323 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
77 霧島0.4062 13勝19敗 2424 大内山0.3181 7勝15敗
99 小錦0.3931 46勝71敗 2525 若羽黒0.3000 12勝28敗
1010 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2626 栃光0.2857 20勝50敗
1111 松登0.3846 20勝32敗 2626 大受0.2857 4勝10敗
1213↑千代大海0.3818+0.00363勝102敗 2828 武双山0.2800 14勝36敗
1312 魁傑0.3793 11勝18敗 2929 旭國0.2643 23勝64敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3030 増位山0.2000 3勝12敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3131→雅山0.1764 3勝14敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗
[H20-07 H21-07 H22-07 H23-07 H24-07]

平成20年9月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→魁皇0.5289-0.000973勝65敗 1717 北天佑0.3664 70勝121敗
22→琴欧洲0.4600-0.00823勝27敗 1818 豊山0.3577 44勝79敗
34 若嶋津0.4190 44勝61敗 1919 前の山0.3500 14勝26敗
45 栃東0.4090 27勝39敗 2020 三根山0.3478 8勝15敗
43↓琴光喜0.4090-0.0129勝13敗 2121 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2222→出島0.3333 10勝20敗
77 清國0.4062 39勝57敗 2323 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
77 霧島0.4062 13勝19敗 2424 大内山0.3181 7勝15敗
99 小錦0.3931 46勝71敗 2525 若羽黒0.3000 12勝28敗
1010 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2626 栃光0.2857 20勝50敗
1111 松登0.3846 20勝32敗 2626 大受0.2857 4勝10敗
1213 魁傑0.3793 11勝18敗 2828 武双山0.2800 14勝36敗
1312↓千代大海0.3786-0.003264勝105敗 2929 旭國0.2643 23勝64敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3030 増位山0.2000 3勝12敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3131→雅山0.1764 3勝14敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗
[H20-09 H21-09 H22-09 H23-09 H24-09]

平成20年11月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→魁皇0.5289+073勝65敗 1717 北天佑0.3664 70勝121敗
22→琴欧洲0.4615+0.001524勝28敗 1818 豊山0.3577 44勝79敗
33 若嶋津0.4190 44勝61敗 1919 前の山0.3500 14勝26敗
44 栃東0.4090 27勝39敗 2020 三根山0.3478 8勝15敗
56 大麒麟0.4069 35勝51敗 2121 琴風0.3375 27勝53敗
67 清國0.4062 39勝57敗 2222→出島0.3333 10勝20敗
67 霧島0.4062 13勝19敗 2323 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
89 小錦0.3931 46勝71敗 2424 大内山0.3181 7勝15敗
910 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2525 若羽黒0.3000 12勝28敗
1011 松登0.3846 20勝32敗 2626 栃光0.2857 20勝50敗
1112 魁傑0.3793 11勝18敗 2626 大受0.2857 4勝10敗
1214 朝潮0.3783 56勝92敗 2828 武双山0.2800 14勝36敗
1313→千代大海0.3779-0.000765勝107敗 2929 旭國0.2643 23勝64敗
1415 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3030 増位山0.2000 3勝12敗
1415 北葉山0.3750 39勝65敗 3131→雅山0.1764 3勝14敗
144↓琴光喜0.3750-0.0349勝15敗
[H20-11 H21-11 H22-11 H23-11 H24-11]

平成21年1月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
1-新日馬富士0.8333 5勝1敗 1717 北天佑0.3664 70勝121敗
21↓魁皇0.5174-0.011574勝69敗 1818 豊山0.3577 44勝79敗
32↓琴欧洲0.4385-0.02325勝32敗 1919 前の山0.3500 14勝26敗
43 若嶋津0.4190 44勝61敗 2020 三根山0.3478 8勝15敗
54 栃東0.4090 27勝39敗 2121 琴風0.3375 27勝53敗
65 大麒麟0.4069 35勝51敗 2222→出島0.3333 10勝20敗
76 清國0.4062 39勝57敗 2214↓琴光喜0.3333-0.04179勝18敗
76 霧島0.4062 13勝19敗 2423 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
98 小錦0.3931 46勝71敗 2524 大内山0.3181 7勝15敗
109 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2625 若羽黒0.3000 12勝28敗
1110 松登0.3846 20勝32敗 2726 栃光0.2857 20勝50敗
1211 魁傑0.3793 11勝18敗 2726 大受0.2857 4勝10敗
1312 朝潮0.3783 56勝92敗 2928 武双山0.2800 14勝36敗
1414 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3029 旭國0.2643 23勝64敗
1414 北葉山0.3750 39勝65敗 3130 増位山0.2000 3勝12敗
1613↓千代大海0.3728-0.005166勝111敗 3231↓雅山0.1764 3勝14敗
[H20-01 H21-01 H22-01 H23-01 H24-01]

平成21年3月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→日馬富士0.7500-0.08339勝3敗 1717 北天佑0.3664 70勝121敗
22→魁皇0.5033-0.014175勝74敗 1816↓千代大海0.3606-0.012266勝117敗
33→琴欧洲0.4677+0.029229勝33敗 1918 豊山0.3577 44勝79敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2019 前の山0.3500 14勝26敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2120 三根山0.3478 8勝15敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2221 琴風0.3375 27勝53敗
77 清國0.4062 39勝57敗 2322↓出島0.3333 10勝20敗
77 霧島0.4062 13勝19敗 2424 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
99 小錦0.3931 46勝71敗 2525 大内山0.3181 7勝15敗
1010 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2626 若羽黒0.3000 12勝28敗
1111 松登0.3846 20勝32敗 2727 栃光0.2857 20勝50敗
1212 魁傑0.3793 11勝18敗 2727 大受0.2857 4勝10敗
1313 朝潮0.3783 56勝92敗 2929 武双山0.2800 14勝36敗
1414 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3030 旭國0.2643 23勝64敗
1414 北葉山0.3750 39勝65敗 3131 増位山0.2000 3勝12敗
1422↑琴光喜0.3750+0.041712勝20敗 3232→雅山0.1764 3勝14敗
[H20-03 H21-03 H22-03 H23-03 H24-03]

平成21年5月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→日馬富士0.7777+0.027714勝4敗 1718↑千代大海0.3597-0.000968勝121敗
22→魁皇0.4903-0.01376勝79敗 1819 豊山0.3577 44勝79敗
33→琴欧洲0.4626-0.005131勝36敗 1914↓琴光喜0.3513-0.023713勝24敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2020 前の山0.3500 14勝26敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2121 三根山0.3478 8勝15敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2222 琴風0.3375 27勝53敗
77 清國0.4062 39勝57敗 2323→出島0.3333 10勝20敗
77 霧島0.4062 13勝19敗 2424 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
99 小錦0.3931 46勝71敗 2525 大内山0.3181 7勝15敗
1010 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2626 若羽黒0.3000 12勝28敗
1111 松登0.3846 20勝32敗 2727 栃光0.2857 20勝50敗
1212 魁傑0.3793 11勝18敗 2727 大受0.2857 4勝10敗
1313 朝潮0.3783 56勝92敗 2929 武双山0.2800 14勝36敗
1414 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3030 旭國0.2643 23勝64敗
1414 北葉山0.3750 39勝65敗 3131 増位山0.2000 3勝12敗
1617 北天佑0.3664 70勝121敗 3232→雅山0.1764 3勝14敗
[H20-05 H21-05 H22-05 H23-05 H24-05]

平成21年7月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→日馬富士0.6666-0.111116勝8敗 1716 北天佑0.3664 70勝121敗
22→魁皇0.4844-0.005978勝83敗 1817↓千代大海0.3589-0.000870勝125敗
33→琴欧洲0.4722+0.009634勝38敗 1918 豊山0.3577 44勝79敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2020 前の山0.3500 14勝26敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2121 三根山0.3478 8勝15敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2222 琴風0.3375 27勝53敗
77 清國0.4062 39勝57敗 2323→出島0.3333 10勝20敗
77 霧島0.4062 13勝19敗 2424 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
919↑琴光喜0.4047+0.053417勝25敗 2525 大内山0.3181 7勝15敗
109 小錦0.3931 46勝71敗 2626 若羽黒0.3000 12勝28敗
1110 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2727 栃光0.2857 20勝50敗
1211 松登0.3846 20勝32敗 2727 大受0.2857 4勝10敗
1312 魁傑0.3793 11勝18敗 2929 武双山0.2800 14勝36敗
1413 朝潮0.3783 56勝92敗 3030 旭國0.2643 23勝64敗
1514 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3131 増位山0.2000 3勝12敗
1514 北葉山0.3750 39勝65敗 3232→雅山0.1764 3勝14敗
[H20-07 H21-07 H22-07 H23-07 H24-07]

平成21年9月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→日馬富士0.6206-0.04618勝11敗 1717 北天佑0.3664 70勝121敗
22→魁皇0.4850+0.000681勝86敗 1819 豊山0.3577 44勝79敗
33→琴欧洲0.4605-0.011735勝41敗 1918↓千代大海0.3535-0.005470勝128敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2020 前の山0.3500 14勝26敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2121 三根山0.3478 8勝15敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2222 琴風0.3375 27勝53敗
77 清國0.4062 39勝57敗 2323 出島0.3333 10勝20敗
77 霧島0.4062 13勝19敗 2424 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
910 小錦0.3931 46勝71敗 2525 大内山0.3181 7勝15敗
1011 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2626 若羽黒0.3000 12勝28敗
1112 松登0.3846 20勝32敗 2727 栃光0.2857 20勝50敗
129↓琴光喜0.3829-0.021818勝29敗 2727 大受0.2857 4勝10敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 2929 武双山0.2800 14勝36敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3030 旭國0.2643 23勝64敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3131 増位山0.2000 3勝12敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3232→雅山0.1764 3勝14敗
[H20-09 H21-09 H22-09 H23-09 H24-09]

平成21年11月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→日馬富士0.6470+0.026422勝12敗 1717 北天佑0.3664 70勝121敗
22→魁皇0.4855+0.000584勝89敗 1818 豊山0.3577 44勝79敗
33→琴欧洲0.4500-0.010536勝44敗 1920 前の山0.3500 14勝26敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2021 三根山0.3478 8勝15敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2119↓千代大海0.3465-0.00770勝132敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2222 琴風0.3375 27勝53敗
77 清國0.4062 39勝57敗 2323 出島0.3333 10勝20敗
77 霧島0.4062 13勝19敗 2424 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
99 小錦0.3931 46勝71敗 2525 大内山0.3181 7勝15敗
1010 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2626 若羽黒0.3000 12勝28敗
1111 松登0.3846 20勝32敗 2727 栃光0.2857 20勝50敗
1112↑琴光喜0.3846+0.001720勝32敗 2727 大受0.2857 4勝10敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 2929 武双山0.2800 14勝36敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3030 旭國0.2643 23勝64敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3131 増位山0.2000 3勝12敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3232→雅山0.1764 3勝14敗
[H20-11 H21-11 H22-11 H23-11 H24-11]

平成22年1月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→日馬富士0.6052-0.041823勝15敗 1717 北天佑0.3664 70勝121敗
22→魁皇0.4858+0.000386勝91敗 1818 豊山0.3577 44勝79敗
33→琴欧洲0.4523+0.002338勝46敗 1919 前の山0.3500 14勝26敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2020 三根山0.3478 8勝15敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2121→千代大海0.3465 70勝132敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2222 琴風0.3375 27勝53敗
77 清國0.4062 39勝57敗 2323 出島0.3333 10勝20敗
77 霧島0.4062 13勝19敗 2424 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
99 小錦0.3931 46勝71敗 2525 大内山0.3181 7勝15敗
1010 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2626 若羽黒0.3000 12勝28敗
1111 松登0.3846 20勝32敗 2727 栃光0.2857 20勝50敗
1111→琴光喜0.3846+020勝32敗 2727 大受0.2857 4勝10敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 2929 武双山0.2800 14勝36敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3030 旭國0.2643 23勝64敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3131 増位山0.2000 3勝12敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3232→雅山0.1764 3勝14敗
[H20-01 H21-01 H22-01 H23-01 H24-01]

平成22年3月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→日馬富士0.5714-0.033824勝18敗 1717 北天佑0.3664 70勝121敗
22→魁皇0.4806-0.005287勝94敗 1818 豊山0.3577 44勝79敗
33→琴欧洲0.4482-0.004139勝48敗 1919 前の山0.3500 14勝26敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2020 三根山0.3478 8勝15敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2121 千代大海0.3465 70勝132敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2222 琴風0.3375 27勝53敗
77 清國0.4062 39勝57敗 2323 出島0.3333 10勝20敗
77 霧島0.4062 13勝19敗 2424 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
911↑琴光喜0.4000+0.015422勝33敗 2525 大内山0.3181 7勝15敗
109 小錦0.3931 46勝71敗 2626 若羽黒0.3000 12勝28敗
1110 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2727 栃光0.2857 20勝50敗
1211 松登0.3846 20勝32敗 2727 大受0.2857 4勝10敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 2929 武双山0.2800 14勝36敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3030 旭國0.2643 23勝64敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3131 増位山0.2000 3勝12敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3232→雅山0.1764 3勝14敗
[H20-03 H21-03 H22-03 H23-03 H24-03]

平成22年5月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→日馬富士0.5531-0.018326勝21敗 1818 豊山0.3577 44勝79敗
22→魁皇0.4784-0.002289勝97敗 1919 前の山0.3500 14勝26敗
33→琴欧洲0.4505+0.002341勝50敗 2020 三根山0.3478 8勝15敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2121 千代大海0.3465 70勝132敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2222 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2323 出島0.3333 10勝20敗
79↑琴光喜0.4067+0.006724勝35敗 2424 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
87 清國0.4062 39勝57敗 2525 大内山0.3181 7勝15敗
87 霧島0.4062 13勝19敗 2626 若羽黒0.3000 12勝28敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2727 栃光0.2857 20勝50敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2727 大受0.2857 4勝10敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 2929 武双山0.2800 14勝36敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3030 旭國0.2643 23勝64敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3131 増位山0.2000 3勝12敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 31-新把瑠都0.2000 1勝4敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3332↓雅山0.1764 3勝14敗
1717 北天佑0.3664 70勝121敗
[H20-05 H21-05 H22-05 H23-05 H24-05]

平成22年7月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→日馬富士0.5686+0.015529勝22敗 1818 豊山0.3577 44勝79敗
22→魁皇0.4708-0.007689勝100敗 1919 前の山0.3500 14勝26敗
33→琴欧洲0.4468-0.003742勝52敗 2020 三根山0.3478 8勝15敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2121 千代大海0.3465 70勝132敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2222 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2323 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2424 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2525 大内山0.3181 7勝15敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2626 若羽黒0.3000 12勝28敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2727 栃光0.2857 20勝50敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2727 大受0.2857 4勝10敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 2929 武双山0.2800 14勝36敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3030 旭國0.2643 23勝64敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3131 増位山0.2000 3勝12敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3233↑雅山0.1764 3勝14敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3331↓把瑠都0.1250-0.0751勝7敗
1717 北天佑0.3664 70勝121敗
[H20-07 H21-07 H22-07 H23-07 H24-07]

平成22年9月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→日馬富士0.5454-0.023230勝25敗 1818 豊山0.3577 44勝79敗
22→魁皇0.4715+0.000791勝102敗 1919 前の山0.3500 14勝26敗
33→琴欧洲0.4489+0.002144勝54敗 2020 三根山0.3478 8勝15敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2121 千代大海0.3465 70勝132敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2222 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2323 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2424 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2525 大内山0.3181 7勝15敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2626 若羽黒0.3000 12勝28敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2727 栃光0.2857 20勝50敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2727 大受0.2857 4勝10敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 2929 武双山0.2800 14勝36敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3030 旭國0.2643 23勝64敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3131 増位山0.2000 3勝12敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3232→雅山0.1764 3勝14敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3333→把瑠都0.1666+0.04162勝10敗
1717 北天佑0.3664 70勝121敗
[H20-09 H21-09 H22-09 H23-09 H24-09]

平成22年11月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→日馬富士0.5454+030勝25敗 1818 豊山0.3577 44勝79敗
22→魁皇0.4717+0.000292勝103敗 1919 前の山0.3500 14勝26敗
33→琴欧洲0.4400-0.008944勝56敗 2020 三根山0.3478 8勝15敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2121 千代大海0.3465 70勝132敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2222 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2323 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2424 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2525 大内山0.3181 7勝15敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2626 若羽黒0.3000 12勝28敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2727 栃光0.2857 20勝50敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2727 大受0.2857 4勝10敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 2929 武双山0.2800 14勝36敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3030 旭國0.2643 23勝64敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3131 増位山0.2000 3勝12敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3133↑把瑠都0.2000+0.03343勝12敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3332↓雅山0.1764 3勝14敗
1717 北天佑0.3664 70勝121敗
[H20-11 H21-11 H22-11 H23-11 H24-11]

平成23年1月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→日馬富士0.5254-0.0231勝28敗 1818 豊山0.3577 44勝79敗
22→魁皇0.4723+0.000694勝105敗 1919 前の山0.3500 14勝26敗
33→琴欧洲0.4423+0.002346勝58敗 2020 三根山0.3478 8勝15敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2121 千代大海0.3465 70勝132敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2222 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2323 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2424 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2525 大内山0.3181 7勝15敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2626 若羽黒0.3000 12勝28敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2727 栃光0.2857 20勝50敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2727 大受0.2857 4勝10敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 2929 武双山0.2800 14勝36敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3030 旭國0.2643 23勝64敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3131→把瑠都0.2105+0.01054勝15敗
1515 貴ノ花0.3750 57勝95敗 3231 増位山0.2000 3勝12敗
1515 北葉山0.3750 39勝65敗 3333→雅山0.1764 3勝14敗
1717 北天佑0.3664 70勝121敗
[H20-01 H21-01 H22-01 H23-01 H24-01]

平成23年5月場所(1月 3月 5月 7月 9月 11月)
順位力士名勝率変動値成績順位力士名勝率変動値成績
11→日馬富士0.5322+0.006833勝29敗 1818 豊山0.3577 44勝79敗
22→魁皇0.4752+0.002996勝106敗 1919 前の山0.3500 14勝26敗
33→琴欧洲0.4423+046勝58敗 2020 三根山0.3478 8勝15敗
44 若嶋津0.4190 44勝61敗 2121 千代大海0.3465 70勝132敗
55 栃東0.4090 27勝39敗 2222 琴風0.3375 27勝53敗
66 大麒麟0.4069 35勝51敗 2323 出島0.3333 10勝20敗
77 琴光喜0.4067 24勝35敗 2424 貴ノ浪0.3283 22勝45敗
88 清國0.4062 39勝57敗 2525 大内山0.3181 7勝15敗
88 霧島0.4062 13勝19敗 2626 若羽黒0.3000 12勝28敗
1010 小錦0.3931 46勝71敗 2727 栃光0.2857 20勝50敗
1111 琴ヶ濱0.3863 17勝27敗 2727 大受0.2857 4勝10敗
1212 松登0.3846 20勝32敗 2929 武双山0.2800 14勝36敗
1313 魁傑0.3793 11勝18敗 3030 旭國0.2643 23勝64敗
1414 朝潮0.3783 56勝92敗 3131→把瑠都0.2272+0.01675勝17敗
